﻿_id	coluna_01	coluna_02	coluna_03	coluna_04	coluna_05	coluna_06	coluna_07	coluna_08	coluna_09	coluna_10	coluna_11	coluna_12	coluna_13	coluna_14
1	ESTADO DE GOIÁS DIRETORIA GERAL DE POLÍCIA PENAL													
2	"POPULAÇÃO CARCERARIA DAS UNIDADES PRISIONAIS DA DGAP
Data de emissão:31/05/2026"													
3	1ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL													
4	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	POPULAÇÃO CARCERÁRIA											
5			PROVISÓRIO		FECHADO		SEMIABERTO		ABERTO		SUBTOTAL		TOTAL	
6			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
7	1	CASA DE PRISÃO PROVISÓRIA APARECIDA DE GOIÂNIA	2133	1	401	0	1	0	1	0	2536	1	2537	
8	2	CASA DO ALBERGADO - TRIAGEM	44	12	3	0	2	0	1	0	50	12	62	
9	3	CASA DO ALBERGADO MINISTRO GUIMARAES NATAL	2	0	0	0	0	0	75	9	77	9	86	
10	4	COLONIA AGROINDUSTRIAL DO REGIME SEMIABERTO	1	0	0	0	4	0	0	0	5	0	5	
11	5	PAM - ANAPOLIS	110	8	9	1	373	29	7	0	499	38	537	
12	6	PENITENCIARIA CORONEL ODENIR GUIMARÃES	2	0	2508	0	0	0	0	0	2510	0	2510	
13	7	UPPR DE ANÁPOLIS	263	0	412	0	0	0	1	0	676	0	676	
14	8	UPPR DE GOIANAPOLIS	0	0	8	0	0	0	0	0	8	0	8	
15	9	UPPR DE SENADOR CANEDO	93	0	111	0	12	0	4	0	220	0	220	
16	10	UPPR DE TRINDADE	185	0	203	0	0	0	0	0	388	0	388	
17	11	UPPR FEMININA DA 1ª CRPP	2	143	1	184	0	0	0	0	3	327	330	
18	SUB TOTAL		2835	164	3656	185	392	29	89	9	6972	387	7359	
19	2ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL													
20	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	POPULAÇÃO CARCERÁRIA											
21			PROVISÓRIO		FECHADO		SEMIABERTO		ABERTO		SUBTOTAL		TOTAL	
22			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
23	1	PAM - ITABERAI	116	9	12	0	296	19	13	2	437	30	467	
24	2	UPPR DE GOIÁS	39	0	22	1	22	0	45	0	128	1	129	
25	3	UPPR DE ITABERAÍ	31	0	67	0	0	0	0	0	98	0	98	
26	"POPULAÇÃO CARCERARIA DAS UNIDADES PRISIONAIS DA DGAP
Data de emissão:31/05/2026"													
27	2ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL													
28	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	POPULAÇÃO CARCERÁRIA											
29			PROVISÓRIO		FECHADO		SEMIABERTO		ABERTO		SUBTOTAL		TOTAL	
30			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
31	4	UPPR DE ITAPURANGA	37	0	62	0	0	0	22	3	121	3	124	
32	5	UPPR DE ITAUÇU	51	0	67	0	1	0	0	0	119	0	119	
33	6	UPPR DE JARAGUÁ	44	0	48	0	9	0	17	1	118	1	119	
34	7	UPPR DE JUSSARA	40	0	46	0	33	0	78	0	197	0	197	
35	8	UPPR DE MOZARLÂNDIA	102	0	71	0	28	0	0	0	201	0	201	
36	9	UPPR DE NOVA CRIXAS	59	0	58	0	0	0	0	0	117	0	117	
37	10	UPPR DE SANCLERLANDIA	74	1	69	0	42	1	23	1	208	3	211	
38	11	UPPR DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	22	0	71	0	0	0	0	0	93	0	93	
39	12	UPPR DE URUANA	29	0	42	0	0	0	0	0	71	0	71	
40	13	UPPR FEMININA DE INHUMAS	0	17	0	44	0	0	0	0	0	61	61	
41	SUB TOTAL		644	27	635	45	431	20	198	7	1908	99	2007	
42	3ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL													
43	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	POPULAÇÃO CARCERÁRIA											
44			PROVISÓRIO		FECHADO		SEMIABERTO		ABERTO		SUBTOTAL		TOTAL	
45			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
46	1	CASA DE PRISÃO PROVISÓRIA DE LUZIÂNIA	284	0	5	1	0	0	0	0	289	1	290	
47	2	PAM - LUZIANIA	7	0	3	0	14	2	2	0	26	2	28	
48	3	UNIDADE PRISIONAL REG. SEMIABERTO DE LUZIÂNIA	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	2	
49	4	UPPR DE ÁGUAS LINDAS I	10	0	218	0	46	3	5	1	279	4	283	
50	5	UPPR DE AGUAS LINDAS II	105	0	457	1	1	0	0	0	563	1	564	
51	6	UPPR DE ALEXÂNIA	65	0	84	0	0	0	0	0	149	0	149	
52	7	UPPR DE CIDADE OCIDENTAL	38	0	85	0	26	0	15	0	164	0	164	
53	8	UPPR DE CRISTALINA	79	0	50	0	0	0	0	0	129	0	129	
54	"POPULAÇÃO CARCERARIA DAS UNIDADES PRISIONAIS DA DGAP
Data de emissão:31/05/2026"													
55	3ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL													
56	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	POPULAÇÃO CARCERÁRIA											
57			PROVISÓRIO		FECHADO		SEMIABERTO		ABERTO		SUBTOTAL		TOTAL	
58			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
59	9	UPPR DE LUZIÂNIA	3	0	521	2	0	0	0	0	524	2	526	
60	10	UPPR DE NOVO GAMA	127	0	88	0	84	0	3	0	302	0	302	
61	11	UPPR DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	114	0	95	0	94	3	0	0	303	3	306	
62	12	UPPR DE VALPARAISO	190	0	99	0	1	0	0	0	290	0	290	
63	13	UPPR FEMININA DE LUZIANIA	0	55	0	52	0	0	0	0	0	107	107	
64	SUB TOTAL		1023	55	1705	56	267	8	25	1	3020	120	3140	
65	4ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL													
66	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	POPULAÇÃO CARCERÁRIA											
67			PROVISÓRIO		FECHADO		SEMIABERTO		ABERTO		SUBTOTAL		TOTAL	
68			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
69	1	PAM - ITUMBIARA	86	4	19	1	201	12	66	3	372	20	392	
70	2	PAM - PIRACANJUBA	59	2	7	2	349	20	20	2	435	26	461	
71	3	UPPR BELA VISTA	62	0	140	0	0	0	0	0	202	0	202	
72	4	UPPR DE CALDAS NOVAS	153	0	224	0	0	0	0	0	377	0	377	
73	5	UPPR DE CATALÃO	105	0	269	0	0	0	0	0	374	0	374	
74	6	UPPR DE IPAMERI	26	0	63	0	0	0	0	0	89	0	89	
75	7	UPPR DE ITUMBIARA	212	0	375	0	0	0	0	0	587	0	587	
76	8	UPPR DE MORRINHOS	66	0	189	0	0	0	0	0	255	0	255	
77	9	UPPR DE PIRES DO RIO	73	0	131	0	0	0	0	0	204	0	204	
78	10	UPPR DE SILVANIA	33	0	110	0	0	0	0	0	143	0	143	
79	11	UPPR FEMININA DE ORIZONA	0	57	0	85	0	0	0	0	0	142	142	
80	SUB TOTAL		875	63	1527	88	550	32	86	5	3038	188	3226	
81	"POPULAÇÃO CARCERARIA DAS UNIDADES PRISIONAIS DA DGAP
Data de emissão:31/05/2026"													
82	5ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL													
83	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	POPULAÇÃO CARCERÁRIA											
84			PROVISÓRIO		FECHADO		SEMIABERTO		ABERTO		SUBTOTAL		TOTAL	
85			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
86	1	PAM - SÃO LUIS DE MONTES BELOS	120	5	23	3	310	27	10	1	463	36	499	
87	2	UPPR DE ACREUNA	18	0	96	0	0	0	1	0	115	0	115	
88	3	UPPR DE ANICUNS	12	0	41	0	0	0	0	0	53	0	53	
89	4	UPPR DE ARAGARÇAS	57	0	50	0	36	3	18	7	161	10	171	
90	5	UPPR DE CAIAPONIA	56	0	63	0	1	0	0	0	120	0	120	
91	6	UPPR DE EDEIA	42	0	46	0	0	0	0	0	88	0	88	
92	7	UPPR DE INDIARA	24	0	47	0	0	0	0	0	71	0	71	
93	8	UPPR DE IPORÁ	66	0	126	0	2	0	56	0	250	0	250	
94	9	UPPR DE PALMEIRAS	48	0	59	0	61	1	37	3	205	4	209	
95	10	UPPR DE PONTALINA	11	0	41	0	0	0	0	0	52	0	52	
96	11	UPPR DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS	57	0	90	0	0	0	0	0	147	0	147	
97	12	UPPR FEMININA DE ISRAELANDIA	0	32	0	39	0	9	0	9	0	89	89	
98	SUB TOTAL		511	37	682	42	410	40	122	20	1725	139	1864	
99	6ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL													
100	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	POPULAÇÃO CARCERÁRIA											
101			PROVISÓRIO		FECHADO		SEMIABERTO		ABERTO		SUBTOTAL		TOTAL	
102			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
103	1	CASA DE PRISÃO PROVISÓRIA DE RIO VERDE	454	0	220	0	1	0	0	0	675	0	675	
104	2	PAM - RIO VERDE	313	17	24	2	565	36	19	1	921	56	977	
105	3	UPPR DE JATAÍ	172	0	258	0	1	0	0	0	431	0	431	
106	4	UPPR DE MINEIROS	110	0	229	0	44	8	88	11	471	19	490	
107	5	UPPR DE QUIRINOPOLIS	151	0	132	0	3	0	0	0	286	0	286	
108	6	UPPR DE RIO VERDE	1	0	513	0	3	0	0	0	517	0	517	
109	"POPULAÇÃO CARCERARIA DAS UNIDADES PRISIONAIS DA DGAP
Data de emissão:31/05/2026"													
110	6ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL													
111	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	POPULAÇÃO CARCERÁRIA											
112			PROVISÓRIO		FECHADO		SEMIABERTO		ABERTO		SUBTOTAL		TOTAL	
113			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
114	7	UPPR DE SANTA HELENA	49	0	111	1	0	0	0	0	160	1	161	
115	8	UPPR FEMININA DA 6ª COORDENAÇÃO REGIONAL	1	57	1	54	0	0	0	0	2	111	113	
116	9	UPPR SEMIABERTO DE RIO VERDE	1	0	0	0	119	20	8	0	128	20	148	
117	SUB TOTAL		1252	74	1488	57	736	64	115	12	3591	207	3798	
118	7ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL													
119	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	POPULAÇÃO CARCERÁRIA											
120			PROVISÓRIO		FECHADO		SEMIABERTO		ABERTO		SUBTOTAL		TOTAL	
121			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
122	1	PAM - GOIANESIA	48	3	8	0	105	4	4	2	165	9	174	
123	2	UPPR DE CERES	93	1	94	0	0	0	0	0	187	1	188	
124	3	UPPR DE GOIANESIA	104	0	178	0	59	3	77	0	418	3	421	
125	4	UPPR DE MINAÇU	38	0	127	0	0	0	2	0	167	0	167	
126	5	UPPR DE NIQUELANDIA	47	0	90	0	0	0	0	0	137	0	137	
127	6	UPPR DE PADRE BERNARDO	39	0	65	0	57	3	12	0	173	3	176	
128	7	UPPR DE RUBIATABA	36	0	57	0	14	0	42	4	149	4	153	
129	8	UPPR DE URUAÇU	144	0	104	0	0	0	0	0	248	0	248	
130	9	UPPR FEMININA DE BARRO ALTO	0	25	0	38	0	0	0	0	0	63	63	
131	10	UPPR REGIONAL DE PORANGATU	77	0	167	0	1	0	0	0	245	0	245	
132	SUB TOTAL		626	29	890	38	236	10	137	6	1889	83	1972	
133	"POPULAÇÃO CARCERARIA DAS UNIDADES PRISIONAIS DA DGAP
Data de emissão:31/05/2026"													
134	8ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL													
135	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	POPULAÇÃO CARCERÁRIA											
136			PROVISÓRIO		FECHADO		SEMIABERTO		ABERTO		SUBTOTAL		TOTAL	
137			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
138	1	CASA DE PRISÃO PROVISÓRIA DE FORMOSA	157	0	220	0	1	0	0	0	378	0	378	
139	2	PAM - FORMOSA	98	2	9	0	428	30	11	1	546	33	579	
140	3	UPPR DE ALTO PARAISO	40	0	48	0	2	0	2	0	92	0	92	
141	4	UPPR DE CAMPOS BELOS	23	0	47	0	0	0	0	0	70	0	70	
142	5	UPPR DE PLANALTINA	118	0	167	0	0	0	0	0	285	0	285	
143	6	UPPR DE POSSE	77	0	118	0	0	0	0	0	195	0	195	
144	7	UPPR DE SIMOLÂNDIA	21	0	62	0	0	0	0	0	83	0	83	
145	8	UPPR FEMININA DE FORMOSA	0	9	1	27	0	0	0	0	1	36	37	
146	SUB TOTAL		534	11	672	27	431	30	13	1	1650	69	1719	
147	9ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL													
148	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	POPULAÇÃO CARCERÁRIA											
149			PROVISÓRIO		FECHADO		SEMIABERTO		ABERTO		SUBTOTAL		TOTAL	
150			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
151	1	UPP ESPECIAL DE PLANALTINA	2	0	120	0	0	0	0	0	122	0	122	
152	2	UPP ESPECIAL NÚCLEO DE CUSTÓDIA	16	0	53	0	0	0	0	0	69	0	69	
153	3	UPP ESTADUAL DE ANÁPOLIS	67	0	190	0	0	0	0	0	257	0	257	
154	4	UPP ESTADUAL DE FORMOSA	7	0	241	0	0	0	0	0	248	0	248	
155	SUB TOTAL		92	0	604	0	0	0	0	0	696	0	696	
156	RESUMO GERAL		POPULAÇÃO CARCERÁRIA											
157			PROVISÓRIO		FECHADO		SEMIABERTO		ABERTO		SUBTOTAL		TOTAL	
158			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
159			8979	497	11900	542	5652	414	1466	104	27997	1557	29554	
