﻿_id	MES/ANO	2024	2025	2026
1	Janeiro	10.368	10.499	10.623
2	Fevereiro	10.403	10.530	10.666
3	Março	10.377	10.550	10.691
4	Abril	10.407	10.547	10.633
5	Maio	10.420	10.563	10.679
6	Junho	10.471	10.552	10.690
7	Julho	10.499	10.556	10.720
8	Agosto	10.648	10.560	10.737
9	Setembro	10.491	10.625	
10	Outubro	10.465	10.648	
11	Novembro	10.574	10.750	
12	Dezembro	10.463	10.639	
