﻿_id	Data	Reuniao	No Carta	Proponete	Identificacao	Municipio	Codigo	Atividade financiada	Porte	Emp.Ger. Diretos	Valor Total (R$)	Tipo	Item a ser financiado	Qnt	Valor unitario	Valor FCO (R$)	Rec. Proprio (R$)	Total/Item (R$)	Instituicao	Linha de Financiamento
1	2026-07-23T00:00:00	426	49.923	LUIZ MARIO SANCHES D'ABADIA	Homem	Silvânia	5220603	Bovinocultura Leite	Pequeno	2.0	1000000.0	Matrizes	Matrizes bovinas, com idade entre 25-72 meses	100	10000.0	1000000.0	0.0	1000000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
2	2026-07-23T00:00:00	426	51.609	ANA PAULA PANARELLO	Mulher	Jussara	5212204	Bovinocultura Corte	Médio	3.0	3155567.5200000005	Irrigação	Pivôs centrais totalizando 234 hectares irrigados (100 ha/90 ha e 44 ha) com todas suas conexões e tubulações e acessórios necessários.	3	1051855.84	2500608.49	654959.03	3155567.5200000005	Banco do Brasil	FCO IRRIGAÇÃO
3	2026-07-23T00:00:00	426	51.285	DIVINO ERINALDO DOS SANTOS	Homem	Heitoraí	5209606	Avicultura	Pequeno	2.0	2919824.24	Aviário	Construção de 2 aviários de frango de corte com capacidade de alojamento de 32.000 aves cada	2	1459912.12	2919824.24	0.0	2919824.24	SICREDI	Desenvolvimento Rural
4	2026-07-23T00:00:00	426	48.892	HELDER THIAGO ELIAS	Homem	Ipameri	5210109	Bovinocultura Corte	Pequeno	3.0	711000.0	Matrizes	Matrizes bovinas nelore	118	6025.4237288136	711000.0	0.0	711000.0	Agência de Fomento de Goiás S.A.	Desenvolvimento Rural
5	2026-07-23T00:00:00	426	52.233	JOAQUIM OLIVEIRA DE TOLEDO RIBAS	Homem	Jataí	5211909	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio	1.0	1680000.0	Matrizes	Matrizes bovinas nelore	420	4000.0	1500000.0	180000.0	1680000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
6	2026-07-23T00:00:00	426	52.110	GILBERTO JOSE MONTEIRO	Homem	Pires do Rio	5217401	Bovinocultura Corte	Pequeno	1.0	1500000.0	Matrizes	Matrizes bovinas nelore idade media 36 meses	375	4000.0	1500000.0	0.0	1500000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
7	2026-07-23T00:00:00	426	52.231	RICARDO MACIEL SANTANA	Homem	Paraúna	5216403	Soja / Milho	Pequeno	2.0	1400000.0	Máquinas e imp.	Semeadeira adubadeira	1	1400000.0	1400000.0	0.0	1400000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
8	2026-07-23T00:00:00	426	52.197	JENESMAR VAZ DA COSTA	Homem	São João da Paraúna	5220058	Soja / Milho	Pequeno-Médio	1.0	1000000.0	Máquinas e imp.	Plantadeira Momentum 24 l ano 2025	1	1000000.0	900000.0	100000.0	1000000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
9	2026-07-23T00:00:00	426	52.408	MARCIO CESAR DE CARVALHO ALMANCA	Homem	Jataí	5211909	Soja / Milho	Médio	2.0	800000.0	Armazenagem	Equipamentos para utilização em uma unidade armazenadora (Fornalha e Automatizador de biomassa).	1	800000.0	720000.0	80000.0	800000.0	Banco do Brasil	FCO ARMAZENAGEM
10	2026-07-23T00:00:00	426	52.406	EMILIANO GOMES LOPES	Homem	Buriti Alegre	5203906	Avicultura	Mini	3.0	5994466.09	Aviário	Módulo avícola para engorda de aves, no sistema dark house, composto de 3 aviários, medindo 3240 m² e com capacidade para alojar 45360 aves/aviário/lote	3	1998155.3633333333	5994466.09	0.0	5994466.09	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
11	2026-07-23T00:00:00	426	52.447	CASSIO CAIADO BARBOSA																
12		Homem	Gouvelândia	5209150	Soja / Milho	Pequeno-Médio	2.0	2036626.71	Irrigação	Conjuntos de irrigação por aspersão marca baue	2	1018313.355	2036626.71	0.0	2036626.71	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural			
13	2026-07-23T00:00:00	426	51.653	CLAUDIO FRANCISCO ROSA	Homem	Orizona	5215306	Bovinocultura Leite	Pequeno-Médio	2.0	1356000.0	Matrizes	Matrizes holandesas media 36 meses	113	12000.0	1220400.0	135600.0	1356000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
14	2026-07-23T00:00:00	426	52.606	VANDER FERREIRA BARROS	Homem	Rio Verde	5218805	Soja / Milho	Pequeno	0.0	1330000.0	Máquinas e imp.	Plantadeira, nova, Massey Ferguson e Kit Mamute 2400 lt, Pro Sollus	1	1330000.0	1330000.0	0.0	1330000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
15	2026-07-23T00:00:00	426	51.644	ALISSON NUNES DE CASTRO	Homem	Paraúna	5216403	Soja / Milho	Pequeno-Médio	1.0	1390000.0	Máquinas e imp.	Plantadeira Tatu Usap 3200	1	1390000.0	1251000.0	139000.0	1390000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
16	2026-07-23T00:00:00	426	51.878	DANOZETE GONÇALVES FERREIRA JUNIOR	Homem	Petrolina de Goiás	5216809	Bovinocultura Corte	Pequeno	8.0	1375200.0	Armazenagem	Galpão para armazenagem de grao e moega com silo fundo cônico e elevador	1	1375200.0	1375200.0	0.0	1375200.0	Banco do Brasil	FCO ARMAZENAGEM
17	2026-07-23T00:00:00	426	50.196	LEANDRO RODRIGUES DA CUNHA FERRO	Homem	Paraúna	5216403	Soja / Milho / Feijão	Pequeno-Médio	2.0	1243660.0	Máquinas e imp.	Pulverizador Uniport jacto 2530	1	1243660.0	1181477.0	62183.0	1243660.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
18	2026-07-23T00:00:00	426	52.622	SILMAR ANTONIO CRUVINEL	Homem	Montes Claros de Goiás	5213707	Soja / Milho / Gergelim	Médio	1.0	3835000.0	Máquinas e imp.	Trator JD novo e plantadeira stara absoluta nova	1	3835000.0	3000000.0	835000.0	3835000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
19	2026-07-23T00:00:00	426	50.408	LAURINDO AIMI	Homem	Caiapônia	5204409	Bovinocultura Corte	Médio	1.0	2145500.0	Matrizes	Matrizes nelore acima 18 meses	613	3500.0	1500000.0	645500.0	2145500.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
20	2026-07-23T00:00:00	426	52.155	JOÃO BATISTA ALVES FILHO	Homem	Montividiu	5213756	Soja / Milho	Pequeno	0.0	1000000.0	Máquinas e imp.	Pulverizador John Dere usado ano 2024	1	1000000.0	1000000.0	0.0	1000000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
21	2026-07-23T00:00:00	426	49.979	PAULO CESAR BESSA DE LIMA	Homem	Cachoeira de Goiás	5204201	Bovinocultura Corte	Pequeno	1.0	1000000.0	Matrizes	Matrizes bovinas nelore mestiça 1/2	200	5000.0	1000000.0	0.0	1000000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
22	2026-07-23T00:00:00	426	48.598	DINELCI REZENDE ARRATES	Homem	Amaralina	5200829	Bovinocultura Corte	Pequeno	1.0	1020000.0	Matrizes	Matrizes nelore 36 meses	140	3750.0	525000.0	0.0	525000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
23	2026-07-23T00:00:00	426	48.598	DINELCI REZENDE ARRATES		Amaralina	5200829	Bovinocultura Corte	Pequeno			Reprodutores	Reprodutores nelore 36 meses	2	15000.0	30000.0	0.0	30000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
24	2026-07-23T00:00:00	426	48.598	DINELCI REZENDE ARRATES		Amaralina	5200829	Bovinocultura Corte	Pequeno			Máquinas e imp.	Caminhão  VW modelo 11 e 01 carroceria de ferro com sobgrade	1	465000.0	445000.0	20000.0	465000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
25	2026-07-23T00:00:00	426	52.631	VALDEMAR MABONI	Homem	Palminópolis	5215900	Soja / Milho	Pequeno	0.0	1530000.0	Máquinas e imp.	Pulverizador Autopropelido ano 2026	1	1530000.0	1530000.0	0.0	1530000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
26	2026-07-23T00:00:00	426	46.944	BALTAZAR FELICIO GOMES	Homem	Avelinópolis	5202809	Bovinocultura Corte	Pequeno	0.0	1691110.0	Benfeitorias	Reforma de 1430 m de curral e consturção de 3 km de cerca de arame liso	1	191110.0	191110.0	0.0	191110.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
27	2026-07-23T00:00:00	426	46.944	BALTAZAR FELICIO GOMES		Avelinópolis	5202809	Bovinocultura Corte	Pequeno			Matrizes	Matrizes nelore 52 meses	300	5000.0	1500000.0	0.0	1500000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
28	2026-07-23T00:00:00	426	51.095	GIOVANI BARUFFI	Homem	Mineiros	5213103	Soja / Milho	Pequeno-Médio	1.0	1690000.0	Máquinas e imp.	Plantadeira maestro duo 24 linhas horsch	1	1690000.0	1521000.0	169000.0	1690000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
29	2026-07-23T00:00:00	426	50.813	ANDERSON CARLOS DO NASCIMENTO	Homem	Jataí	5211909	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio	0.0	2220782.0	Correção do Solo	Distribuição de corretivos; cama de frango e frete	362	1300.1436067385	423703.8	47078.2	470782.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
30	2026-07-23T00:00:00	426	50.813	ANDERSON CARLOS DO NASCIMENTO		Jataí	5211909	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio			Matrizes	Matrizes bovinas nelore acima 24 meses	350	5000.0	1500000.0	250000.0	1750000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
31	2026-07-23T00:00:00	426	46.190	NILTON ANTÔNIO FALEIRO	Homem	Piracanjuba	5217104	Bovinocultura Leite	Pequeno	2.0	1334162.16	Compost Barn	Construção de galpão tipo compost barn com equipamentos ventilação , separador de solidos, caixa de dejetos	1	1334162.16	1200745.94	133416.22	1334162.16	Banco do Brasil	FCO LEITE
32	2026-07-23T00:00:00	426	51.734	FÁBIO PORTO RODRIGUES DA CUNHA	Homem	Jussara	5212204	Soja / Feijão	Médio	3.0	4281391.75	Irrigação	Pivo Central	4	1070347.9375	2996974.0	1284417.75	4281391.75	Banco do Brasil	FCO IRRIGAÇÃO
33	2026-07-23T00:00:00	426	52.661	DELOCI RAGAGNIN	Homem	Rio Verde	5218805	Soja / Milho	Médio	1.0	3280000.0	Máquinas e imp.	Colheitadeira de graos e pltaforma para colheitadeira	1	3280000.0	2296000.0	984000.0	3280000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
34	2026-07-23T00:00:00	426	51.840	EMERSON PONTES	Homem	Nova Roma	5214903	Bovinocultura Corte	Pequeno	1.0	1500000.0	Matrizes	Matrizes corte	300	5000.0	1500000.0	0.0	1500000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
35	2026-07-23T00:00:00	426	52.562	LÁZARO HENRIQUE DE OLIVEIRA	Homem	Jataí	5211909	Soja / Milho	Pequeno-Médio	0.0	1550000.0	Máquinas e imp.	Plantadeira Maestro evolution 24 25	1	1550000.0	1395000.0	155000.0	1550000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
36	2026-07-23T00:00:00	426	52.652	BRUNO CÉSAR FREITAS SIQUEIRA	Homem	Jataí	5211909	Soja / Milho	Pequeno-Médio	1.0	2020000.0	Máquinas e imp.	Pulverizador marca John Deere Modelo 430R - Ano 2026 - Cor Verde - Novo	1	2020000.0	1715000.0	305000.0	2020000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
37	2026-07-23T00:00:00	426	50.573	Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano - COMIGO (Warlen Ferreira de Freitas)	Cooperativa	Palmeiras de Goiás	5215702	Soja / Milho	Pequeno	454.0	97708848.0	Benfeitorias	Estrutura metálica predial	1	51134378.0	30680626.8	20453751.2	51134378.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
38	2026-07-23T00:00:00	426	50.573	Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano - COMIGO (Warlen Ferreira de Freitas)	Cooperativa	Palmeiras de Goiás	5215702	Soja / Milho	Pequeno			Equipamentos	Sistema de destilação; recuperação de solvente; sistema de oleo mineral; sistema de degomagem aquosa enzimatica	1	46574470.0	27944682.0	18629788.0	46574470.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
39	2026-07-23T00:00:00	426	52.326	JAIME BUENO DE AGUIAR	Homem	São Luís de Montes Belos	5220108	Bovinocultura Corte	Pequeno	1.0	500000.0	Benfeitorias	Cerca de arame liso	2	29500.0	59000.0	0.0	59000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
40	2026-07-23T00:00:00	426	52.326	JAIME BUENO DE AGUIAR		São Luís de Montes Belos	5220108	Bovinocultura Corte	Pequeno			Matrizes	Matrizes nelore	98	4500.0	441000.0	0.0	441000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
41	2026-07-23T00:00:00	426	51.613	HAROLDO FONSECA MACHADO JÚNIOR	Homem	Palmeiras de Goiás	5215702	Soja / Milho / Feijão	Pequeno-Médio	1.0	600000.0	Máquinas e imp.	Trator agricola case novo puma 230	1	600000.0	570000.0	30000.0	600000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
42	2026-07-23T00:00:00	426	49.372	LEONAM MANOEL GOMES FRANCA	Homem	Jandaia	5211701	Avicultura	Pequeno	2.0	4514850.0	Aviário	Galpões climatizados, equipamentos de ambiência, alimentação e automação, para 50.000  cada	2	2257425.0	4500000.0	14850.0	4514850.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
43	2026-07-23T00:00:00	426	52.480	SERGIO BARBOSA MAIA ANDRADE	Homem	Pontalina	5217708	Bovinocultura Corte	Pequeno	2.0	605000.0	Matrizes	Matrizes nelore	110	5500.0	605000.0	0.0	605000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
44	2026-07-23T00:00:00	426	52.096	HEVILSON ALVES RODRIGUES	Homem	Campinorte	5204706	Bovinocultura Corte	Pequeno	1.0	1500000.0	Matrizes	Matrizes bovinas nelore 3 a 5 anos	300	5000.0	1500000.0	0.0	1500000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
45	2026-07-23T00:00:00	426	53.186	CAIRO RINGO ARRAES	Homem	Sítio D'Abadia	5220702	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio	2.0	845000.0	Matrizes	Matriz bovina nelore idade media 36 meses	169	5000.0	795000.0	50000.0	845000.0	SICREDI	Desenvolvimento Rural
46	2026-07-23T00:00:00	426	52.923	LUCAS MARQUES GAZARINI	Homem	Jataí	5211909	Soja / Milho	Pequeno	0.0	2232000.0	Máquinas e imp.	Semeadora John Deere	1	2232000.0	2008800.0	223200.0	2232000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
47	2026-07-23T00:00:00	426	51.487	AMAURY VIEIRA REZENDE	Homem	Santa Rita do Araguaia	5219407	Soja / Milho / Sorgo	Pequeno	1.0	1550000.0	Máquinas e imp.	Pulverizador auto propelido - UNIPORT 3030 - 2026	1	1550000.0	1550000.0	0.0	1550000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
48	2026-07-23T00:00:00	426	52.854	JOSE AUGUSTO CAIXETA	Homem	Silvânia	5220603	Bovinocultura Leite	Pequeno	1.0	1500000.0	Matrizes	Matrizes Holandesa com idade média de 40 meses	150	10000.0	1350000.0	150000.0	1500000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
49	2026-07-23T00:00:00	426	51.077	MATHEUS BERTOLINI MERCURI	Homem	Rio Verde	5218805	Soja / Milho	Pequeno-Médio	1.0	2227500.0	Máquinas e imp.	Colheitadeira de graos axial flow case ih mod 5160 e plataforma draper terraflex e plataforma colhe milho produtiva 15 linhas	1	2227500.0	2004750.0	222750.0	2227500.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
50	2026-07-23T00:00:00	426	49.958	MARCOS ELIAS SIQUEIRA	Homem	Rio Quente	5218789	Bovinocultura Corte	Pequeno	0.0	799820.0	Benfeitorias	Construção de 6 km de cerca arame liso, reforma de 120 m linear de curral; reforma de casa de funcionario 80 m²; manutençao de estrada interna	1	214220.0	214220.0	0.0	214220.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
51	2026-07-23T00:00:00	426	49.958	MARCOS ELIAS SIQUEIRA		Rio Quente	5218789	Bovinocultura Corte	Pequeno			Matrizes	Matrizes bovinas nelore acima 36 meses	122	4800.0	585600.0	0.0	585600.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
52	2026-07-23T00:00:00	426	52.407	DOUGLAS TERRA DOS SANTOS	Homem	Rubiataba	5218904	Bovinocultura Corte e Leite	Pequeno	1.0	810060.0	Benfeitorias	Construção de arame liso   km	3	23020.0	69060.0	0.0	69060.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
53	2026-07-23T00:00:00	426	52.407	DOUGLAS TERRA DOS SANTOS		Rubiataba	5218904	Bovinocultura Corte e Leite	Pequeno			Matrizes	Matrizes nelore de 48 meses - 95 cabeça e aquisição de 33 matrizes girolanda de 48 meses	125	5928.0	741000.0	0.0	741000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
54	2026-07-23T00:00:00	426	53.160	CELSO CARLOS STABILE	Homem	Bom Jesus de Goiás	5203500	Cana-de-açúcar	Pequeno-Médio	2.0	684720.0	Correção do Solo	Correção da fertilidade do solo para a Implantação e melhoramento de sistemas de plantio de Cana de Açúcar	202	3389.702970297	616248.0	68472.0	684720.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
55	2026-07-23T00:00:00	426	52.039	SEBASTIAO BORGES	Homem	Minaçu	5213087	Bovinocultura Corte	Pequeno	2.0	796000.0	Benfeitorias	Construção de 6 km de cercas arame liso	6	22000.0	132000.0	0.0	132000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
56	2026-07-23T00:00:00	426	52.039	SEBASTIAO BORGES		Minaçu	5213087	Bovinocultura Corte	Pequeno			Matrizes	Matrizes zebuina nelore mais 36 meses	150	4200.0	630000.0	0.0	630000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
57	2026-07-23T00:00:00	426	52.039	SEBASTIAO BORGES		Minaçu	5213087	Bovinocultura Corte	Pequeno			Reprodutores	Touro zebuino nelore mais 36 meses	4	8500.0	34000.0	0.0	34000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
58	2026-07-23T00:00:00	426	51.565	ANTONIO JOSE GONZAGA	Homem	Orizona	5215306	Bovinocultura Leite	Pequeno-Médio	0.0	1248000.0	Matrizes	Matrizes bovinas holandesa 7/8 18 meses	104	12000.0	1123200.0	124800.0	1248000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
59	2026-07-23T00:00:00	426	52.710	DOMINGOS GOMES DA CUNHA	Homem	Paraúna	5216403	Soja / Milho	Médio	1.0	3300000.0	Máquinas e imp.	Colheitadeira e plataforma de corte	1	3300000.0	2640000.0	660000.0	3300000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
60	2026-07-23T00:00:00	426	50.804	MARCOS ANTONIO RECH	Homem	Rio Verde	5218805	Soja / Milho	Médio	2.0	1170000.0	Máquinas e imp.	Pulverizador autopropelido fighter 2500	1	1170000.0	819000.0	351000.0	1170000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
61	2026-07-23T00:00:00	426	52.956	SEBASTIÃO FIGUEIREIDO DE PAULA	Homem	Mara Rosa	5212808	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio	2.0	1500000.0	Matrizes	Matrizes nelore idade media 36 meses	375	4000.0	1425000.0	75000.0	1500000.0	SICREDI	Desenvolvimento Rural
62	2026-07-23T00:00:00	426	53.123	GUSTAVO LOURENÇO PRADO	Homem	Caldas Novas	5204508	Soja /Sorgo/Feijão	Pequeno	1.0	1460000.0	Máquinas e imp.	Trator FH 6x4 marca volvo e Rodotrem basculante 70 m² Facchini	1	1460000.0	1460000.0	0.0	1460000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
63	2026-07-23T00:00:00	426	50.835	MARINA WEYAND MARCOLINI CARVALHO	Mulher	Jataí	5211909	Soja / Milho	Médio	2.0	3350540.0	Correção do Solo	Correção de Solo - 647,35 há.	647	5175.7781725496	3000000.0	350540.0	3350540.0	Banco do Brasil	FCO VERDE
64	2026-07-23T00:00:00	426	53.128	RAFAEL LOURENÇO DO PRADO	Homem	Caldas Novas	5204508	Soja /Sorgo/Feijão	Pequeno	1.0	1455000.0	Máquinas e imp.	Trator FH 6x4 volvo; 02 Rodotren basculante e 1 dolly para comboio marca Random	1	1455000.0	1455000.0	0.0	1455000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
65	2026-07-23T00:00:00	426	53.211	JULIANO VIEIRA GARCIA DA SILVA	Homem	Mara Rosa	5212808	Bovinocultura Corte e Leite	Pequeno-Médio	1.0	1555554.0	Benfeitorias	Construção de 10 km de cercas de madeira, e 1 Galpao de 300m²	1	327009.0	294308.1	32700.9	327009.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
66	2026-07-23T00:00:00	426	53.211	JULIANO VIEIRA GARCIA DA SILVA	Homem	Mara Rosa	5212808	Bovinocultura Corte e Leite	Pequeno-Médio			Pastagens:Recup./Reforma / Formação	Reforma de pastagens   ha	273	4500.0	1105690.5	122854.5	1228545.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
67	2026-07-23T00:00:00	426	53.172	RONALDO GRATÃO	Homem	Nova Crixás	5214838	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio	1.0	1499400.0	Matrizes	Matrizes nelore	357	4200.0	1424430.0	74970.0	1499400.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
68	2026-07-23T00:00:00	426	53.119	CELSO INOCENCIO DE OLIVEIRA NETTO	Homem	Pires do Rio	5217401	Bovinocultura Corte	Pequeno	1.0	900000.0	Matrizes	Matrizes nelore  36 meses	180	5000.0	900000.0	0.0	900000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
69	2026-07-23T00:00:00	426	51.992	JALEL AUGUSTO ALGERI BERTOTTI	Homem	Rio Verde	5218805	Soja / Milho	Pequeno-Médio	0.0	325000.0	Equipamentos	Equipamento hidraulico, conteiner tanque de agua, conteiner kit agricola e plataforma maquina agricola prancha	1	325000.0	292500.0	32500.0	325000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
70	2026-07-23T00:00:00	426	52.949	RONALDO LUIZ COELHO	Homem	Araguapaz	5202155	Bovinocultura Corte	Pequeno	0.0	803000.0	Pastagens:Recup./Reforma / Formação	Reforma de pastagem  ha	146	5500.0	803000.0	0.0	803000.0	Banco do Brasil	FCO VERDE
71	2026-07-23T00:00:00	426	53.183	GESSI CORREA	Homem	Goiás	5208905	Bovinocultura Leite	Pequeno-Médio	3.0	1870000.0	Pastagens:Recup./Reforma / Formação	Reforma/Recuperação de 340 ha de pastagens	340	5500.0	1683000.0	187000.0	1870000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
72	2026-07-23T00:00:00	426	53.077	EDUARDO BORGES DOS SANTOS	Homem	Gameleira de Goiás	5208152	Soja / Milho / Sorgo	Pequeno-Médio	1.0	1440000.0	Máquinas e imp.	Pulverizador agrícola automotriz, modelo UNIPORT 2	1	1440000.0	1060000.0	380000.0	1440000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
73	2026-07-23T00:00:00	426	52.085	LEANDRO MESQUITA DE OLIVEIRA	Homem	Sítio D'Abadia	5220702	Soja	Pequeno	1.0	2002000.0	Benfeitorias	Reforma de 430 m de curral, 27 km de cerca	1	295000.0	295000.0	0.0	295000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
74	2026-07-23T00:00:00	426	52.085	LEANDRO MESQUITA DE OLIVEIRA		Sítio D'Abadia	5220702	Soja	Pequeno			Pastagens:Recup./Reforma / Formação	Preparo de solo   ha	90	4800.0	432000.0	0.0	432000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
75	2026-07-23T00:00:00	426	52.085	LEANDRO MESQUITA DE OLIVEIRA		Sítio D'Abadia	5220702	Soja	Pequeno			Matrizes	Matrizes nelore 36 meses	225	5666.6666666667	1275000.0	0.0	1275000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
76	2026-07-23T00:00:00	426	53.014	FRANCISCO ESTEVES RUBINHO NETTO	Homem	Caçu	5204300	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio	1.0	1496000.0	Matrizes	Matrizes nelore 18 meses	272	5500.0	1346400.0	149600.0	1496000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
77	2026-07-23T00:00:00	426	52.932	LUCIANO ARAUJO CARNEIRO -caminhao	Homem	São Miguel do Araguaia	5220207	Soja / Bovinocultura Corte	Médio	2.0	1145400.0	Máquinas e imp.	Caminhão Volvo, 01 reboque, 03 Conteiner kit agricola, 01  plataforma agricola e  01 sistema G-25	1	1145400.0	916320.0	229080.0	1145400.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
78	2026-07-23T00:00:00	426	52.980	CLAUDIO PERDONCINI	Homem	Serranópolis	5220504	Soja / Milho	Médio	3.0	3380866.8	Correção do Solo	Calcario, MAP, KCL, frete, aplicação  ha	621	5440.8130159803	3000000.0	380866.8	3380866.8	Banco do Brasil	FCO VERDE
79	2026-07-23T00:00:00	426	53.390	WILLIANS MATHEUS MALUF	Homem	Jataí	5211909	Soja / Milho	Médio	1.0	571500.0	Máquinas e imp.	Plataforma de corte, 01 carreta agricola, 01 carreta plataforma AM 40P	1	571500.0	400050.0	171450.0	571500.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
80	2026-07-23T00:00:00	426	53.263	GERSON JOSE DA SILVA	Homem	Itaberaí	5210406	Bovinocultura Leite	Pequeno	0.0	800000.0	Sistema Free Stall	Construção de galpão leiteiro - free stall							
81		1	800000.0	800000.0	0.0	800000.0	Banco do Brasil	FCO LEITE												
82	2026-07-23T00:00:00	426	53.110	JOSÉ CARLOS DEDEMO PRADO	Homem	Caldas Novas	5204508	Soja /Sorgo/Feijão	Pequeno	1.0	1460000.0	Máquinas e imp.	Trator e Rodotrem basculante	1	1460000.0	1460000.0	0.0	1460000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
83	2026-07-23T00:00:00	426	53.425	VALDENIR RIBEIRO	Homem	Araguapaz	5202155	Bovinocultura Corte	Pequeno	2.0	1670000.0	Matrizes	Matrizes nelore mais 36 meses	334	5000.0	1499999.99	170000.01	1670000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
84	2026-07-23T00:00:00	426	52.510	Viviane Aparecida de Vasconcelos	Mulher	Porangatu	5218003	Bovinocultura Corte	Pequeno	0.0	1500000.0	Matrizes	Matrizes aneloradas	300	5000.0	1500000.0	0.0	1500000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
85	2026-07-23T00:00:00	426	53.380	Valdenir Ribeiro Junior	Homem	Araguapaz	5202155	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio	2.0	1660124.74	Benfeitorias	Construção de 10 km de cercas	10	19400.0	174600.0	19400.0	194000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
86	2026-07-23T00:00:00	426	53.380	Valdenir Ribeiro Junior		Araguapaz	5202155	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio			Pastagens:Recup./Reforma / Formação	Reforma de pastagen  ha	531	2760.2837993034	1319512.26	146612.48	1466124.74	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
87	2026-07-23T00:00:00	426	53.138	PAULO HENRIQUE GARCIA CARDOSO	Homem	Goiatuba	5209101	Soja / Milho / Sorgo	Médio	1.0	1410000.0	Máquinas e imp.	Pulverizador Autopropelido	1	1410000.0	987000.0	423000.0	1410000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
88	2026-07-23T00:00:00	426	53.488	EDSON RAGAGNIN	Homem	Jataí	5211909	Soja / Milho / Feijão	Pequeno-Médio	0.0	3920000.0	Máquinas e imp.	Colheitadeira, Marca New Holland e plataforma	1	3920000.0	2999976.0	920024.0	3920000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
89	2026-07-23T00:00:00	426	51.903	MANOEL VAZ THEODORO BENELLI	Homem	Jussara	5212204	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio	0.0	1575000.0	Matrizes	Matrizes nelore	315	5000.0	1496250.0	78750.0	1575000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
90	2026-07-23T00:00:00	426	53.386	CALIL VIEIRA DE SOUZA	Homem	Palmeiras de Goiás	5215702	Avicultura	Pequeno	2.0	4499451.22	Aviário	Construção de aviario	1	4499451.22	4499451.22	0.0	4499451.22	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
