﻿_id	Data	Reuniao	No Carta	Proponete	Identificacao	Municipio	Codigo	Atividade financiada	Porte	Emp.Ger. Diretos	Valor Total (R$)	Tipo	Item a ser financiado	Qnt	Valor unitario	Valor FCO (R$)	Rec. Proprio (R$)	Total/Item (R$)	Instituicao	Linha de Financiamento
1	10/09/2026	Ad. 033/2026	54.774	ELISVAN MOSCONI	Homem	Quirinópolis	5218508	Soja / Milho / Feijão	Médio	1.0	1160973.0	Correção do Solo	Recuperação do Solo de uma área 297 hectares, juntamente com correção, calagem, adubação de adubo fosfatado MAP ou Super Simples e cobertura KCL na área a ser reformada	297	3909.0	812681.1	348291.9	1160973.0	SICREDI	Desenvolvimento Rural
2	10/09/2026	Ad. 033/2026	54.742	WANDERSON GERALDO DE SOUZA	Homem	Santa Isabel	5219357	Bovinocultura Corte	Pequeno	1.0	990000.0	Matrizes	Matrizes nelore 2 a 5 anos	220	4500.0	990000.0	0.0	990000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
3	10/09/2026	Ad. 033/2026	52.066	HEVILSON JUNIO ALVES COIMBRA	Homem	Campinorte	5204706	Bovinocultura Corte	Pequeno	2.0	1019270.0	Máquinas e imp.	Caminhão volvo	1	1019270.0	1019270.0	0.0	1019270.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
4	10/09/2026	Ad. 033/2026	54.718	JOSE CORREA FILHO	Homem	Quirinópolis	5218508	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio	1.0	1666666.67	Matrizes	Matrizes nelore acima 36 meses	327	5096.839969419	1500000.0	166666.67	1666666.67	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
5	10/09/2026	Ad. 033/2026	54.679	ALDORANDO AUGUSTO NETO	Homem	Mineiros	5213103	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio	1.0	1648000.0	Matrizes	Matrizes nelore 36 meses	412	4000.0	1480000.0	168000.0	1648000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
6	10/09/2026	Ad. 033/2026	54.851	JOSE BATISTA PESSOA	Homem	Porangatu	5218003	Bovinocultura Corte	Pequeno	1.0	1500000.0	Matrizes	Matrizes bovinas, anelorada, acima de 24 meses	375	4000.0	1500000.0	0.0	1500000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
7	10/09/2026	Ad. 033/2026	53.595	LUCAS ANTONIO RORIZ DE MORAES	Homem	Monte Alegre de Goiás	5213509	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio	1.0	1500000.0	Matrizes	Matrizes nelore	300	5000.0	1425000.0	75000.0	1500000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
8	10/09/2026	Ad. 033/2026	54.772	GERSON JOSE DE OLIVEIRA	Homem	Nova América	5214705	Bovinocultura Corte	Pequeno	1.0	1201500.0	Matrizes	Matrizes nelore 48 meses	267	4500.0	1201500.0	0.0	1201500.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
9	10/09/2026	Ad. 033/2026	54.871	FREDERIKO NAVARRO DI ABREU	Homem	Porangatu	5218003	Bovinocultura Corte	Pequeno	1.0	1500000.0	Matrizes	Mtrizes nelore acima 24 meses	375	4000.0	1500000.0	0.0	1500000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
10	10/09/2026	Ad. 033/2026	53.736	LAURO HENRIQUE DA SILVEIRA TELES	Homem	Nova Crixás	5214838	Bovinocultura Corte	Pequeno	1.0	1499400.0	Matrizes	Matrizes nelore	357	4200.0	1499400.0	0.0	1499400.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
11	10/09/2026	Ad. 033/2026	54.375	ADELIO PEREIRA DUARTE		Ipameri	5210109	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio	1.0	2140435.0	Pastagens:Recup./Reforma / Formação	Formação de pastagem	165	4935.0	732847.5	81427.5	814275.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
12	10/09/2026	Ad. 033/2026	54.375	ADELIO PEREIRA DUARTE		Ipameri	5210109	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio			Benfeitorias	Construção de 8 km de cerca arame liso e de 440 m² de curral	1	206160.0	185544.0	20616.0	206160.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
13	10/09/2026	Ad. 033/2026	54.375	ADELIO PEREIRA DUARTE		Ipameri	5210109	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio			Matrizes	Matrizes nelore	200	5000.0	900000.0	100000.0	1000000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
14	10/09/2026	Ad. 033/2026	54.375	ADELIO PEREIRA DUARTE		Ipameri	5210109	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio			Reprodutores	Reprodutores nelore PO	8	15000.0	108000.0	12000.0	120000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
15	10/09/2026	Ad. 033/2026	54.638	CELSO NUNES DA SILVA FILHO	Homem	Itaberaí	5210406	Avicultura	Pequeno	0.0	1517298.35	Aviário	Aviário de frango de corte com capacidade de alojamento de 22.000 mil aves	1	1517298.35	1517298.35	0.0	1517298.35	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
16	10/09/2026	Ad. 033/2026	54.960	ELIAS ANTONIO MONTEIRO DE SOUSA	Homem	São Miguel do Passa Quatro	5220264	Bovinocultura Leite	Pequeno	2.0	1541000.0	Compost Barn	Materiais e mão-de-obra - construção Compost 90x54 m²	5130	300.3898635478	1541000.0	0.0	1541000.0	Banco do Brasil	FCO LEITE
17	10/09/2026	Ad. 033/2026	54.737	QUINTILIANO FERREIRA PANIAGO	Homem	Caiapônia	5204409	Bovinocultura Corte	Pequeno	1.0	1000000.0	Matrizes	Matrizes nelore 40 meses	250	4000.0	1000000.0	0.0	1000000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
18	10/09/2026	Ad. 033/2026	53.191	GUSTAVO VILELA OLIVEIRA	Homem	Doverlândia	5207253	Bovinocultura Corte	Pequeno	1.0	1400000.0	Matrizes	Matrizes nelore acima 36 meses	350	4000.0	1400000.0	0.0	1400000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
19	10/09/2026	Ad. 033/2026	55.091	GUSTAVO ALVES COIMBRA	Homem	Campinorte	5204706	Bovinocultura Corte	Pequeno	2.0	1019270.0	Máquinas e imp.	Caminhão volvo	1	1019270.0	1019270.0	0.0	1019270.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
20	10/09/2026	Ad. 033/2026	52.871	FABIO ANTONIO FERREIRA CARDOSO	Homem	Faina	5207535	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio	2.0	3157894.74	Benfeitorias	Construção de 20 km de cerca, 230m² de galpao alvenaria fechado, 150 m² de galpao aberto, 250 metros de curral de madeira e Reforma de 6 km de cerca	1	1600000.0	1520000.0	80000.0	1600000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
21	10/09/2026	Ad. 033/2026	52.871	FABIO ANTONIO FERREIRA CARDOSO		Faina	5207535	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio			Matrizes	Matrizes, Holandês×Zebuíno, 1/2+1/2, leiteiras	185	8421.0526486486	1480000.0	77894.74	1557894.74	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
22	10/09/2026	Ad. 033/2026	54.749	CLOVIS RODRIGUES CORREA DA SILVA	Homem	Araguapaz	5202155	Bovinocultura Corte	Pequeno	1.0	3000000.0	Benfeitorias	Construção de  400 m linear curral em madeira; 465 m² galpão fechado de alvenaria e reforma de 25 km de cerca	1	1785000.0	1785000.0	0.0	1785000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
23	10/09/2026	Ad. 033/2026	54.749	CLOVIS RODRIGUES CORREA DA SILVA		Araguapaz	5202155	Bovinocultura Corte	Pequeno			Matrizes	Matrizes Nelore Puras s/ registro - corte 36 m	270	4500.0	1215000.0	0.0	1215000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
24	10/09/2026	Ad. 033/2026	54.987	WATEVILO BENJAMIM COTRIM JUNIOR	Homem	Pires do Rio	5217401	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio	1.0	1500000.0	Matrizes	Matrizes Nelore, Cor Branca, idade média 36 meses	300	5000.0	1350000.0	150000.0	1500000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
25	10/09/2026	Ad. 033/2026	54.168	ANTONIO FERREIRA DE MATOS	Homem	Faina	5207535	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio	2.0	2968500.0	Benfeitorias	Construção de 42 Km de cercas e 787,5 metros de curral	1	2488500.0	2370000.0	118500.0	2488500.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
26	10/09/2026	Ad. 033/2026	54.168	ANTONIO FERREIRA DE MATOS		Faina	5207535	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio			Matrizes	Matrizes nelore	96	5000.0	450000.0	30000.0	480000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
27	25/09/2026	Ad. 036/2026	55.035	ANALDO LUIS COELHO	Homem	Mundo Novo	5214051	Bovinocultura Corte	Pequeno	1.0	1000000.0	Matrizes	Matrizes corte nelore	200	5000.0	1000000.0	0.0	1000000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
28	25/09/2026	Ad. 036/2026	54.352	VINICIO VIRISSIMO DA SILVA	Homem	Caldas Novas	5204508	Soja	Pequeno	2.0	990000.0	Máquinas e imp.	Colheitadeira - New Holland - TC 5.90, 2026/Nova e Plataforma-New Holland-PL25, 2026/Nova	1	990000.0	990000.0	0.0	990000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
29	25/09/2026	Ad. 036/2026	55.055	OSVALDO BATISTA ALVES	Homem	Trindade	5221403	Soja / Bovinocultura Corte	Pequeno	2.0	1120262.1400000001	Benfeitorias	Constr. 1 galpão 114m² e 1 galpão 190m² (metalurg) e 4 km de cercas	1	510986.33	510986.33	0.0	510986.33	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
30	25/09/2026	Ad. 036/2026	55.055	OSVALDO BATISTA ALVES		Trindade	5221403	Soja / Bovinocultura Corte	Pequeno			Correção do Solo	Correção de 148,7 ha de solo - adubos	149	4097.3490921318	609275.81	0.0	609275.81	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
31	25/09/2026	Ad. 036/2026	54.862	EDUARDO CARVALHO COSTA	Homem	Nova Crixás	5214838	Bovinocultura Corte	Pequeno	1.0	1008000.0	Matrizes	Matrizes nelore	240	4200.0	1008000.0	0.0	1008000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
32	25/09/2026	Ad. 036/2026	54.125	EDUARDO GARCIA BARBOSA	Homem	Santa Helena de Goiás	5219308	Soja / Milho	Pequeno-Médio	3.0	2600000.0	Máquinas e imp.	Colheitadeira nova e plataforma de corte nova	1	2600000.0	2080000.0	520000.0	2600000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
33	25/09/2026	Ad. 036/2026	52.305	JORGE ALVES BARCELOS	Homem	Porangatu	5218003	Bovinocultura Corte	Pequeno	1.0	1500000.0	Matrizes	matrizes nelore, 1/2, brancas, 25-48 meses	300	5000.0	1425000.0	75000.0	1500000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
34	25/09/2026	Ad. 036/2026	54.722	GERSON ANTONIO BALENA	Homem	Aragarças	5201702	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio	0.0	1055000.0	Matrizes	Matrizes nelore de 24 a 48 meses	211	5000.0	1000000.0	55000.0	1055000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
35	25/09/2026	Ad. 036/2026	48.379	JAQUES ADRIANO DE CASTRO	Homem	Nova Crixás	5214838	Bovinocultura Corte	Pequeno	0.0	1497600.0	Matrizes	Matrizes nelore 48 meses	312	4800.0	1497600.0	0.0	1497600.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
36	25/09/2026	Ad. 036/2026	53.351	WAMILTON RESENDE SOUZA	Homem	Mineiros	5213103	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio	1.0	1670000.0	Matrizes	Matrizes nelore 3/4 idade 36 meses	334	5000.0	1500000.0	170000.0	1670000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
37	25/09/2026	Ad. 036/2026	54.373	OCTAVIO ANTONIO DIAS NETO	Homem	Acreúna	5200134	Soja / Milho	Pequeno-Médio	1.0	635803.53	Correção do Solo	Aquisição, frete e distribuição dee calcario, gesso agricola, MAP, KCL    ha	170	3729.7092156978	604013.35	31790.18	635803.53	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
38	25/09/2026	Ad. 036/2026	54.914	MARCELUZ MIGUEL MUNHOZ	Homem	Araguapaz	5202155	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio	1.0	1660400.0	Matrizes	Matrizes nelore com 36 meses	416	3991.3461538462	1494000.0	166400.0	1660400.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
39	25/09/2026	Ad. 036/2026	54.928	JOSÉ GERALDO AREAS	Homem	Itapirapuã	5211008	Bovinocultura Corte	Pequeno	0.0	1237274.26	Pastagens:Recup./Reforma / Formação	Reforma de pastagens	254	4877.8799921151	1237274.26	0.0	1237274.26	Banco do Brasil	FCO VERDE
40	25/09/2026	Ad. 036/2026	55.476	CARLOS DA SILVA MARTINS	Homem	Porangatu	5218003	Bovinocultura Corte	Pequeno	0.0	800000.0	Matrizes	Matrizes bovinas nelore 18 meses	200	4000.0	800000.0	0.0	800000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
41	25/09/2026	Ad. 036/2026	55.010	SÉRGIO EUGENIO BERNARDES	Homem	Caiapônia	5204409	Soja	Pequeno-Médio	1.0	1400000.0	Máquinas e imp.	Colheitadeira JONH DEERE ano2018	1	1400000.0	1260000.0	140000.0	1400000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
42	25/09/2026	Ad. 036/2026	52.607	PAULO KEIJI MATSUMOTO	Homem	Chapadão do Céu	5205471	Soja / Milho / Cana-de-açúcar	Médio	2.0	2425012.36	Correção do Solo	Adubação e correção intensiva do solo - 750,00 ha	750	3233.3498133333	2000000.0	425012.36	2425012.36	Banco do Brasil	FCO VERDE
43	25/09/2026	Ad. 036/2026	55.538	AGMAR ALVES VIEIRA FILHO	Homem	Rio Verde	5218805	Soja / Milho	Pequeno-Médio	0.0	1310000.0	Máquinas e imp.	Trator John Deere 8376 usado ano 2018	1	1310000.0	1179000.0	131000.0	1310000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
44	25/09/2026	Ad. 036/2026	55.530	WANDERLEY DE SOUZA RIBEIRO	Homem	Nova Crixás	5214838	Bovinocultura Corte	Pequeno	2.0	1500000.0	Matrizes	Matrizes nelore 3/4 com 36 meses	375	4000.0	1500000.0	0.0	1500000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
45	25/09/2026	Ad. 036/2026	55.502	ALOISIO ERNANE FREITAS	Homem	São Miguel do Araguaia	5220207	Bovinocultura Corte	Pequeno	1.0	1017000.0	Matrizes	Matrizes  nelore 48 meses	226	4500.0	1017000.0	0.0	1017000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
46	25/09/2026	Ad. 036/2026	55.568	DELSITO LAZARO PESSOA	Homem	Porangatu	5218003	Bovinocultura Corte	Pequeno	1.0	740000.0	Matrizes	Matrizes Bovinas nelore acima de 18 meses	185	4000.0	740000.0	0.0	740000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
47	25/09/2026	Ad. 036/2026	45.468	RICARDO BATISTA DOS SANTOS	Homem	Rubiataba	5218904	Bovinocultura Corte	Pequeno	1.0	1197000.0	Matrizes	Matrizes nelore 48/ meses	266	4500.0	1197000.0	0.0	1197000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
48	25/09/2026	Ad. 036/2026	55.585	JOÃO BATISTA FERNANDES DOS ANJOS	Homem	Faina	5207535	Bovinocultura Corte	Pequeno	2.0	1500000.0	Benfeitorias	Construção de 400 metros de curral de madeira e 13,75 km de cercas de arane kusi	1	1000000.0	1000000.0	0.0	1000000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
49	25/09/2026	Ad. 036/2026	55.585	JOÃO BATISTA FERNANDES DOS ANJOS		Faina	5207535	Bovinocultura Corte	Pequeno			Matrizes	Matrizes nelore	100	5000.0	500000.0	0.0	500000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
50	25/09/2026	Ad. 036/2026	54.626	JOÃO BOSCO LIMA VILELA	Homem	Perolândia	5216452	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio	2.0	594000.0	Matrizes	Matrizes nelore 03 a 05 meses	132	4500.0	534600.0	59400.0	594000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
51	25/09/2026	Ad. 036/2026	53.403	CLEBER APARECIDO RIBEIRO	Homem	Novo Planalto	5215256	Soja / Bovinocultura Corte	Médio	1.0	1805000.0	Máquinas e imp.	trator John Deere 6116, Misturador de ração MTB260CH e um caminhão volvo VNX rigido	1	1805000.0	1444000.0	361000.0	1805000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
52	25/09/2026	Ad. 036/2026	55.565	CLEZIO HONORIO BORGES	Homem	Goiatuba	5209101	Soja / Milho	Médio	1.0	3927430.4	Correção do Solo	Calcario, gesso, Super simples, FTE BR12, semente de cultura de cobertura, distribuição, incorporação e terraceamento, estradas e bacias.	501	7834.0223006802	2749195.02	1178235.38	3927430.4	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
