﻿_id	municipio	regiao	macrorregiao	data_inicio_pactuacao	data_fim_pactuacao	grupo	qtd_esf	qtd_emesf	valor_receber	recurso_pactuado	recurso_pago
1	ABADIA DE GOIAS	CENTRAL	CENTRO OESTE	20220131.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	4	1	4000	4000	4000
2	ABADIANIA	PIRENEUS	CENTRO NORTE	20211231.0	20260401.0	Grupo B - 5 a 9 equipes	6	1	6000	6000	6000
3	ACREUNA	SUDOESTE I	SUDOESTE	20211130.0	20260401.0	Grupo B - 5 a 9 equipes	7	1	6000	6000	6000
4	ADELANDIA	OESTE II	CENTRO OESTE	20211231.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	1	1	4000	4000	4000
5	AGUA FRIA DE GOIAS	ENTORNO NORTE	NORDESTE	20211231.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	3	1	4000	4000	4000
6	AGUA LIMPA	SUL	CENTRO SUDESTE			Sem pactuação	1	1	4000	0	0
7	AGUAS LINDAS DE GOIAS	ENTORNO SUL	NORDESTE			Sem pactuação	15	1	10000	0	0
8	ALEXANIA	PIRENEUS	CENTRO NORTE	20211231.0	20260401.0	Grupo C - mais de 10 equipes	10	1	10000	10000	10000
9	ALOANDIA	SUL	CENTRO SUDESTE			Sem pactuação	1	1	4000	0	0
10	ALTO HORIZONTE	SERRA DA MESA	CENTRO NORTE	20220430.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	2	1	4000	4000	4000
11	ALTO PARAISO DE GOIAS	ENTORNO NORTE	NORDESTE	20211231.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	3	1	4000	4000	4000
12	ALVORADA DO NORTE	NORDESTE II	NORDESTE	20211130.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	4	1	4000	4000	4000
13	AMARALINA	SERRA DA MESA	CENTRO NORTE			Sem pactuação	2	1	4000	0	0
14	AMERICANO DO BRASIL	RIO VERMELHO	CENTRO OESTE	20211231.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	1	1	4000	4000	4000
15	AMORINOPOLIS	OESTE I	CENTRO OESTE	20211231.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	1	1	4000	4000	4000
16	ANAPOLIS	PIRENEUS	CENTRO NORTE			Sem pactuação	60	6	60000	0	0
17	ANHANGUERA	ESTRADA DE FERRO	CENTRO SUDESTE	20211130.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	1	1	4000	4000	4000
18	ANICUNS	CENTRAL	CENTRO OESTE	20211231.0	20260401.0	Grupo B - 5 a 9 equipes	8	1	6000	6000	6000
19	APARECIDA DE GOIANIA	CENTRO SUL	CENTRO SUDESTE			Sem pactuação	67	6	60000	0	0
20	APARECIDA DO RIO DOCE	SUDOESTE I	SUDOESTE			Sem pactuação	1	1	4000	0	0
21	APORE	SUDOESTE II	SUDOESTE	20211231.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	1	1	4000	4000	4000
22	ARACU	CENTRAL	CENTRO OESTE	20211231.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	2	1	4000	4000	4000
23	ARAGARCAS	OESTE I	CENTRO OESTE	20211231.0	20260401.0	Grupo B - 5 a 9 equipes	6	1	6000	6000	6000
24	ARAGOIANIA	CENTRO SUL	CENTRO SUDESTE	20220430.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	3	1	4000	4000	4000
25	ARAGUAPAZ	RIO VERMELHO	CENTRO OESTE	20220131.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	3	1	4000	4000	4000
26	ARENOPOLIS	OESTE I	CENTRO OESTE	20211130.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	2	1	4000	4000	4000
27	ARUANA	RIO VERMELHO	CENTRO OESTE	20220430.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	2	1	4000	4000	4000
28	AURILANDIA	OESTE II	CENTRO OESTE	20211130.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	2	1	4000	4000	4000
29	AVELINOPOLIS	CENTRAL	CENTRO OESTE	20211130.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	1	1	4000	4000	4000
30	BALIZA	OESTE I	CENTRO OESTE	20211231.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	2	1	4000	4000	4000
31	BARRO ALTO	SAO PATRICIO II	CENTRO NORTE	20211231.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	2	1	4000	4000	4000
32	BELA VISTA DE GOIAS	CENTRO SUL	CENTRO SUDESTE	20211130.0	20260401.0	Grupo C - mais de 10 equipes	10	1	10000	10000	10000
33	BOM JARDIM DE GOIAS	OESTE I	CENTRO OESTE	20211130.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	3	1	4000	4000	4000
34	BOM JESUS DE GOIAS	SUL	CENTRO SUDESTE	20211231.0	20260401.0	Grupo B - 5 a 9 equipes	6	1	6000	6000	6000
35	BONFINOPOLIS	CENTRO SUL	CENTRO SUDESTE	20211231.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	4	1	4000	4000	4000
36	BONOPOLIS	NORTE	CENTRO NORTE	20211231.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	2	1	4000	4000	4000
37	BRAZABRANTES	CENTRAL	CENTRO OESTE	20220131.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	2	1	4000	4000	4000
38	BRITANIA	RIO VERMELHO	CENTRO OESTE	20211130.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	2	1	4000	4000	4000
39	BURITI ALEGRE	SUL	CENTRO SUDESTE			Sem pactuação	3	1	4000	0	0
40	BURITI DE GOIAS	OESTE II	CENTRO OESTE	20211231.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	1	1	4000	4000	4000
41	BURITINOPOLIS	NORDESTE II	NORDESTE	20221130.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	1	1	4000	4000	4000
42	CABECEIRAS	ENTORNO NORTE	NORDESTE	20211231.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	1	1	4000	4000	4000
43	CACHOEIRA ALTA	SUDOESTE I	SUDOESTE			Sem pactuação	1	1	4000	0	0
44	CACHOEIRA DE GOIAS	OESTE II	CENTRO OESTE			Sem pactuação	1	1	4000	0	0
45	CACHOEIRA DOURADA	SUL	CENTRO SUDESTE			Sem pactuação	3	1	4000	0	0
46	CACU	SUDOESTE I	SUDOESTE			Sem pactuação	6	1	6000	0	0
47	CAIAPONIA	SUDOESTE II	SUDOESTE			Sem pactuação	5	1	6000	0	0
48	CALDAS NOVAS	ESTRADA DE FERRO	CENTRO SUDESTE	20211130.0	20260401.0	Grupo C - mais de 10 equipes	13	1	10000	10000	10000
49	CALDAZINHA	CENTRO SUL	CENTRO SUDESTE	20211231.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	2	1	4000	4000	4000
50	CAMPESTRE DE GOIAS	CENTRAL	CENTRO OESTE	20220831.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	2	1	4000	4000	4000
51	CAMPINACU	NORTE	CENTRO NORTE	20211130.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	2	1	4000	4000	4000
52	CAMPINORTE	SERRA DA MESA	CENTRO NORTE	20211231.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	4	1	4000	4000	4000
53	CAMPO ALEGRE DE GOIAS	ESTRADA DE FERRO	CENTRO SUDESTE	20211231.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	3	1	4000	4000	4000
54	CAMPO LIMPO DE GOIAS	PIRENEUS	CENTRO NORTE	20211231.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	3	1	4000	4000	4000
55	CAMPOS BELOS	NORDESTE I	NORDESTE	20211130.0	20260401.0	Grupo B - 5 a 9 equipes	6	1	6000	6000	6000
56	CAMPOS VERDES	SAO PATRICIO I	CENTRO NORTE	20211231.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	3	1	4000	4000	4000
57	CARMO DO RIO VERDE	SAO PATRICIO I	CENTRO NORTE	20211231.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	3	1	4000	4000	4000
58	CASTELANDIA	SUDOESTE I	SUDOESTE			Sem pactuação	1	1	4000	0	0
59	CATALAO	ESTRADA DE FERRO	CENTRO SUDESTE			Sem pactuação	10	1	10000	0	0
60	CATURAI	CENTRAL	CENTRO OESTE	20220430.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	2	1	4000	4000	4000
61	CAVALCANTE	NORDESTE I	NORDESTE	20211130.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	3	1	4000	4000	4000
62	CERES	SAO PATRICIO I	CENTRO NORTE	20220228.0	20260401.0	Grupo B - 5 a 9 equipes	7	1	6000	6000	6000
63	CEZARINA	CENTRO SUL	CENTRO SUDESTE	20220131.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	3	1	4000	4000	4000
64	CHAPADAO DO CEU	SUDOESTE II	SUDOESTE	20211130.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	3	1	4000	4000	4000
65	CIDADE OCIDENTAL	ENTORNO SUL	NORDESTE	20211231.0	20260401.0	Grupo C - mais de 10 equipes	21	2	20000	20000	20000
66	COCALZINHO DE GOIAS	PIRENEUS	CENTRO NORTE	20220331.0	20260401.0	Grupo B - 5 a 9 equipes	6	1	6000	6000	6000
67	COLINAS DO SUL	SERRA DA MESA	CENTRO NORTE	20240131.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	2	1	4000	4000	4000
68	CORREGO DO OURO	OESTE II	CENTRO OESTE	20211231.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	1	1	4000	4000	4000
69	CORUMBA DE GOIAS	PIRENEUS	CENTRO NORTE	20221130.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	3	1	4000	4000	4000
70	CORUMBAIBA	ESTRADA DE FERRO	CENTRO SUDESTE	20211130.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	1	1	4000	4000	4000
71	CRISTALINA	ENTORNO SUL	NORDESTE	20220131.0	20260401.0	Grupo C - mais de 10 equipes	15	1	10000	10000	10000
72	CRISTIANOPOLIS	CENTRO SUL	CENTRO SUDESTE	20211130.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	1	1	4000	4000	4000
73	CRIXAS	SAO PATRICIO I	CENTRO NORTE	20211231.0	20260401.0	Grupo B - 5 a 9 equipes	7	1	6000	6000	6000
74	CROMINIA	CENTRO SUL	CENTRO SUDESTE	20211231.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	2	1	4000	4000	4000
75	CUMARI	ESTRADA DE FERRO	CENTRO SUDESTE	20211130.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	1	1	4000	4000	4000
76	DAMIANOPOLIS	NORDESTE II	NORDESTE			Sem pactuação	2	1	4000	0	0
77	DAMOLANDIA	CENTRAL	CENTRO OESTE	20211231.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	1	1	4000	4000	4000
78	DAVINOPOLIS	ESTRADA DE FERRO	CENTRO SUDESTE	20211130.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	1	1	4000	4000	4000
79	DIORAMA	OESTE I	CENTRO OESTE	20211130.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	1	1	4000	4000	4000
80	DOVERLANDIA	SUDOESTE II	SUDOESTE			Sem pactuação	2	1	4000	0	0
81	EDEALINA	CENTRO SUL	CENTRO SUDESTE	20221031.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	2	1	4000	4000	4000
82	EDEIA	CENTRO SUL	CENTRO SUDESTE	20221031.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	4	1	4000	4000	4000
83	ESTRELA DO NORTE	NORTE	CENTRO NORTE	20211130.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	1	1	4000	4000	4000
84	FAINA	RIO VERMELHO	CENTRO OESTE	20220331.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	2	1	4000	4000	4000
85	FAZENDA NOVA	OESTE I	CENTRO OESTE	20211130.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	2	1	4000	4000	4000
86	FIRMINOPOLIS	OESTE II	CENTRO OESTE	20220228.0	20260401.0	Grupo B - 5 a 9 equipes	6	1	6000	6000	6000
87	FLORES DE GOIAS	ENTORNO NORTE	NORDESTE	20211231.0	20260401.0	Grupo B - 5 a 9 equipes	5	1	6000	6000	6000
88	FORMOSA	ENTORNO NORTE	NORDESTE	20211231.0	20260401.0	Grupo C - mais de 10 equipes	20	2	20000	10000	10000
89	FORMOSO	NORTE	CENTRO NORTE	20211231.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	1	1	4000	4000	4000
90	GAMELEIRA DE GOIAS	PIRENEUS	CENTRO NORTE	20211231.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	2	1	4000	4000	4000
91	DIVINOPOLIS DE GOIAS	NORDESTE I	NORDESTE	20211130.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	1	1	4000	4000	4000
92	GOIANAPOLIS	PIRENEUS	CENTRO NORTE	20211130.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	4	1	4000	4000	4000
93	GOIANDIRA	ESTRADA DE FERRO	CENTRO SUDESTE	20211130.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	2	1	4000	4000	4000
94	GOIANESIA	SAO PATRICIO II	CENTRO NORTE			Sem pactuação	20	2	20000	0	0
95	GOIANIA	CENTRAL	CENTRO OESTE			Sem pactuação	192	19	190000	0	0
96	GOIANIRA	CENTRAL	CENTRO OESTE	20211130.0	20260401.0	Grupo C - mais de 10 equipes	17	1	10000	10000	10000
97	GOIAS	RIO VERMELHO	CENTRO OESTE	20211130.0	20260401.0	Grupo B - 5 a 9 equipes	7	1	6000	6000	6000
98	GOIATUBA	SUL	CENTRO SUDESTE	20211231.0	20260401.0	Grupo C - mais de 10 equipes	10	1	10000	10000	10000
99	GOUVELANDIA	SUL	CENTRO SUDESTE	20221031.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	2	1	4000	4000	4000
100	GUAPO	CENTRAL	CENTRO OESTE	20211130.0	20260401.0	Grupo B - 5 a 9 equipes	6	1	6000	6000	6000
101	GUARAITA	RIO VERMELHO	CENTRO OESTE	20211231.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	1	1	4000	4000	4000
102	GUARANI DE GOIAS	NORDESTE II	NORDESTE			Sem pactuação	2	1	4000	0	0
103	GUARINOS	SAO PATRICIO I	CENTRO NORTE	20230331.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	1	1	4000	4000	4000
104	HEITORAI	RIO VERMELHO	CENTRO OESTE			Sem pactuação	1	1	4000	0	0
105	HIDROLANDIA	CENTRO SUL	CENTRO SUDESTE	20211231.0	20260401.0	Grupo B - 5 a 9 equipes	6	1	6000	6000	6000
106	HIDROLINA	SERRA DA MESA	CENTRO NORTE	20211130.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	2	1	4000	4000	4000
107	IACIARA	NORDESTE II	NORDESTE			Sem pactuação	2	1	4000	0	0
108	INACIOLANDIA	SUL	CENTRO SUDESTE	20220228.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	2	1	4000	4000	4000
109	INDIARA	CENTRO SUL	CENTRO SUDESTE	20211231.0	20260401.0	Grupo B - 5 a 9 equipes	5	1	6000	6000	6000
110	INHUMAS	CENTRAL	CENTRO OESTE	20211231.0	20260401.0	Grupo C - mais de 10 equipes	19	1	10000	10000	10000
111	IPAMERI	ESTRADA DE FERRO	CENTRO SUDESTE	20211130.0	20260401.0	Grupo B - 5 a 9 equipes	7	1	6000	6000	6000
112	IPIRANGA DE GOIAS	SAO PATRICIO I	CENTRO NORTE	20220531.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	1	1	4000	4000	4000
113	IPORA	OESTE I	CENTRO OESTE	20220831.0	20260401.0	Grupo B - 5 a 9 equipes	8	1	6000	6000	6000
114	ISRAELANDIA	OESTE I	CENTRO OESTE	20211130.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	1	1	4000	4000	4000
115	ITABERAI	RIO VERMELHO	CENTRO OESTE	20211130.0	20260401.0	Grupo C - mais de 10 equipes	11	1	10000	10000	10000
116	ITAGUARI	CENTRAL	CENTRO OESTE	20221031.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	2	1	4000	4000	4000
117	ITAGUARU	SAO PATRICIO II	CENTRO NORTE	20220331.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	3	1	4000	4000	4000
118	ITAJA	SUDOESTE I	SUDOESTE			Sem pactuação	2	1	4000	0	0
119	ITAPACI	SAO PATRICIO I	CENTRO NORTE	20211130.0	20260401.0	Grupo B - 5 a 9 equipes	6	1	6000	6000	6000
120	ITAPIRAPUA	RIO VERMELHO	CENTRO OESTE	20220430.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	3	1	4000	4000	4000
121	ITAPURANGA	RIO VERMELHO	CENTRO OESTE	20211130.0	20260401.0	Grupo B - 5 a 9 equipes	8	1	6000	6000	6000
122	ITARUMA	SUDOESTE I	SUDOESTE			Sem pactuação	2	1	4000	0	0
123	ITAUCU	CENTRAL	CENTRO OESTE	20221031.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	3	1	4000	4000	4000
124	ITUMBIARA	SUL	CENTRO SUDESTE	20211231.0	20260401.0	Grupo C - mais de 10 equipes	22	2	20000	20000	20000
125	IVOLANDIA	OESTE I	CENTRO OESTE	20211130.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	1	1	4000	4000	4000
126	JANDAIA	CENTRO SUL	CENTRO SUDESTE	20211231.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	3	1	4000	4000	4000
127	JARAGUA	SAO PATRICIO II	CENTRO NORTE	20211231.0	20260401.0	Grupo C - mais de 10 equipes	11	1	10000	10000	10000
128	JATAI	SUDOESTE II	SUDOESTE	20220131.0	20260401.0	Grupo C - mais de 10 equipes	21	2	20000	10000	10000
129	JAUPACI	OESTE I	CENTRO OESTE	20211130.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	1	1	4000	4000	4000
130	JESUPOLIS	CENTRAL	CENTRO OESTE	20211231.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	1	1	4000	4000	4000
131	JOVIANIA	SUL	CENTRO SUDESTE	20211231.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	3	1	4000	4000	4000
132	JUSSARA	RIO VERMELHO	CENTRO OESTE	20211130.0	20260401.0	Grupo B - 5 a 9 equipes	6	1	6000	6000	6000
133	LAGOA SANTA	SUDOESTE I	SUDOESTE			Sem pactuação	1	1	4000	0	0
134	LEOPOLDO DE BULHOES	CENTRO SUL	CENTRO SUDESTE	20220531.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	3	1	4000	4000	4000
135	LUZIANIA	ENTORNO SUL	NORDESTE	20230331.0	20260401.0	Grupo C - mais de 10 equipes	18	1	10000	10000	10000
136	MAIRIPOTABA	CENTRO SUL	CENTRO SUDESTE	20220331.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	1	1	4000	4000	4000
137	MAMBAI	NORDESTE II	NORDESTE	20250430.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	3	1	4000	4000	4000
138	MARA ROSA	SERRA DA MESA	CENTRO NORTE	20211231.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	3	1	4000	4000	4000
139	MARZAGAO	ESTRADA DE FERRO	CENTRO SUDESTE	20211130.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	1	1	4000	4000	4000
140	MATRINCHA	RIO VERMELHO	CENTRO OESTE			Sem pactuação	2	1	4000	0	0
141	MAURILANDIA	SUDOESTE I	SUDOESTE	20220630.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	4	1	4000	4000	4000
142	MIMOSO DE GOIAS	SAO PATRICIO II	CENTRO NORTE			Sem pactuação	1	1	4000	0	0
143	MINACU	NORTE	CENTRO NORTE	20211231.0	20260401.0	Grupo B - 5 a 9 equipes	7	1	6000	6000	6000
144	MINEIROS	SUDOESTE II	SUDOESTE	20220531.0	20260401.0	Grupo C - mais de 10 equipes	17	1	10000	10000	10000
145	MOIPORA	OESTE I	CENTRO OESTE	20211130.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	1	1	4000	4000	4000
146	MONTE ALEGRE DE GOIAS	NORDESTE I	NORDESTE	20220131.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	2	1	4000	4000	4000
147	MONTES CLAROS DE GOIAS	OESTE I	CENTRO OESTE	20220131.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	3	1	4000	4000	4000
148	MONTIVIDIU	SUDOESTE I	SUDOESTE	20211231.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	3	1	4000	4000	4000
149	MONTIVIDIU DO NORTE	NORTE	CENTRO NORTE	20211130.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	2	1	4000	4000	4000
150	MORRINHOS	SUL	CENTRO SUDESTE			Sem pactuação	11	1	10000	0	0
151	MORRO AGUDO DE GOIAS	SAO PATRICIO I	CENTRO NORTE	20211130.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	1	1	4000	4000	4000
152	MOSSAMEDES	RIO VERMELHO	CENTRO OESTE	20211231.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	2	1	4000	4000	4000
153	MOZARLANDIA	RIO VERMELHO	CENTRO OESTE	20211231.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	4	1	4000	4000	4000
154	MUNDO NOVO	NORTE	CENTRO NORTE	20221031.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	3	1	4000	4000	4000
155	MUTUNOPOLIS	NORTE	CENTRO NORTE	20211231.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	2	1	4000	4000	4000
156	NAZARIO	CENTRAL	CENTRO OESTE	20220228.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	3	1	4000	4000	4000
157	NEROPOLIS	CENTRAL	CENTRO OESTE			Sem pactuação	13	1	10000	0	0
158	NIQUELANDIA	SERRA DA MESA	CENTRO NORTE	20240131.0	20260401.0	Grupo C - mais de 10 equipes	12	1	10000	10000	10000
159	NOVA AMERICA	SAO PATRICIO I	CENTRO NORTE	20211130.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	1	1	4000	4000	4000
160	NOVA AURORA	ESTRADA DE FERRO	CENTRO SUDESTE	20211130.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	1	1	4000	4000	4000
161	NOVA CRIXAS	RIO VERMELHO	CENTRO OESTE	20220430.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	4	1	4000	4000	4000
162	NOVA GLORIA	SAO PATRICIO I	CENTRO NORTE	20220430.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	2	1	4000	4000	4000
163	NOVA IGUACU DE GOIAS	SERRA DA MESA	CENTRO NORTE	20211130.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	1	1	4000	4000	4000
164	NOVA ROMA	NORDESTE II	NORDESTE	20240229.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	2	1	4000	4000	4000
165	NOVA VENEZA	CENTRAL	CENTRO OESTE	20211130.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	2	1	4000	4000	4000
166	NOVO BRASIL	OESTE I	CENTRO OESTE	20211231.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	2	1	4000	4000	4000
167	NOVO GAMA	ENTORNO SUL	NORDESTE	20211130.0	20260401.0	Grupo C - mais de 10 equipes	20	2	20000	20000	20000
168	NOVO PLANALTO	NORTE	CENTRO NORTE	20211231.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	2	1	4000	4000	4000
169	ORIZONA	CENTRO SUL	CENTRO SUDESTE	20211231.0	20260401.0	Grupo B - 5 a 9 equipes	7	1	6000	6000	6000
170	OURO VERDE DE GOIAS	CENTRAL	CENTRO OESTE			Sem pactuação	2	1	4000	0	0
171	OUVIDOR	ESTRADA DE FERRO	CENTRO SUDESTE	20220131.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	2	1	4000	4000	4000
172	PADRE BERNARDO	SAO PATRICIO II	CENTRO NORTE	20211130.0	20260401.0	Grupo B - 5 a 9 equipes	7	1	6000	6000	6000
173	PALESTINA DE GOIAS	OESTE I	CENTRO OESTE	20211130.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	1	1	4000	4000	4000
174	PALMEIRAS DE GOIAS	OESTE II	CENTRO OESTE	20211231.0	20260401.0	Grupo B - 5 a 9 equipes	9	1	6000	6000	6000
175	PALMELO	ESTRADA DE FERRO	CENTRO SUDESTE			Sem pactuação	1	1	4000	0	0
176	PALMINOPOLIS	OESTE II	CENTRO OESTE	20211231.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	2	1	4000	4000	4000
177	PANAMA	SUL	CENTRO SUDESTE	20220831.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	1	1	4000	4000	4000
178	PARANAIGUARA	SUDOESTE I	SUDOESTE			Sem pactuação	3	1	4000	0	0
179	PARAUNA	OESTE II	CENTRO OESTE	20211231.0	20260401.0	Grupo B - 5 a 9 equipes	5	1	6000	6000	6000
180	PEROLANDIA	SUDOESTE II	SUDOESTE	20211130.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	1	1	4000	4000	4000
181	PETROLINA DE GOIAS	CENTRAL	CENTRO OESTE	20211130.0	20260401.0	Grupo B - 5 a 9 equipes	5	1	6000	6000	6000
182	PILAR DE GOIAS	SAO PATRICIO I	CENTRO NORTE	20220331.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	1	1	4000	4000	4000
183	PIRACANJUBA	CENTRO SUL	CENTRO SUDESTE	20220131.0	20260401.0	Grupo B - 5 a 9 equipes	7	1	6000	6000	6000
184	PIRANHAS	OESTE I	CENTRO OESTE	20211231.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	4	1	4000	4000	4000
185	PIRENOPOLIS	PIRENEUS	CENTRO NORTE			Sem pactuação	7	1	6000	0	0
186	PIRES DO RIO	ESTRADA DE FERRO	CENTRO SUDESTE	20211130.0	20260401.0	Grupo B - 5 a 9 equipes	6	1	6000	6000	6000
187	PLANALTINA	ENTORNO NORTE	NORDESTE			Sem pactuação	27	2	20000	0	0
188	PONTALINA	CENTRO SUL	CENTRO SUDESTE	20211231.0	20260401.0	Grupo B - 5 a 9 equipes	5	1	6000	6000	6000
189	PORANGATU	NORTE	CENTRO NORTE	20211130.0	20260401.0	Grupo B - 5 a 9 equipes	8	1	6000	6000	6000
190	PORTEIRAO	SUDOESTE I	SUDOESTE			Sem pactuação	1	1	4000	0	0
191	PORTELANDIA	SUDOESTE II	SUDOESTE	20211231.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	1	1	4000	4000	4000
192	POSSE	NORDESTE II	NORDESTE			Sem pactuação	8	1	6000	0	0
193	PROFESSOR JAMIL	CENTRO SUL	CENTRO SUDESTE	20211130.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	2	1	4000	4000	4000
194	QUIRINOPOLIS	SUDOESTE I	SUDOESTE	20220331.0	20260401.0	Grupo C - mais de 10 equipes	13	1	10000	10000	10000
195	RIALMA	SAO PATRICIO I	CENTRO NORTE	20250331.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	2	1	4000	4000	4000
196	RIANAPOLIS	SAO PATRICIO I	CENTRO NORTE	20220228.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	2	1	4000	4000	4000
197	RIO QUENTE	ESTRADA DE FERRO	CENTRO SUDESTE	20211130.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	1	1	4000	4000	4000
198	RIO VERDE	SUDOESTE I	SUDOESTE	20211231.0	20260401.0	Grupo C - mais de 10 equipes	14	1	10000	20000	20000
199	RUBIATABA	SAO PATRICIO I	CENTRO NORTE	20211130.0	20260401.0	Grupo B - 5 a 9 equipes	8	1	6000	6000	6000
200	SANCLERLANDIA	OESTE II	CENTRO OESTE	20220228.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	3	1	4000	4000	4000
201	SANTA BARBARA DE GOIAS	CENTRAL	CENTRO OESTE			Sem pactuação	2	1	4000	0	0
202	SANTA CRUZ DE GOIAS	ESTRADA DE FERRO	CENTRO SUDESTE	20211130.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	1	1	4000	4000	4000
203	SANTA FE DE GOIAS	RIO VERMELHO	CENTRO OESTE	20211231.0	20260401.0	Grupo A - 1 a 4 equipes	1	1	4000	4000	4000
204	SANTA HELENA DE GOIAS	SUDOESTE I	SUDOESTE	20220131.0	20260401.0	Grupo C - mais de 10 equipes	15	1	10000	10000	10000
