﻿_id	MES/ANO/SEXO	2024_FEM	2024_MASC	2025_FEM	2025_MASC	2026_FEM	2026_MASC
1	Janeiro	3212	376	3245	368	3332	379
2	Fevereiro	3211	373	3251	368	3337	376
3	Março	3202	372	3254	372	3344	370
4	Abril	3208	372	3256	368	3344	366
5	Maio	3213	375	3269	370	3361	365
6	Junho	3211	374	3289	374	3371	359
7	Julho	3221	378	3288	374	3373	359
8	Agosto	3220	377	3304	376	3370	361
9	Setembro	3213	377	3315	377	3400	367
10	Outubro	3220	374	3319	379		
11	Novembro	3229	370	3325	380		
12	Dezembro	3234	372	3323	380		
