﻿_id	nu_renasem_fiscalizado	ds_safra	pais_origem	ds_tratamento_semente	ds_produto_tratamento	bo_detentor_coleta	bo_detentor_amostra	ds_observacao	dt_emissao_nf	dt_amostragem	ts_cadastro	bo_ativo	nu_termo	nu_serie	tp_documento	tp_responsavel	tp_status	created_at	updated_at	nome_fiscalizado	nome_produtor	especie	municipio
1		2024/2024	Brasil	1	MAXIM ADVANCED, K OBIOL25 EC, ACTELLIC 500EC, PROPICONAZOL, PROTHIOCONAZOL.	FALSE	FALSE		12-16-24	01-07-25	01/08/25 08:05	TRUE	176	I	informatizado	tecnico		01/08/25 08:05	01/08/25 08:05	EBAMAG LOGISTICA	MONSANTO  DO  BRASIL  LTDA	MILHO	Rio Verde
2		2022/2023	BRASIL	2 (DUAS)AMOSTRAS	DERMACOR, LUMIALZA E PONCHO	FALSE	FALSE	MILHO REANALISADO	12-27-24	01-08-25	01/09/25 10:28	FALSE	177	I	informatizado	tecnico		01/09/25 10:28	01/09/25 11:10	PLANTE AGRICOLA	CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA	MILHO	Acreúna
3		2024/2024	BRASIL	2 (DUAS)	DERMACOR, PONCHO, LUMIALZA	FALSE	FALSE		12-20-24	01-08-25	01/09/25 10:36	FALSE	178	I	informatizado	responsavel		01/09/25 10:36	01/09/25 11:10	PLANTE AGRICOLA	CORTEVA AGROCIENCE DO BRASIL LTDA	MILHO SEMENTE	Acreúna
4		2022/2023	BRASIL	2(DUAS)	DERMACOR, LUMIALZA, PONCHO	FALSE	FALSE	MILHO REANALIZADO	12-17-24	01-08-25	01/09/25 10:46	FALSE	179	I	informatizado	responsavel		01/09/25 10:46	01/09/25 11:11	PLANTE AGRICOLA	CORTEVA AGROCIENCE DO BRASIL LTDA	MILHO	Acreúna
5		2024/2024	BRASIL	2(DUAS)	DERMACOR, LUMIALZA, PONCHO	FALSE	FALSE		12-20-24	01-08-25	01/09/25 11:18	TRUE	181	I	informatizado	responsavel		01/09/25 11:18	01/09/25 11:18	PLANTE AGRICOLA	CORTEVA AGROCIENCE DO BRASIL LTDA	MILHO SEMENTE	Acreúna
6		2022/2023	BRASIL	2(DUAS)	DERMACOR, PONCHO, LUMIALZA	FALSE	FALSE	MILHO REANALIZADO	12-27-24	01-08-25	01/09/25 11:24	TRUE	182	I	informatizado	responsavel		01/09/25 11:24	01/09/25 11:24	PLANTE AGRICOLA	CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA	MILHO SEMENTE	Acreúna
7		2024/2024	Brasil	3	Maxim Advanced, Actellic 500 EC, K-Obiol 25EC, Poncho	TRUE	FALSE		12-03-24	01-10-25	01/13/25 09:29	TRUE	184	I	informatizado	funcionario		01/13/25 09:29	01/13/25 09:29	SOAGRO SOCIEDADE AGRO PECUARIA LTDA	LONGPINGHIGH TECH BIOTECNOLOGIA LTDA	MILHO	Rio Verde
8		2024/2024	Brasil	2	Metalaxil-M, Tiabendazol, Fludioxonil, Pirimifós Melílico, Deltametrina, Clotianidina, Tiametoxam, Ciantraniliprole, Clotianidina, Bioestimulante.	FALSE	FALSE		11-28-24	01-10-25	01/13/25 10:01	FALSE	185	I	informatizado	funcionario		01/13/25 10:01	01/13/25 10:24	SOAGRO	LONGPING HIGH TECH BIOTECNOLOGIA LTDA	MILHO	Rio Verde
9		2024/2024	Brasil	2	Metalaxil-M, Tiabendazol, Fludioxonil, Pirimifós Metílico, Deltrametrina, Clotianidina, Tiametoxam, Ciantraniliprole, Clotianidina, Bioestimulante.	FALSE	FALSE		11-28-24	01-10-25	01/13/25 10:33	TRUE	186	I	informatizado	funcionario		01/13/25 10:33	01/13/25 10:33	SOAGRO	LONGPING HIGH TECH BIOTECNOLOGIA LTDA	MILHO	Rio Verde
10		2024/2024	Brasil	1	Carbendazim, Tiram, Pirimitos Metilico, Deltametrina	FALSE	FALSE		12-18-24	01-10-25	01/13/25 10:47	TRUE	187	I	informatizado	funcionario		01/13/25 10:47	01/13/25 10:47	SOAGRO	SEMPRE AGTECH LTDA	MILHO	Rio Verde
11		2024/2024	Brasil	4	Max Advanced, Actellic 500 CE, K obiol 25 CE, Poncho	FALSE	FALSE		12-12-24	01-10-25	01/13/25 02:39	TRUE	188	I	informatizado	funcionario		01/13/25 02:39	01/13/25 02:39	SOAGRO SOCIEDADE AGRO PECUARIA LTDA	LONGPING HIGH TECH BIOTECNOLOGIA LTDA	MILHO	Rio Verde
12	GO-02233/2017	2023/2024	Brasil	01/25	Carboxina, Tiran e Fipronil.	FALSE	FALSE	Sementes devidamente armazenadas.	09-05-24	01-14-25	01/15/25 10:47	TRUE	189	I	informatizado	funcionario		01/15/25 10:47	01/15/25 10:47	COMIGO	SEMENTE OESTE PAULISTA	Braquiária ruziziensis	Paraúna
13	GO-02233/2017	2023/2024	Brasil	02/25	Carboxina, Tiran e Fipronil	FALSE	FALSE	Sementes devidamente armazenadas.	01-14-25	01-14-25	01/15/25 10:54	TRUE	190	I	informatizado	funcionario		01/15/25 10:54	01/15/25 10:54	COMIGO	SEMENTE OESTE PAULISTA	Braquiária brizantha	Paraúna
14	GO-02233/2017	2022/2023	Brasil	03/25	Maxim XL	FALSE	FALSE	Sementes devidamente armazenadas. Outros fatores: Sementes silvestres: 2; Nocivas toleradas: 2.	09-12-24	01-14-25	01/15/25 11:01	TRUE	191	I	informatizado	funcionario		01/15/25 11:01	01/15/25 11:01	COMIGO	FACHOLI PROD E IND	Braquiária brizantha	Paraúna
15		2023/2023		2	K-OBIOL 25EC; ACTELLIC 500EC; MAXIM ADVANCED	FALSE	TRUE		12-26-24	01-09-25	01/20/25 03:06	TRUE	192	I	informatizado	responsavel		01/20/25 03:06	01/20/25 03:06	PLANTE AGRICOLA	Corteva Agriscience do Brasil LTDA	SORGO	Acreúna
16		2022/2023		2	K-OBIOL25EC; ACTEÇÇOC 500EC; MAXIM ADVANCED	FALSE	TRUE	MILHO REANALISADO	12-20-24	01-16-25	01/20/25 03:14	TRUE	193	I	informatizado	responsavel		01/20/25 03:14	01/20/25 03:14	SAFE AGRICOLA	SYNGENTA SEEDS LTDA	MILHO SEMENTE	Acreúna
17		2022/2022		2	FORTENZA 600FS; CRUISER 600FS; MAXIM QUATRO	FALSE	TRUE	SEMENTES REANALISADAS	12-20-24	01-16-25	01/20/25 03:19	TRUE	194	I	informatizado	responsavel		01/20/25 03:19	01/20/25 03:19	SAFE AGRICOLA	SYNGENTA SEEDS LTDA	MILHO SEMENTE	Acreúna
18		2023/2024	Brasil	1	Maxim XL	TRUE	FALSE		09-02-24	01-22-25	01/22/25 03:10	TRUE	195	I	informatizado	funcionario		01/22/25 03:10	01/22/25 03:10	COMIGO	FACHOLI PROD E IND	Braquiária ruziziensis	Montividiu
19		2023/2024	Brasil	Informação não coletada	Informação não coletada	FALSE	FALSE		12-06-24	01-22-25	01/22/25 03:56	TRUE	196	I	informatizado	funcionario		01/22/25 03:56	01/22/25 03:56	COMIGO	SEMENTE OESTE PAULISTA	Braquiária ruziziensis	Montividiu
20	GO-02233/2017	2023/2024	Brasil	2504	Maxim XL	FALSE	FALSE	Sementes devidamente armazenadas.	09-12-24	01-30-25	01/30/25 04:51	TRUE	197	I	informatizado	funcionario		01/30/25 04:51	01/30/25 04:51	COMIGO	FACHOLI PROD E IND	Braquiária ruziziensis	Paraúna
21	GO-02233/2017	2023/2024	Brasil	2505	Carboxina, Tiram e Fipronil	FALSE	FALSE	Sementes devidamente armazenadas.	01-13-25	01-30-25	01/30/25 05:09	TRUE	198	I	informatizado	funcionario		01/30/25 05:09	01/30/25 05:09	COMIGO	SEMENTE OESTE PAULISTA	Braquiária ruziziensis	Paraúna
22	GO-02233/2017	2022/2023	Brasil	2506	Maxim Advanced, K-Obiol 25 EC, Actelic 500 EC, Redigo, Poncho, Polimero e Talco	FALSE	FALSE	Sementes devidamente armazenadas.	01-20-25	01-30-25	01/30/25 05:21	TRUE	199	I	informatizado	funcionario		01/30/25 05:21	01/30/25 05:21	COMIGO	MONSANTO  DO  BRASIL  LTDA	MILHETO	Paraúna
23	GO-00224/2005	2024/2024	Brasil	1	Tiametoxam 350 G/L	FALSE	FALSE		01-29-25	02-04-25	02/04/25 03:49	TRUE	200	I	informatizado	funcionario		02/04/25 03:49	02/04/25 03:49	AGROQUIMA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	CARAIBA SEMENTES LTDA	MILHO	Rio Verde
24	GO-00224/2005	2023/2024	Brasil	2	nao foi utilizado tratamento de semente	FALSE	FALSE		01-24-25	02-04-25	02/04/25 04:18	TRUE	201	I	informatizado	funcionario		02/04/25 04:18	02/04/25 04:18	AGROQUIMA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	AGROQUIMA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	Braquiária ruziziensis	Rio Verde
25	3118/2022	2023/2024	Brasil	não	não	TRUE	FALSE		12-03-24	02-03-25	02/05/25 09:30	FALSE	202	I	informatizado	tecnico		02/05/25 09:30	02/05/25 10:33	Coopercitrus Cooperativa De Produtores Rurais	AAX PROD E COM DE SEMENTES LTDA	ESPÉCIES FORRAGEIRAS GRAMÍNEAS	Quirinópolis
26	GO-03118/2022	2023/2024		não	não	FALSE	FALSE	17,960 gramas referente ao Peso de Mil Sementes.	11-28-24	02-03-25	02/05/25 09:50	FALSE	203	I	informatizado	tecnico		02/05/25 09:50	02/05/25 10:33	Coopercitrus Cooperativa De Produtores Rurais	AAX PROD E COM DE SEMENTES LTDA	ESPÉCIES FORRAGEIRAS GRAMÍNEAS	Quirinópolis
27	GO-03118/2022	2023/2024		não	não	FALSE	FALSE		12-03-24	02-03-25	02/05/25 10:19	TRUE	204	I	informatizado	tecnico		02/05/25 10:19	02/05/25 10:19	Coopercitrus Cooperativa De Produtores Rurais	AAX PROD E COM DE SEMENTES LTDA	ESPÉCIES FORRAGEIRAS GRAMÍNEAS	Quirinópolis
28	GO-03118/2022	2023/2024		não	não	FALSE	FALSE	17,960 gramas referente ao peso de mil sementes	11-28-24	02-03-25	02/05/25 10:38	TRUE	205	I	informatizado	tecnico		02/05/25 10:38	02/05/25 10:38	Coopercitrus Cooperativa De Produtores Rurais	AAX PROD E COM DE SEMENTES LTDA	ESPÉCIES FORRAGEIRAS GRAMÍNEAS	Quirinópolis
29	GO-03488/2023	2024/2024		1	Maxim Advanced, K-Obiol, Actellic, Cruiser e Fortenza	FALSE	FALSE	Considerar a foto da etiqueta do K7510 VIP3	01-10-25	02-04-25	02/05/25 11:21	TRUE	206	I	informatizado	responsavel		02/05/25 11:21	02/05/25 11:21	PRISMA AGRONEGÓCIOS	KWS SEMENTES LTDA	MILHO	Quirinópolis
30	GO-03488/2023	2023/2023		1	Maxim Advanced, Actellic, K-obiol e Poncho	FALSE	FALSE		12-05-24	02-04-25	02/05/25 11:45	TRUE	207	I	informatizado	responsavel		02/05/25 11:45	02/05/25 11:45	PRISMA AGRONEGÓCIOS	LONGPING HIGH TECH BIOTECNOLOGIA LTDA	MILHO	Quirinópolis
31	GO-03488/2023	2022/2023		1	K-Obiol, Actellic e Maxim Quatro	FALSE	FALSE		01-09-25	02-04-25	02/05/25 02:25	TRUE	208	I	informatizado	responsavel		02/05/25 02:25	02/05/25 02:25	PRISMA AGRONEGÓCIOS	SYNGENTA SEEDS LTDA	MILHO	Quirinópolis
32	GO-03488/2023	2023/2023		1	Maxim Advanced, Actellic, K-Obiol e Poncho	FALSE	FALSE		12-05-24	02-04-25	02/05/25 02:33	TRUE	209	I	informatizado	responsavel		02/05/25 02:33	02/05/25 02:33	PRISMA AGRONEGÓCIOS	LONGPING HIGH TECH BIOTECNOLOGIA LTDA	MILHO	Quirinópolis
33		2024/2025		zero	não tratavel	FALSE	FALSE	A semente estava bem armazenada	12-04-24	02-10-25	02/11/25 03:53	TRUE	210	I	informatizado	tecnico		02/11/25 03:53	02/11/25 03:53	COMIGO	CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA	MILHO	Indiara
34		2024/2025		ZERO	NÃO TRATAVEL	FALSE	FALSE	SEMENTES BEM ARMAZENADAS	01-06-25	02-10-25	02/11/25 04:27	TRUE	211	I	informatizado	tecnico		02/11/25 04:27	02/11/25 04:27	COMIGO	Corteva Agriscience do Brasil LTDA	SORGO	Indiara
35		2024/2025		ZERO	NÃO TRATÁVEL	FALSE	FALSE	SEMENTE BEM ARMAZENADA	09-02-24	02-10-25	02/11/25 04:39	TRUE	212	I	informatizado	tecnico		02/11/25 04:39	02/11/25 04:39	COMIGO	FACHOLI PROD E IND	Braquiária brizantha	Indiara
36		2023/2024	Brasil	1	Sementes tratadas com inseticida, fungicida, enraizador, incrustamento e grafite em sementes CARBOANTOS, LIGNOSULFATOS, AC. FULVICO E HUMICOS GLUTINANTE, ADESIVO, SILICTAO E GRAIFTE	FALSE	FALSE		12-04-24	02-14-25	02/14/25 02:13	TRUE	213	I	informatizado	funcionario		02/14/25 02:13	02/14/25 02:13	GRUPO NUTRISAL	SEMENTES SANTA FE LTDA	Urochloa brizantha	Rio Verde
37		2023/2024	Brasil	não	sem tratamento	FALSE	FALSE		02-14-25	02-14-25	02/14/25 02:33	TRUE	214	I	informatizado	funcionario		02/14/25 02:33	02/14/25 02:33	GRUPO NUTRISAL	Lucivaldo Leao Nogueira	Urochloa ruziziensis	Rio Verde
38		2023/2024	Brasil	não	sem tratamento	FALSE	FALSE		02-14-25	02-14-25	02/14/25 02:33	TRUE	214	I	informatizado	funcionario		02/14/25 02:33	02/14/25 02:33	GRUPO NUTRISAL	Lucivaldo Leao Nogueira	Urochloa ruziziensis	Rio Verde
39	GO00832/2009	2024/2025	Brasil	4	Sementes tratadas com inseticida, fungicida, enraizador, incrustamento e grafite em sementes carbonatos, lingnosulfatos, ac fúlvico e húmicos glutinante, adesivo, silicato  e grafite	FALSE	FALSE		12-04-24	02-14-25	02/14/25 02:42	TRUE	215	I	informatizado	funcionario		02/14/25 02:42	02/14/25 02:42	GRUPO NUTRISAL	SEMENTES SANTA FE LTDA	Urochloa brizantha	Rio Verde
40	GO832/2009	2023/2024	Brasil	3	Sementes tratadas com inseticida, fungicida, enraizador, incrustamento e grafite, carbonatos, lingnosulfatos, ac fúlvico, e humicos glutinantes	FALSE	FALSE		01-03-25	02-14-25	02/14/25 05:32	TRUE	216	I	informatizado	funcionario		02/14/25 05:32	02/14/25 05:32	GRUPO NUTRISAL	SEMENTES SANTA FE LTDA	Megathyrsus maximus (Jacq.) _x0006_ Panicum maximum	Rio Verde
41	GO02893/2021	2023/2024	Brasil	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	FALSE	FALSE		09-24-24	02-13-25	02/17/25 09:19	TRUE	217	I	informatizado	funcionario		02/17/25 09:19	02/17/25 09:19	BIO GRASS SEMENTES	BIO GRASS BIOTECNOLOGIA EM SEMENTES IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Braquiária ruziziensis	Rio Verde
42	GO02893/2021	2023/2024	Brasil	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	FALSE	FALSE		09-24-24	02-13-25	02/17/25 09:36	TRUE	218	I	informatizado	funcionario		02/17/25 09:36	02/17/25 09:36	BIO GRASS SEMENTES	BIO GRASS BIOTECNOLOGIA EM SEMENTES IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Braquiária ruziziensis	Rio Verde
43	GO02893/2021	2023/2024	Brasil	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	FALSE	FALSE		09-24-24	02-13-25	02/17/25 09:53	TRUE	219	I	informatizado	funcionario		02/17/25 09:53	02/17/25 09:53	BIO GRASS SEMENTES	BIO GRASS BIOTECNOLOGIA EM SEMENTES IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Braquiária ruziziensis	Rio Verde
44	GO 02893/2021	2023/2024	Brasil	Sem tratamento	Sem tratamento	FALSE	FALSE		09-26-24	02-13-25	02/17/25 10:46	TRUE	220	I	informatizado	funcionario		02/17/25 10:46	02/17/25 10:46	BIO GRASS SEMENTES	BIO GRASS BIOTECNOLOGIA EM SEMENTES IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Braquiária ruziziensis	Rio Verde
45	GO02893/2021	2023/2024	Brasil	Sem tratamento	Sem tratamento	FALSE	FALSE		09-25-24	02-13-25	02/17/25 10:53	TRUE	221	I	informatizado	funcionario		02/17/25 10:53	02/17/25 10:53	BIO GRASS SEMENTES	BIO GRASS BIOTECNOLOGIA EM SEMENTES IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Braquiária ruziziensis	Rio Verde
46	GO02893/2021	2023/2024	Brasil	Sem tratamento	Sem tratamento	FALSE	FALSE		09-24-24	02-13-25	02/17/25 11:09	TRUE	222	I	informatizado	funcionario		02/17/25 11:09	02/17/25 11:09	BIO GRASS SEMENTES	BIO GRASS BIOTECNOLOGIA EM SEMENTES IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Braquiária ruziziensis	Rio Verde
47	GO-02233/2017	2022/2022		202507	K-Obiol 25EC, Actellic 500EC, Maxim Advanced, Benefic EC e Dermacor.	FALSE	FALSE	Sementes devidamente armazenadas.	02-17-25	03-05-25	03/11/25 09:37	TRUE	223	I	informatizado	funcionario		03/11/25 09:37	03/11/25 09:37	COMIGO	DUPONT DO BRASIL S/A - DIVISÃO PIONEER SEMENTES	SORGO	Paraúna
48	GO-02233/2017	2023/2023		202508	K-Obiol 25EC, Actellic 500EC, Maxim Advanced.	FALSE	FALSE	Sementes devidamente armazenadas.	02-19-25	03-05-25	03/11/25 09:52	TRUE	224	I	informatizado	funcionario		03/11/25 09:52	03/11/25 09:52	COMIGO	Corteva Agriscience do Brasil LTDA	SORGO	Paraúna
49	GO-01737/2014	2023/2024		2509	Maxim XL	FALSE	FALSE	Lote 23/24.00062. Sementes devidamente armazenadas. Não refrigeradas	03-15-25	03-26-25	03/27/25 04:27	TRUE	225	I	informatizado	funcionario		03/27/25 04:27	03/27/25 04:27	COMIGO	FACHOLI PROD E IND	Braquiária ruziziensis	Jandaia
50	GO-01737/2014	2023/2024		2510	Carboxina, Tiran e Fipronil.	FALSE	FALSE	Sementes devidamente armazenadas. Não refrigeradas.	09-06-24	03-26-25	03/27/25 04:36	TRUE	226	I	informatizado	funcionario		03/27/25 04:36	03/27/25 04:36	COMIGO	SEMENTE OESTE PAULISTA	Urochloa brizantha	Jandaia
51	GO-00356/2006	2024/2024	Brasil	não identificado	não identificado	FALSE	TRUE	Cultiva Nugrain 400 não cadastrada. Favor inserir e corrigir no laudo.	03-05-25	05-06-25	05/06/25 03:02	TRUE	227	I	informatizado	tecnico		05/06/25 03:02	05/06/25 03:02	ATLANTICA SEMENTES	NUSEED BRASIL SA	SORGO	Santa Helena de Goiás
