﻿_id	MES/ANO/SEXO	2024_FEM	2024_MASC	2025_FEM	2025_MASC	2026_FEM	2026_MASC
1	Janeiro	327	9.096	327	9.070	351	9.323
2	Fevereiro	329	9.140	327	9.067	358	9.363
3	Março	329	9.105	325	9.075	358	9.400
4	Abril	328	9.062	327	9.074	357	9.395
5	Maio	329	9.056	329	9.103	360	9.426
6	Junho	331	9.085	331	9.106	361	9.433
7	Julho	332	9.084	332	9.119	363	9.461
8	Agosto	326	9.040	340	9.171	366	9.540
9	Setembro	326	9.063	339	9.193	375	9.604
10	Outubro	327	9.066	343	9.288		
11	Novembro	327	9.067	346	9.298		
12	Dezembro	326	9.061	346	9.301		
