﻿_id	MES/ANO	2024_FEM	2024_MASC	2025_FEM	2025_MASC	2026_FEM	2026_MASC
1	Janeiro	1562	13091	1648	13175	1650	12897
2	Fevereiro	1561	13117	1653	13163	1632	12772
3	Março	1574	13104	1657	13130	1630	12711
4	Abril	1575	13133	1670	13255	1631	12696
5	Maio	1579	13113	1668	13215	1627	12650
6	Junho	1582	13078	1670	13210	1628	12623
7	Julho	1584	13057	1668	13185	1625	12580
8	Agosto	1654	13340	1660	13118	1632	12519
9	Setembro	1653	13296	1661	13086	1624	12443
10	Outubro	1651	13230	1658	12990		
11	Novembro	1654	13218	1653	12962		
12	Dezembro	1650	13199	1653	12936		
