﻿_id	MES/ANO/SEXO	2024_FEM	2024_MASC	2025_FEM	2025_MASC	2026_FEM	2026_MASC
1	Janeiro	40.389	8.014	40.537	8.152	40.968	8.332
2	Fevereiro	40.365	8.021	40.555	8.174	41.101	8.375
3	Março	40.328	8.044	40.545	8.188	41.208	8.394
4	Abril	40.337	8.053	40.545	8.181	41.373	8.401
5	Maio	40.301	8.048	40.585	8.189	41.508	8.432
6	Junho	40.360	8.083	40.618	8.212	41.624	8.448
7	Julho	40.367	8.097	40.615	8.205	41.689	8.457
8	Agosto	40.442	8.128	40.641	8.222	41.764	8.469
9	Setembro	40.426	8.135	40.703	8.252	41.775	8.488
10	Outubro	40.389	8.109	40.770	8.279		
11	Novembro	40.461	8.146	40.863	8.322		
12	Dezembro	40.506	8.157	40.902	8.346		
