﻿_id	nu_ano	nu_semana	nome_municipio	co_municipio_ibge	qt_caso_acumulado	qt_obito_acumulado
1	2026	26	ABADIA DE GOIAS	520005	4512	55
2	2026	26	ABADIANIA	520010	2715	58
3	2026	26	ACREUNA	520013	8192	87
4	2026	26	ADELANDIA	520015	717	6
5	2026	26	AGUA FRIA DE GOIAS	520017	1322	11
6	2026	26	AGUA LIMPA	520020	480	4
7	2026	26	AGUAS LINDAS DE GOIAS	520025	17543	408
8	2026	26	ALEXANIA	520030	8721	126
9	2026	26	ALOANDIA	520050	695	12
10	2026	26	ALTO HORIZONTE	520055	3519	18
11	2026	26	ALTO PARAISO DE GOIAS	520060	1950	10
12	2026	26	ALVORADA DO NORTE	520080	1736	23
13	2026	26	AMARALINA	520082	526	2
14	2026	26	AMERICANO DO BRASIL	520085	2979	28
15	2026	26	AMORINOPOLIS	520090	1221	14
16	2026	26	ANAPOLIS	520110	107770	2084
17	2026	26	ANHANGUERA	520120	308	7
18	2026	26	ANICUNS	520130	10832	94
19	2026	26	APARECIDA DE GOIANIA	520140	194816	2094
20	2026	26	APARECIDA DO RIO DOCE	520145	1000	5
21	2026	26	APORE	520150	1144	12
22	2026	26	ARACU	520160	2254	23
23	2026	26	ARAGARCAS	520170	5827	86
24	2026	26	ARAGOIANIA	520180	4105	36
25	2026	26	ARAGUAPAZ	520215	1538	34
26	2026	26	ARENOPOLIS	520235	938	11
27	2026	26	ARUANA	520250	2814	25
28	2026	26	AURILANDIA	520260	1881	17
29	2026	26	AVELINOPOLIS	520280	622	19
30	2026	26	BALIZA	520310	915	14
31	2026	26	BARRO ALTO	520320	4306	24
32	2026	26	BELA VISTA DE GOIAS	520330	7588	118
33	2026	26	BOM JARDIM DE GOIAS	520340	2976	32
34	2026	26	BOM JESUS DE GOIAS	520350	7088	128
35	2026	26	BONFINOPOLIS	520355	778	39
36	2026	26	BONOPOLIS	520357	1051	6
37	2026	26	BRAZABRANTES	520360	1147	9
38	2026	26	BRITANIA	520380	1968	12
39	2026	26	BURITI ALEGRE	520390	2210	42
40	2026	26	BURITI DE GOIAS	520393	890	9
41	2026	26	BURITINOPOLIS	520396	722	4
42	2026	26	CABECEIRAS	520400	1502	20
43	2026	26	CACHOEIRA ALTA	520410	4382	38
44	2026	26	CACHOEIRA DE GOIAS	520420	705	7
45	2026	26	CACHOEIRA DOURADA	520425	2621	34
46	2026	26	CACU	520430	5796	45
47	2026	26	CAIAPONIA	520440	4903	48
48	2026	26	CALDAS NOVAS	520450	26639	373
49	2026	26	CALDAZINHA	520455	1825	12
50	2026	26	CAMPESTRE DE GOIAS	520460	1534	17
51	2026	26	CAMPINACU	520465	453	10
52	2026	26	CAMPINORTE	520470	3698	46
53	2026	26	CAMPO ALEGRE DE GOIAS	520480	1021	27
54	2026	26	CAMPO LIMPO DE GOIAS	520485	1470	27
55	2026	26	CAMPOS BELOS	520490	6621	40
56	2026	26	CAMPOS VERDES	520495	1441	19
57	2026	26	CARMO DO RIO VERDE	520500	1795	38
58	2026	26	CASTELANDIA	520505	778	16
59	2026	26	CATALAO	520510	30522	485
60	2026	26	CATURAI	520520	1772	24
61	2026	26	CAVALCANTE	520530	1505	7
62	2026	26	CERES	520540	9356	132
63	2026	26	CEZARINA	520545	2388	48
64	2026	26	CHAPADAO DO CEU	520547	4781	28
65	2026	26	CIDADE OCIDENTAL	520549	11461	200
66	2026	26	COCALZINHO DE GOIAS	520551	7187	55
67	2026	26	COLINAS DO SUL	520552	1108	6
68	2026	26	CORREGO DO OURO	520570	1264	8
69	2026	26	CORUMBA DE GOIAS	520580	2176	47
70	2026	26	CORUMBAIBA	520590	2874	41
71	2026	26	CRISTALINA	520620	9916	142
72	2026	26	CRISTIANOPOLIS	520630	441	7
73	2026	26	CRIXAS	520640	5089	69
74	2026	26	CROMINIA	520650	1551	9
75	2026	26	CUMARI	520660	979	12
76	2026	26	DAMIANOPOLIS	520670	726	9
77	2026	26	DAMOLANDIA	520680	1009	17
78	2026	26	DAVINOPOLIS	520690	442	9
79	2026	26	DIORAMA	520710	789	6
80	2026	26	DIVINOPOLIS DE GOIAS	520830	891	12
81	2026	26	DOVERLANDIA	520725	1784	22
82	2026	26	EDEALINA	520735	2260	12
83	2026	26	EDEIA	520740	5335	43
84	2026	26	ESTRELA DO NORTE	520750	562	5
85	2026	26	FAINA	520753	2144	17
86	2026	26	FAZENDA NOVA	520760	2280	18
87	2026	26	FIRMINOPOLIS	520780	4236	41
88	2026	26	FLORES DE GOIAS	520790	1242	7
89	2026	26	FORMOSA	520800	18902	347
90	2026	26	FORMOSO	520810	743	20
91	2026	26	GAMELEIRA DE GOIAS	520815	1826	14
92	2026	26	GOIANAPOLIS	520840	3723	54
93	2026	26	GOIANDIRA	520850	954	19
94	2026	26	GOIANESIA	520860	25655	330
95	2026	26	GOIANIA	520870	505808	8225
96	2026	26	GOIANIRA	520880	9393	162
97	2026	26	GOIAS	520890	13425	103
98	2026	26	GOIATUBA	520910	14946	191
99	2026	26	GOUVELANDIA	520915	1870	15
100	2026	26	GUAPO	520920	4926	66
101	2026	26	GUARAITA	520929	921	14
102	2026	26	GUARANI DE GOIAS	520940	932	3
103	2026	26	GUARINOS	520945	938	9
104	2026	26	HEITORAI	520960	1827	10
105	2026	26	HIDROLANDIA	520970	7953	109
106	2026	26	HIDROLINA	520980	381	14
107	2026	26	IACIARA	520990	2769	17
108	2026	26	INACIOLANDIA	520993	1988	35
109	2026	26	INDIARA	520995	3230	60
110	2026	26	INHUMAS	521000	24805	304
111	2026	26	IPAMERI	521010	8337	117
112	2026	26	IPIRANGA DE GOIAS	521015	394	13
113	2026	26	IPORA	521020	11144	179
114	2026	26	ISRAELANDIA	521030	725	10
115	2026	26	ITABERAI	521040	12983	202
116	2026	26	ITAGUARI	521056	1996	20
117	2026	26	ITAGUARU	521060	1509	26
118	2026	26	ITAJA	521080	534	24
119	2026	26	ITAPACI	521090	7314	74
120	2026	26	ITAPIRAPUA	521100	2434	22
121	2026	26	ITAPURANGA	521120	11281	100
122	2026	26	ITARUMA	521130	1599	26
123	2026	26	ITAUCU	521140	2339	41
124	2026	26	ITUMBIARA	521150	29644	541
125	2026	26	IVOLANDIA	521160	1107	8
126	2026	26	JANDAIA	521170	2235	27
127	2026	26	JARAGUA	521180	19562	236
128	2026	26	JATAI	521190	34045	462
129	2026	26	JAUPACI	521200	205	8
130	2026	26	JESUPOLIS	521205	566	12
131	2026	26	JOVIANIA	521210	3915	26
132	2026	26	JUSSARA	521220	6341	79
133	2026	26	LAGOA SANTA	521225	485	5
134	2026	26	LEOPOLDO DE BULHOES	521230	1768	20
135	2026	26	LUZIANIA	521250	70222	610
136	2026	26	MAIRIPOTABA	521260	336	7
137	2026	26	MAMBAI	521270	603	7
138	2026	26	MARA ROSA	521280	1067	37
139	2026	26	MARZAGAO	521290	799	8
140	2026	26	MATRINCHA	521295	845	9
141	2026	26	MAURILANDIA	521300	2192	36
142	2026	26	MIMOSO DE GOIAS	521305	806	2
143	2026	26	MINACU	521308	9745	77
144	2026	26	MINEIROS	521310	30601	310
145	2026	26	MOIPORA	521340	107	3
146	2026	26	MONTE ALEGRE DE GOIAS	521350	1595	8
147	2026	26	MONTES CLAROS DE GOIAS	521370	2828	32
148	2026	26	MONTIVIDIU	521375	1650	32
149	2026	26	MONTIVIDIU DO NORTE	521377	1239	8
150	2026	26	MORRINHOS	521380	22451	198
151	2026	26	MORRO AGUDO DE GOIAS	521385	758	7
152	2026	26	MOSSAMEDES	521390	1086	10
153	2026	26	MOZARLANDIA	521400	6858	39
154	2026	26	MUNDO NOVO	521405	1817	24
155	2026	26	MUTUNOPOLIS	521410	1417	16
156	2026	26	NAZARIO	521440	2678	31
157	2026	26	NEROPOLIS	521450	4659	104
158	2026	26	NIQUELANDIA	521460	11364	116
159	2026	26	NOVA AMERICA	521470	1112	8
160	2026	26	NOVA AURORA	521480	462	6
161	2026	26	NOVA CRIXAS	521483	4523	27
162	2026	26	NOVA GLORIA	521486	3156	36
163	2026	26	NOVA IGUACU DE GOIAS	521487	706	15
164	2026	26	NOVA ROMA	521490	840	2
165	2026	26	NOVA VENEZA	521500	3390	29
166	2026	26	NOVO BRASIL	521520	1409	13
167	2026	26	NOVO GAMA	521523	16025	246
168	2026	26	NOVO PLANALTO	521525	411	9
169	2026	26	ORIZONA	521530	2630	40
170	2026	26	OURO VERDE DE GOIAS	521540	1786	16
171	2026	26	OUVIDOR	521550	2183	32
172	2026	26	PADRE BERNARDO	521560	4727	77
173	2026	26	PALESTINA DE GOIAS	521565	880	11
174	2026	26	PALMEIRAS DE GOIAS	521570	12579	104
175	2026	26	PALMELO	521580	657	10
176	2026	26	PALMINOPOLIS	521590	2240	15
177	2026	26	PANAMA	521600	881	10
178	2026	26	PARANAIGUARA	521630	2886	62
179	2026	26	PARAUNA	521640	4110	41
180	2026	26	PEROLANDIA	521645	653	9
181	2026	26	PETROLINA DE GOIAS	521680	5219	46
182	2026	26	PILAR DE GOIAS	521690	968	12
183	2026	26	PIRACANJUBA	521710	10303	113
184	2026	26	PIRANHAS	521720	3354	84
185	2026	26	PIRENOPOLIS	521730	11190	83
186	2026	26	PIRES DO RIO	521740	9353	179
187	2026	26	PLANALTINA	521760	11213	259
188	2026	26	PONTALINA	521770	5846	63
189	2026	26	PORANGATU	521800	4350	196
190	2026	26	PORTEIRAO	521805	2384	22
191	2026	26	PORTELANDIA	521810	1266	15
192	2026	26	POSSE	521830	7305	67
193	2026	26	PROFESSOR JAMIL	521839	1601	15
194	2026	26	QUIRINOPOLIS	521850	11842	231
195	2026	26	RIALMA	521860	4160	66
196	2026	26	RIANAPOLIS	521870	2555	17
197	2026	26	RIO QUENTE	521878	1864	10
198	2026	26	RIO VERDE	521880	71794	909
199	2026	26	RUBIATABA	521890	9329	105
200	2026	26	SANCLERLANDIA	521900	2082	40
201	2026	26	SANTA BARBARA DE GOIAS	521910	2959	30
202	2026	26	SANTA CRUZ DE GOIAS	521920	806	8
203	2026	26	SANTA FE DE GOIAS	521925	2492	24
204	2026	26	SANTA HELENA DE GOIAS	521930	7556	238
205	2026	26	SANTA ISABEL	521935	964	18
206	2026	26	SANTA RITA DO ARAGUAIA	521940	1199	8
207	2026	26	SANTA RITA DO NOVO DESTINO	521945	583	11
208	2026	26	SANTA ROSA DE GOIAS	521950	1446	9
209	2026	26	SANTA TEREZA DE GOIAS	521960	1291	14
210	2026	26	SANTA TEREZINHA DE GOIAS	521970	3089	39
211	2026	26	SANTO ANTONIO DA BARRA	521971	866	10
212	2026	26	SANTO ANTONIO DE GOIAS	521973	2992	40
213	2026	26	SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	521975	8612	130
214	2026	26	SAO DOMINGOS	521980	576	11
215	2026	26	SAO FRANCISCO DE GOIAS	521990	732	19
216	2026	26	SAO JOAO D'ALIANCA	522000	1751	30
217	2026	26	SAO JOAO DA PARAUNA	522005	869	4
218	2026	26	SAO LUIS DE MONTES BELOS	522010	15017	83
219	2026	26	SAO LUIZ DO NORTE	522015	1093	22
220	2026	26	SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	522020	7987	91
221	2026	26	SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO	522026	1711	15
222	2026	26	SAO PATRICIO	522028	618	11
223	2026	26	SAO SIMAO	522040	3915	73
224	2026	26	SENADOR CANEDO	522045	45772	482
225	2026	26	SERRANOPOLIS	522050	2611	18
226	2026	26	SILVANIA	522060	7060	40
227	2026	26	SIMOLANDIA	522068	980	7
228	2026	26	SITIO D'ABADIA	522070	274	2
229	2026	26	TAQUARAL DE GOIAS	522100	1066	13
230	2026	26	TERESINA DE GOIAS	522108	418	1
231	2026	26	TEREZOPOLIS DE GOIAS	522119	1839	29
232	2026	26	TRES RANCHOS	522130	1091	15
233	2026	26	TRINDADE	522140	39185	626
234	2026	26	TROMBAS	522145	732	8
235	2026	26	TURVANIA	522150	2515	30
236	2026	26	TURVELANDIA	522155	1355	17
237	2026	26	UIRAPURU	522157	706	10
238	2026	26	URUACU	522160	14236	175
239	2026	26	URUANA	522170	4945	53
240	2026	26	URUTAI	522180	1232	8
241	2026	26	VALPARAISO DE GOIAS	522185	37771	459
242	2026	26	VARJAO	522190	1259	18
243	2026	26	VIANOPOLIS	522200	5237	48
244	2026	26	VICENTINOPOLIS	522205	1970	25
245	2026	26	VILA BOA	522220	759	4
246	2026	26	VILA PROPICIO	522230	1173	10
