﻿_id	nu_ano	nu_semana	nome_municipio	co_municipio_ibge	qt_caso_acumulado	qt_obito_acumulado
1	2026	42	ABADIA DE GOIAS	520005	4512	55
2	2026	42	ABADIANIA	520010	2715	58
3	2026	42	ACREUNA	520013	8193	87
4	2026	42	ADELANDIA	520015	717	6
5	2026	42	AGUA FRIA DE GOIAS	520017	1322	11
6	2026	42	AGUA LIMPA	520020	480	4
7	2026	42	AGUAS LINDAS DE GOIAS	520025	17554	408
8	2026	42	ALEXANIA	520030	8728	126
9	2026	42	ALOANDIA	520050	694	12
10	2026	42	ALTO HORIZONTE	520055	3517	18
11	2026	42	ALTO PARAISO DE GOIAS	520060	1950	10
12	2026	42	ALVORADA DO NORTE	520080	1736	23
13	2026	42	AMARALINA	520082	524	2
14	2026	42	AMERICANO DO BRASIL	520085	2977	28
15	2026	42	AMORINOPOLIS	520090	1221	14
16	2026	42	ANAPOLIS	520110	107841	2085
17	2026	42	ANHANGUERA	520120	309	7
18	2026	42	ANICUNS	520130	10848	94
19	2026	42	APARECIDA DE GOIANIA	520140	194888	2096
20	2026	42	APARECIDA DO RIO DOCE	520145	1000	5
21	2026	42	APORE	520150	1144	12
22	2026	42	ARACU	520160	2254	23
23	2026	42	ARAGARCAS	520170	5830	86
24	2026	42	ARAGOIANIA	520180	4112	36
25	2026	42	ARAGUAPAZ	520215	1538	34
26	2026	42	ARENOPOLIS	520235	942	11
27	2026	42	ARUANA	520250	2833	25
28	2026	42	AURILANDIA	520260	1881	17
29	2026	42	AVELINOPOLIS	520280	623	19
30	2026	42	BALIZA	520310	915	14
31	2026	42	BARRO ALTO	520320	4307	24
32	2026	42	BELA VISTA DE GOIAS	520330	7611	118
33	2026	42	BOM JARDIM DE GOIAS	520340	2976	32
34	2026	42	BOM JESUS DE GOIAS	520350	7087	128
35	2026	42	BONFINOPOLIS	520355	778	39
36	2026	42	BONOPOLIS	520357	1051	6
37	2026	42	BRAZABRANTES	520360	1148	9
38	2026	42	BRITANIA	520380	1968	12
39	2026	42	BURITI ALEGRE	520390	2210	42
40	2026	42	BURITI DE GOIAS	520393	890	9
41	2026	42	BURITINOPOLIS	520396	722	4
42	2026	42	CABECEIRAS	520400	1502	20
43	2026	42	CACHOEIRA ALTA	520410	4389	38
44	2026	42	CACHOEIRA DE GOIAS	520420	705	7
45	2026	42	CACHOEIRA DOURADA	520425	2617	34
46	2026	42	CACU	520430	5805	45
47	2026	42	CAIAPONIA	520440	4903	48
48	2026	42	CALDAS NOVAS	520450	26638	373
49	2026	42	CALDAZINHA	520455	1825	12
50	2026	42	CAMPESTRE DE GOIAS	520460	1534	17
51	2026	42	CAMPINACU	520465	453	10
52	2026	42	CAMPINORTE	520470	3693	46
53	2026	42	CAMPO ALEGRE DE GOIAS	520480	1021	27
54	2026	42	CAMPO LIMPO DE GOIAS	520485	1472	27
55	2026	42	CAMPOS BELOS	520490	6622	40
56	2026	42	CAMPOS VERDES	520495	1442	19
57	2026	42	CARMO DO RIO VERDE	520500	1796	38
58	2026	42	CASTELANDIA	520505	778	16
59	2026	42	CATALAO	520510	30420	484
60	2026	42	CATURAI	520520	1772	24
61	2026	42	CAVALCANTE	520530	1505	7
62	2026	42	CERES	520540	9364	132
63	2026	42	CEZARINA	520545	2390	48
64	2026	42	CHAPADAO DO CEU	520547	4785	28
65	2026	42	CIDADE OCIDENTAL	520549	11468	201
66	2026	42	COCALZINHO DE GOIAS	520551	7190	55
67	2026	42	COLINAS DO SUL	520552	1108	6
68	2026	42	CORREGO DO OURO	520570	1264	8
69	2026	42	CORUMBA DE GOIAS	520580	2176	47
70	2026	42	CORUMBAIBA	520590	2874	41
71	2026	42	CRISTALINA	520620	9882	142
72	2026	42	CRISTIANOPOLIS	520630	441	7
73	2026	42	CRIXAS	520640	5091	69
74	2026	42	CROMINIA	520650	1551	9
75	2026	42	CUMARI	520660	979	12
76	2026	42	DAMIANOPOLIS	520670	726	9
77	2026	42	DAMOLANDIA	520680	1009	17
78	2026	42	DAVINOPOLIS	520690	444	9
79	2026	42	DIORAMA	520710	798	6
80	2026	42	DIVINOPOLIS DE GOIAS	520830	891	12
81	2026	42	DOVERLANDIA	520725	1784	22
82	2026	42	EDEALINA	520735	2259	12
83	2026	42	EDEIA	520740	5339	43
84	2026	42	ESTRELA DO NORTE	520750	561	5
85	2026	42	FAINA	520753	2142	17
86	2026	42	FAZENDA NOVA	520760	2281	18
87	2026	42	FIRMINOPOLIS	520780	4239	41
88	2026	42	FLORES DE GOIAS	520790	1242	7
89	2026	42	FORMOSA	520800	18903	347
90	2026	42	FORMOSO	520810	742	20
91	2026	42	GAMELEIRA DE GOIAS	520815	1836	14
92	2026	42	GOIANAPOLIS	520840	3724	54
93	2026	42	GOIANDIRA	520850	952	19
94	2026	42	GOIANESIA	520860	25663	330
95	2026	42	GOIANIA	520870	505847	8228
96	2026	42	GOIANIRA	520880	9366	162
97	2026	42	GOIAS	520890	13425	103
98	2026	42	GOIATUBA	520910	14942	191
99	2026	42	GOUVELANDIA	520915	1870	15
100	2026	42	GUAPO	520920	4927	66
101	2026	42	GUARAITA	520929	920	14
102	2026	42	GUARANI DE GOIAS	520940	932	3
103	2026	42	GUARINOS	520945	938	9
104	2026	42	HEITORAI	520960	1832	10
105	2026	42	HIDROLANDIA	520970	7976	109
106	2026	42	HIDROLINA	520980	381	14
107	2026	42	IACIARA	520990	2769	17
108	2026	42	INACIOLANDIA	520993	1988	35
109	2026	42	INDIARA	520995	3231	60
110	2026	42	INHUMAS	521000	25108	304
111	2026	42	IPAMERI	521010	8347	117
112	2026	42	IPIRANGA DE GOIAS	521015	394	13
113	2026	42	IPORA	521020	11156	179
114	2026	42	ISRAELANDIA	521030	725	10
115	2026	42	ITABERAI	521040	12984	202
116	2026	42	ITAGUARI	521056	1996	20
117	2026	42	ITAGUARU	521060	1511	26
118	2026	42	ITAJA	521080	534	24
119	2026	42	ITAPACI	521090	7348	74
120	2026	42	ITAPIRAPUA	521100	2432	22
121	2026	42	ITAPURANGA	521120	11270	100
122	2026	42	ITARUMA	521130	1600	26
123	2026	42	ITAUCU	521140	2335	41
124	2026	42	ITUMBIARA	521150	29648	540
125	2026	42	IVOLANDIA	521160	1113	8
126	2026	42	JANDAIA	521170	2236	27
127	2026	42	JARAGUA	521180	19565	236
128	2026	42	JATAI	521190	34091	462
129	2026	42	JAUPACI	521200	207	8
130	2026	42	JESUPOLIS	521205	565	12
131	2026	42	JOVIANIA	521210	4002	26
132	2026	42	JUSSARA	521220	6337	79
133	2026	42	LAGOA SANTA	521225	486	5
134	2026	42	LEOPOLDO DE BULHOES	521230	1768	20
135	2026	42	LUZIANIA	521250	70332	609
136	2026	42	MAIRIPOTABA	521260	337	7
137	2026	42	MAMBAI	521270	603	7
138	2026	42	MARA ROSA	521280	1066	37
139	2026	42	MARZAGAO	521290	799	8
140	2026	42	MATRINCHA	521295	845	9
141	2026	42	MAURILANDIA	521300	2192	36
142	2026	42	MIMOSO DE GOIAS	521305	806	2
143	2026	42	MINACU	521308	9740	77
144	2026	42	MINEIROS	521310	30625	310
145	2026	42	MOIPORA	521340	107	3
146	2026	42	MONTE ALEGRE DE GOIAS	521350	1596	8
147	2026	42	MONTES CLAROS DE GOIAS	521370	2828	32
148	2026	42	MONTIVIDIU	521375	1650	32
149	2026	42	MONTIVIDIU DO NORTE	521377	1239	8
150	2026	42	MORRINHOS	521380	22464	198
151	2026	42	MORRO AGUDO DE GOIAS	521385	759	7
152	2026	42	MOSSAMEDES	521390	1086	10
153	2026	42	MOZARLANDIA	521400	6859	39
154	2026	42	MUNDO NOVO	521405	1817	24
155	2026	42	MUTUNOPOLIS	521410	1417	16
156	2026	42	NAZARIO	521440	2672	31
157	2026	42	NEROPOLIS	521450	4657	104
158	2026	42	NIQUELANDIA	521460	11353	116
159	2026	42	NOVA AMERICA	521470	1115	8
160	2026	42	NOVA AURORA	521480	460	6
161	2026	42	NOVA CRIXAS	521483	4523	27
162	2026	42	NOVA GLORIA	521486	3156	36
163	2026	42	NOVA IGUACU DE GOIAS	521487	704	15
164	2026	42	NOVA ROMA	521490	841	2
165	2026	42	NOVA VENEZA	521500	3391	29
166	2026	42	NOVO BRASIL	521520	1415	13
167	2026	42	NOVO GAMA	521523	16020	246
168	2026	42	NOVO PLANALTO	521525	411	9
169	2026	42	ORIZONA	521530	2637	40
170	2026	42	OURO VERDE DE GOIAS	521540	1786	16
171	2026	42	OUVIDOR	521550	2184	32
172	2026	42	PADRE BERNARDO	521560	4734	77
173	2026	42	PALESTINA DE GOIAS	521565	880	11
174	2026	42	PALMEIRAS DE GOIAS	521570	12594	104
175	2026	42	PALMELO	521580	657	10
176	2026	42	PALMINOPOLIS	521590	2241	15
177	2026	42	PANAMA	521600	881	10
178	2026	42	PARANAIGUARA	521630	3111	62
179	2026	42	PARAUNA	521640	4113	41
180	2026	42	PEROLANDIA	521645	653	9
181	2026	42	PETROLINA DE GOIAS	521680	5214	46
182	2026	42	PILAR DE GOIAS	521690	968	12
183	2026	42	PIRACANJUBA	521710	10308	113
184	2026	42	PIRANHAS	521720	3355	84
185	2026	42	PIRENOPOLIS	521730	11191	83
186	2026	42	PIRES DO RIO	521740	9359	179
187	2026	42	PLANALTINA	521760	11216	260
188	2026	42	PONTALINA	521770	5872	63
189	2026	42	PORANGATU	521800	4343	196
190	2026	42	PORTEIRAO	521805	2384	22
191	2026	42	PORTELANDIA	521810	1266	15
192	2026	42	POSSE	521830	7305	67
193	2026	42	PROFESSOR JAMIL	521839	1608	15
194	2026	42	QUIRINOPOLIS	521850	11847	231
195	2026	42	RIALMA	521860	4160	66
196	2026	42	RIANAPOLIS	521870	2556	17
197	2026	42	RIO QUENTE	521878	1866	10
198	2026	42	RIO VERDE	521880	71815	909
199	2026	42	RUBIATABA	521890	9355	105
200	2026	42	SANCLERLANDIA	521900	2082	40
201	2026	42	SANTA BARBARA DE GOIAS	521910	2960	30
202	2026	42	SANTA CRUZ DE GOIAS	521920	804	8
203	2026	42	SANTA FE DE GOIAS	521925	2492	24
204	2026	42	SANTA HELENA DE GOIAS	521930	7557	238
205	2026	42	SANTA ISABEL	521935	964	18
206	2026	42	SANTA RITA DO ARAGUAIA	521940	1199	8
207	2026	42	SANTA RITA DO NOVO DESTINO	521945	583	11
208	2026	42	SANTA ROSA DE GOIAS	521950	1447	9
209	2026	42	SANTA TEREZA DE GOIAS	521960	1292	14
210	2026	42	SANTA TEREZINHA DE GOIAS	521970	3090	39
211	2026	42	SANTO ANTONIO DA BARRA	521971	866	10
212	2026	42	SANTO ANTONIO DE GOIAS	521973	2994	40
213	2026	42	SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	521975	8758	130
214	2026	42	SAO DOMINGOS	521980	576	11
215	2026	42	SAO FRANCISCO DE GOIAS	521990	732	19
216	2026	42	SAO JOAO D'ALIANCA	522000	1755	30
217	2026	42	SAO JOAO DA PARAUNA	522005	873	4
218	2026	42	SAO LUIS DE MONTES BELOS	522010	15075	83
219	2026	42	SAO LUIZ DO NORTE	522015	1107	22
220	2026	42	SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	522020	7983	91
221	2026	42	SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO	522026	1710	15
222	2026	42	SAO PATRICIO	522028	619	11
223	2026	42	SAO SIMAO	522040	3924	73
224	2026	42	SENADOR CANEDO	522045	45790	483
225	2026	42	SERRANOPOLIS	522050	2613	18
226	2026	42	SILVANIA	522060	7106	40
227	2026	42	SIMOLANDIA	522068	980	7
228	2026	42	SITIO D'ABADIA	522070	274	2
229	2026	42	TAQUARAL DE GOIAS	522100	1069	13
230	2026	42	TERESINA DE GOIAS	522108	418	1
231	2026	42	TEREZOPOLIS DE GOIAS	522119	1840	30
232	2026	42	TRES RANCHOS	522130	1088	15
233	2026	42	TRINDADE	522140	39204	627
234	2026	42	TROMBAS	522145	732	8
235	2026	42	TURVANIA	522150	2511	30
236	2026	42	TURVELANDIA	522155	1355	17
237	2026	42	UIRAPURU	522157	706	10
238	2026	42	URUACU	522160	14239	175
239	2026	42	URUANA	522170	4951	53
240	2026	42	URUTAI	522180	1232	8
241	2026	42	VALPARAISO DE GOIAS	522185	37778	459
242	2026	42	VARJAO	522190	1259	18
243	2026	42	VIANOPOLIS	522200	5248	48
244	2026	42	VICENTINOPOLIS	522205	1972	25
245	2026	42	VILA BOA	522220	760	4
246	2026	42	VILA PROPICIO	522230	1173	10
