﻿_id	Ano	Mes	Servidor	Vinculo	Nome-do-Cargo	Lotacao	Data-de-Admissao	Salario/Remuneracao mensal	Verba-Ind-Transporte-alim-Lei- 22.258/2023	Total-Proventos	"INSS
Salario mes"	Aux. Alimentacao	"IRRF
Salario mes"	TOTAL-DESCONTOS	Liquido
1	2025	Março	MURILO LUCIANO SOUZA BARBOSA	Servidor Efetivo Cedido	Diretor-Presidente e  de Investimentos Interino/Diretor de Seguridade	Diretoria Executiva	08/11/2016	13.185,03	10.073,54	23.258,57			2.574,56	2.574,56	20.684,01
2	2025	Março	HENRIQUES MOREIRA TURIBIO	Servidor Efetivo Cedido	Diretor de Administração Interino	Diretoria Executiva	01/10/2024	10.255,03	11.010,20	21.265,23			1.768,81	1.768,81	19.496,42
3	2025	Março	ANA RAQUEL  BATISTA DE URZEDA	Servidor Celetista 	Assessora Jurídica	Presidência	01/11/2023	9.766,70	0	9.766,70	951,62	5	1.528,15	2.484,77	7.281,93
4	2025	Março	ANDRÉIA NOVANTINO DOS SANTOS	Servidor Celetista 	Coordenadora do Núcleo de Cadastro, Arrecadação e Benefícios    	Diretoria de Administração	16/11/2021	9.766,70	0	9.766,70	951,62	5	1.528,15	2.484,77	7.281,93
5	2025	Março	CLEOMAR FRANCISCO DA COSTA	Servidor Celetista 	Coordenador do Núcleo de Planejamento e Tecnologia da Informação	Diretoria de Administração	01/02/2022	9.766,70	0	9.766,70	951,62	5	1.423,87	2.380,49	7.386,21
6	2025	Março	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	Servidor Celetista 	Coordenador do Núcleo de Administração  e Finanças	Diretoria de Administração	01/10/2018	9.766,70	0	9.766,70	951,62	5	1.528,15	2.484,77	7.281,93
7	2025	Março	JOYCE LIMA BRAGA 	Servidor Celetista 	Assessora de Comunicação	Presidência	07/06/2017	9.766,70	0	9.766,70	951,62	5	1.476,01	2.432,63	7.334,07
8	2025	Março	JOAO PAULO GARCIA DE AMORIM	Servidor Celetista 	Coordenador do Núcleo de Contabilidade	Diretoria de Administração	01/12/2023	9.766,70	0	9.766,70	951,62	5	1.476,01	2.432,63	7.334,07
9	2025	Março	FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA	Servidor Comissionado/Conselheiro	Conselheiro(a) Deliberativ(o)	Conselho Deliberativo	16/09/2024	4.394,80		4.394,80			198,98	198,98	4.195,82
10	2025	Março	FÁBIO ESTEVÃO MARCHETTI	Servidor Efetivo/Conselheiro	Conselheiro(a) Deliberativ(o)	Conselho Deliberativo	01/12/2022	4.394,80		4.394,80			198,98	198,98	4.195,82
11	2025	Março	YURI ALEXANDRE NOGUEIRA GOMES NASCIMENTO	Servidor Efetivo/Conselheiro	Conselheiro(a) Deliberativ(o)	Conselho Deliberativo	09/01/2024	4.394,80		4.394,80			198,98	198,98	4.195,82
12	2025	Março	EDSON YOITI HAGA	Servidor Efetivo/Conselheiro	Conselheiro(a) Deliberativ(o)	Conselho Deliberativo	09/01/2024	4.394,80		4.394,80			198,98	198,98	4.195,82
13	2025	Março	RAFAEL BRASIL VASCONCELOS	Servidor Efetivo/Conselheiro	Conselheiro(a) Deliberativ(o)	Conselho Deliberativo	01/12/2022	4.394,80		4.394,80			198,98	198,98	4.195,82
14	2025	Março	MURILO SANTANA PUGA	Servidor Efetivo/Conselheiro	Conselheiro(a) Fiscal	Conselho Fiscal	09/01/2024	3.296,26		3.296,26			35,42	35,42	3.260,84
15	2025	Março	PAULO HENRIQUE CARNEIRO ALVES	Servidor Efetivo/Conselheiro	Conselheiro(a) Fiscal	Conselho Fiscal	01/06/2021	3.296,26		3.296,26			35,42	35,42	3.260,84
16	2025	Março	ROBSON ALVES DE SALES	Servidor Efetivo/Conselheiro	Conselheiro(a) Fiscal	conselho Fiscal 	27/09/2023	3.296,26		3.296,26			35,42	35,42	3.260,84
17	2025	Março	MARLENE DA SILVA BASTO	Servidor Efetivo/Conselheiro	Conselheiro(a) Fiscal	conselho Fiscal 	04/10/2023	3.296,26		3.296,26			35,42	35,42	3.260,84
18			TOTAL GERAL =>					117.199,30	21.083,74	138.283,04	5.709,72	30	14.440,29	20.180,01	118.103,03
