﻿_id	ano	mes	valor_investido	quantidade_beneficiarias
1	2023	Janeiro		87172
2	2023	Fevereiro	15000000.0	85750
3	2023	Março	20500000.0	85769
4	2023	Abril	19000000.0	71459
5	2023	Maio	19200000.0	72142
6	2023	Junho	36000000.0	73447
7	2023	Julho		80840
8	2023	Agosto	39298965.0	77712
9	2023	Setembro	230.0	64776
10	2023	Outubro	12000000.0	107222
11	2023	Novembro	19999425.0	80869
12	2023	Dezembro	39999540.0	80025
13	2024	Janeiro		80645
14	2024	Fevereiro	41866667.0	62791
15	2024	Março		73315
16	2024	Abril	10000000.0	75615
17	2024	Maio	14000000.0	76350
18	2024	Junho	43999770.0	89906
19	2024	Julho	13503654.0	76809
20	2024	Agosto	10490.0	69813
21	2024	Setembro	17508948.0	87488
22	2024	Outubro	21005498.0	83626
23	2024	Novembro	22507703.0	87406
24	2024	Dezembro	34539326.0	75808
