﻿_id	coluna_01	coluna_02	coluna_03	coluna_04	coluna_05	coluna_06	coluna_07	coluna_08	coluna_09	coluna_10	coluna_11	coluna_12	coluna_13	coluna_14
1	ESTADO DE GOIÁS DIRETORIA GERAL DE POLÍCIA PENAL													
2	"POPULAÇÃO CARCERARIA DAS UNIDADES PRISIONAIS DA DGAP
Data de emissão:27/02/2026"													
3	1ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL													
4	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	POPULAÇÃO CARCERÁRIA											
5			PROVISÓRIO		FECHADO		SEMIABERTO		ABERTO		SUBTOTAL		TOTAL	
6			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
7	1	CASA DE PRISÃO PROVISÓRIA APARECIDA DE GOIÂNIA	1952	5	715	4	1	0	1	0	2669	9	2678	
8	2	CASA DO ALBERGADO - TRIAGEM	26	3	5	0	0	0	0	0	31	3	34	
9	3	CASA DO ALBERGADO MINISTRO GUIMARAES NATAL	2	0	0	0	0	0	88	8	90	8	98	
10	4	COLONIA AGROINDUSTRIAL DO REGIME SEMIABERTO	1	0	0	0	3	0	0	0	4	0	4	
11	5	PAM - ANAPOLIS	91	8	8	1	364	29	5	0	468	38	506	
12	6	PENITENCIARIA CORONEL ODENIR GUIMARÃES	1	0	2506	0	0	0	0	0	2507	0	2507	
13	7	UPPR DE ANÁPOLIS	247	1	381	0	0	0	0	0	628	1	629	
14	8	UPPR DE GOIANAPOLIS	0	0	7	0	0	0	0	0	7	0	7	
15	9	UPPR DE SENADOR CANEDO	77	1	128	0	10	0	1	0	216	1	217	
16	10	UPPR DE TRINDADE	157	0	195	0	0	0	0	0	352	0	352	
17	11	UPPR FEMININA DA 1ª CRPP	3	149	0	165	0	0	0	0	3	314	317	
18	SUB TOTAL		2557	167	3945	170	378	29	95	8	6975	374	7349	
19	2ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL													
20	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	POPULAÇÃO CARCERÁRIA											
21			PROVISÓRIO		FECHADO		SEMIABERTO		ABERTO		SUBTOTAL		TOTAL	
22			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
23	1	PAM - ITABERAI	116	10	14	1	326	27	11	2	467	40	507	
24	2	UPPR DE GOIÁS	38	0	24	0	24	0	38	3	124	3	127	
25	3	UPPR DE ITABERAÍ	34	0	68	0	0	0	0	0	102	0	102	
26	"POPULAÇÃO CARCERARIA DAS UNIDADES PRISIONAIS DA DGAP
Data de emissão:27/02/2026"													
27	2ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL													
28	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	POPULAÇÃO CARCERÁRIA											
29			PROVISÓRIO		FECHADO		SEMIABERTO		ABERTO		SUBTOTAL		TOTAL	
30			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
31	4	UPPR DE ITAPURANGA	50	0	60	0	0	0	23	2	133	2	135	
32	5	UPPR DE ITAUÇU	52	0	66	0	0	0	0	0	118	0	118	
33	6	UPPR DE JARAGUÁ	47	0	52	0	12	0	16	1	127	1	128	
34	7	UPPR DE JUSSARA	40	0	40	0	31	0	88	0	199	0	199	
35	8	UPPR DE MOZARLÂNDIA	85	0	66	0	27	0	0	0	178	0	178	
36	9	UPPR DE NOVA CRIXAS	55	0	61	0	0	0	0	0	116	0	116	
37	10	UPPR DE SANCLERLANDIA	75	1	73	0	42	2	24	1	214	4	218	
38	11	UPPR DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	24	0	70	0	0	0	0	0	94	0	94	
39	12	UPPR DE URUANA	39	0	43	0	0	0	0	0	82	0	82	
40	13	UPPR FEMININA DE INHUMAS	0	22	0	39	0	0	0	0	0	61	61	
41	SUB TOTAL		655	33	637	40	462	29	200	9	1954	111	2065	
42	3ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL													
43	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	POPULAÇÃO CARCERÁRIA											
44			PROVISÓRIO		FECHADO		SEMIABERTO		ABERTO		SUBTOTAL		TOTAL	
45			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
46	1	CASA DE PRISÃO PROVISÓRIA DE LUZIÂNIA	257	1	6	0	0	0	0	0	263	1	264	
47	2	PAM - LUZIANIA	3	0	2	0	14	3	2	0	21	3	24	
48	3	UPPR DE ÁGUAS LINDAS I	28	0	211	0	48	4	5	1	292	5	297	
49	4	UPPR DE AGUAS LINDAS II	88	0	422	0	1	0	0	0	511	0	511	
50	5	UPPR DE ALEXÂNIA	69	0	91	0	0	0	0	0	160	0	160	
51	6	UPPR DE CIDADE OCIDENTAL	44	0	82	0	26	0	15	0	167	0	167	
52	7	UPPR DE CRISTALINA	75	0	60	0	0	0	0	0	135	0	135	
53	8	UPPR DE LUZIÂNIA	8	0	480	1	0	0	0	0	488	1	489	
54	"POPULAÇÃO CARCERARIA DAS UNIDADES PRISIONAIS DA DGAP
Data de emissão:27/02/2026"													
55	3ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL													
56	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	POPULAÇÃO CARCERÁRIA											
57			PROVISÓRIO		FECHADO		SEMIABERTO		ABERTO		SUBTOTAL		TOTAL	
58			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
59	9	UPPR DE NOVO GAMA	135	0	91	0	83	0	3	0	312	0	312	
60	10	UPPR DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	120	0	96	0	88	2	0	0	304	2	306	
61	11	UPPR DE VALPARAISO	178	0	85	0	0	0	0	0	263	0	263	
62	12	UPPR FEMININA DE LUZIANIA	0	45	0	52	0	0	0	0	0	97	97	
63	SUB TOTAL		1005	46	1626	53	260	9	25	1	2916	109	3025	
64	4ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL													
65	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	POPULAÇÃO CARCERÁRIA											
66			PROVISÓRIO		FECHADO		SEMIABERTO		ABERTO		SUBTOTAL		TOTAL	
67			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
68	1	PAM - ITUMBIARA	89	4	19	1	199	18	55	4	362	27	389	
69	2	PAM - PIRACANJUBA	56	3	6	2	376	21	18	3	456	29	485	
70	3	UPPR BELA VISTA	60	0	144	0	0	0	0	0	204	0	204	
71	4	UPPR DE CALDAS NOVAS	132	0	208	0	0	0	0	0	340	0	340	
72	5	UPPR DE CATALÃO	99	0	280	0	0	0	0	0	379	0	379	
73	6	UPPR DE IPAMERI	19	0	64	0	0	0	0	0	83	0	83	
74	7	UPPR DE ITUMBIARA	202	0	382	0	0	0	0	0	584	0	584	
75	8	UPPR DE MORRINHOS	57	0	190	0	0	0	0	0	247	0	247	
76	9	UPPR DE PIRES DO RIO	71	0	131	0	0	0	0	0	202	0	202	
77	10	UPPR DE SILVANIA	26	0	121	0	0	0	0	0	147	0	147	
78	11	UPPR FEMININA DE ORIZONA	0	45	0	89	0	0	0	0	0	134	134	
79	SUB TOTAL		811	52	1545	92	575	39	73	7	3004	190	3194	
80	"POPULAÇÃO CARCERARIA DAS UNIDADES PRISIONAIS DA DGAP
Data de emissão:27/02/2026"													
81	5ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL													
82	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	POPULAÇÃO CARCERÁRIA											
83			PROVISÓRIO		FECHADO		SEMIABERTO		ABERTO		SUBTOTAL		TOTAL	
84			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
85	1	PAM - SÃO LUIS DE MONTES BELOS	86	5	16	3	257	23	7	0	366	31	397	
86	2	UPPR DE ACREUNA	17	0	98	0	0	0	0	0	115	0	115	
87	3	UPPR DE ANICUNS	17	0	43	0	0	0	0	0	60	0	60	
88	4	UPPR DE ARAGARÇAS	47	0	51	0	31	2	16	6	145	8	153	
89	5	UPPR DE CAIAPONIA	47	0	60	0	0	0	0	0	107	0	107	
90	6	UPPR DE EDEIA	41	0	42	0	1	0	0	0	84	0	84	
91	7	UPPR DE INDIARA	25	0	51	0	0	0	0	0	76	0	76	
92	8	UPPR DE IPORÁ	68	0	115	0	4	0	51	0	238	0	238	
93	9	UPPR DE PALMEIRAS	50	0	45	0	57	1	35	3	187	4	191	
94	10	UPPR DE PONTALINA	24	0	34	0	0	0	0	0	58	0	58	
95	11	UPPR DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS	55	0	95	0	0	0	0	0	150	0	150	
96	12	UPPR FEMININA DE ISRAELANDIA	0	19	0	41	0	14	0	8	0	82	82	
97	SUB TOTAL		477	24	650	44	350	40	109	17	1586	125	1711	
98	6ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL													
99	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	POPULAÇÃO CARCERÁRIA											
100			PROVISÓRIO		FECHADO		SEMIABERTO		ABERTO		SUBTOTAL		TOTAL	
101			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
102	1	CASA DE PRISÃO PROVISÓRIA DE RIO VERDE	402	0	223	0	0	0	0	0	625	0	625	
103	2	PAM - RIO VERDE	237	10	23	2	586	32	19	2	865	46	911	
104	3	UPPR DE JATAÍ	154	0	245	0	1	0	0	0	400	0	400	
105	4	UPPR DE MINEIROS	107	0	227	0	33	9	80	7	447	16	463	
106	5	UPPR DE QUIRINOPOLIS	121	0	133	0	0	0	0	0	254	0	254	
107	6	UPPR DE RIO VERDE	0	0	467	0	3	0	0	0	470	0	470	
108	"POPULAÇÃO CARCERARIA DAS UNIDADES PRISIONAIS DA DGAP
Data de emissão:27/02/2026"													
109	6ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL													
110	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	POPULAÇÃO CARCERÁRIA											
111			PROVISÓRIO		FECHADO		SEMIABERTO		ABERTO		SUBTOTAL		TOTAL	
112			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
113	7	UPPR DE SANTA HELENA	64	0	84	0	0	0	0	0	148	0	148	
114	8	UPPR FEMININA DA 6ª COORDENAÇÃO REGIONAL	0	39	0	56	0	1	0	0	0	96	96	
115	9	UPPR SEMIABERTO DE RIO VERDE	0	0	0	0	94	16	6	0	100	16	116	
116	SUB TOTAL		1085	49	1402	58	717	58	105	9	3309	174	3483	
117	7ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL													
118	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	POPULAÇÃO CARCERÁRIA											
119			PROVISÓRIO		FECHADO		SEMIABERTO		ABERTO		SUBTOTAL		TOTAL	
120			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
121	1	PAM - GOIANESIA	35	2	6	0	75	0	3	3	119	5	124	
122	2	UPPR DE CERES	77	0	85	0	1	0	0	0	163	0	163	
123	3	UPPR DE GOIANESIA	72	0	187	1	59	3	83	0	401	4	405	
124	4	UPPR DE MINAÇU	32	0	126	0	1	0	1	0	160	0	160	
125	5	UPPR DE NIQUELANDIA	43	0	98	0	0	0	0	0	141	0	141	
126	6	UPPR DE PADRE BERNARDO	29	0	59	0	54	1	12	0	154	1	155	
127	7	UPPR DE RUBIATABA	32	0	58	0	15	0	37	4	142	4	146	
128	8	UPPR DE URUAÇU	120	0	102	0	0	0	0	0	222	0	222	
129	9	UPPR FEMININA DE BARRO ALTO	0	19	0	36	0	0	0	0	0	55	55	
130	10	UPPR REGIONAL DE PORANGATU	79	0	171	0	1	0	0	0	251	0	251	
131	SUB TOTAL		519	21	892	37	206	4	136	7	1753	69	1822	
132	"POPULAÇÃO CARCERARIA DAS UNIDADES PRISIONAIS DA DGAP
Data de emissão:27/02/2026"													
133	8ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL													
134	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	POPULAÇÃO CARCERÁRIA											
135			PROVISÓRIO		FECHADO		SEMIABERTO		ABERTO		SUBTOTAL		TOTAL	
136			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
137	1	CASA DE PRISÃO PROVISÓRIA DE FORMOSA	138	0	232	0	2	0	0	0	372	0	372	
138	2	PAM - FORMOSA	92	2	6	0	437	33	10	1	545	36	581	
139	3	UPPR DE ALTO PARAISO	36	0	47	0	2	0	0	0	85	0	85	
140	4	UPPR DE CAMPOS BELOS	28	0	52	0	0	0	0	0	80	0	80	
141	5	UPPR DE PLANALTINA	120	0	174	0	0	0	0	0	294	0	294	
142	6	UPPR DE POSSE	75	0	116	0	0	0	0	0	191	0	191	
143	7	UPPR DE SIMOLÂNDIA	21	0	61	0	0	0	0	0	82	0	82	
144	8	UPPR FEMININA DE FORMOSA	1	13	0	27	0	0	0	0	1	40	41	
145	SUB TOTAL		511	15	688	27	441	33	10	1	1650	76	1726	
146	9ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL													
147	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	POPULAÇÃO CARCERÁRIA											
148			PROVISÓRIO		FECHADO		SEMIABERTO		ABERTO		SUBTOTAL		TOTAL	
149			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
150	1	UPP ESPECIAL DE PLANALTINA	2	0	122	0	0	0	0	0	124	0	124	
151	2	UPP ESPECIAL NÚCLEO DE CUSTÓDIA	11	0	46	0	0	0	0	0	57	0	57	
152	3	UPP ESTADUAL DE ANÁPOLIS	75	0	199	0	0	0	0	0	274	0	274	
153	4	UPP ESTADUAL DE FORMOSA	5	0	248	0	0	0	0	0	253	0	253	
154	SUB TOTAL		93	0	615	0	0	0	0	0	708	0	708	
155	RESUMO GERAL		POPULAÇÃO CARCERÁRIA											
156			PROVISÓRIO		FECHADO		SEMIABERTO		ABERTO		SUBTOTAL		TOTAL	
157			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
158			8241	449	12038	528	5567	419	1445	107	27291	1503	28794	
