﻿_id	TIPO	AREA	EVENTOS	PUBLICO	MUNICIPIO
1	Participação em Reunião Externa	Desenvolvimento Social	1	3	São Paulo
2	Curso (acima de 16 horas)	Desenvolvimento Social	8	136	Abadia de Goiás
3	Encontro	Desenvolvimento Social	7	69	Abadia de Goiás
4	Reunião (participantes não são produtores)	Desenvolvimento Social	1	7	Abadia de Goiás
5	Excursão	Desenvolvimento Social	3	45	Abadia de Goiás
6	Dia Especial	Desenvolvimento Social	6	67	Abadia de Goiás
7	Oficina	Desenvolvimento Social	6	64	Abadia de Goiás
8	Reunião de Produtores	Desenvolvimento Social	1	93	Abadia de Goiás
9	Feira / Leilão	Desenvolvimento Social	2	29	Abadia de Goiás
10	Exposição	Desenvolvimento Social	1	20	Abadia de Goiás
11	Campanha Educativa	Desenvolvimento Social	2	33	Abadia de Goiás
12	Demonstração de Resultados	Desenvolvimento Social	1	26	Abadia de Goiás
13	Curso (acima de 16 horas)	Produção Animal	5	103	Abadiânia
14	Curso (acima de 16 horas)	Desenvolvimento Social	1	17	Abadiânia
15	Curso (acima de 16 horas)	Produção Animal	1	52	Acreúna
16	Curso (acima de 16 horas)	Produção Vegetal	1	22	Acreúna
17	Curso (acima de 16 horas)	Desenvolvimento Social	1	11	Acreúna
18	Curso (acima de 16 horas)	Produção Animal	1	21	Adelândia
19	Curso (acima de 16 horas)	Desenvolvimento Social	1	3	Adelândia
20	Curso (acima de 16 horas)	Produção Animal	3	64	Agua Fria de Goiás
21	Curso (acima de 16 horas)	Produção Vegetal	1	13	Agua Fria de Goiás
22	Curso (acima de 16 horas)	Desenvolvimento Social	3	41	Agua Fria de Goiás
23	Reunião de Produtores	Desenvolvimento Social	1	8	Agua Fria de Goiás
24	Curso (acima de 16 horas)	Produção Animal	1	43	Agua Limpa
25	Curso (acima de 16 horas)	Desenvolvimento Social	2	44	Aguas Lindas de Goiás
26	Encontro	Organização Rural	1	20	Aguas Lindas de Goiás
27	Dia Especial	Desenvolvimento Social	1	34	Aguas Lindas de Goiás
28	Palestra escolar	Produção Vegetal	2	165	Aguas Lindas de Goiás
29	Participação em stand de parceiros	Desenvolvimento Social	1	19	Aguas Lindas de Goiás
30	Reunião de Produtores	Organização Rural	1	11	Aguas Lindas de Goiás
31	Curso (acima de 16 horas)	Produção Animal	1	22	Alexânia
32	Curso (acima de 16 horas)	Desenvolvimento Social	13	190	Alexânia
33	Reunião (participantes não são produtores)	Desenvolvimento Social	1	1	Alexânia
34	Dia Especial	Desenvolvimento Social	1	50	Alexânia
35	Reunião de Produtores	Desenvolvimento Social	3	29	Alexânia
36	Participação em Reunião Externa	Desenvolvimento Social	1	1	Alexânia
37	Mini curso (mínimo de 8 horas e máximo 16 horas)	Desenvolvimento Social	1	21	Aloândia
38	Curso (acima de 16 horas)	Produção Animal	1	22	Alto Paraíso de Goiás
39	Curso (acima de 16 horas)	Produção Vegetal	2	44	Alto Paraíso de Goiás
40	Curso (acima de 16 horas)	Desenvolvimento Social	1	27	Alto Paraíso de Goiás
41	Curso (acima de 16 horas)	Produção Animal	3	73	Alvorada do Norte
42	Curso (acima de 16 horas)	Produção Animal	2	37	Amaralina
43	Curso (acima de 16 horas)	Desenvolvimento Social	5	136	Americano do Brasil
44	Reunião (participantes não são produtores)	Desenvolvimento Social	1	3	Americano do Brasil
45	Demonstração de Resultados	Produção Animal	1	3	Americano do Brasil
46	Curso (acima de 16 horas)	Desenvolvimento Social	1	19	Amorinópolis
47	Curso (acima de 16 horas)	Desenvolvimento Social	4	59	Anápolis
48	Reunião (participantes não são produtores)	Produção Animal	1	18	Anápolis
49	Dia Especial	Desenvolvimento Social	5	505	Anápolis
50	Mini curso (mínimo de 8 horas e máximo 16 horas)	Desenvolvimento Social	2	79	Anápolis
51	Reunião de Produtores	Produção Animal	2	13	Anápolis
52	Reunião de Produtores	Desenvolvimento Social	1	15	Anápolis
53	Curso (acima de 16 horas)	Desenvolvimento Social	3	77	Anicuns
54	Curso (acima de 16 horas)	Desenvolvimento Social	1	18	Aparecida de Goiânia
55	Curso (acima de 16 horas)	Produção Vegetal	1	20	Aporé
56	Excursão	Produção Vegetal	1	12	Aporé
57	Participação em Reunião Externa	Produção Vegetal	9	13	Aporé
58	Participação em Reunião Externa	Desenvolvimento Social	4	6	Aporé
59	Curso (acima de 16 horas)	Desenvolvimento Social	3	48	Araçu
60	Reunião (participantes não são produtores)	Desenvolvimento Social	1	3	Araçu
61	Participação em Reunião Externa	Desenvolvimento Social	2	5	Araçu
62	Curso (acima de 16 horas)	Desenvolvimento Social	3	26	Aragarças
63	Mini curso (mínimo de 8 horas e máximo 16 horas)	Desenvolvimento Social	1	1	Aragarças
64	Participação em Reunião Externa	Desenvolvimento Social	2	30	Aragarças
65	Curso (acima de 16 horas)	Produção Animal	2	63	Aragoiânia
66	Curso (acima de 16 horas)	Desenvolvimento Social	2	49	Aragoiânia
67	Reunião de Produtores	Produção Animal	1	35	Aragoiânia
68	Reunião de Produtores	Desenvolvimento Social	1	33	Aragoiânia
69	Curso (acima de 16 horas)	Produção Animal	1	25	Arenópolis
70	Participação em Reunião Externa	Organização Rural	12	24	Arenópolis
71	Participação em Reunião Externa	Produção Animal	1	3	Arenópolis
72	Curso (acima de 16 horas)	Desenvolvimento Social	2	47	Aruanã
73	Excursão	Desenvolvimento Social	1	30	Aruanã
74	Reunião (participantes não são produtores)	Desenvolvimento Social	1	6	Aurilândia
75	Dia Especial	Desenvolvimento Social	2	75	Aurilândia
76	Mini curso (mínimo de 8 horas e máximo 16 horas)	Desenvolvimento Social	3	64	Aurilândia
77	Reunião de Produtores	Desenvolvimento Social	1	7	Aurilândia
78	Curso (acima de 16 horas)	Produção Animal	1	24	Baliza
79	Curso (acima de 16 horas)	Produção Vegetal	1	46	Baliza
80	Curso (acima de 16 horas)	Desenvolvimento Social	1	23	Baliza
81	Mini curso (mínimo de 8 horas e máximo 16 horas)	Desenvolvimento Social	1	31	Baliza
82	Curso (acima de 16 horas)	Produção Animal	1	28	Bela Vista de Goiás
83	Reunião (participantes não são produtores)	Desenvolvimento Social	2	8	Bela Vista de Goiás
84	Dia de Campo	Produção Animal	1	1	Bela Vista de Goiás
85	Dia Especial	Desenvolvimento Social	27	201	Bela Vista de Goiás
86	Stand próprio	Desenvolvimento Social	2	48	Bela Vista de Goiás
87	Reunião de Produtores	Desenvolvimento Social	2	11	Bela Vista de Goiás
88	Participação em Reunião Externa	Produção Animal	1	1	Bela Vista de Goiás
89	Curso (acima de 16 horas)	Desenvolvimento Social	1	26	Bom Jardim de Goiás
90	Participação em Reunião Externa	Gestão Ambiental	1	1	Bom Jardim de Goiás
91	Curso (acima de 16 horas)	Produção Animal	1	19	Bom Jesus de Goiás
92	Curso (acima de 16 horas)	Desenvolvimento Social	2	36	Bom Jesus de Goiás
93	Dia Especial	Desenvolvimento Social	1	15	Bom Jesus de Goiás
94	Curso (acima de 16 horas)	Produção Animal	1	25	Bonfinópolis
95	Oficina	Produção Animal	1	15	Bonfinópolis
96	Curso (acima de 16 horas)	Desenvolvimento Social	3	128	Bonópolis
97	Oficina	Produção Animal	1	32	Bonópolis
98	Participação em Reunião Externa	Produção Animal	1	3	Bonópolis
99	Participação em Reunião Externa	Desenvolvimento Social	3	38	Bonópolis
100	Curso (acima de 16 horas)	Produção Animal	2	49	Brazabrantes
101	Curso (acima de 16 horas)	Desenvolvimento Social	2	38	Brazabrantes
102	Entrevista agendada p/ rádio/TV/jornal	Desenvolvimento Social	1	2	Brazabrantes
103	Participação em Reunião Externa	Desenvolvimento Social	1	1	Brazabrantes
104	Curso (acima de 16 horas)	Desenvolvimento Social	1	21	Buriti Alegre
105	Mini curso (mínimo de 8 horas e máximo 16 horas)	Desenvolvimento Social	1	25	Buriti Alegre
106	Curso (acima de 16 horas)	Desenvolvimento Social	1	14	Buriti de Goiás
107	Curso (acima de 16 horas)	Produção Animal	2	61	Buritinópolis
108	Curso (acima de 16 horas)	Produção Vegetal	2	44	Buritinópolis
109	Dia Especial	Desenvolvimento Social	2	2	Buritinópolis
110	Curso (acima de 16 horas)	Produção Animal	1	22	Cabeceiras
111	Curso (acima de 16 horas)	Desenvolvimento Social	3	47	Cabeceiras
112	Reunião (participantes não são produtores)	Desenvolvimento Social	1	7	Cabeceiras
113	Curso (acima de 16 horas)	Desenvolvimento Social	1	21	Cachoeira Alta
114	Dia Especial	Desenvolvimento Social	1	20	Cachoeira Alta
115	Curso (acima de 16 horas)	Desenvolvimento Social	2	37	Cachoeira Dourada
116	Excursão	Desenvolvimento Social	1	32	Cachoeira Dourada
117	Dia de Campo	Produção Vegetal	1	9	Cachoeira Dourada
118	Dia Especial	Gestão Ambiental	1	6	Cachoeira Dourada
119	Dia Especial	Desenvolvimento Social	2	10	Cachoeira Dourada
120	Reunião (participantes não são produtores)	Produção Vegetal	1	17	Caçu
121	Dia Especial	Produção Vegetal	1	17	Caçu
122	Dia Especial	Desenvolvimento Social	2	48	Caçu
123	Mini curso (mínimo de 8 horas e máximo 16 horas)	Desenvolvimento Social	2	38	Caçu
124	Reunião de Produtores	Produção Vegetal	1	18	Caçu
125	Reunião de Produtores	Desenvolvimento Social	1	18	Caçu
126	Participação em Reunião Externa	Desenvolvimento Social	1	14	Caçu
127	Curso (acima de 16 horas)	Produção Animal	1	41	Caiapônia
128	Mini curso (mínimo de 8 horas e máximo 16 horas)	Desenvolvimento Social	2	43	Caldas Novas
129	Reunião de Produtores	Organização Rural	2	62	Caldas Novas
130	Reunião de Produtores	Desenvolvimento Social	1	34	Caldas Novas
131	Participação em Reunião Externa	Organização Rural	3	6	Caldas Novas
132	Participação em Reunião Externa	Desenvolvimento Social	2	2	Caldas Novas
133	Curso (acima de 16 horas)	Produção Animal	1	18	Caldazinha
134	Curso (acima de 16 horas)	Desenvolvimento Social	2	36	Campestre de Goiás
135	Curso (acima de 16 horas)	Produção Animal	4	90	Campinorte
136	Encontro	Desenvolvimento Social	1	25	Campinorte
137	Dia de Campo	Produção Vegetal	1	1	Campinorte
138	Curso (acima de 16 horas)	Produção Animal	1	19	Campo Limpo de Goiás
139	Curso (acima de 16 horas)	Desenvolvimento Social	1	22	Campo Limpo de Goiás
140	Mini curso (mínimo de 8 horas e máximo 16 horas)	Produção Animal	2	50	Campos Belos
141	Mini curso (mínimo de 8 horas e máximo 16 horas)	Produção Vegetal	1	22	Campos Belos
142	Mini curso (mínimo de 8 horas e máximo 16 horas)	Desenvolvimento Social	2	42	Campos Belos
143	Reunião de Produtores	Produção Animal	3	55	Campos Belos
144	Reunião de Produtores	Desenvolvimento Social	2	42	Campos Belos
145	Reunião de Produtores	Organização Rural	1	14	Campos Verdes
146	Curso (acima de 16 horas)	Desenvolvimento Social	2	29	Carmo do Rio Verde
147	Reunião (participantes não são produtores)	Desenvolvimento Social	1	2	Carmo do Rio Verde
148	Dia Especial	Desenvolvimento Social	1	32	Carmo do Rio Verde
149	Exposição	Desenvolvimento Social	1	33	Carmo do Rio Verde
150	Participação em Reunião Externa	Desenvolvimento Social	9	11	Carmo do Rio Verde
151	Reunião (participantes não são produtores)	Desenvolvimento Social	2	40	Castelândia
152	Excursão	Desenvolvimento Social	1	34	Castelândia
153	Dia Especial	Desenvolvimento Social	1	33	Castelândia
154	Palestra escolar	Produção Vegetal	1	201	Castelândia
155	Curso (acima de 16 horas)	Produção Animal	4	75	Catalão
156	Curso (acima de 16 horas)	Produção Vegetal	2	36	Catalão
157	Curso (acima de 16 horas)	Desenvolvimento Social	3	45	Catalão
158	Mini curso (mínimo de 8 horas e máximo 16 horas)	Desenvolvimento Social	2	54	Caturaí
159	Curso (acima de 16 horas)	Produção Animal	3	109	Cavalcante
160	Curso (acima de 16 horas)	Produção Vegetal	1	35	Cavalcante
161	Curso (acima de 16 horas)	Desenvolvimento Social	3	67	Cavalcante
162	Curso (acima de 16 horas)	Desenvolvimento Social	2	49	Ceres
163	Palestra	Produção Animal	1	34	Ceres
164	Reunião (participantes não são produtores)	Produção Animal	2	13	Ceres
165	Reunião de Produtores	Organização Rural	5	75	Ceres
166	Curso (acima de 16 horas)	Desenvolvimento Social	2	44	Cezarina
167	Curso (acima de 16 horas)	Produção Vegetal	2	33	Chapadão do Céu
168	Curso (acima de 16 horas)	Desenvolvimento Social	11	137	Cidade Ocidental
169	Reunião (participantes não são produtores)	Desenvolvimento Social	1	1	Cidade Ocidental
170	Excursão	Desenvolvimento Social	1	23	Cidade Ocidental
171	Mini curso (mínimo de 8 horas e máximo 16 horas)	Desenvolvimento Social	1	10	Cidade Ocidental
172	Reunião de Produtores	Desenvolvimento Social	6	92	Cidade Ocidental
173	Participação em Reunião Externa	Desenvolvimento Social	10	10	Cidade Ocidental
174	Curso (acima de 16 horas)	Produção Animal	1	7	Cocalzinho de Goiás
175	Curso (acima de 16 horas)	Produção Vegetal	1	22	Cocalzinho de Goiás
176	Curso (acima de 16 horas)	Desenvolvimento Social	3	42	Cocalzinho de Goiás
177	Encontro	Produção Vegetal	1	2	Cocalzinho de Goiás
178	Reunião (participantes não são produtores)	Desenvolvimento Social	1	5	Cocalzinho de Goiás
179	Mini curso (mínimo de 8 horas e máximo 16 horas)	Produção Vegetal	1	22	Cocalzinho de Goiás
180	Reunião de Produtores	Produção Animal	3	28	Cocalzinho de Goiás
181	Reunião de Produtores	Desenvolvimento Social	1	7	Cocalzinho de Goiás
182	Curso (acima de 16 horas)	Produção Animal	4	90	Colinas do Sul
183	Curso (acima de 16 horas)	Produção Vegetal	1	25	Colinas do Sul
184	Curso (acima de 16 horas)	Desenvolvimento Social	1	19	Colinas do Sul
185	Dia Especial	Gestão Ambiental	1	11	Colinas do Sul
186	Reunião de Produtores	Organização Rural	1	36	Colinas do Sul
187	Reunião de Produtores	Gestão Ambiental	1	11	Colinas do Sul
188	Curso (acima de 16 horas)	Produção Animal	1	14	Córrego do Ouro
189	Curso (acima de 16 horas)	Desenvolvimento Social	2	25	Córrego do Ouro
190	Curso (acima de 16 horas)	Produção Animal	1	1	Corumbá de Goiás
191	Curso (acima de 16 horas)	Desenvolvimento Social	4	86	Corumbá de Goiás
192	Reunião de Produtores	Produção Vegetal	3	15	Corumbá de Goiás
193	Curso (acima de 16 horas)	Desenvolvimento Social	1	19	Corumbaíba
194	Curso (acima de 16 horas)	Produção Animal	1	17	Cristalina
195	Curso (acima de 16 horas)	Produção Vegetal	1	22	Cristalina
196	Curso (acima de 16 horas)	Desenvolvimento Social	1	17	Cristalina
197	Curso (acima de 16 horas)	Desenvolvimento Social	4	80	Cristianópolis
198	Reunião (participantes não são produtores)	Desenvolvimento Social	2	10	Cristianópolis
199	Dia Especial	Desenvolvimento Social	4	53	Cristianópolis
200	Mini curso (mínimo de 8 horas e máximo 16 horas)	Produção Vegetal	1	11	Cristianópolis
201	Feira / Leilão	Produção Vegetal	1	8	Cristianópolis
202	Curso (acima de 16 horas)	Produção Animal	4	33	Crixás
203	Reunião de Produtores	Produção Animal	2	31	Crixás
204	Mini curso (mínimo de 8 horas e máximo 16 horas)	Produção Animal	1	25	Cromínia
205	Mini curso (mínimo de 8 horas e máximo 16 horas)	Desenvolvimento Social	2	37	Cromínia
206	Curso (acima de 16 horas)	Produção Animal	2	46	Damianópolis
207	Curso (acima de 16 horas)	Produção Animal	2	30	Damolândia
208	Curso (acima de 16 horas)	Desenvolvimento Social	4	62	Damolândia
209	Palestra	Produção Animal	1	1	Damolândia
210	Palestra	Desenvolvimento Social	1	1	Damolândia
211	Reunião (participantes não são produtores)	Desenvolvimento Social	1	1	Damolândia
212	Reunião de Produtores	Produção Animal	1	1	Damolândia
213	Participação em Reunião Externa	Desenvolvimento Social	1	1	Damolândia
214	Curso (acima de 16 horas)	Produção Animal	1	22	Davinópolis
215	Curso (acima de 16 horas)	Produção Vegetal	1	16	Davinópolis
216	Curso (acima de 16 horas)	Produção Animal	1	23	Diorama
217	Mini curso (mínimo de 8 horas e máximo 16 horas)	Desenvolvimento Social	2	31	Diorama
218	Curso (acima de 16 horas)	Desenvolvimento Social	1	22	Doverlândia
219	Mini curso (mínimo de 8 horas e máximo 16 horas)	Desenvolvimento Social	1	31	Doverlândia
220	Mini curso (mínimo de 8 horas e máximo 16 horas)	Produção Animal	3	127	Edéia
221	Mini curso (mínimo de 8 horas e máximo 16 horas)	Produção Vegetal	1	21	Edéia
222	Palestra	Produção Animal	1	9	Faina
223	Palestra	Desenvolvimento Social	1	55	Faina
224	Reunião (participantes não são produtores)	Desenvolvimento Social	3	76	Faina
225	Dia Especial	Produção Animal	3	96	Faina
226	Reunião de Produtores	Produção Animal	6	64	Faina
227	Reunião de Produtores	Desenvolvimento Social	3	22	Faina
228	Participação em Reunião Externa	Desenvolvimento Social	1	1	Faina
229	Curso (acima de 16 horas)	Produção Vegetal	1	51	Fazenda Nova
230	Participação em Reunião Externa	Desenvolvimento Social	13	13	Fazenda Nova
231	Curso (acima de 16 horas)	Desenvolvimento Social	1	15	Firminópolis
232	Reunião (participantes não são produtores)	Desenvolvimento Social	4	14	Firminópolis
233	Excursão	Produção Animal	1	6	Firminópolis
234	Mini curso (mínimo de 8 horas e máximo 16 horas)	Produção Animal	1	8	Firminópolis
235	Reunião de Produtores	Desenvolvimento Social	1	19	Firminópolis
236	Participação em Reunião Externa	Gestão Ambiental	1	1	Firminópolis
237	Participação em Reunião Externa	Desenvolvimento Social	6	15	Firminópolis
238	Curso (acima de 16 horas)	Produção Animal	4	107	Flores de Goiás
239	Curso (acima de 16 horas)	Desenvolvimento Social	5	117	Flores de Goiás
240	Reunião de Produtores	Desenvolvimento Social	1	63	Flores de Goiás
241	Curso (acima de 16 horas)	Produção Animal	4	97	Formosa
242	Curso (acima de 16 horas)	Produção Vegetal	2	61	Formosa
243	Palestra	Produção Animal	1	9	Formosa
244	Reunião (participantes não são produtores)	Desenvolvimento Social	2	2	Formosa
245	Oficina	Desenvolvimento Social	5	56	Formosa
246	Mini curso (mínimo de 8 horas e máximo 16 horas)	Desenvolvimento Social	2	25	Gameleira de Goiás
247	Curso (acima de 16 horas)	Desenvolvimento Social	3	70	Divinópolis de Goiás
248	Curso (acima de 16 horas)	Desenvolvimento Social	6	118	Goianápolis
249	Reunião (participantes não são produtores)	Desenvolvimento Social	2	2	Goianápolis
250	Participação em Reunião Externa	Produção Vegetal	1	1	Goianápolis
251	Participação em Reunião Externa	Gestão Ambiental	1	1	Goianápolis
252	Participação em Reunião Externa	Desenvolvimento Social	1	1	Goianápolis
253	Curso (acima de 16 horas)	Produção Animal	2	19	Goiandira
254	Curso (acima de 16 horas)	Desenvolvimento Social	1	16	Goiandira
255	Curso (acima de 16 horas)	Produção Animal	1	22	Goianésia
256	Curso (acima de 16 horas)	Desenvolvimento Social	5	90	Goianésia
257	Palestra	Desenvolvimento Social	1	22	Goianésia
258	Reunião (participantes não são produtores)	Gestão Ambiental	3	24	Goianésia
259	Mini curso (mínimo de 8 horas e máximo 16 horas)	Produção Animal	1	26	Goianésia
260	Oficina	Desenvolvimento Social	3	22	Goianésia
261	Reunião de Produtores	Organização Rural	3	36	Goianésia
262	Reunião de Produtores	Desenvolvimento Social	2	31	Goianésia
263	Curso (acima de 16 horas)	Produção Animal	5	116	Goiânia
264	Curso (acima de 16 horas)	Produção Vegetal	3	81	Goiânia
265	Palestra	Organização Rural	1	31	Goiânia
266	Palestra	Desenvolvimento Social	1	1	Goiânia
267	Encontro	Desenvolvimento Social	1	1	Goiânia
268	Excursão	Gestão Ambiental	1	3	Goiânia
269	Dia Especial	Desenvolvimento Social	1	27	Goiânia
270	Mini curso (mínimo de 8 horas e máximo 16 horas)	Desenvolvimento Social	1	1	Goiânia
271	Stand próprio	Desenvolvimento Social	1	1	Goiânia
272	Participação em Reunião Externa	Organização Rural	1	5	Goiânia
273	Participação em Reunião Externa	Produção Animal	2	2	Goiânia
274	Participação em Reunião Externa	Gestão Ambiental	1	4	Goiânia
275	Participação em Reunião Externa	Desenvolvimento Social	2	3	Goiânia
276	Curso (acima de 16 horas)	Desenvolvimento Social	3	88	Cidade de Goiás
277	Excursão	Produção Animal	1	5	Cidade de Goiás
278	Excursão	Desenvolvimento Social	1	8	Cidade de Goiás
279	Mini curso (mínimo de 8 horas e máximo 16 horas)	Desenvolvimento Social	1	33	Cidade de Goiás
280	Oficina	Desenvolvimento Social	7	77	Cidade de Goiás
281	Reunião de Produtores	Organização Rural	1	4	Cidade de Goiás
282	Reunião de Produtores	Produção Animal	1	9	Cidade de Goiás
283	Reunião de Produtores	Produção Vegetal	1	17	Cidade de Goiás
284	Reunião de Produtores	Desenvolvimento Social	6	86	Cidade de Goiás
285	Participação em Reunião Externa	Desenvolvimento Social	1	1	Cidade de Goiás
286	Mini curso (mínimo de 8 horas e máximo 16 horas)	Produção Vegetal	1	28	Goiatuba
287	Curso (acima de 16 horas)	Desenvolvimento Social	2	32	Gouvelândia
288	Encontro	Desenvolvimento Social	1	9	Gouvelândia
289	Curso (acima de 16 horas)	Produção Animal	1	24	Guapó
290	Curso (acima de 16 horas)	Desenvolvimento Social	1	20	Guapó
291	Dia Especial	Desenvolvimento Social	18	82	Guapó
292	Reunião de Produtores	Produção Vegetal	1	16	Guapó
293	Curso (acima de 16 horas)	Desenvolvimento Social	2	54	Guaraíta
294	Mini curso (mínimo de 8 horas e máximo 16 horas)	Desenvolvimento Social	1	34	Guaraíta
295	Curso (acima de 16 horas)	Desenvolvimento Social	5	135	Guarani de Goiás
296	Palestra	Desenvolvimento Social	1	1	Guarinos
297	Curso (acima de 16 horas)	Produção Animal	1	28	Heitoraí
298	Curso (acima de 16 horas)	Desenvolvimento Social	1	25	Heitoraí
299	Dia de Campo	Produção Vegetal	1	9	Heitoraí
300	Mini curso (mínimo de 8 horas e máximo 16 horas)	Produção Vegetal	1	39	Heitoraí
301	Mini curso (mínimo de 8 horas e máximo 16 horas)	Desenvolvimento Social	2	35	Heitoraí
302	Reunião de Produtores	Desenvolvimento Social	1	6	Heitoraí
303	Curso (acima de 16 horas)	Produção Animal	1	17	Hidrolândia
304	Curso (acima de 16 horas)	Produção Vegetal	1	17	Hidrolândia
305	Curso (acima de 16 horas)	Desenvolvimento Social	6	110	Hidrolândia
306	Encontro	Produção Vegetal	1	130	Hidrolândia
307	Reunião (participantes não são produtores)	Produção Vegetal	3	30	Hidrolândia
308	Reunião (participantes não são produtores)	Desenvolvimento Social	1	5	Hidrolândia
309	Mini curso (mínimo de 8 horas e máximo 16 horas)	Desenvolvimento Social	2	29	Hidrolândia
310	Oficina	Desenvolvimento Social	4	29	Hidrolândia
311	Entrevista agendada p/ rádio/TV/jornal	Produção Vegetal	1	4	Hidrolândia
312	Participação em stand de parceiros	Desenvolvimento Social	2	18	Hidrolândia
313	Reunião de Produtores	Desenvolvimento Social	5	53	Hidrolândia
314	Participação em Reunião Externa	Organização Rural	2	19	Hidrolândia
315	Participação em Reunião Externa	Gestão Ambiental	1	1	Hidrolândia
316	Participação em Reunião Externa	Desenvolvimento Social	5	20	Hidrolândia
317	Curso (acima de 16 horas)	Desenvolvimento Social	3	76	Iaciara
318	Curso (acima de 16 horas)	Desenvolvimento Social	3	59	Inaciolândia
319	Encontro	Desenvolvimento Social	3	44	Inaciolândia
320	Dia Especial	Produção Vegetal	2	22	Inaciolândia
321	Curso (acima de 16 horas)	Produção Animal	1	16	Indiara
322	Curso (acima de 16 horas)	Desenvolvimento Social	6	75	Indiara
323	Reunião (participantes não são produtores)	Gestão Ambiental	2	3	Indiara
324	Reunião (participantes não são produtores)	Desenvolvimento Social	1	1	Indiara
325	Excursão	Desenvolvimento Social	1	6	Indiara
326	Dia de Campo	Produção Animal	1	1	Indiara
327	Dia Especial	Desenvolvimento Social	1	16	Indiara
328	Palestra escolar	Desenvolvimento Social	1	12	Indiara
329	Reunião de Produtores	Produção Animal	1	16	Indiara
330	Campanha Educativa	Gestão Ambiental	1	2	Indiara
331	Demonstração de Resultados	Organização Rural	1	1	Indiara
332	Demonstração de Resultados	Desenvolvimento Social	1	15	Indiara
333	Participação em Reunião Externa	Desenvolvimento Social	1	9	Indiara
334	Curso (acima de 16 horas)	Desenvolvimento Social	2	33	Inhumas
335	Palestra	Desenvolvimento Social	1	13	Inhumas
336	Encontro	Gestão Ambiental	1	21	Inhumas
337	Reunião (participantes não são produtores)	Organização Rural	1	5	Inhumas
338	Reunião (participantes não são produtores)	Produção Animal	1	5	Inhumas
339	Reunião (participantes não são produtores)	Desenvolvimento Social	3	32	Inhumas
340	Dia Especial	Gestão Ambiental	1	10	Inhumas
341	Stand próprio	Desenvolvimento Social	1	18	Inhumas
342	Reunião de Produtores	Organização Rural	2	9	Inhumas
343	Reunião de Produtores	Desenvolvimento Social	2	8	Inhumas
344	Participação em Reunião Externa	Organização Rural	1	2	Inhumas
345	Participação em Reunião Externa	Produção Vegetal	1	4	Inhumas
346	Participação em Reunião Externa	Gestão Ambiental	1	6	Inhumas
347	Curso (acima de 16 horas)	Produção Animal	3	56	Ipameri
348	Curso (acima de 16 horas)	Produção Vegetal	1	13	Ipameri
349	Curso (acima de 16 horas)	Desenvolvimento Social	3	83	Iporá
350	Demonstração de Resultados	Produção Vegetal	1	1	Iporá
351	Curso (acima de 16 horas)	Desenvolvimento Social	3	89	Itaberaí
352	Dia Especial	Desenvolvimento Social	12	130	Itaberaí
353	Reunião de Produtores	Produção Animal	6	43	Itaberaí
354	Reunião de Produtores	Produção Vegetal	4	36	Itaberaí
355	Reunião de Produtores	Desenvolvimento Social	4	30	Itaberaí
356	Mini curso (mínimo de 8 horas e máximo 16 horas)	Desenvolvimento Social	1	10	Itaguari
357	Mini curso (mínimo de 8 horas e máximo 16 horas)	Produção Vegetal	1	21	Itaguaru
358	Curso (acima de 16 horas)	Desenvolvimento Social	3	48	Itajá
359	Palestra	Gestão Ambiental	1	40	Itajá
360	Reunião de Produtores	Desenvolvimento Social	2	40	Itajá
361	Curso (acima de 16 horas)	Desenvolvimento Social	1	13	Itapaci
362	Mini curso (mínimo de 8 horas e máximo 16 horas)	Produção Animal	1	15	Itapaci
363	Curso (acima de 16 horas)	Produção Animal	2	52	Itapirapuã
364	Curso (acima de 16 horas)	Desenvolvimento Social	3	67	Itapirapuã
365	Curso (acima de 16 horas)	Produção Animal	1	24	Itapuranga
366	Curso (acima de 16 horas)	Desenvolvimento Social	1	10	Itapuranga
367	Encontro	Desenvolvimento Social	2	90	Itapuranga
368	Oficina	Desenvolvimento Social	1	10	Itapuranga
369	Stand próprio	Desenvolvimento Social	1	71	Itapuranga
370	Reunião de Produtores	Produção Animal	1	12	Itapuranga
371	Reunião de Produtores	Desenvolvimento Social	5	61	Itapuranga
372	Demonstração de Resultados	Produção Animal	2	32	Itapuranga
373	Demonstração de Resultados	Produção Vegetal	1	6	Itapuranga
374	Participação em Reunião Externa	Gestão Ambiental	1	1	Itapuranga
375	Participação em Reunião Externa	Desenvolvimento Social	1	1	Itapuranga
376	Curso (acima de 16 horas)	Desenvolvimento Social	2	29	Itarumã
377	Palestra	Gestão Ambiental	1	4	Itarumã
378	Palestra	Desenvolvimento Social	1	12	Itarumã
379	Excursão	Produção Vegetal	2	15	Itarumã
380	Excursão	Desenvolvimento Social	2	20	Itarumã
381	Dia de Campo	Desenvolvimento Social	2	3	Itarumã
382	Dia Especial	Produção Vegetal	2	25	Itarumã
383	Dia Especial	Desenvolvimento Social	1	1	Itarumã
384	Curso (acima de 16 horas)	Produção Animal	1	10	Itauçu
385	Curso (acima de 16 horas)	Desenvolvimento Social	7	141	Itauçu
386	Encontro	Desenvolvimento Social	1	145	Itauçu
387	Reunião (participantes não são produtores)	Desenvolvimento Social	3	13	Itauçu
388	Reunião de Produtores	Organização Rural	1	10	Itauçu
389	Reunião de Produtores	Desenvolvimento Social	1	12	Itauçu
