﻿_id	NOME	MUNICIPIO	No PROCESSO SEI	POSICAO	COORDENADAS GEOGRAFICAS LAT	COORDENADAS GEOGRAFICASLONG	ORIGEM DA CAPTACAO DE AGUA	METODO DE CAPTACAO DE AGUA	RESPONSAVEL	No DURH	DATA DE ENVIO DA DURH	No PROCESSO	Ndeg DE DOCUMENTO DE OUTORGA	DATA DE SOLICITACAO DA OUTORGA	OUTORGA	DATA DE AUTORIZACAO DA OUTORGA	OBSERVACAO	Status
1	ABEDIAS FELIX DA COSTA	FLORES DE GOIÁS	2,02318E+14	171			Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD						Cancelado		DESISTIU	DESISTIU
2	ADELICE GUALBERTO DE BRITO	FLORES DE GOIÁS	2,02418E+14	174	"-14° 29' 39.70"""	"-47° 5' 13.00"""	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH082385	09/08/2024	PRE0015704/2024		23/08/2024	Em andamento		TAT LIBERADO; Documentação atualizada, processo de outorga passou de recusado para criado 	ATIVO
3	AIRTON CARVALHO DA COSTA	FLORES DE GOIÁS	1000	1000	"-14° 8' 12.30"""	"-47° 4' 6.20"""	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH082663	15/08/2024	0015709/2025		29/08/2024	Em andamento		TAT LIBERADO; Processo de outorga aguardando análise 	ATIVO
4	ALDENOR DA SILVA SOUZA	FLORES DE GOIÁS	2,02318E+14	67			Barragem	Rio Estadual	SEMAD						Cancelado		DESISTIU	DESISTIU
5	ALEXSANDRA RICARTE VITURINO	FLORES DE GOIÁS	2,02318E+14	122	"-47° 5' 41.00"""	-14°30?41.00?	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH079270	13/06/2024	0015177/2024		31/07/2024	Em andamento		TAT LIBERADO; Processo Outorga em Análise técnica	ATIVO
6	ALICE MOREIRA MENDES	FLORES DE GOIÁS	2,02318E+14	109	"-47°6?45.10"""	-14°30?52,60?	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH079287	14/06/2024	0015178/2024		29/08/2024	Em andamento		TAT LIBERADO; Processo Outorga em Análise técnica	ATIVO
7	ALVARO DA SILVA MOTA	FLORES DE GOIÁS	2,02418E+14	180			Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD						Cancelado		DESISTIU	DESISTIU
8	ALZIRA FERREIRA GRAMACHO	FORMOSA	2,02318E+14	153	"-47°9?54"""	-14°39?7,20?	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD						Cancelado		DESISTIU	DESISTIU
9	ANA BRIGIDA FERREIRA DE SOUZA	FLORES DE GOIÁS	2,02418E+14	161	"-46° 56' 38.90"""	"-14° 38' 29.80"""	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	"	DURH086748"	23/10/2024	-			Em andamento		Processo de Outorga criado; Situação: Incompleto 	ATIVO
10	ANA CLÉZIA SOUSA DOS SANTOS	FLORES DE GOIÁS	2000	2000	"-47° 4' 16.44"""	"-14° 28' 51.55"""	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH043625	29/07/2024	0011045/2023		24/06/2024	Em andamento		TAT VENCIDA; Processo Outorga: Situação: Criado; Etapa: análise técnica	ATIVO
11	ANA LÚCIA DE BRITO BARROS	FLORES DE GOIÁS	2,02318E+14	100			Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH046308	07/06/2024	 			Cancelado		DESISTIU	DESISTIU
12	ANA PAULA NUNES MOURA	FLORES DE GOIÁS	2,02318E+14	126	"-47°0?29.20"""	-14°7?39.50?	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH082309	08/08/2024	PRE0015694/2024			Em andamento		Processo de Outorga criado; Situação: Incompleto	ATIVO
13	ANISIO PEREIRA FILHO	FORMOSA	2,02318E+14	82	"-47° 8' 26.60"""	-14°41?33.78?	Rio Praim	Rio Estadual	SEMAD	DURH084802	20/09/2024				Em andamento		AGUARDANDO LIBERAÇÃO DURH	ATIVO
14	ANTONIA ALVES GONSAGA	FLORES DE GOIÁS	2,02318E+14	164	"-46°55?5"""	-14°31?51,60?	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD						Cancelado		DESISTIU	DESISTIU
15	ANTONIO ALVES DE MESQUITA	FORMOSA	2,02318E+14	22	"-47°24?1"""	-14°53?16,80?	Rio Paranã	Rio Federal	ANA			02501.002490/2024	02500.030394/2024-09	22/05/2024	Concluído	17/06/2024		ATIVO
16	ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA	FLORES DE GOIÁS	11000	11000	"-47° 5' 55.13"""	"-14° 31' 30.20"""	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH043507	29/07/2024	0011004/2023		20/09/2023	Em andamento		TAT VENCIDA; Processo de Outorga em Análise técnica	ATIVO
17	ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO	FORMOSA	2,02318E+14	147	-15°00' 00'4''	- 47°25' 29, 0''	Rio Paranã	Rio Federal	ANA						Concluído			ATIVO
18	ANTONIO DE JESUS SANTOS	FORMOSA	2,02318E+14	40	"-47°10?2"""	-15°7?8,40?	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD						Cancelado		DESISTIU	DESISTIU
19	ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS	FLORES DE GOIÁS	2,02418E+14	115	"-47° 2' 29.90"""	"-14° 10' 52.30"""	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH079291	14/06/2024	PRE0015179/2024		04/07/2024	Em andamento		Processo de Outorga criado; Situação: Incompleto 	ATIVO
20	ANTÔNIO SILVESTRE XAVIER DOS SANTOS	FORMOSA	2,02318E+14	116	"-47° 18' 1.00"""	" -14° 51' 2.20"""	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH079293	14/06/2024	0015186/2024		03/07/2024	Em andamento		TAT LIBERADO; Processo de Outorga em retificação	ATIVO
21	AURILENE SILVA PANTOJA	FLORES DE GOIÁS	2,02318E+14	133	"-46°57?3"""	-14°39?3,60?	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH079292	14/06/2024	PRE0015180/2024			Cancelado		DESISTIU	DESISTIU
22	BELARMINA ROSA DE JESUS	FLORES DE GOIÁS	2,02318E+14	94			Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD						Cancelado		DESISTIU	DESISTIU
23	BENEDITO GOMES DE ATAIDES	FORMOSA	2,02318E+14	51			Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD						Cancelado		DESISTIU	DESISTIU
24	BRÍGIDA ROBERTA CARDOSO DA CRUZ	FLORES DE GOIÁS	2,02318E+14	53	"-47°7?55.40"""	-14°15?51.40?	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH079294	14/06/2024	0015181/2024		28/06/2024	Em andamento		TAT LIBERADO; Processo de outorga em Análise técnica	ATIVO
25	CARLOS ROBERTO DA SILVA	FLORES DE GOIÁS	2,02318E+14	36	"-46° 34' 42.01"""	" -14° 57' 4.48"""	Rio, Córrego, Cachoeira	Rio Estadual	SEMAD	DURH018770	13/06/2024	0015563/2024		23/10/2024	Em andamento		TAT LIBERADO; PROCESSO DE OUTORGA: AGUARDANDO ANÁLISE.	ATIVO
26	CARLOS SILVIO DO CARMO	FLORES DE GOIÁS	2,02318E+14	63	"-47° 5' 28.40"""	"-14° 29' 49.10"""	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH079296	14/06/2024	PRE0015184/2023			Em andamento		Processo de Outorga criado; Situação: Incompleto	ATIVO
27	CAROLINDA ALVES DA SILVA	FLORES DE GOIÁS	2,02318E+14	75			Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD						Cancelado		DESISTIU	DESISTIU
28	CLAUDIANA CONCEIÇÃO DA ROCHA	FLORES DE GOIÁS	2,02318E+14	28	"-47° 8' 48.90"""	"-14° 15' 30.10"""	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH079297	17/09/2024	0015185/2024		28/06/2024	Em andamento		TAT LIBERADO; Processo de outorga em Análise técnica	ATIVO
29	CLEUNICE DE FÁTIMA  BARBOSA GONÇALVES	FORMOSA	2,02318E+14	30	"-47°10?49.00"""	-15°6?54,00?	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH079299	02/07/2024	0015317/2024		12/07/2024	Em andamento		TAT LIBERADO; Processo Outorga em retificação	ATIVO
30	CLEUSA ANTUNES	FLORES DE GOIÁS	2,02318E+14	89			Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD						Cancelado		DESISTIU	DESISTIU
31	CLEUSA ROSA DOS SANTOS	FLORES DE GOIÁS	2,02318E+14	140	"-47°0?14"""	-14°6?54,00?	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD						Cancelado		DESISTIU	DESISTIU
32	CONCEIÇÃO DE JESUS SOUZA	FLORES DE GOIÁS	2,02418E+14	19	"-46°53?26.70"""	"-14° 40' 38.50"""	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH079302	14/06/2024	0015187/2024		10/07/2024	Em andamento		TAT LIBERADO; Processo de Outorga em Análise técnica	ATIVO
33	CRISTIANE BRITO DOS SANTOS	FLORES DE GOIÁS	2,02318E+14	144	"-47° 0' 56.30"""	" -14° 8' 21.50"""	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH079303	14/06/2024	0015188/2024		28/06/2024	Em andamento		TAT LIBERADO; Processo de Outorga em retificação	ATIVO
34	DAISE FERREIRA DOS SANTOS	FORMOSA	2,02318E+14	156	"-47°9?57"""	-14°39?7,20?	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD						Cancelado		DESISTIU	DESISTIU
35	DANIEL GONÇALVES DOS SANTOS	FORMOSA	2,02318E+14	37	"-47°13?3.00"""	-15°1?22,90?	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH082330	08/08/2024	PRE0015700/2024		23/10/2024	Recusado		TAT LIBERADO; Processo de outorga recusado, pendência 27/11	DESCLASSIFICADO
36	DAVI JOSÉ DA SILVA	FLORES DE GOIÁS	2,02418E+14	92			Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD						Cancelado		DESISTIU	DESISTIU
37	DEBORA MACÊDO	FORMOSA	2,02318E+14	9	-47°24?4	-14°53?56,40?	Rio Paranã	Rio Federal	ANA			02501.002464/2024	02500.030390/2024-12	22/05/2024	Concluído	17/06/2024	DESISTIU	DESISTIU
38	DELZA DA SILVA OLIVEIRA	FORMOSA	2,02318E+14	68	"-47°24?3"""	-14°53?6,00?	Rio Paranã	Rio Federal	ANA			02501.002492/2024	02500.030396/2024-90	22/05/2024	Concluído	17/06/2024		ATIVO
39	DELZIRA DE BRITO LEITE	FLORES DE GOIÁS	2,02318E+14	175			Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD						Cancelado		DESISTIU	DESISTIU
40	DIOLINA ALVES EVANGELISTA DA SILVA	FLORES DE GOIÁS	2,02318E+14	159	"-46° 35' 9.90"""	"-14° 55' 41.57"""	Rio, Gruta Mujugim	Rio Estadual	SEMAD	DURH082383	09/08/2024				Em andamento		DURH ENVIADA, AGUARDANDO APROVAÇÃO	ATIVO
41	DOMINGOS ALVES DOS SANTOS	SÃO JOÃO D´ALIANÇA	2,02318E+14	117			Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD						Cancelado		DESISTIU	DESISTIU
42	DULCE CARDOSO DOS SANTOS LINO	FLORES DE GOIÁS	2,02318E+14	188			Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD						Cancelado		DESISTIU	DESISTIU
43	EDILEUZA SANTANA DA SILVA	FLORES DE GOIÁS	2,02318E+14	34	-47°3?46	-14°28?37,20?	Rio Paranã	Rio Federal	ANA			BUSCAR N° DOC			Concluído		TEM OUTORGA (RIO PARANÃ)	ATIVO
44	EDIM ALVES DE ABREU	FORMOSA	2,02418E+14	61	"-47°26?32.80"""	-14°56?14.80?	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH079304	14/06/2024				Em andamento		Processo de Outorga Incompleto	ATIVO
45	ELEUZA DE SOUSA SANTOS	FLORES DE GOIÁS	2,02318E+14	80			Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD						Cancelado		DESISTIU	DESISTIU
46	ELIAS MORI RODRIGUES	FORMOSA	2,02318E+14	38	"-47°9?4.50"""	-15°6?41.16?	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH079309	14/06/2024	0015190/2024			Em andamento		TAT LIBERADO; Processo de outorga em Análise técnica	ATIVO
47	ELIAS PEREIRA DE SOUZA	FLORES DE GOIÁS	2,02318E+14	111	"-46°34?41.16"""	-14°56?56,93?	Rio Gameleira	Rio Estadual	SEMAD	DURH084782	20/09/2024				Em andamento		DURH ENVIADA	ATIVO
48	ELIÉSER EMIDIO PEREIRA	SÃO JOÃO D´ALIANÇA	2,02318E+14	8	-47°30?2	-14°35?56,40?	Ribeirão das Brancas	Rio Estadual	SEMAD						Cancelado		DESISTIU	DESISTIU
49	ELINEI LIMA DE OLIVEIRA	FORMOSA	2,02318E+14	69	"-47°23?27.40"""	-15°1?11.70?	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH079312	14/06/2024	0015191/2024		28/06/2024	Em andamento		TAT LIBERADO; Processo Outorga em Análise técnica	ATIVO
50	ELISANGELA ALVES LOPES DO PRADO	FORMOSA	2,02318E+14	110			Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD						Cancelado		DESISTIU	DESISTIU
51	EMIRES FRANCE DE OLIVEIRA	FORMOSA	2,02418E+14	26	"-47°10?0.80"""	-14°35?57.10?	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH079315	14/06/2024	0015192/2024		03/07/2024	Em andamento		TAT LIBERADO; Processo de Outorga em Retificação	ATIVO
52	ENISVALDO ARAÚJO BRITO	FLORES DE GOIÁS	2,02318E+14	124	-47°6?43	-14°30?43,20?	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD						Em andamento		DESISTIU	DESISTIU
53	ESPEDITO MARTINS DE MENEZES	FORMOSA	2,02318E+14	60	-47°12?2	-15°0?54,00?	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD						Cancelado		DESISTIU	DESISTIU
54	EVA BARBOSA LEITE	FLORES DE GOIÁS	2,02318E+14	91			Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD						Cancelado		DESISTIU	DESISTIU
55	EVANIA BRAGA DA CUNHA	FLORES DE GOIÁS	2,02318E+14	27	"-47°5?40.10"""	-14°30?19,60?	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH079305					Cancelado		DESISTIU	DESISTIU
56	FABIANA RODRIGUES MENEZES	FLORES DE GOIÁS	2,02318E+14	148	"-46° 56' 33.10"""	"-14° 34' 2.10"""	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH082371	09/08/2024	PRE0015702/2024			Cancelado		DESISTIU	DESISTIU
57	FRANCISCA DA SILVA BRITO	FLORES DE GOIÁS	2,02418E+14	131			Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD						Cancelado		DESISTIU	DESISTIU
58	FRANCISCA DAS CHAGAS SOUZA DA SILVA	FORMOSA	2,02318E+14	15	"-47°27?39.22"""	"-15° 3' 52.13"""	Canal (água fria)	Rio Estadual	SEMAD	DURH082144	06/08/2024				Cancelado		DESISTIU	DESISTIU
59	FRANCISCA SOUZA GONÇALVES MOURÃO	FLORES DE GOIÁS	2,02318E+14	146	"-46° 53' 4.20"""	" -14° 40' 58.10"""	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH079307	14/06/2024	0015202/2024		09/07/2024	Em andamento		TAT LIBERADO; Processo Outorga em Análise técnica	ATIVO
60	FRANCISCO BATISTA DA SILVA	FLORES DE GOIÁS	2,02418E+14	66	14° 53' 92 93	46° 98' 53 49''	Rio Macacão	Rio Estadual	SEMAD						Não iniciado		SEM ACESSO WEB OUTORGA (senha/login não confere)	ATIVO
61	FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA	FLORES DE GOIÁS	12000	12000				Rio Estadual	SEMAD	DURH047226	12/07/2023	0015103/2024		02/10/2024	Em andamento		TAT LIBERADO; Processo de conversão de outorga preventiva em direito de uso - situação pendente	ATIVO
62	FRANCISCO RAMOS DA ROCHA	FORMOSA	2,02318E+14	20	"-47°9?33.90"""	-14°34?4,00?	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH079318	14/06/2024	0015193/2024		28/06/2024	Em andamento		TAT LIBERADO; Processo Outorga em Análise técnica	ATIVO
63	FRANCISCO RODRIGUES DE SOUZA	FORMOSA	2,02318E+14	46	"-47°15?17.40"""	-14°50?20,30?	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH079321	14/06/2024	0015194/2024		28/06/2024	Em andamento		TAT LIBERADO; Processo de Outorga em Análise técnica	ATIVO
64	FRANCIVAL CÂNDIDO DA SILVA	FLORES DE GOIÁS	2,02418E+14	150			Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD						Cancelado		DESISTIU	DESISTIU
65	GELIMAR DE FARIAS SILVA	FORMOSA	2,02418E+14	41	"-47°19?43.00"""	-14°50?32,60?	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH079325	14/06/2024	PRE0015195/2024		18/07/2024	Em andamento		TAT LIBERADO; Documentação atualizada, processo de outorga passou de recusado para criado 	ATIVO
66	GELSON BATISTA DE AVILA	SÃO JOÃO D´ALIANÇA	2,02318E+14	99	"-47°16?39.90"""	-14°37?46.40?	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH079327	14/06/2024	PRE0015230/2024		28/06/2024	Em andamento		TAT LIBERADO; Documentação atualizada, processo de outorga passou de recusado para criado 	ATIVO
67	GEORJANE CRISTALINO DOS SANTOS	FLORES DE GOIÁS	2,02318E+14	96	"-47°7?31.90"""	-14°26?0.60?	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH079308	14/06/2024	0015203/2024		12/07/2024	Em andamento		TAT LIBERADO; Processo Outorga em Análise técnica	ATIVO
68	GEOVAL TEREZINHO LEITE	FORMOSA	2,02318E+14	59	"-47°17?35.30"""	-14°50?57.60?	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH079337	14/06/2024	0015196/2024		15/07/2024	Em andamento		TAT LIBERADO; Processo de outorga em Análise técnica	ATIVO
69	GERALDA CEZAR DA SILVA	SÃO JOÃO D´ALIANÇA	2,02318E+14	31	"-47°29?54"""	-14°35?17?	Rio das Brancas	Rio Estadual	SEMAD	DURH078806	07/06/2024	PRE0015568/2024		08/08/2024	Recusado		TAT LIBERADO; Processo de Outorga recusado; Pendência documental na formalização do Processo.	DESCLASSIFICADO
70	GILDÁRIO DA CONCEIÇÃO SILVA	FLORES DE GOIÁS	2,02318E+14	187	14° 27' 15,00''	47° 02' 47,00''	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD						Não iniciado		Processo não iniciado no WEB OUTORGA	ATIVO
71	GILDERLÉIA BARBOSA DE MORAIS	FLORES DE GOIÁS	2,02318E+14	181	" -46° 56' 57.30"""	" -14° 31' 13.60"""	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH082389	21/08/2024				Em andamento		Processo de Outorga criado; Situação: Incompleto	ATIVO
72	GILDETE LAURECI BARBOSA	FLORES DE GOIÁS	2,02318E+14	151			Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD						Cancelado		DESISTIU	DESISTIU
73	GILNETO ALVES BARRETO	FORMOSA	2,02318E+14	120	-47°7?58	-14°38?49,20?	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD						Cancelado		DESISTIU	DESISTIU
74	GILSON RODRIGUES DE MELO	FORMOSA	2,02318E+14	25	"-47°10?13.50"""	"-14° 34' 54.70"""	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH079868	24/06/2024	0015376/2024			Cancelado		DESISTIU	DESISTIU
75	GILVÂNIA ALVES DE ALCÂNTARA	FLORES DE GOIÁS	2,02318E+14	7	"-46°47?38.90"""	-14°50?49,60?	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH082328	08/08/2024	0015699/2024		29/08/2024	Em andamento		TAT LIBERADO; Processo Outorga em Análise técnica	ATIVO
76	GISELLE PEREIRA DOS SANTOS	FORMOSA	2,02418E+14	86	-47°24?7	-14°53?16,80?	Rio Paranã	Rio Federal	ANA						Concluído		DESISTIU	DESISTIU
77	GISLENE CASTRO DE ALMEIDA REGES	FLORES DE GOIÁS	2,02418E+14	105	-47°3?18	-14°53?9,60?	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH086741	23/10/2024				Em andamento		Barragem e Rio Cana Brava próximos; Processo de Outorga Incompleto 	ATIVO
78	HELENO CAMARGO DA SILVA	FLORES DE GOIÁS	2,02318E+14	95	-47°2?9,	-14°10?8,40?	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD						Não iniciado		DESISTIU	DESISTIU
79	HENRIQUE CARDOSO BARBOSA DOS SANTOS	FORMOSA	2,02318E+14	81	-47°10?4	-15°6?14,40?	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH079340	14/06/2024	PRE0015197/2024			Em andamento		DESISTIU	DESISTIU
80	HUMBERTO GOMES DE ARAUJO	FLORES DE GOIÁS	2,02418E+14	108	-46°45?3	-14°48?25,20?	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD						Cancelado		DESISTIU	DESISTIU
81	IRACI FRANCISCO DE MESQUITA	FLORES DE GOIÁS	2,02318E+14	176	- 14° 28' 50''	- 47°05' 14''	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD						Não iniciado		SEM ACESSO WEB OUTORGA	ATIVO
82	IRACY LOPES	FLORES DE GOIÁS	2,02418E+14	143	"-46°47?28.80"""	-14°52?19.40?	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH082312	08/08/2024	PRE0015695/2024		18/09/2024	Em andamento		TAT LIBERADO; Documentação atualizada, processo de outorga passou de recusado para criado 	ATIVO
83	IRENE OTALICIO DA SILVA SANTOS	FORMOSA	2,02318E+14	24	"-47°13?49.80"""	-15°1?41.30?	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH079341	14/06/2024	0015199/2024		26/07/2024	Em andamento		TAT LIBERADO; Processo de Outorga em Análise técnica	ATIVO
84	IRESVALDO ARRUDA DE SOUZA	FLORES DE GOIÁS	2,02318E+14	183	-14°39'46''	-46°50'19''	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH087780	14/11/2024				Em andamento		DURH ENVIADA	ATIVO
85	IVANILDE ALVES DE OLIVEIRA	FORMOSA	2,02418E+14	158	-14°52'23,82''	-47°24'07,64''	Rio Paranã	Rio Federal	ANA			02501.004727/2024	02500.062056/2024-28		Concluído		EM ESPERA 2° CHAMADA	DESCLASSIFICADO
86	IVONETE MUNIZ GOMES	FORMOSA	2,02418E+14	172	" -47° 19' 4.40"""	"-14° 49' 24.10"""	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH079343	14/06/2024	PRE0015200/2024		04/07/2024	Em andamento		TAT LIBERADO; Documentação atualizada, processo de outorga passou de recusado para criado 	ATIVO
87	JAFE MENDES DA SILVA	FLORES DE GOIÁS	2,02318E+14	145	"-47° 1' 17.80"""	"-14° 9' 21.00"""	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH082322	08/08/2024	PRE0015696/2024		26/08/2024	Em andamento		TAT LIBERADO; Documentação atualizada, processo de outorga passou de recusado para criado 	ATIVO
88	JAIME FERREIRA DOS SANTOS	FLORES DE GOIÁS	2,02318E+14	76	"-47°0?32.80"""	-14°7?47.80?	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH082824	16/08/2024	0015710/2024		29/08/2024	Em andamento		TAT LIBERADO; Processo de Outorga criado, aguardando análise. 	ATIVO
89	JAIR FARIAS DE SOUSA	FORMOSA	2,02418E+14	87	-47°11?4	-15°0?14,40?	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD						Cancelado		DESISTIU	DESISTIU
90	JAIR DA SILVA SANTOS	FLORES DE GOIÁS	13000	13000				Rio Estadual	SEMAD						Em andamento		TAT LIBERADO; Processo de conversão de outorga preventiva em direito de uso - situação pendente (problemas de instalação)	ATIVO
91	JANUÁRIA DOS SANTOS DE JESUS	FORMOSA	2,02418E+14	173			Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD						Cancelado		DESISTIU	DESISTIU
92	JHONERS ALVIM DE CASTRO	FORMOSA	2,02318E+14	121	-47°23?2	-14°51?18,00?	Rio Paranã	Rio Federal	ANA			02501.002156/2024			Concluído			ATIVO
93	JOÃO ANTONIO DA COSTA	FLORES DE GOIÁS	2,02318E+14	85	" -47° 1' 44.20"""	" -14° 10' 7.10"""	Superficial	Poço Artesiano	SEMAD	DURH079310	14/06/2024	PRE0015377/2024			Não iniciado		SEM ACESSO WEB OUTORGA	ATIVO
94	JOAO BATISTA DOS SANTOS	FLORES DE GOIÁS	2,02318E+14	39	"-47°6?30.70"""	-14°25?41.70?	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH079311	14/06/2024	PRE0015379/2024		08/08/2024	Em andamento		TAT LIBERADO; Documentação atualizada, processo de outorga passou de recusado para criado 	ATIVO
95	JOÃO DOS SANTOS ARAÚJO	FORMOSA	2,02318E+14	55	-47°25?3	-15°0?0,00?	Rio Paranã	Rio Federal	ANA			02501.002513/2024		22/05/2024	Concluído	04/07/2024		ATIVO
96	JOÃO FEITOSA DA SILVA	FORMOSA	2,02318E+14	13	-47°12?2	-15°1?26,40?	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD						Cancelado		DESISTIU	DESISTIU
97	JOÃO FERNANDES DE SOUSA	FLORES DE GOIÁS	2,02318E+14	136	-47°5?16	-14°26?38,40?	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD						Cancelado		DESISTIU	DESISTIU
98	JOÃO GONÇALVES DA CRUZ	FLORES DE GOIÁS	2,02418E+14	132			Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD						Cancelado		DESISTIU	DESISTIU
99	JOÃO PEREIRA DA SILVA	FLORES DE GOIÁS	2,02418E+14	64			Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD						Cancelado		DESISTIU	DESISTIU
100	JOAQUIM DE MOURA FILHO	SÃO JOÃO D´ALIANÇA	2,02318E+14	17	"-47°30?47.07"""	-14°37?19,30?	Rio das Brancas	Rio Estadual	SEMAD	DURH082146	06/08/2024	PRE0015379/2024			Em andamento		NOVA DURH ENVIADA	ATIVO
101	JOEL BASILIO DE OLIVEIRA	FORMOSA	2,02418E+14	57			Várias caixas d'água	Rio Estadual	SEMAD						Cancelado		DESISTIU	DESISTIU
102	JOELMA DE OLIVEIRA SANTOS	SÃO JOÃO D´ALIANÇA	2,02418E+14	135	" -47° 11' 49.10"""	"-14° 10' 43.00"""	Rio Laje e Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH079374	14/06/2024	PRE0015383/2024		31/07/2024	Em andamento		TAT LIBERADO; Documentação atualizada, processo de outorga passou de recusado para criado 	ATIVO
103	JOSÉ ALVES DOS SANTOS 	FLORES DE GOIÁS	4000	4000	"-47° 0' 8.34"""	"-14° 6' 43.50"""	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH046290	29/07/2024	0011969/2023		02/06/2023	Em andamento		TAT VENCIDA; Processo Outorga: criado; Etapa: Análise técnica	ATIVO
104	JOSÉ CARDOSO DE SOUSA	FORMOSA	2,02318E+14	127	-47° 26' 11.00''	-14°55?6,80?	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH079344	14/06/2024	0015201/2024		02/07/2024	Em andamento		TAT LIBERADO; Processo de Outorga em Retificação	ATIVO
105	JOSE CICERO GOMES DE OLIVEIRA	FLORES DE GOIÁS	2,02318E+14	71			Poço Artesiano ou Rio Macacão		SEMAD						Cancelado		DESISTIU	DESISTIU
106	JOSÉ DOMINGOS GONÇALVES DA COSTA	FLORES DE GOIÁS	2,02318E+14	139	"-47°6?29.40"""	-14°30?47,90?	Poço Artesiano	Poço Artesiano	SEMAD	DURH082816	16/08/2024	PRE0015719/2024		03/10/2024	Em andamento		TAT LIBERADO; Documentação atualizada, processo de outorga passou de recusado para criado 	ATIVO
107	JOSE GASPAR GOMES DA SILVA	FORMOSA	2,02418E+14	56			Poço Artesiano e Rio Palmeirinha	Rio Estadual	SEMAD						Cancelado		DESISTIU	DESISTIU
108	JOSÉ GOMES DE SOUSA	FLORES DE GOIÁS	2,02318E+14	83			Poço Artesiano - RIO		SEMAD						Cancelado		DESISTIU	DESISTIU
