﻿_id	CIDADES	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	TOTAL MESES
1	 Águas Lindas	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.785	6.785
2	 Catalão                        				56.765	43.498	39.986	0	34.569	0	31.753	29.988	27.443	264.002
3	 Ceres	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	 Itaguaru	0	0	0	618.181	745.406	661.556	704.466	572.672	729.453	768.583	440.711	547.657	5.788.685
5	 Itapuranga	0	0	0	0	0	0	12.664	16.852	24.376	17.431	8.231	5.537	85.091
6	 Jussara	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	 Taquaral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	  Jaraguá		0	0	262.440	223.870	0	0	196.922	248.728	140.285	149.647	0	1.221.892
9	     Itaguari	0	0	0	0	0	0	106.186	751.686	141.943	103.630	125.727	161.337	1.390.509
10	Cidade Goiás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Hidrolândia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ipameri						0							0
13	Pontalina	0	140.840	140.840	0	484.137	312.863	686.382	368.183	5.993.653	2.180.717	302.503	2.502.461	13.112.579
14	Trindade	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	TOTAL	0	140.840	140.840	937.386	1.496.911	1.014.405	1.509.698	1.940.884	7.138.153	3.242.399	1.056.807	3.251.220	21.869.543
