﻿_id	CODORGAO	CNPJ	ANOMES	MODALIDADELICITACAO	CODSOLICITACAOAQUISICAO	NUMEDITAL	NUMPROCESSO	VALORSUBMETIDO	DATASOLICITACAO	TIPODISPUTA	NOMEORGAO	RAZAOSOCIAL
1	27	19324171000447	202509	Apostilamento Contratual	9019690.0	Não se aplica	201900010008727	353,64	2025-09-23T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	Não informado
2	41	1650167000160	202509	Aditivo Contratual	9019479.0	Não se aplica	202300027000804	2517,93	2025-09-17T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Agência Estadual de Turismo	ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA
3	140	7013955000122	202509	Aditivo Contratual	9019181.0	Não se aplica	202400036014854	120460,03	2025-09-04T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Agencia Goiana de Infraestrutura e Transporte	PAVIMETAS ENGENHARIA - EIRELI
4	148	14202570000179	202509	Aditivo Contratual	9019118.0	Não se aplica	202410319002692	49521,44	2025-09-01T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social	BOSS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP
5	34	14774075000134	202509	Aditivo Contratual	9019125.0	Não se aplica	202300029003459	274,19	2025-09-01T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Agência Goiana de Regulação, Controle e Fisc. de Serv. Púb.	CAIO DAS CHAGAS E SANTOS - AGÊNCIA DE PUBLICAÇÃO,
6	140	635391000110	202509	Aditivo Contratual	9019757.0	Não se aplica	202300036014701	954216,1	2025-09-26T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Agencia Goiana de Infraestrutura e Transporte	TECCON S/A - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO
7	141	1278335000139	202509	Aditivo Contratual	9019456.0	Não se aplica	202417645003331	2097700,25	2025-09-16T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado de Cultura	MARSOU ENGENHARIA EIRELI
8	19	1543032000104	202509	Apostilamento Contratual	9019217.0	Não se aplica	201900002024811	11000	2025-09-08T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Polícia Militar	Não informado
9	144	9254386000132	202509	Aditivo Contratual	9019521.0	Não se aplica	202400006076489	7484,62	2025-09-17T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Educação	DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI - EPP
10	148	405867000127	202509	Aditivo Contratual	9019730.0	Não se aplica	202010319001621	48963,84	2025-09-24T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social	ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA
11	5	23871782000130	202509	Participante Registro de Preço	9019674.0	Não se aplica	202500011015488	94900	2025-09-23T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar	BMW MANUFACTURING INDUSTRIA DE MOTOS DA AMAZONIA
12	27	33009945000204	202509	Participante Registro de Preço	9019218.0	Não se aplica	202500010064474	570,2	2025-09-08T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS S/A
13	27	10586940000168	202509	Participante Registro de Preço	9019464.0	Não se aplica	202500010068343	638,2	2025-09-16T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
14	148	7296500000161	202509	Aditivo Contratual	9019510.0	Não se aplica	202310319001077	22388,88	2025-09-17T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social	ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA EPP
15	34	76535764000143	202509	Aditivo Contratual	9019365.0	Não se aplica	202300029000393	1163,12	2025-09-11T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Agência Goiana de Regulação, Controle e Fisc. de Serv. Púb.	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
16	59	78533312000158	202509	Apostilamento Contratual	9019476.0	Não se aplica	202500042002791	389679,99	2025-09-17T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado de Governo	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI
17	27	2918347000143	202509	Apostilamento Contratual	9019686.0	Não se aplica	202000010023569	444802,71	2025-09-23T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS UFG
18	44	36863538000177	202509	Apostilamento Contratual	9019377.0	Não se aplica	202500031001568	18022,24	2025-09-12T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Agência Goiana de Habitação	SENHA ENGENHARIA & URBANISMO S/S
19	140	2137259000104	202509	Aditivo Contratual	9019661.0	Não se aplica	201810216000062	6794734,54	2025-09-23T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Agencia Goiana de Infraestrutura e Transporte	CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO LTDA
20	149	10271209000143	202509	Apostilamento Contratual	9019669.0	Não se aplica	202000005020959	6374,57	2025-09-23T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Administração	Não informado
21	19	4750108000152	202509	Apostilamento Contratual	9019113.0	Não se aplica	202400005031043	3000	2025-09-01T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Polícia Militar	Não informado
22	123	7797967000195	202509	Aditivo Contratual	9019129.0	Não se aplica	202200028001450	12300	2025-09-02T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Agência Brasil Central	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA
23	59	78533312000158	202509	Apostilamento Contratual	9019481.0	Não se aplica	202500042002791	67690,18	2025-09-17T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado de Governo	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI
24	140	3021021000181	202509	Aditivo Contratual	9019744.0	Não se aplica	202400036009574	490582,26	2025-09-25T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Agencia Goiana de Infraestrutura e Transporte	STÁDIUM CONSTRUTORA EIRELI
25	49	21419761000152	202509	Apostilamento Contratual	9019177.0	Não se aplica	202012404000131	111893,98	2025-09-04T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária	SAMMA SERVIÇOS LTDA
26	148	4744134000178	202509	Aditivo Contratual	9019741.0	Não se aplica	202210319006368	2034220	2025-09-25T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social	SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA
27	148	76535764000143	202509	Aditivo Contratual	9019122.0	Não se aplica	202510319004411	54839,74	2025-09-01T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
28	144	4079355000179	202509	Aditivo Contratual	9019188.0	Não se aplica	202400005014045	4901560	2025-09-04T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Educação	Não informado
29	27	5029600000368	202509	Apostilamento Contratual	9019683.0	Não se aplica	201400010001769	868148,46	2025-09-23T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	Não informado
30	27	3969808000846	202509	Apostilamento Contratual	9019700.0	Não se aplica	201100010017260	33701,2	2025-09-23T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	Não informado
31	27	4307650002502	202509	Participante Registro de Preço	9019226.0	Não se aplica	202500010059321	2707,34	2025-09-08T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
32	140	21518739000160	202509	Aditivo Contratual	9019809.0	Não se aplica	202500036003858	2122492,06	2025-09-30T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Agencia Goiana de Infraestrutura e Transporte	BORBA ARQUITETURA EIRELI ME
33	140	16910656000181	202509	Aditivo Contratual	9019649.0	Não se aplica	202400036009578	291798,02	2025-09-22T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Agencia Goiana de Infraestrutura e Transporte	JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
34	27	26921908000121	202509	Participante Registro de Preço	9019751.0	Não se aplica	202500010060259	25,28	2025-09-25T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	HOSPFAR INDÚSTRIA  E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITA
35	13	1765213000177	202509	Apostilamento Contratual	9019112.0	Não se aplica	202100007052992	234127,73	2025-09-01T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Delegacia Geral da Polícia Civil	COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA
36	34	33641663000144	202509	Aditivo Contratual	9019391.0	Não se aplica	202400005025092	20039,87	2025-09-12T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Agência Goiana de Regulação, Controle e Fisc. de Serv. Púb.	FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
37	139	Não informado	202509	Participante Registro de Preço	9019652.0	Não se aplica	202317647004748	182500	2025-09-22T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	Não informado
38	140	26631473000180	202509	Aditivo Contratual	9019469.0	Não se aplica	202400005008095	138220,92	2025-09-17T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Agencia Goiana de Infraestrutura e Transporte	ETICA CONSTRUTORA EIRELI
39	27	9034672000192	202509	Participante Registro de Preço	9019685.0	Não se aplica	202500010070433	34,05	2025-09-23T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	MAÊVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
40	123	4198254000117	202509	Participante Registro de Preço	9019235.0	Não se aplica	202500028001000	14188,5	2025-09-08T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Agência Brasil Central	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA
41	44	36863538000177	202509	Apostilamento Contratual	9019375.0	Não se aplica	202500031001572	18022,24	2025-09-12T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Agência Goiana de Habitação	SENHA ENGENHARIA & URBANISMO S/S
42	140	1990199000105	202509	Aditivo Contratual	9019220.0	Não se aplica	202300036001744	5470619,25	2025-09-08T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Agencia Goiana de Infraestrutura e Transporte	CONSTRUTORA MILÃO LTDA
43	51	1536754000123	202509	Aditivo Contratual	9019702.0	Não se aplica	202300012000498	838,8	2025-09-23T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Vice-Governadoria do Estado	J. CÂMARA & IRMÃOS S/A
44	27	26921908000121	202509	Participante Registro de Preço	9019531.0	Não se aplica	202500010068745	,42	2025-09-18T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	HOSPFAR INDÚSTRIA  E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITA
45	140	28526652000183	202509	Aditivo Contratual	9019806.0	Não se aplica	202500036001925	2884913,91	2025-09-30T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Agencia Goiana de Infraestrutura e Transporte	BTB CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES EIRELI
46	144	12444829000162	202509	Aditivo Contratual	9019522.0	Não se aplica	202400006076489	19711,84	2025-09-17T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Educação	NILZA APARECIDA AZEVEDO
47	154	Não informado	202509	Aditivo Contratual	9019779.0	Não se aplica	202419222001856	2238953,94	2025-09-26T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Retomada	Não informado
48	140	33549114000144	202509	Aditivo Contratual	9019781.0	Não se aplica	202400036008019	101521,87	2025-09-29T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Agencia Goiana de Infraestrutura e Transporte	CONSTRUTORA INGA LTDA
49	121	23982490000174	202509	Aditivo Contratual	9019175.0	Não se aplica	201800016006973	16309,08	2025-09-04T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado de Segurança Pública	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA
50	19	12039966000111	202509	Aditivo Contratual	9019782.0	Não se aplica	202400002013419	26250	2025-09-29T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Polícia Militar	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI
51	140	237518000143	202509	Aditivo Contratual	9019194.0	Não se aplica	202400036016891	1242918,65	2025-09-05T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Agencia Goiana de Infraestrutura e Transporte	CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA
52	27	19324171000102	202509	Apostilamento Contratual	9019675.0	Não se aplica	202000010030869	5783,8	2025-09-23T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	Não informado
53	41	8264064000101	202509	Aditivo Contratual	9019163.0	Não se aplica	202100027000651	0	2025-09-03T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Agência Estadual de Turismo	TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI
54	121	7797967000195	202509	Aditivo Contratual	9019111.0	Não se aplica	202400016039603	24600	2025-09-01T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado de Segurança Pública	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA
55	44	3030662000100	202509	Aditivo Contratual	9019433.0	Não se aplica	202400031009519	41625,37	2025-09-16T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Agência Goiana de Habitação	EXEL CONSTRUTORA E IMPRTADORA LTDA
56	41	12941636000117	202509	Outras Dispensas	9019731.0	Não se aplica	202500027000975	15999496	2025-09-25T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Agência Estadual de Turismo	SOLUCTION LOGÍSTICA E EVENTOS LTDA ME
57	44	36863538000177	202509	Apostilamento Contratual	9019442.0	Não se aplica	202500031001459	17694,59	2025-09-16T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Agência Goiana de Habitação	SENHA ENGENHARIA & URBANISMO S/S
58	44	92863505000106	202509	Aditivo Contratual	9019352.0	Não se aplica	202200031003857	57078	2025-09-11T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Agência Goiana de Habitação	UNIMED SEGURADORA S/A
59	27	3095992000176	202509	Participante Registro de Preço	9019185.0	Não se aplica	202500010063433	35	2025-09-04T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	WN - NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA - EPP
60	6	8264064000101	202509	Aditivo Contratual	9019141.0	Não se aplica	202100015001544	23956,02	2025-09-02T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Casa Militar	TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI
61	150	7432517000107	202509	Outras Dispensas	9019474.0	Não se aplica	202500004060018	140,81	2025-09-17T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Economia	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A
62	27	9034672000192	202509	Participante Registro de Preço	9019512.0	Não se aplica	202500010068396	248,52	2025-09-17T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	MAÊVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
63	44	36863538000177	202509	Apostilamento Contratual	9019210.0	Não se aplica	202500031001718	18022,24	2025-09-05T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Agência Goiana de Habitação	SENHA ENGENHARIA & URBANISMO S/S
64	19	1543032000104	202509	Apostilamento Contratual	9019363.0	Não se aplica	201900002025056	10000	2025-09-11T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Polícia Militar	Não informado
65	27	7776237000108	202509	Apostilamento Contratual	9019699.0	Não se aplica	202400010038028	31775	2025-09-23T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	Não informado
66	140	2137259000104	202509	Aditivo Contratual	9019758.0	Não se aplica	202500036011681	14894806,63	2025-09-26T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Agencia Goiana de Infraestrutura e Transporte	CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO LTDA
67	44	3030662000100	202509	Aditivo Contratual	9019355.0	Não se aplica	202400031002497	377963,06	2025-09-11T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Agência Goiana de Habitação	EXEL CONSTRUTORA E IMPRTADORA LTDA
68	27	12420164000319	202509	Participante Registro de Preço	9019504.0	Não se aplica	202500010068331	3,37	2025-09-17T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	CM HOSPITALAR S.A.
69	142	Não informado	202509	Participante Registro de Preço	9019739.0	Não se aplica	202517576004305	1299	2025-09-25T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado de Esporte e Lazer	Não informado
70	27	18459628009767	202509	Participante Registro de Preço	9019532.0	Não se aplica	202500010068356	187,59	2025-09-18T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	BAYER S.A.
71	44	2156313000169	202509	Aditivo Contratual	9019696.0	Não se aplica	202400031002472	361557,27	2025-09-23T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Agência Goiana de Habitação	CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S.A
72	27	6065614000138	202509	Participante Registro de Preço	9019762.0	Não se aplica	202500010064269	9,16	2025-09-26T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
73	27	3969808000331	202509	Apostilamento Contratual	9019698.0	Não se aplica	201100010017260	183673,51	2025-09-23T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	Não informado
74	27	7776237000108	202509	Apostilamento Contratual	9019711.0	Não se aplica	202300010064005	162741,48	2025-09-24T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	Não informado
75	16	22236185000251	202509	Aditivo Contratual	9019703.0	Não se aplica	202400005032468	38124,54	2025-09-24T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Universidade Estadual de Goiás	DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
76	151	3918382000125	202509	Outras Dispensas	9019680.0	Não se aplica	202514304001188	42258600	2025-09-23T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação	AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S/A
77	140	21518739000160	202509	Aditivo Contratual	9019765.0	Não se aplica	202400036009256	850617,33	2025-09-26T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Agencia Goiana de Infraestrutura e Transporte	BORBA ARQUITETURA EIRELI ME
78	61	2539643000133	202509	Aditivo Contratual	9019743.0	Não se aplica	202300066000137	5942385	2025-09-25T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Agência Goiana de Defesa Agropecuária	LINUXELL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA
79	27	11338609000191	202509	Apostilamento Contratual	9019666.0	Não se aplica	202400005000115	35027,76	2025-09-23T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	Não informado
80	27	60318797000100	202509	Participante Registro de Preço	9019367.0	Não se aplica	202500010058900	514,34	2025-09-11T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA
81	41	12941636000117	202509	Outras Dispensas	9019731.0	Não se aplica	202500027000711	15999496	2025-09-25T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Agência Estadual de Turismo	SOLUCTION LOGÍSTICA E EVENTOS LTDA ME
82	61	1616929000102	202509	Apostilamento Contratual	9019126.0	Não se aplica	201400066007714	150000	2025-09-02T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Agência Goiana de Defesa Agropecuária	Não informado
83	27	4307650001298	202509	Participante Registro de Preço	9019394.0	Não se aplica	202500010067041	325,37	2025-09-12T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
84	1135	40432544000147	202509	Outras Dispensas	9019176.0	Não se aplica	202520921000258	22,8	2025-09-04T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretária de Estado do Entorno do Distrito Federal	CLARO S.A.
85	27	34729047000102	202509	Participante Registro de Preço	9019537.0	Não se aplica	202500010068756	,58	2025-09-18T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
86	27	5889771000103	202509	Aditivo Contratual	9019808.0	Não se aplica	202200010040792	6603104,7	2025-09-30T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	Não informado
87	121	7797967000195	202509	Aditivo Contratual	9019111.0	Não se aplica	202400005022911	24600	2025-09-01T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado de Segurança Pública	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA
88	5	45985371000108	202509	Participante Registro de Preço	9019184.0	Não se aplica	202500011024525	32400	2025-09-04T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar	3M DO BRASIL LTDA
89	41	961053000179	202509	Participante Registro de Preço	9019720.0	Não se aplica	202300027001230	9,3	2025-09-24T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Agência Estadual de Turismo	FONSECA E MARTINS COMÉRCIO DE GÁS EIRELI
90	148	Não informado	202509	Aditivo Contratual	9019730.0	Não se aplica	202010319001621	48963,84	2025-09-24T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social	Não informado
91	27	4307650002502	202509	Participante Registro de Preço	9019119.0	Não se aplica	202500010058454	12,92	2025-09-01T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
92	140	8928472000110	202509	Aditivo Contratual	9019145.0	Não se aplica	202400036009266	2209748,36	2025-09-02T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Agencia Goiana de Infraestrutura e Transporte	NG ASFALTO E ENGENHARIA LTDA
93	27	53452157000114	202509	Participante Registro de Preço	9019678.0	Não se aplica	202500010068332	13004	2025-09-23T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	COLLECT IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA
94	148	Não informado	202509	Participante Registro de Preço	9019192.0	Não se aplica	202410319007845	149,79	2025-09-04T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social	Não informado
95	140	16910656000181	202509	Aditivo Contratual	9019648.0	Não se aplica	202400036015849	344379,49	2025-09-22T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Agencia Goiana de Infraestrutura e Transporte	JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
96	27	7776237000108	202509	Apostilamento Contratual	9019688.0	Não se aplica	202100010000963	134582,88	2025-09-23T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	Não informado
97	27	7945776000123	202509	Aditivo Contratual	9019478.0	Não se aplica	202100010036409	336107,35	2025-09-17T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
98	142	24610153000119	202509	Aditivo Contratual	9019170.0	Não se aplica	202300005021486	1764325,89	2025-09-03T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado de Esporte e Lazer	OFFICE SEGURANÇAL EIRELI - EPP
99	140	3575041000102	202509	Aditivo Contratual	9019457.0	Não se aplica	202200036001314	184040,41	2025-09-16T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Agencia Goiana de Infraestrutura e Transporte	PAVSANTOS CONSTRUTORA LTDA - EPP
100	27	18917343000180	202509	Aditivo Contratual	9019213.0	Não se aplica	202100010011789	285146,64	2025-09-05T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	Não informado
101	27	34729047000102	202509	Participante Registro de Preço	9019245.0	Não se aplica	202500010060028	4,03	2025-09-09T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
102	27	5029600000104	202509	Apostilamento Contratual	9019693.0	Não se aplica	200900010015421	325738,96	2025-09-23T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	Não informado
103	148	10636142000101	202509	Aditivo Contratual	9019396.0	Não se aplica	201700042002391	20746870,4	2025-09-15T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social	REDEMOB CONSORCIO
104	42	799205000189	202509	Outras Dispensas	9019156.0	Não se aplica	202500025057418	192780	2025-09-02T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Departamento Estadual de Trânsito	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA
105	27	14202570000179	202509	Apostilamento Contratual	9019179.0	Não se aplica	202400010028883	68009,09	2025-09-04T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	BOSS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP
106	147	4694478000110	202509	Aditivo Contratual	9019353.0	Não se aplica	202500005001730	25338	2025-09-11T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços	LTBA COMERCIO E SERVIÇO LTDA - EPP
107	44	7818845000138	202509	Outras Dispensas	9019783.0	Não se aplica	202300031003835	30118,32	2025-09-29T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Agência Goiana de Habitação	TORMINN & TORMINN
108	135	26791812000196	202509	Apostilamento Contratual	9019115.0	Não se aplica	202316448036837	448474,98	2025-09-01T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Diretoria Geral da Administração Penitenciária	MRL CONSTRUTORA LTDA
109	27	5029600000449	202509	Apostilamento Contratual	9019694.0	Não se aplica	200900010015421	46308,86	2025-09-23T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	Não informado
110	27	21681325000157	202509	Participante Registro de Preço	9019745.0	Não se aplica	202500010069976	7	2025-09-25T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
111	27	10586940000168	202509	Participante Registro de Preço	9019117.0	Não se aplica	202500010056687	3,5	2025-09-01T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
112	150	37266251000122	202509	Apostilamento Contratual	9019373.0	Não se aplica	202200004021117	146557,8	2025-09-12T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Economia	SAMPA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA EPP
113	123	10703330000105	202509	Aditivo Contratual	9019534.0	Não se aplica	202400005023031	55935	2025-09-18T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Agência Brasil Central	CREATIVE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
114	34	3520902000147	202509	Aditivo Contratual	9019123.0	Não se aplica	201500029001089	35000	2025-09-01T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Agência Goiana de Regulação, Controle e Fisc. de Serv. Púb.	AGÊNCIA BRASIL CENTRAL
115	27	51780468000268	202509	Participante Registro de Preço	9019224.0	Não se aplica	202500010064181	465,17	2025-09-08T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	JANSSEN CILAG FARMARCÊUTICA  LTDA
116	123	4957415000109	202509	Aditivo Contratual	9019529.0	Não se aplica	202000028001217	22491,9	2025-09-18T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Agência Brasil Central	COOPERATIVA UNIAO DO BRASIL LTDA
117	140	8928472000110	202509	Aditivo Contratual	9019793.0	Não se aplica	202400036009577	492454,67	2025-09-29T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Agencia Goiana de Infraestrutura e Transporte	NG ASFALTO E ENGENHARIA LTDA
118	140	237518000143	202509	Aditivo Contratual	9019193.0	Não se aplica	202500036001214	1031285,47	2025-09-05T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Agencia Goiana de Infraestrutura e Transporte	CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA
119	140	30090575000103	202509	Aditivo Contratual	9019236.0	Não se aplica	202100036010330	5212651,11	2025-09-08T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Agencia Goiana de Infraestrutura e Transporte	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIA LTDA
120	27	7776237000108	202509	Apostilamento Contratual	9019710.0	Não se aplica	202300010063744	18054,78	2025-09-24T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	Não informado
121	16	3984242000155	202509	Aditivo Contratual	9019671.0	Não se aplica	201900020015463	2962484	2025-09-23T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Universidade Estadual de Goiás	ORGANIZAÇÃO MORENA DE PARCERIA E SERVIÇOS H LTDA
122	27	19324171000102	202509	Apostilamento Contratual	9019677.0	Não se aplica	202400010038080	28436,33	2025-09-23T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	Não informado
123	44	3030662000100	202509	Aditivo Contratual	9019659.0	Não se aplica	202400031002483	61707,02	2025-09-22T00:00:00.000-03:00	Menor Preço	Agência Goiana de Habitação	EXEL CONSTRUTORA E IMPRTADORA LTDA
