﻿_id	Data	Reuniao	No Carta	Proponete	Identificacao	Municipio	Codigo	Atividade financiada	Porte	Emp.Ger. Diretos	Valor Total (R$)	Tipo	Item a ser financiado	Qnt	Valor unitario	Valor FCO (R$)	Rec. Proprio (R$)	Total/Item (R$)	Instituicao	Linha de Financiamento
1	16/04/2026	423	49.880	DANILO NAVES COCOTA	Homem	Crixás	5206404	Bovinocultura Corte	Médio	2	R$ 2.996.403,30	Benfeitorias	Reforma de curral e construção de 10 km de cerca	1	R$ 349.880,00	R$ 279.904,00	R$ 69.976,00	R$ 349.880,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
2	16/04/2026	423	49.880	DANILO NAVES COCOTA		Crixás	5206404	Bovinocultura Corte	Médio			Pastagens:Recup./Reforma / Formação	Recuperação de pasto	535,6	R$ 4.941,23	R$ 2.117.218,64	R$ 529.304,66	R$ 2.646.523,30	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
3	16/04/2026	423	47.182	LAERTE ANTONIO DE OLIVEIRA	Homem	Rialma	5218607	Cafeicultura	Pequeno	0	R$ 1.656.800,00	Irrigação	Sistema de Irrigação por Gotejamento	1	R$ 575.000,00	R$ 575.000,00	R$ -	R$ 575.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
4	16/04/2026	423	47.182	LAERTE ANTONIO DE OLIVEIRA		Rialma	5218607	Piscicultura	Pequeno			Construção de Tanques	Construção de viveiro escavado com 5.800 m²	5800	R$ 35,66	R$ 206.820,00	R$ -	R$ 206.820,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
5	16/04/2026	423	47.182	LAERTE ANTONIO DE OLIVEIRA		Rialma	5218607	Soja / Bovinocultura Corte	Pequeno			Benfeitorias	Reforma de 1 Casa sede (100 m²), Reforma de 1 Casa de Administrador (100 m²), Reforma e ampliação de 450 m² de Barracão,  Construção de 7 km de cerca de arame liso, preparo de solo de 35,50 ha para café	1	R$ 559.980,00	R$ 559.980,00	R$ -	R$ 559.980,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
6	16/04/2026	423	47.182	LAERTE ANTONIO DE OLIVEIRA		Rialma	5218607	Soja / Bovinocultura Corte	Pequeno			Máquinas e imp.	Trator Massey Ferguson MF3407 cabinado	1	R$ 315.000,00	R$ 315.000,00	R$ -	R$ 315.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
7	16/04/2026	423	50.206	BRAULINO DE ALMEIDA MELO	Homem	Crixás	5206404	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio	3	R$ 2.849.050,00	Benfeitorias	Reforma/Construção Curral, Cordoalha, 300  m  de 35 km Cerca Arame Liso	1	R$ 1.001.050,00	R$ 800.840,00	R$ 200.210,00	R$ 1.001.050,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
8	16/04/2026	423	50.206	BRAULINO DE ALMEIDA MELO		Crixás	5206404	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio			Pastagens:Recup./Reforma / Formação	Reforma de Pastagem - Branchiaria 550 hectares	550	R$ 3.360,00	R$ 1.478.400,00	R$ 369.600,00	R$ 1.848.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
9	16/04/2026	423	49.604	IVONIR ANTONIO DA ROCHA PINTO	Homem	Rio Verde	5218805	Soja / Milho / Trigo	Pequeno	0	R$ 926.306,73	Biogás/Biodigestor	Implantar uma usina de biodigestão anaeróbia para tratar aproximadamente 50 m³/dia de esterco suíno, com captação e aproveitamento do biogás para geração de energia elétrica	1	R$ 926.306,73	R$ 926.306,73	R$ -	R$ 926.306,73	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
10	16/04/2026	423	47.288	GILMAR FERREIRA LEMES	Homem	Piracanjuba	5217104	Bovinocultura Leite	Mini	0	R$ 1.981.077,29	Compost Barn	Galpão compost barn com equipamentos completo (mini trator, tratamento dejetos, enxada rotativa e ordenha completa)	1	R$ 1.981.077,29	R$ 1.981.077,29	R$ -	R$ 1.981.077,29	Banco do Brasil	FCO Leite
11	16/04/2026	423	50.049	ANTÔNIO CARLOS BRANDÃO	Homem	Itapirapuã	5211008	Bovinocultura Corte	Pequeno	2	R$ 1.001.000,00	Matrizes	Matrizes bovinas nelore acima 18 meses	182	R$ 5.500,00	R$ 1.001.000,00	R$ -	R$ 1.001.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
12	16/04/2026	423	47.879	WILIAM DA SILVA MATIAS	Homem	Trombas	5221452	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio	1	R$ 1.576.000,00	Matrizes	Matrizes bovinas nelore acima 24 meses	394	R$ 4.000,00	R$ 1.497.200,00	R$ 78.800,00	R$ 1.576.000,00	Sicredi	Desenvolvimento Rural
13	16/04/2026	423	50.177	RAUNY MARCELINO ARAUJO ROLIN	Homem	Campinaçu	5204656	Bovinocultura Corte	Pequeno	1	R$ 1.000.000,00	Matrizes	Matrizes bovinas nelore acima 36 meses	225	R$ 4.444,44	R$ 1.000.000,00	R$ -	R$ 1.000.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
14	16/04/2026	423	50.582	HONORIO LEÃO DE MORAES	Homem	Diorama	5207105	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio	0	R$ 1.000.000,00	Matrizes	Matrizes bovinas nelore acima 36 meses	200	R$ 5.000,00	R$ 950.000,00	R$ 50.000,00	R$ 1.000.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
15	16/04/2026	423	49.549	CARLITO FELICIO DE CARVALHO	Homem	Jandaia	5211701	Avicultura	Pequeno	2	R$ 5.791.893,50	Aviário	Construção de 4 aviários de frango de corte com capacidade de alojamento de 32.000 aves cada	4	R$ 1.447.973,38	R$ 5.791.893,50	R$ -	R$ 5.791.893,50	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
16	16/04/2026	423	50.412	ULISSES DE CASTRO RABELO	Homem	Piranhas	5217203	Soja / Milho	Pequeno	1	R$ 1.065.700,00	Máquinas e imp.	Semeadora e equipamento orion - 2026	1	R$ 1.065.700,00	R$ 1.065.700,00	R$ -	R$ 1.065.700,00	Sicredi	Desenvolvimento Rural
17	16/04/2026	423	50.677	EVELYN HOFFMAMM MARTINS	Mulher	Mineiros	5213103	Bovinocultura Corte	Pequeno	2	R$ 799.800,00	Matrizes	Matrizes bovinas nelore de 03 a 05 anos	186	R$ 4.300,00	R$ 799.800,00	R$ -	R$ 799.800,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
18	16/04/2026	423	50.599	PEDRO BALDUINO GUIMARÃES	Homem	Palestina de Goiás	5215652	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio	0	R$ 1.486.097,44	Pastagens:Recup./Reforma / Formação	Reforma de pastagens brachiaria  ha	150,86	R$ 4.985,40	R$ 752.097,44	R$ -	R$ 752.097,44	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
19	16/04/2026	423	50.599	PEDRO BALDUINO GUIMARÃES		Palestina de Goiás	5215652	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio			Benfeitorias	construção de cerca arame liso km	10	R$ 18.800,00	R$ 188.000,00	R$ -	R$ 188.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
20	16/04/2026	423	50.599	PEDRO BALDUINO GUIMARÃES		Palestina de Goiás	5215652	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio			Matrizes	Matrizes nelore mais 25 meses	130	R$ 4.200,00	R$ 546.000,00	R$ -	R$ 546.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
21	16/04/2026	423	47.281	PAULO LOBO DE ARAUJO JUNIOR	Homem	São Miguel do Araguaia	5220207	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio	3	R$ 3.075.232,23	Pastagens:Recup./Reforma / Formação	Recuperação de pastagens  ha	557,76	R$ 2.683,47	R$ 1.421.895,62	R$ 74.836,61	R$ 1.496.732,23	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
22	16/04/2026	423	47.281	PAULO LOBO DE ARAUJO JUNIOR		São Miguel do Araguaia	5220207	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio			Matrizes	Matrizes nelore acima de 25 meses	428	R$ 3.688,08	R$ 1.499.575,00	R$ 78.925,00	R$ 1.578.500,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
23	16/04/2026	423	49.100	RENATO BONZANINI	Homem	Jataí	5211909	Soja / Milho	Pequeno-Médio	0	R$ 1.530.070,84	Correção do Solo	Calcario, supersimples, oleo diesel e frete   ha	640	R$ 2.390,74	R$ 1.331.161,63	R$ 198.909,21	R$ 1.530.070,84	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
24	16/04/2026	423	50.621	CLEVERSON WILLIAN RODRIGUES	Homem	Rio Verde	5218805	Soja / Milho	Médio	2	R$ 1.920.000,00	Máquinas e imp.	Plantadeira momentum valtra 24/25	2	R$ 960.000,00	R$ 1.344.000,00	R$ 576.000,00	R$ 1.920.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
25	16/04/2026	423	46.880	LEONARDO CARVALHO ASSIS	Homem	Itarumã	5211305	Soja / Milho	Médio	2	R$ 2.754.549,00	Correção do Solo	Calcario dolomitico e calcitico, nitrogenio, kcl, oleo diesel e frete- correção do solo   ha	414	R$ 6.653,50	R$ 1.928.184,30	R$ 826.364,70	R$ 2.754.549,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
26	16/04/2026	423	50.050	MARCO AURELIO MARTINS DE ARAUJO	Homem	São Miguel do Araguaia	5220207	Bovinocultura Corte	Pequeno	1	R$ 3.154.154,16	Pastagens:Recup./Reforma / Formação	Recuperalçao de pastagens  ha	531,66	R$ 2.963,65	R$ 1.496.871,45	R$ 78.782,71	R$ 1.575.654,16	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
27	16/04/2026	423	50.050	MARCO AURELIO MARTINS DE ARAUJO		São Miguel do Araguaia	5220207	Bovinocultura Corte	Pequeno			Matrizes	Matrizes nelore acima 25 meses	451	R$ 3.500,00	R$ 1.499.575,00	R$ 78.925,00	R$ 1.578.500,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
28	16/04/2026	423	50.347	VICTOR HUGO FERREIRA DE ALMEIDA	Homem	Itumbiara	5211503	Soja / Milho	Pequeno	1	R$ 870.000,00	Máquinas e imp.	Trator agrícola de rodas Case puma 230	1	R$ 870.000,00	R$ 739.500,00	R$ 130.500,00	R$ 870.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
29	16/04/2026	423	50.593	CARLOS ROBERTO MENDES DE OLIVEIRA	Homem	Itapuranga	5211206	Bovinocultura Leite	Pequeno-Médio	0	R$ 1.241.000,00	Benfeitorias	Reforma de 450 mts curral, 4 km de cerca, 250 m² de galpão e 100m² de casa sede; construção de 5 km de cerca arame liso	1	R$ 890.000,00	R$ 801.000,00	R$ 89.000,00	R$ 890.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
30	16/04/2026	423	50.593	CARLOS ROBERTO MENDES DE OLIVEIRA		Itapuranga	5211206	Bovinocultura Leite	Pequeno-Médio			Matrizes	Matrizes nelore acima de 36 meses	78	R$ 4.500,00	R$ 315.900,00	R$ 35.100,00	R$ 351.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
31	16/04/2026	423	49.569	RUBENS FERNANDES DE PAULA	Homem	Morrinhos	5213806	Soja / Milho	Pequeno-Médio	1	R$ 670.000,00	Máquinas e imp.	Plantadeira adubadora JM invicta 18/16linhas Jumil	1	R$ 670.000,00	R$ 603.000,00	R$ 67.000,00	R$ 670.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
32	16/04/2026	423	50.062	JOSÉ SALVADOR RODRIGUES DE OLIVEIRA	Homem	Ivolândia	5211602	Bovinocultura Corte	Pequeno	0	R$ 1.497.307,72	Pastagens:Recup./Reforma / Formação	Reforma de 242,03 ha de pastagem capim Brachiaria	242,03	R$ 4.272,23	R$ 1.034.007,72	R$ -	R$ 1.034.007,72	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
33	16/04/2026	423	50.062	JOSÉ SALVADOR RODRIGUES DE OLIVEIRA		Ivolândia	5211602	Bovinocultura Corte	Pequeno			Matrizes	Matrizes raça Nelore (+25meses)	113	R$ 4.100,00	R$ 463.300,00	R$ -	R$ 463.300,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
34	16/04/2026	423	50.543	SILVIO GONÇALVES DA SILVA	Homem	Vianópolis	5222005	Bovinocultura Leite	Pequeno-Médio	2	R$ 1.399.999,98	Benfeitorias	Construção de galpão	1	R$ 1.399.999,98	R$ 1.130.000,00	R$ 269.999,98	R$ 1.399.999,98	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
35	16/04/2026	423	48.954	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES PEREIRA	Homem	Mairipotaba	5212600	Bovinocultura Corte	Pequeno	0	R$ 600.000,00	Matrizes	Matrizes nelore acima de 36 meses	135	R$ 4.000,00	R$ 540.000,00	R$ -	R$ 540.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
36	16/04/2026	423	48.954	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES PEREIRA	Homem	Mairipotaba	5212600	Bovinocultura Corte	Pequeno			Reprodutores	Touros neores acima 36 meses	6	R$ 10.000,00	R$ 60.000,00	R$ -	R$ 60.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
37	16/04/2026	423	48.253	DAVI GONZAGA CARDOSO	Homem	Faina	5207535	Bovinocultura Corte	Pequeno	2	R$ 851.250,69	Benfeitorias	Construção de curral metros	597	R$ 1.425,88	R$ 851.250,69	R$ -	R$ 851.250,69	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
38	16/04/2026	423	49.023	ROGERIO SILVA CARVALHO	Homem	Rio Verde	5218805	Soja / Milho	Pequeno-Médio	2	R$ 3.365.768,97	Correção do Solo	Correção de Solo de  570,45 ha.	570,45	R$ 5.900,20	R$ 3.000.000,00	R$ 365.768,97	R$ 3.365.768,97	Banco do Brasil	FCO VERDE
39	16/04/2026	423	44.017	LEONDENIZ DE PAULA RIBEIRO	Homem	Santa Cruz de Goiás	5219209	Bovinocultura Leite	Pequeno	7	R$ 2.938.063,50	Benfeitorias	Poço artesiano, serviços alvenarias, telhas metalicas e tubos condutores	1	R$ 2.938.063,50	R$ 2.644.257,14	R$ 293.806,36	R$ 2.938.063,50	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
40	16/04/2026	423	49.956	ORIPES DIVINO DO PRADO	Homem	Mutunópolis	5214101	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio	3	R$ 1.500.000,00	Matrizes	Matrizes bovinas nelore mais de 18 meses	300	R$ 5.000,00	R$ 1.200.000,00	R$ 300.000,00	R$ 1.500.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
41	16/04/2026	423	45.292	LESSANDRO PAIVA MARTINS	Homem	Rio Verde	5218805	Suinocultura	Pequeno-Médio	0	R$ 1.998.050,07	Suinocultura	Aquisição do sistema de separação de sólidos e líquidos	1	R$ 1.998.050,07	R$ 1.585.000,00	R$ 413.050,07	R$ 1.998.050,07	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
42	16/04/2026	423	50.700	JERONIMO DAVID DE SOUSA	Homem	Itaberaí	5210406	Avicultura	Pequeno	1	R$ 2.932.726,73	Aviário	Construção de 2 aviários de frango de corte com capacidade de alojamento de 32.000 aves cada	2	R$ 1.466.363,37	R$ 2.932.726,73	R$ -	R$ 2.932.726,73	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
43	16/04/2026	423	50.828	LEONARDO PEREIRA TEIXEIRA	Homem	Orizona	5215306	Soja / Milho	Pequeno	1	R$ 2.533.500,00	Máquinas e imp.	Colheitadeira Johm Deere S7 600, plataforma de corte draper flexivel e uma rodma carrea plataforma todas ano 2026	3	R$ 844.500,00	R$ 2.533.500,00	R$ -	R$ 2.533.500,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
44	16/04/2026	423	48.721	SILVANA DE OLIVEIRA	Mulher	Quirinópolis	5218508	Bovinocultura Corte	Pequeno	1	R$ 1.498.500,00	Matrizes	Matrizes bovinas nelore	333	R$ 4.500,00	R$ 1.498.500,00	R$ -	R$ 1.498.500,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
45	16/04/2026	423	50.557	FRANCISCO XAVIER RIBEIRO	Homem	Orizona	5215306	Bovinocultura Leite	Pequeno-Médio	1	R$ 800.000,00	Matrizes	Matrizes girolandas c/idade media de 36 meses	80	R$ 10.000,00	R$ 720.000,00	R$ 80.000,00	R$ 800.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
46	16/04/2026	423	45.454	Celio Jose Simões de Lima	Homem	Crixás	5206404	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio	2	R$ 999.000,00	Matrizes	Matrizes nelore	222	R$ 4.500,00	R$ 949.050,00	R$ 49.950,00	R$ 999.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
47	16/04/2026	423	50.769	RICARDO SPINDOLA PAES	Homem	Pires do Rio	5217401	Bovinocultura Corte	Pequeno	2	R$ 904.995,00	Pastagens:Recup./Reforma / Formação	Recuperação de pastagens   ha	119	Calcario, superfosfato, sementes brachiaria brizantha, serviços e frete	R$ 904.995,00	R$ -	R$ 904.995,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
48	16/04/2026	423	49.769	RODRIGO FERRARESI DANTAS CARVALHO	Homem	Nova Crixás	5214838	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio	2	R$ 1.200.000,00	Matrizes	Matrizes nelore	300	R$ 4.000,00	R$ 1.140.000,00	R$ 60.000,00	R$ 1.200.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
49	16/04/2026	423	51.010	PAULO CESAR DOS SANTOS	Homem	Mozarlândia	5214002	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio	1	R$ 1.576.750,00	Matrizes	Matrizes bovinas nelore 48 meses	371	R$ 4.250,00	R$ 1.497.912,50	R$ 78.837,50	R$ 1.576.750,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
50	16/04/2026	423	51.035	PEDRO FERRARESI DANTAS CARVALHO	Homem	Nova Crixás	5214838	Bovinocultura Corte	Pequeno	1	R$ 1.368.000,00	Matrizes	Matrizes bovinas nelore	360	R$ 3.800,00	R$ 1.299.600,00	R$ 68.400,00	R$ 1.368.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
51	16/04/2026	423	50.434	ABEL DE CASTRO GUIMARAES	Homem	Rio Verde	5218805	Soja / Milho	Pequeno-Médio	1	R$ 1.395.996,00	Máquinas e imp.	Pulverizador Jacto, modelo Uniport, 2530, novo,	1	R$ 1.395.996,00	R$ 1.046.997,00	R$ 348.999,00	R$ 1.395.996,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
