﻿_id	Mes	Ano	CNPJ	Empregadora	Vigencia INICIAL do Contrato - UEG e Contratada	Vigencia FINAL do Contrato - UEG e Contratada	Trabalhador	Funcao	Lotacao	Referencia
1	julho	2025	02.282.245/0001-84	Presta Construtora e Serviços Gerais	26/01/2025	26/01/2026	JERSON RIBEIRO DA SILVA	Jardineiro	ANÁPOLIS	31/07/2025
2	julho	2025	02.282.245/0001-84	Presta Construtora e Serviços Gerais	26/01/2025	26/01/2026	JOSE RODRIGUES DA SILVA	Jardineiro	ANÁPOLIS	31/07/2025
3	julho	2025	02.282.245/0001-84	Presta Construtora e Serviços Gerais	26/01/2025	26/01/2026	MAYCON JONATHAN MOREIRA DA COSTA	Jardineiro	ANÁPOLIS	31/07/2025
4	julho	2025	02.282.245/0001-84	Presta Construtora e Serviços Gerais	26/01/2025	26/01/2026	JOAO FERREIRA DOS SANTOS	Jardineiro	CERES	31/07/2025
5	julho	2025	02.282.245/0001-84	Presta Construtora e Serviços Gerais	26/01/2025	26/01/2026	JOSE FLAVIO JUSTINO COSTA	Jardineiro	JARAGUÁ	31/07/2025
6	julho	2025	02.282.245/0001-84	Presta Construtora e Serviços Gerais	26/01/2025	26/01/2026	NILTON PEREIRA DOS SANTOS	Jardineiro	LUZIANIA	31/07/2025
7	julho	2025	02.282.245/0001-84	Presta Construtora e Serviços Gerais	26/01/2025	26/01/2026	RICARDO CHAGAS DAMACENO	Jardineiro	PIRENÓPOLIS	31/07/2025
8	julho	2025	02.282.245/0001-84	Presta Construtora e Serviços Gerais	26/01/2025	26/01/2026	FRANCISCO ANTONIO DO CARMO	Jardineiro	APARECIDA DE GOIÂNIA	31/07/2025
9	julho	2025	02.282.245/0001-84	Presta Construtora e Serviços Gerais	26/01/2025	26/01/2026	JOSIEL BELIZARIO DE ARAUJO	Jardineiro	SETOR UNIVERSITÁRIO ESEFFEGO	31/07/2025
10	julho	2025	02.282.245/0001-84	Presta Construtora e Serviços Gerais	26/01/2025	26/01/2026	EDUARDO RENATO MARTINS DA SILVA	Jardineiro	PARQUE DAS LARANJEIRAS	31/07/2025
11	julho	2025	02.282.245/0001-84	Presta Construtora e Serviços Gerais	26/01/2025	26/01/2026	EDGAR DOS SANTOS	Jardineiro	INHUMAS	31/07/2025
12	julho	2025	02.282.245/0001-84	Presta Construtora e Serviços Gerais	26/01/2025	26/01/2026	GESIVALDO ALVES RODRIGUES	Jardineiro	TRINDADE	31/07/2025
13	julho	2025	02.282.245/0001-84	Presta Construtora e Serviços Gerais	26/01/2025	26/01/2026	LINDEMBERG FERREIRA DA SILVA	Jardineiro	FORMOSA	31/07/2025
14	julho	2025	02.282.245/0001-84	Presta Construtora e Serviços Gerais	26/01/2025	26/01/2026	RUBSON NERIS DE ARAUJO	Jardineiro	CAMPOS BELOS	31/07/2025
15	julho	2025	02.282.245/0001-84	Presta Construtora e Serviços Gerais	26/01/2025	26/01/2026	PAULO CESAR DA SILVA	Jardineiro	POSSE	31/07/2025
16	julho	2025	02.282.245/0001-84	Presta Construtora e Serviços Gerais	26/01/2025	26/01/2026	MARCELO REIS DA SILVA SANTOS	Jardineiro	CIDADE DE GOIÁS	31/07/2025
17	julho	2025	02.282.245/0001-84	Presta Construtora e Serviços Gerais	26/01/2025	26/01/2026	PEDRO EVERTON REIS DOS NASCIMENTO	Jardineiro	ITABERAÍ	31/07/2025
18	julho	2025	02.282.245/0001-84	Presta Construtora e Serviços Gerais	26/01/2025	26/01/2026	RAUDEMI CARLOS DE OLIVEIRA	Jardineiro	ITAPURANGA	31/07/2025
19	julho	2025	02.282.245/0001-84	Presta Construtora e Serviços Gerais	26/01/2025	26/01/2026	EFRAIM JESUS DE SOUZA	Jardineiro	JUSSARA	31/07/2025
20	julho	2025	02.282.245/0001-84	Presta Construtora e Serviços Gerais	26/01/2025	26/01/2026	KLEBER RODRIGUES MARTINS	Jardineiro	MORRINHOS	31/07/2025
21	julho	2025	02.282.245/0001-84	Presta Construtora e Serviços Gerais	26/01/2025	26/01/2026	JOSE DOS SANTOS	Jardineiro	CALDAS NOVAS	31/07/2025
22	julho	2025	02.282.245/0001-84	Presta Construtora e Serviços Gerais	26/01/2025	26/01/2026	ROSENILTON BARBOSA	Jardineiro	IPAMERI	31/07/2025
23	julho	2025	02.282.245/0001-84	Presta Construtora e Serviços Gerais	26/01/2025	26/01/2026	ADENILSON GOMES VIEIRA	Jardineiro	ITUMBIARA	31/07/2025
24	julho	2025	02.282.245/0001-84	Presta Construtora e Serviços Gerais	26/01/2025	26/01/2026	RODRIGO ROCHA DE CARVALHO	Jardineiro	ITUMBIARA	31/07/2025
25	julho	2025	02.282.245/0001-84	Presta Construtora e Serviços Gerais	26/01/2025	26/01/2026	MARCIO JOSE VIEIRA DE FREITAS	Jardineiro	PIRES DO RIO	31/07/2025
26	julho	2025	02.282.245/0001-84	Presta Construtora e Serviços Gerais	26/01/2025	26/01/2026	JOSE LUIZ DE FRANCA FILHO	Jardineiro	QUIRINÓPOLIS	31/07/2025
27	julho	2025	02.282.245/0001-84	Presta Construtora e Serviços Gerais	26/01/2025	26/01/2026	IDELSON CLAUDINO DO CARMO	Jardineiro	QUIRINÓPOLIS	31/07/2025
28	julho	2025	02.282.245/0001-84	Presta Construtora e Serviços Gerais	26/01/2025	26/01/2026	KEVERSON MOREIRA DE ALMEIDA	Jardineiro	JATAÍ	31/07/2025
29	julho	2025	02.282.245/0001-84	Presta Construtora e Serviços Gerais	26/01/2025	26/01/2026	FRANCISCO PAULINO	Jardineiro	SANTA HELENA DE GOIÁS	31/07/2025
30	julho	2025	02.282.245/0001-84	Presta Construtora e Serviços Gerais	26/01/2025	26/01/2026	DOMINGOS PEREIRA DOS REIS	Jardineiro	SÃO LUÍS DOS MONTES BELOS	31/07/2025
31	julho	2025	02.282.245/0001-84	Presta Construtora e Serviços Gerais	26/01/2025	26/01/2026	JOAO BATISTA TOME DOS SANTOS	Jardineiro	SÃO LUÍS DOS MONTES BELOS	31/07/2025
32	julho	2025	02.282.245/0001-84	Presta Construtora e Serviços Gerais	26/01/2025	26/01/2026	PEDRO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA	Jardineiro	SÃO LUÍS DOS MONTES BELOS	31/07/2025
33	julho	2025	02.282.245/0001-84	Presta Construtora e Serviços Gerais	26/01/2025	26/01/2026	SAMUEL SANTOS DOS REIS	Jardineiro	IPORÁ	31/07/2025
34	Julho	2025	47.364.829/0001-37	Forte Brilho Facilites Ltda	11/03/2025	11/03/2026	Wilton Hannibal Lopes	Motorista	Aguardando informações da contratada	31/07/2025
35	Julho	2025	47.364.829/0001-37	Forte Brilho Facilites Ltda	11/03/2025	11/03/2026	Arlindo da Costa Macedo	Motorista	Aguardando informações da contratada	31/07/2025
36	Julho	2025	47.364.829/0001-37	Forte Brilho Facilites Ltda	11/03/2025	11/03/2026	Jose Wellington Oliveira da Si	Motorista	Aguardando informações da contratada	31/07/2025
37	Julho	2025	47.364.829/0001-37	Forte Brilho Facilites Ltda	11/03/2025	11/03/2026	Abrao Alves de Souza	Motorista	Aguardando informações da contratada	31/07/2025
38	Julho	2025	47.364.829/0001-37	Forte Brilho Facilites Ltda	11/03/2025	11/03/2026	Wanderley Florentino	Motorista	Aguardando informações da contratada	31/07/2025
39	Julho	2025	47.364.829/0001-37	Forte Brilho Facilites Ltda	11/03/2025	11/03/2026	Samuel Ferreira da Silva	Motorista	Aguardando informações da contratada	31/07/2025
40	Julho	2025	47.364.829/0001-37	Forte Brilho Facilites Ltda	11/03/2025	11/03/2026	Geyvan Thalyson de Aguiar Alve	Motorista	Aguardando informações da contratada	31/07/2025
41	Julho	2025	47.364.829/0001-37	Forte Brilho Facilites Ltda	11/03/2025	11/03/2026	Richard Michael Santana Guimar	Motorista	Aguardando informações da contratada	31/07/2025
42	Julho	2025	47.364.829/0001-37	Forte Brilho Facilites Ltda	11/03/2025	11/03/2026	Stenio Goncalves	Motorista	Aguardando informações da contratada	31/07/2025
43	Julho	2025	47.364.829/0001-37	Forte Brilho Facilites Ltda	11/03/2025	11/03/2026	Vanderlei Gaudencio de Oliveir	Motorista	Aguardando informações da contratada	31/07/2025
44	Julho	2025	47.364.829/0001-37	Forte Brilho Facilites Ltda	11/03/2025	11/03/2026	Cairo Jose Ribeiro da Costa	Motorista	Aguardando informações da contratada	31/07/2025
45	Julho	2025	47.364.829/0001-37	Forte Brilho Facilites Ltda	11/03/2025	11/03/2026	Mateus Correa de Aquino	Motorista	Aguardando informações da contratada	31/07/2025
46	Julho	2025	47.364.829/0001-37	Forte Brilho Facilites Ltda	11/03/2025	11/03/2026	Rubens Borges de Jesus	Motorista	Aguardando informações da contratada	31/07/2025
47	Julho	2025	47.364.829/0001-37	Forte Brilho Facilites Ltda	11/03/2025	11/03/2026	Sandro Barros de Sousa	Motorista	Aguardando informações da contratada	31/07/2025
48	Julho	2025	47.364.829/0001-37	Forte Brilho Facilites Ltda	11/03/2025	11/03/2026	Ademeir Divino Vieira	Motorista	Aguardando informações da contratada	31/07/2025
49	Julho	2025	47.364.829/0001-37	Forte Brilho Facilites Ltda	11/03/2025	11/03/2026	Ricardo da Rocha Rezende	Motorista	Aguardando informações da contratada	31/07/2025
50	Julho	2025	47.364.829/0001-37	Forte Brilho Facilites Ltda	11/03/2025	11/03/2026	Divino Martins da Silva	Motorista	Aguardando informações da contratada	31/07/2025
51	Julho	2025	47.364.829/0001-37	Forte Brilho Facilites Ltda	11/03/2025	11/03/2026	Uander Cleiber de Oliveira	Motorista	Aguardando informações da contratada	31/07/2025
52	Julho	2025	47.364.829/0001-37	Forte Brilho Facilites Ltda	11/03/2025	11/03/2026	Marcos Goncalves de Oliveira	Motorista	Aguardando informações da contratada	31/07/2025
53	Julho	2025	47.364.829/0001-37	Forte Brilho Facilites Ltda	11/03/2025	11/03/2026	Marlos Antonio Borges da Silva	Motorista	Aguardando informações da contratada	31/07/2025
54	Julho	2025	47.364.829/0001-37	Forte Brilho Facilites Ltda	11/03/2025	11/03/2026	Andre Moizes de Abreu	Motorista	Aguardando informações da contratada	31/07/2025
55	Julho	2025	22.236.185/0002-51	Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial	17/06/2025	16/06/2028	VALDIR BICUDO DA ROCHA	VIGILANTE	UEG - ANAPOLIS	31/07/2025
56	Julho	2025	22.236.185/0002-51	Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial	17/06/2025	16/06/2028	WELLINGTON BARBOSA MOREIRA	VIGILANTE	UEG - ANAPOLIS	31/07/2025
57	Julho	2025	22.236.185/0002-51	Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial	17/06/2025	16/06/2028	NIKSON FRANCISCO DE SANTANA	VIGILANTE	UEG - TRINDADE	31/07/2025
58	Julho	2025	22.236.185/0002-51	Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial	17/06/2025	16/06/2028	ODAIR MACHADO BARBOSA	VIGILANTE	UEG - FORMOSA	31/07/2025
59	Julho	2025	22.236.185/0002-51	Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial	17/06/2025	16/06/2028	MARIOZAN FERREIRA DA CUNHA	VIGILANTE	UEG - LUZIANIA	31/07/2025
60	Julho	2025	22.236.185/0002-51	Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial	17/06/2025	16/06/2028	FABYO BEZERRA ALMEIDA	VIGILANTE	UEG - LUZIANIA	31/07/2025
61	Julho	2025	22.236.185/0002-51	Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial	17/06/2025	16/06/2028	ALAIRDE SEBASTIAO RIBEIRO	VIGILANTE	UEG - ANAPOLIS	31/07/2025
62	Julho	2025	22.236.185/0002-51	Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial	17/06/2025	16/06/2028	ELI SOARES DA SILVA	VIGILANTE	UEG - FORMOSA	31/07/2025
63	Julho	2025	22.236.185/0002-51	Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial	17/06/2025	16/06/2028	JOAO BATISTA MONTALVAO FILHO	VIGILANTE	UEG - FORMOSA	31/07/2025
64	Julho	2025	22.236.185/0002-51	Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial	17/06/2025	16/06/2028	FABIO CANDIDO DE REZENDE	VIGILANTE	UEG - ANAPOLIS	31/07/2025
65	Julho	2025	22.236.185/0002-51	Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial	17/06/2025	16/06/2028	DOUGLAS SANTOS FREITAS	VIGILANTE	UEG - SANTA HELENA DE GOIAS	31/07/2025
66	Julho	2025	22.236.185/0002-51	Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial	17/06/2025	16/06/2028	ELTON DE SOUSA ARAUJO	VIGILANTE	UEG - TRINDADE	31/07/2025
67	Julho	2025	22.236.185/0002-51	Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial	17/06/2025	16/06/2028	FERNANDO LUCAS PEIXOTO CABRAL	VIGILANTE	UEG - GOIANIA	31/07/2025
68	Julho	2025	22.236.185/0002-51	Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial	17/06/2025	16/06/2028	LUCIANA CASTRO DOS SANTOS	VIGILANTE	UEG - SENADOR CANEDO	31/07/2025
69	Julho	2025	22.236.185/0002-51	Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial	17/06/2025	16/06/2028	IDEVANIR DOS SANTOS ROCHA	VIGILANTE	UEG - IPAMERI	31/07/2025
70	Julho	2025	22.236.185/0002-51	Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial	17/06/2025	16/06/2028	TULIO DE ALMEIDA BARBOSA	VIGILANTE	UEG - IPAMERI	31/07/2025
71	Julho	2025	22.236.185/0002-51	Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial	17/06/2025	16/06/2028	ELI CARLOS DA SILVA LUIZ	VIGILANTE	UEG - SAO LUIS DE MONTES BELOS	31/07/2025
72	Julho	2025	22.236.185/0002-51	Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial	17/06/2025	16/06/2028	ROBSLON JOSE DE OLIVEIRA	VIGILANTE	UEG - SAO LUIS DE MONTES BELOS	31/07/2025
73	Julho	2025	22.236.185/0002-51	Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial	17/06/2025	16/06/2028	GUILHERME HENRIQUE BARROS FERREIRA	VIGILANTE	UEG - FORMOSA	31/07/2025
74	Julho	2025	22.236.185/0002-51	Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial	17/06/2025	16/06/2028	ALEXANDRE PEREIRA NEVES	VIGILANTE	UEG - TRINDADE	31/07/2025
75	Julho	2025	22.236.185/0002-51	Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial	17/06/2025	16/06/2028	REGINALDO CARDOZO ARAGAO	VIGILANTE	UEG - LUZIANIA	31/07/2025
76	Julho	2025	22.236.185/0002-51	Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial	17/06/2025	16/06/2028	HURIELL PADILHA ALVES	VIGILANTE	UEG - IPORA	31/07/2025
77	Julho	2025	22.236.185/0002-51	Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial	17/06/2025	16/06/2028	CLEUBER ALVES DA SILVA	VIGILANTE	UEG - PIRES DO RIO	31/07/2025
78	Julho	2025	22.236.185/0002-51	Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial	17/06/2025	16/06/2028	WANDERSON ALVES DA ROCHA	VIGILANTE	UEG - ANAPOLIS	31/07/2025
79	Julho	2025	22.236.185/0002-51	Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial	17/06/2025	16/06/2028	LUIZ CLAUDIO VINHAL	VIGILANTE	UEG - ANAPOLIS	31/07/2025
80	Julho	2025	22.236.185/0002-51	Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial	17/06/2025	16/06/2028	LUCIANO MOREIRA DE ARAUJO	VIGILANTE	UEG - ANAPOLIS	31/07/2025
81	Julho	2025	22.236.185/0002-51	Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial	17/06/2025	16/06/2028	PAULO VITOR SILVA RODRIGUES	VIGILANTE	UEG - APARECIDA DE GOIANIA	31/07/2025
82	Julho	2025	22.236.185/0002-51	Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial	17/06/2025	16/06/2028	RODRIGO BORGES CUELLAR	VIGILANTE	UEG - GOIANIA	31/07/2025
83	Julho	2025	22.236.185/0002-51	Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial	17/06/2025	16/06/2028	ANA CRISTINA DA SILVA NASCIMENTO	VIGILANTE	UEG - APARECIDA DE GOIANIA	31/07/2025
84	Julho	2025	22.236.185/0002-51	Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial	17/06/2025	16/06/2028	GILMAR FERREIRA DA SILVA	VIGILANTE	UEG - APARECIDA DE GOIANIA	31/07/2025
85	Julho	2025	22.236.185/0002-51	Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial	17/06/2025	16/06/2028	LUZEIR FERREIRA DE CASTRO FILHO	VIGILANTE	UEG - JATAI	31/07/2025
86	Julho	2025	22.236.185/0002-51	Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial	17/06/2025	16/06/2028	LUIS FERNANDO BRAZ HENDERSON	VIGILANTE	UEG - ANAPOLIS	31/07/2025
87	Julho	2025	22.236.185/0002-51	Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial	17/06/2025	16/06/2028	GABRIEL ELIAS DA SILVA	VIGILANTE	UEG - APARECIDA DE GOIANIA	31/07/2025
88	Julho	2025	22.236.185/0002-51	Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial	17/06/2025	16/06/2028	KLEBER ALVES DA SILVA	VIGILANTE	UEG - SAO LUIS DE MONTES BELOS	31/07/2025
89	Julho	2025	22.236.185/0002-51	Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial	17/06/2025	16/06/2028	JOAO BATISTA SOARES SOBRINHO	VIGILANTE	UEG - SAO LUIS DE MONTES BELOS	31/07/2025
90	Julho	2025	22.236.185/0002-51	Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial	17/06/2025	16/06/2028	PAULO CESAR ALCANTARA	VIGILANTE	UEG - SENADOR CANEDO	31/07/2025
91	Julho	2025	22.236.185/0002-51	Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial	17/06/2025	16/06/2028	FERNANDO BATISTA DA SILVA	VIGILANTE	UEG - SAO LUIS DE MONTES BELOS	31/07/2025
92	Julho	2025	22.236.185/0002-51	Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial	17/06/2025	16/06/2028	DANIELLY CRISTINA DE ARRUDA	VIGILANTE	UEG - SENADOR CANEDO	31/07/2025
93	Julho	2025	22.236.185/0002-51	Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial	17/06/2025	16/06/2028	ROBSON ANTONIO DE OLIVEIRA	VIGILANTE	UEG - SAO LUIS DE MONTES BELOS	31/07/2025
94	Julho	2025	22.236.185/0002-51	Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial	17/06/2025	16/06/2028	CREZILDA LAURENTINO DE SOUZA MARTINS	VIGILANTE	UEG - SENADOR CANEDO	31/07/2025
95	Julho	2025	22.236.185/0002-51	Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial	17/06/2025	16/06/2028	ELIAS RODRIGUES LIMA	VIGILANTE	UEG - SAO LUIS DE MONTES BELOS	31/07/2025
96	Julho	2025	22.236.185/0002-51	Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial	17/06/2025	16/06/2028	MAURICIO JOAO VIEIRA	VIGILANTE	UEG - INHUMAS	31/07/2025
97	Julho	2025	22.236.185/0002-51	Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial	17/06/2025	16/06/2028	PAULO SERGIO JOSE GARCIA	VIGILANTE	UEG - PORANGATU	31/07/2025
98	Julho	2025	22.236.185/0002-51	Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial	17/06/2025	16/06/2028	IGOR FONSECA FERNANDES SILVA	VIGILANTE	UEG - PORANGATU	31/07/2025
99	Julho	2025	22.236.185/0002-51	Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial	17/06/2025	16/06/2028	GIANNI PIERRE CARVALHO GOMES	VIGILANTE	UEG - PORANGATU	31/07/2025
100	Julho	2025	22.236.185/0002-51	Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial	17/06/2025	16/06/2028	GERLISVANIO FERREIRA DE JESUS	VIGILANTE	UEG - PORANGATU	31/07/2025
101	Julho	2025	22.236.185/0002-51	Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial	17/06/2025	16/06/2028	EUDES EMERSON DE OLIVEIRA	VIGILANTE	UEG - INHUMAS	31/07/2025
102	Julho	2025	22.236.185/0002-51	Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial	17/06/2025	16/06/2028	PEDRO CASSIO DE SOUZA	VIGILANTE	UEG - POSSE	31/07/2025
103	Julho	2025	22.236.185/0002-51	Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial	17/06/2025	16/06/2028	OSMIVAL GONCALVES BARRETO	VIGILANTE	UEG - POSSE	31/07/2025
104	Julho	2025	22.236.185/0002-51	Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial	17/06/2025	16/06/2028	MURILO DA SILVA ALVES	VIGILANTE	UEG - INHUMAS	31/07/2025
105	Julho	2025	22.236.185/0002-51	Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial	17/06/2025	16/06/2028	MAIKON DOS SANTOS ARAUJO	VIGILANTE	UEG - POSSE	31/07/2025
106	Julho	2025	22.236.185/0002-51	Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial	17/06/2025	16/06/2028	ADERSON SEBASTIAO DA SILVA	VIGILANTE	UEG - INHUMAS	31/07/2025
107	Julho	2025	22.236.185/0002-51	Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial	17/06/2025	16/06/2028	JOSEMAR FLORENCIO DE MOURA	VIGILANTE	UEG - POSSE	31/07/2025
108	Julho	2025	22.236.185/0002-51	Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial	17/06/2025	16/06/2028	DOUGLAS RIBEIRO DUARTE	VIGILANTE	UEG - POSSE	31/07/2025
109	Julho	2025	22.236.185/0002-51	Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial	17/06/2025	16/06/2028	DANILO NOGUEIRA DOS SANTOS	VIGILANTE	UEG - POSSE	31/07/2025
110	Julho	2025	22.236.185/0002-51	Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial	17/06/2025	16/06/2028	DAIANE DE SENA DA SILVA	VIGILANTE	UEG - POSSE	31/07/2025
111	Julho	2025	22.236.185/0002-51	Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial	17/06/2025	16/06/2028	WAGNER COSTA DE AMORIM	VIGILANTE	UEG - SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	31/07/2025
112	Julho	2025	22.236.185/0002-51	Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial	17/06/2025	16/06/2028	NILTON PEREIRA RIBEIRO	VIGILANTE	UEG - GOIANIA	31/07/2025
113	Julho	2025	22.236.185/0002-51	Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial	17/06/2025	16/06/2028	JOSIEL RODRIGUES DA SILVA	VIGILANTE	UEG - SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	31/07/2025
114	Julho	2025	22.236.185/0002-51	Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial	17/06/2025	16/06/2028	MAURICIO DOURADO DOS SANTOS	VIGILANTE	UEG - GOIANIA	31/07/2025
115	Julho	2025	22.236.185/0002-51	Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial	17/06/2025	16/06/2028	JOAO DIAS NEVES AZEVEDO	VIGILANTE	UEG - SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	31/07/2025
116	Julho	2025	22.236.185/0002-51	Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial	17/06/2025	16/06/2028	CARLOS RANDER SANTOS DA CUNHA	VIGILANTE	UEG - SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	31/07/2025
117	Julho	2025	22.236.185/0002-51	Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial	17/06/2025	16/06/2028	FRANCISCO NILTON NASCIMENTO ARAUJO	VIGILANTE	UEG - GOIANIA	31/07/2025
118	Julho	2025	22.236.185/0002-51	Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial	17/06/2025	16/06/2028	ANTONIO FILHO CUNHA ALVES	VIGILANTE	UEG - GOIANIA	31/07/2025
119	Julho	2025	22.236.185/0002-51	Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial	17/06/2025	16/06/2028	ANDRESSA TOME DA SILVA	VIGILANTE	UEG - ITABERAI	31/07/2025
120	Julho	2025	22.236.185/0002-51	Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial	17/06/2025	16/06/2028	MARCOS VINICIO GLORIA SOUZA	VIGILANTE	UEG - GOIANIA	31/07/2025
121	Julho	2025	22.236.185/0002-51	Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial	17/06/2025	16/06/2028	ARTHUR LINCOLN FERREIRA CAVALCANTI	VIGILANTE	UEG - GOIANIA	31/07/2025
122	Julho	2025	22.236.185/0002-51	Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial	17/06/2025	16/06/2028	EDIVAN GOMES SILVA	VIGILANTE	UEG - GOIANIA	31/07/2025
123	Julho	2025	22.236.185/0002-51	Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial	17/06/2025	16/06/2028	MARCELO DE JESUS SEVERO	VIGILANTE	UEG - PIRES DO RIO	31/07/2025
124	Julho	2025	22.236.185/0002-51	Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial	17/06/2025	16/06/2028	TAYNE ROCHA DA SILVA	VIGILANTE	UEG - PIRES DO RIO	31/07/2025
125	Julho	2025	22.236.185/0002-51	Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial	17/06/2025	16/06/2028	VALDIR MARQUES FERREIRA JUNIOR	VIGILANTE	UEG - PIRES DO RIO	31/07/2025
126	Julho	2025	22.236.185/0002-51	Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial	17/06/2025	16/06/2028	WANDERSON MENDES DE LIMA	VIGILANTE	UEG - SAO LUIS DE MONTES BELOS	31/07/2025
127	Julho	2025	22.236.185/0002-51	Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial	17/06/2025	16/06/2028	DORACI GONCALVES DA CRUZ	VIGILANTE	UEG - JUSSARA	31/07/2025
128	Julho	2025	22.236.185/0002-51	Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial	17/06/2025	16/06/2028	JOAO SOUZA SANTOS	VIGILANTE	UEG - ITUMBIARA	31/07/2025
129	Julho	2025	22.236.185/0002-51	Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial	17/06/2025	16/06/2028	WAYSLA RHAYSSA MASSON DA SILVA	VIGILANTE	UEG - ITUMBIARA	31/07/2025
130	Julho	2025	22.236.185/0002-51	Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial	17/06/2025	16/06/2028	PEDRO CANDIDO SIQUEIRA JUNIOR	VIGILANTE	UEG - ITUMBIARA	31/07/2025
131	Julho	2025	22.236.185/0002-51	Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial	17/06/2025	16/06/2028	ITER RODRIGUES DA SILVA	VIGILANTE	UEG - ITUMBIARA	31/07/2025
132	Julho	2025	22.236.185/0002-51	Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial	17/06/2025	16/06/2028	DIOGO ALBERTO DOS SANTOS LIMA	VIGILANTE	UEG - CALDAS NOVAS	31/07/2025
133	Julho	2025	22.236.185/0002-51	Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial	17/06/2025	16/06/2028	NERIVALDO PEREIRA DA CONCEICAO	VIGILANTE	UEG - CALDAS NOVAS	31/07/2025
134	Julho	2025	22.236.185/0002-51	Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial	17/06/2025	16/06/2028	GILBERTO FERREIRA DE ALMEIDA	VIGILANTE	UEG - CALDAS NOVAS	31/07/2025
135	Julho	2025	22.236.185/0002-51	Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial	17/06/2025	16/06/2028	VENCESLAU FILHO PEREIRA DA SILVA	VIGILANTE	UEG - CALDAS NOVAS	31/07/2025
136	Julho	2025	22.236.185/0002-51	Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial	17/06/2025	16/06/2028	JULIANA MONTEIRO	VIGILANTE	UEG - SILVANIA	31/07/2025
137	Julho	2025	22.236.185/0002-51	Dimivig Vigilância e Segurança Patrimonial	17/06/2025	16/06/2028	AGUINALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO	VIGILANTE	UEG - MORRINHOS	31/07/2025
