﻿_id	UF	MUNICIPIO	DATA DA REUNIAO	PROTOCOLO DIGITAL	NOME / RAZAO SOCIAL	PROGRAMA	LINHA	"VALOR TOTAL 
(R$)"	VALOR PROPOSTO  FCO (R$)	RECURSOS PROPRIOS (R$)	OUTRAS FONTES (R$)	AGENTE FINANCEIRO	APROVACAO
1	""	""	""	""	"CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO - CDE
FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO CENTRO-OESTE - FCO
CARTAS CONSULTAS APROVADAS PELO CDE/FCO
MÊS DE MAIO"	""	""	""	""	""	""	""	""
2	UF	MUNICIPIO	DATA DA REUNIÃO	PROTOCOLO DIGITAL	NOME / RAZAO SOCIAL	PROGRAMA	LINHA	"VALOR TOTAL 
(R$)"	VALOR PROPOSTO  FCO (R$)	RECURSOS PRÓPRIOS (R$)	OUTRAS FONTES (R$)	AGENTE FINANCEIRO	APROVAÇÃO
3	GO	SANTA RITA DO ARAGUAIA	13/05/25	100113.0031373/2024	ACCIOLY FERREIRA VIEIRA DE REZENDE	FCO RURAL	RURAL	650.000,00	650.000,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
4	GO	PILAR DE GOIAS	13/05/25	100113.0036629/2025	ADAIR MOREIRA ALVES	FCO RURAL	RURAL	1.500.000,00	1.425.000,00	75.000,00	N/A	""	ORIGINAL
5	GO	PIRANHAS	26/05/25	100113.0035110/2025	ADALBERTO RODRIGUES NETO	FCO RURAL	RURAL	872.800,00	872.800,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
6	GO	MONTIVIDIU DO NORTE	13/05/25	100113.0034459/2025	ADAO MENDANHA BOTELHO	FCO RURAL	RURAL	1.498.000,00	1.498.000,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
7	GO	SAO DOMINGOS	13/05/25	100113.0031738/2024	ADELSON ATAIDES DE OLIVEIRA	FCO RURAL	RURAL	1.071.000,00	1.050.000,00	21.000,00	N/A	""	ORIGINAL
8	GO	MATRINCHA	13/05/25	100113.0036479/2025	ADRIANO MENDES PIMENTA	FCO RURAL	RURAL	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
9	GO	ANICUNS	13/05/25	100113.0034847/2025	AGNALDO MOREIRA DA COSTA	FCO RURAL	RURAL	2.209.231,73	1.767.385,39	441.846,34	N/A	""	ORIGINAL
10	GO	MINEIROS	26/05/25	100113.0038338/2025	ALBERIONE SOUSA RESENDE	FCO RURAL	RURAL	1.641.400,00	1.477.260,00	164.140,00	N/A	""	ORIGINAL
11	GO	DOVERLANDIA	26/05/25	100113.0038009/2025	ALBERTO PLEFFHEN NETO	FCO RURAL	RURAL	845.000,00	760.500,00	84.500,00	N/A	""	ORIGINAL
12	GO	PIRANHAS	13/05/25	100113.0037475/2025	ALDINEY ALVES DA SILVA	FCO RURAL	RURAL	900.000,00	900.000,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
13	GO	ACREUNA	13/05/25	100113.0037416/2025	ALESSANDRI DA ROCHA ALMEIDA	FCO RURAL	RURAL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
14	GO	APARECIDA DE GOIANIA	13/05/25	100113.0032188/2024	AMORIX ALIMENTOS LTDA	FCO EMPRESARIAL	COMÉRCIO E SERVIÇOS	12.988.638,87	7.448.411,60	5.540.227,27	N/A	""	ORIGINAL
15	GO	JUSSARA	26/05/25	100113.0036932/2025	ANA ALICE SILVAROLLI MACEDO MALULI	FCO RURAL	RURAL	2.003.904,00	2.003.904,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
16	GO	BURITI ALEGRE	13/05/25	100113.0036607/2025	ANDERSON MOYA	FCO RURAL	RURAL	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
17	GO	JUSSARA	26/05/25	100113.0037679/2025	ANDERSON ROBERTO OLIVEIRA LISBOA	FCO RURAL	RURAL	2.999.999,00	2.999.999,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
18	GO	MOZARLANDIA	13/05/25	100113.0036846/2025	ANDRÉ EUGENE LAPERCHE	FCO RURAL	RURAL	3.749.921,72	2.999.921,72	750.000,00	N/A	""	ORIGINAL
19	GO	NOVA CRIXAS	13/05/25	100113.0036037/2025	ANDRÉ JOSÉ HENKES	FCO RURAL	RURAL	4.469.633,00	3.000.000,00	1.469.633,00	N/A	""	ORIGINAL
20	GO	ARUANA	26/05/25	100113.0036887/2025	ANDRÉ LUIZ COELHO GUILHERME	FCO RURAL	RURAL	2.700.000,00	2.430.000,00	270.000,00	N/A	""	ORIGINAL
21	GO	MUTUNOPOLIS	13/05/25	100113.0037050/2025	ANDREA MENDES GONÇALVES STECCA	FCO RURAL	RURAL	1.498.000,00	1.498.000,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
22	GO	AVELINOPOLIS	13/05/25	100113.0029797/2024	ANDREIA VIEIRA DE ARAUJO MARQUES FREITAS	FCO RURAL	RURAL	929.185,45	929.185,45	0,00	N/A	""	ORIGINAL
23	GO	PEROLANDIA	13/05/25	100113.0037086/2025	ANÍSIO SANTOS CARVALHO	FCO RURAL	RURAL	2.280.000,00	1.938.000,00	342.000,00	N/A	""	ORIGINAL
24	GO	PIRANHAS	13/05/25	100113.0032257/2024	ANIVALDO CARDOSO SILVEIRO	FCO RURAL	RURAL	658.850,10	658.850,10	0,00	N/A	""	ORIGINAL
25	GO	PORANGATU	13/05/25	100113.0034953/2025	ANTONIO ANSELMO DE FREITAS	FCO RURAL	RURAL	1.498.000,00	1.423.100,00	74.900,00	N/A	""	ORIGINAL
26	GO	ESTRELA DO NORTE	13/05/25	100113.0036608/2025	ANTONIO CARLOS VIDAL DE OLIVEIRA	FCO RURAL	RURAL	1.496.000,00	1.496.000,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
27	GO	BRITANIA	13/05/25	100113.0030168/2024	ANTONIO CELSO BARBOSA LOPES	FCO RURAL	FCO VERDE	1.420.200,00	1.278.180,00	142.020,00	N/A	""	ORIGINAL
28	GO	MATRINCHA	13/05/25	100113.0036490/2025	ANTÔNIO DE LIMA RODRIGUES	FCO RURAL	FCO VERDE	3.710.540,50	2.968.432,40	742.108,10	N/A	""	ORIGINAL
29	GO	ORIZONA	13/05/25	100113.0037333/2025	ANTÔNIO JOSÉ GOMES	FCO RURAL	RURAL	1.174.355,99	1.174.355,99	0,00	N/A	""	ORIGINAL
30	GO	QUIRINOPOLIS	13/05/25	100113.0037621/2025	ARNALDO BARTOLOMEU RIBEIRO	FCO RURAL	RURAL	2.250.000,00	2.025.000,00	225.000,00	N/A	""	ORIGINAL
31	GO	JUSSARA	13/05/25	100113.0037160/2025	AROLDO GUIDAO FILHO	FCO RURAL	RURAL	2.150.000,00	1.935.000,00	215.000,00	N/A	""	ORIGINAL
32	GO	SANTA HELENA DE GOIAS	26/05/25	100113.0036291/2025	BALTAZAR CARLOS DA MOTA	FCO RURAL	RURAL	1.250.000,00	1.125.000,00	125.000,00	N/A	""	ORIGINAL
33	GO	FAINA	26/05/25	100113.0036721/2025	BARBARA RODRIGUES VIDIGAL TEODORO	FCO RURAL	RURAL	948.000,00	948.000,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
34	GO	FORMOSO	26/05/25	100113.0034762/2025	BELTRANO DE MORAES PRETO NETO	FCO RURAL	RURAL	1.578.946,56	1.499.999,23	78.947,33	N/A	""	ORIGINAL
35	GO	SENADOR CANEDO	26/05/25	100113.0034967/2025	BG ALIMENTOS LTDA	FCO EMPRESARIAL	COMÉRCIO E SERVIÇOS	495.000,00	495.000,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
36	GO	IPAMERI	13/05/25	100113.0037377/2025	BRUNO FERREIRA SILVA	FCO RURAL	RURAL	800.000,00	720.000,00	80.000,00	N/A	""	ORIGINAL
37	GO	SERRANOPOLIS	26/05/25	100113.0036985/2025	CAIO SCHLATTER TERIN	FCO RURAL	RURAL	1.980.000,00	1.386.000,00	594.000,00	N/A	""	ORIGINAL
38	GO	ITABERAI	26/05/25	100113.0036998/2025	CAMBBURI INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA	FCO EMPRESARIAL	INDUSTRIAL	4.140.787,00	2.898.550,90	1.242.236,10	N/A	""	ORIGINAL
39	GO	ITAGUARU	13/05/25	100113.0034582/2025	CARLOS EDUARDO DO PRADO NETO	FCO RURAL	RURAL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
40	GO	ITAPURANGA	13/05/25	100113.0037261/2025	CARLOS ROBERTO MENDES DE OLIVEIRA	FCO RURAL	FCO VERDE	2.090.000,00	2.090.000,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
41	GO	ITAPURANGA	26/05/25	100113.0035264/2025	CARLOS ROBERTO MENDES DE OLIVEIRA	FCO RURAL	FCO VERDE	2.090.000,00	2.090.000,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
42	GO	CAIAPONIA	26/05/25	100113.0037984/2025	CARLOS RODRIGUES NETO	FCO RURAL	RURAL	788.700,00	788.700,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
43	GO	PILAR DE GOIAS	26/05/25	100113.0034742/2025	CARLÚCIO PERCURSSOR RÊGO BRANDÃO	FCO RURAL	RURAL	2.003.841,28	1.903.649,21	100.192,07	N/A	""	ORIGINAL
44	GO	EDEALINA	26/05/25	100113.0037767/2025	CELMO ALVES PEREIRA	FCO RURAL	RURAL	2.300.000,00	2.070.000,00	230.000,00	N/A	""	ORIGINAL
45	GO	RIO VERDE	26/05/25	100113.0031134/2024	CEREAL COMERCIO EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO AGROPECUARIA S/A	FCO EMPRESARIAL	CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	15.139.000,00	9.034.000,00	6.105.000,00	N/A	""	ORIGINAL
46	GO	CAIAPONIA	13/05/25	100113.0036899/2025	CÉSAR FELINI	FCO RURAL	RURAL	2.018.000,00	1.412.600,00	605.400,00	N/A	""	ORIGINAL
47	GO	VIANOPOLIS	26/05/25	100113.0033463/2025	CLEBERSON DE SOUZA CAIXETA	FCO RURAL	PECUÁRIA	808.000,00	808.000,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
48	GO	TROMBAS	13/05/25	100113.0036584/2025	CLEUBER MARCOS DE OLIVEIRA	FCO RURAL	RURAL	3.302.516,60	2.311.761,61	990.754,99	N/A	""	ORIGINAL
49	GO	ACREUNA	26/05/25	100113.0037624/2025	CLEVERSON WILLIAN RODRIGUES	FCO RURAL	RURAL	4.469.600,00	3.000.000,00	1.469.600,00	N/A	""	ORIGINAL
50	GO	RIO QUENTE	13/05/25	100113.0019988/2024	COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE	FCO EMPRESARIAL	TURISMO REGIONAL	24.519.298,10	14.711.416,86	9.807.881,24	N/A	""	REVALIDAÇÃO
51	GO	RIO QUENTE	26/05/25	100113.0029244/2024	COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE	FCO EMPRESARIAL	TURISMO REGIONAL	94.714.479,79	56.802.471,18	37.912.008,61	N/A	""	REVALIDAÇÃO
52	GO	RIO VERDE	13/05/25	100113.0035392/2025	CONCRETIZA PARANAIBA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	FCO EMPRESARIAL	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.070.599,16	1.070.599,16	0,00	N/A	""	ORIGINAL
53	GO	ITUMBIARA	26/05/25	100113.0035834/2025	CONTABILIDADE E DIGITAÇÃO SUDOESTE LTDA	FCO EMPRESARIAL	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.060.000,00	900.000,00	160.000,00	N/A	""	ORIGINAL
54	GO	BELA VISTA DE GOIAS	13/05/25	100113.0024944/2024	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA DE PIRACANJUBA - COAPIL	FCO RURAL	RURAL	17.998.760,00	17.998.760,00	0,00	N/A	""	RERRATIFICAÇÃO
55	GO	INACIOLANDIA	26/05/25	100113.0035431/2025	COPEL COMERCIAL AGROPECUÁRIA LTDA	FCO EMPRESARIAL	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.065.000,00	1.065.000,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
56	GO	CATALAO	26/05/25	100113.0019067/2024	COSTA & TAVARES TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGAS LTDA	FCO EMPRESARIAL	COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.950.000,00	2.970.000,00	1.980.000,00	N/A	""	ORIGINAL
57	GO	CAIAPONIA	13/05/25	100113.0035450/2025	DALCIO GILBERTO GUARESCHI	FCO RURAL	RURAL	3.017.000,00	2.111.900,00	905.100,00	N/A	""	ORIGINAL
58	GO	ARACU	13/05/25	100113.0036027/2025	DALVA  LOPES MIGUEL	FCO RURAL	RURAL	814.800,00	814.800,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
59	GO	QUIRINOPOLIS	13/05/25	100113.0037289/2025	DANIEL ANTONIO FERREIRA SILVA DE ABREU	FCO RURAL	RURAL	1.029.260,00	1.029.260,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
60	GO	CORREGO DO OURO	13/05/25	100113.0036810/2025	DANIEL BRUNO PEREIRA MORATO	FCO RURAL	RURAL	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
61	GO	JATAI	13/05/25	100113.0036729/2025	DANILO CARVALHO CARDOSO	FCO RURAL	RURAL	1.700.000,00	1.530.000,00	170.000,00	N/A	""	ORIGINAL
62	GO	PETROLINA DE GOIAS	13/05/25	100113.0036369/2025	DANOZETE GONÇALVES FERREIRA JUNIOR	FCO RURAL	ARMAZENAGEM	1.126.695,04	1.126.695,04	0,00	N/A	""	ORIGINAL
63	GO	MARA ROSA	26/05/25	100113.0036561/2025	DASIO MARQUES FERREIRA	FCO RURAL	RURAL	1.498.500,00	1.498.500,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
64	GO	GOIANIA	13/05/25	100113.0022980/2024	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	FCO EMPRESARIAL	COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.674.028,41	3.271.819,88	1.402.208,53	N/A	""	RERRATIFICAÇÃO
65	GO	EDEIA	13/05/25	100113.0023814/2024	DENES ALEX ARAUJO MARTINS	FCO RURAL	FCO LEITE	1.000.000,00	900.000,00	100.000,00	N/A	""	ORIGINAL
66	GO	AURILANDIA	13/05/25	100113.0035480/2025	DIEGO PERES GOMES	FCO RURAL	RURAL	952.000,00	904.400,00	47.600,00	N/A	""	ORIGINAL
67	GO	SANTA TEREZINHA DE GOIAS	13/05/25	100113.0036947/2025	DIVINO BARBOSA CINTRA	FCO RURAL	RURAL	1.055.000,00	1.002.250,00	52.750,00	N/A	""	ORIGINAL
68	GO	GOIANIA	13/05/25	100113.0001713/2022	DOVALE COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS LTDA	FCO EMPRESARIAL	COMÉRCIO E SERVIÇOS	7.188.622,00	5.703.500,00	1.485.122,00	N/A	""	REVALIDAÇÃO
69	GO	SANTA TEREZINHA DE GOIAS	13/05/25	100113.0034264/2025	ECO SOLAR LTDA	FCO EMPRESARIAL	COMÉRCIO E SERVIÇOS	19.980.000,00	19.980.000,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
70	GO	TROMBAS	13/05/25	100113.0036916/2025	EDILEU DOS SANTOS	FCO RURAL	RURAL	2.250.000,00	2.137.500,00	112.500,00	N/A	""	ORIGINAL
71	GO	GOIANIA	13/05/25	100113.0036392/2025	EFAM COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS LTDA	FCO EMPRESARIAL	COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.000.000,00	1.400.000,00	600.000,00	N/A	""	ORIGINAL
72	GO	PALMINOPOLIS	26/05/25	100113.0037866/2025	ELCIONE NUNES CARDOSO	FCO RURAL	RURAL	1.285.000,00	1.156.500,00	128.500,00	N/A	""	ORIGINAL
73	GO	ORIZONA	13/05/25	100113.0035837/2025	ELDER ROCHA PEREIRA VICENTE	FCO RURAL	RURAL	900.000,00	900.000,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
74	GO	TROMBAS	13/05/25	100113.0033561/2025	ELIANE FLAVIA SILVA LIMA	FCO RURAL	RURAL	1.452.500,00	1.452.500,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
75	GO	NOVA CRIXAS	13/05/25	100113.0035482/2025	ELISVALDO VILANOVA MENEZES	FCO RURAL	RURAL	3.000.000,00	2.400.000,00	600.000,00	N/A	""	ORIGINAL
76	GO	GOIANIRA	26/05/25	100113.0036519/2025	EMEP ENGENHARIA LTDA	FCO EMPRESARIAL	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
77	GO	DOVERLANDIA	26/05/25	100113.0036906/2025	EMILIO ALEXANDRE MONTEIRO	FCO RURAL	RURAL	1.755.009,71	1.579.508,73	175.500,98	N/A	""	ORIGINAL
78	GO	SERRANOPOLIS	13/05/25	100113.0033764/2025	EMILTON TAKATO GUIMARÃES	FCO RURAL	RURAL	4.273.500,00	2.991.450,00	1.282.050,00	N/A	""	ORIGINAL
79	GO	SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	13/05/25	100113.0036681/2025	ERNANDES FILGUEIRA DA SILVA	FCO RURAL	RURAL	1.035.000,00	1.035.000,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
80	GO	MATRINCHA	13/05/25	100113.0036178/2025	EUGENIO DE CARVALHO NETO	FCO RURAL	LINHA DE IRRIGAÇÃO	1.147.218,87	1.032.496,99	114.721,88	N/A	""	ORIGINAL
81	GO	SANTA TEREZA DE GOIAS	26/05/25	100113.0037654/2025	EURIDES DIONISIO JUNIOR	FCO RURAL	RURAL	2.281.862,75	1.825.490,20	456.372,55	N/A	""	ORIGINAL
82	GO	SERRANOPOLIS	26/05/25	100113.0036438/2025	EVANDRO PAGNONCELLI PEIXOTO	FCO RURAL	RURAL	3.046.727,14	2.132.708,99	914.018,15	N/A	""	ORIGINAL
83	GO	MINEIROS	13/05/25	100113.0037342/2025	FABIANO GOBBI	FCO RURAL	RURAL	1.290.000,00	1.096.500,00	193.500,00	N/A	""	ORIGINAL
84	GO	HIDROLINA	13/05/25	100113.0035935/2025	FÁBIO AUGUSTO SOARES	FCO RURAL	RURAL	2.601.847,54	2.081.478,03	520.369,51	N/A	""	ORIGINAL
85	GO	ITABERAI	26/05/25	100113.0037553/2025	FABIO DA VEIGA JARDIM	FCO RURAL	FCO VERDE	604.200,00	604.200,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
86	GO	GAMELEIRA DE GOIAS	13/05/25	100113.0035519/2025	FAZENDA CAPOEIRA LTDA	FCO RURAL	RURAL	1.020.000,00	918.000,00	102.000,00	N/A	""	ORIGINAL
87	GO	SAO DOMINGOS	26/05/25	100113.0037589/2025	FERNANDO COELHO PRADO LICO	FCO RURAL	RURAL	990.802,05	990.802,05	0,00	N/A	""	ORIGINAL
88	GO	PORANGATU	13/05/25	100113.0037252/2025	FERNANDO MAGELA SANTOS	FCO RURAL	RURAL	1.498.000,00	1.498.000,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
89	GO	BRITANIA	26/05/25	100113.0038166/2025	FERNANDO PORTO RODRIGUES DA CUNHA	FCO RURAL	RURAL	3.045.000,00	2.131.500,00	913.500,00	N/A	""	ORIGINAL
90	GO	SAO JOAO DA PARAUNA	26/05/25	100113.0038059/2025	FERNANDO ULISSES DA SILVA	FCO RURAL	RURAL	830.000,00	830.000,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
91	GO	ITUMBIARA	26/05/25	100113.0036367/2025	FERNANDO XAVIER MACHADO	FCO RURAL	RURAL	1.170.000,00	1.053.000,00	117.000,00	N/A	""	ORIGINAL
92	GO	PARAUNA	13/05/25	100113.0036374/2025	FLAVIO AUGUSTO NEGRÃO DE MORAES	FCO RURAL	RURAL	1.472.990,76	1.031.093,53	441.897,23	N/A	""	ORIGINAL
93	GO	PARAUNA	13/05/25	100113.0036353/2025	FLAVIO AUGUSTO NEGRÃO DE MORAES	FCO RURAL	RURAL	650.000,00	455.000,00	195.000,00	N/A	""	ORIGINAL
94	GO	MONTES CLAROS DE GOIAS	13/05/25	100113.0032290/2024	FLAVIO FONSECA MACHADO JUNIOR	FCO RURAL	RURAL	1.260.000,00	1.197.000,00	63.000,00	N/A	""	ORIGINAL
95	GO	ORIZONA	26/05/25	100113.0037870/2025	FRANCISCO ANTÔNIO HUDINIK	FCO RURAL	RURAL	1.800.000,00	1.260.000,00	540.000,00	N/A	""	ORIGINAL
96	GO	BURITI ALEGRE	13/05/25	100113.0037274/2025	FRANCISCO ANTÔNIO INÁCIO	FCO RURAL	RURAL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
97	GO	MUTUNOPOLIS	13/05/25	100113.0035306/2025	FREDERICO GUSTAVO STECCA DE SOUSA	FCO RURAL	RURAL	1.498.000,00	1.198.400,00	299.600,00	N/A	""	ORIGINAL
98	GO	URUAÇU	26/05/25	100113.0036819/2025	G H CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA	FCO EMPRESARIAL	COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.822.000,00	2.680.000,00	142.000,00	N/A	""	ORIGINAL
99	GO	JUSSARA	26/05/25	100113.0037581/2025	GEDER CLAUDIO ABAD ROMANI	FCO RURAL	RURAL	3.329.343,87	2.996.409,48	332.934,39	N/A	""	ORIGINAL
100	GO	RUBIATABA	26/05/25	100113.0036874/2025	GERALDO CEZAR MACHADO	FCO RURAL	RURAL	1.020.880,00	1.020.880,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
101	GO	JATAI	13/05/25	100113.0035977/2025	GERALDO JOSE DE CARVALHO NETO	FCO RURAL	RURAL	1.115.000,00	1.115.000,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
102	GO	NOVA CRIXAS	13/05/25	100113.0036183/2025	GILVAN RODRIGUES CARDOSO	FCO RURAL	RURAL	1.500.000,00	1.150.000,00	350.000,00	N/A	""	ORIGINAL
103	GO	MONTIVIDIU	13/05/25	100113.0036628/2025	GIOVANI BATISTA PALUDO	FCO RURAL	RURAL	1.871.000,00	1.309.700,00	561.300,00	N/A	""	ORIGINAL
104	GO	GOIANIA	26/05/25	100113.0036845/2025	GRP MINERADORA KANOURO LTDA	FCO EMPRESARIAL	COMÉRCIO E SERVIÇOS	782.505,66	704.255,00	78.250,66	N/A	""	ORIGINAL
105	GO	SERRANOPOLIS	13/05/25	100113.0036138/2025	GUILHERME JORGE PERES	FCO RURAL	RURAL	1.550.000,00	1.395.000,00	155.000,00	N/A	""	ORIGINAL
106	GO	RIO VERDE	13/05/25	100113.0036763/2025	GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA	FCO RURAL	RURAL	806.000,00	806.000,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
107	GO	ITARUMA	13/05/25	100113.0035617/2025	HÉLIO FERREIRA LIMA JUNIOR	FCO RURAL	RURAL	2.402.660,00	2.162.394,00	240.266,00	N/A	""	ORIGINAL
108	GO	JUSSARA	13/05/25	100113.0036821/2025	HELIO LOPES VIEIRA JUNIOR	FCO RURAL	RURAL	1.400.000,00	980.000,00	420.000,00	N/A	""	ORIGINAL
109	GO	GAMELEIRA DE GOIAS	13/05/25	100113.0035974/2025	HELVECIO TEODORO BATISTA	FCO RURAL	RURAL	1.875.000,00	1.687.500,00	187.500,00	N/A	""	ORIGINAL
110	GO	GAMELEIRA DE GOIAS	26/05/25	100113.0032820/2025	HELVECIO TEODORO BATISTA	FCO RURAL	RURAL	1.330.000,00	1.197.000,00	133.000,00	N/A	""	ORIGINAL
111	GO	PIRES DO RIO	26/05/25	100113.0037686/2025	HERNANY LOPES CASTRO	FCO RURAL	RURAL	1.370.000,00	1.233.000,00	137.000,00	N/A	""	ORIGINAL
112	GO	ORIZONA	13/05/25	100113.0036441/2025	HIGOR FERREIRA DE SOUSA	FCO RURAL	RURAL	936.000,00	842.400,00	93.600,00	N/A	""	ORIGINAL
113	GO	BOM JARDIM DE GOIAS	13/05/25	100113.0035463/2025	HILTON DE PAULA SOUSA	FCO RURAL	RURAL	542.000,00	542.000,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
114	GO	MONTE ALEGRE DE GOIAS	13/05/25	100113.0036008/2025	HIRON ANDREAZA DA CUNHA	FCO RURAL	RURAL	2.033.711,30	1.932.025,73	101.685,57	N/A	""	ORIGINAL
115	GO	JATAI	13/05/25	100113.0037343/2025	IDEMAR CADORE	FCO RURAL	RURAL	1.180.000,00	1.062.000,00	118.000,00	N/A	""	ORIGINAL
116	GO	ARUANA	13/05/25	100113.0036974/2025	ILTRO SEBASTIAO TEIXEIRA JUNIOR	FCO RURAL	RURAL	1.665.000,00	1.498.500,00	166.500,00	N/A	""	ORIGINAL
117	GO	GOIANIA	13/05/25	100113.0027068/2024	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARRETAS RONDON LTDA	FCO EMPRESARIAL	INDUSTRIAL	793.500,00	793.500,00	0,00	N/A	""	REVALIDAÇÃO E RERRATIFICAÇÃO
118	GO	ITABERAI	26/05/25	100113.0037156/2025	IRON DE LIMA RODRIGUES	FCO RURAL	RURAL	2.691.184,00	1.600.000,00	1.091.184,00	N/A	""	ORIGINAL
119	GO	ANAPOLIS	13/05/25	100113.0031008/2024	ISOESTE METÁLICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	FCO EMPRESARIAL	INDUSTRIAL	4.779.500,00	2.765.000,00	2.014.500,00	N/A	""	REVALIDAÇÃO
120	GO	PORTEIRAO	13/05/25	100113.0035412/2025	ITAMAR NETO	FCO RURAL	RURAL	1.667.000,00	1.500.000,00	167.000,00	N/A	""	ORIGINAL
121	GO	NOVO BRASIL	13/05/25	100113.0036179/2025	ITAMAR SOARES BARBOSA	FCO RURAL	RURAL	2.997.405,84	2.997.405,84	0,00	N/A	""	ORIGINAL
122	GO	RIO VERDE	26/05/25	100113.0025276/2024	JAIR D'AGUSTIN	FCO RURAL	RURAL	2.404.170,00	1.682.919,00	721.251,00	N/A	""	REVALIDAÇÃO
123	GO	RIO VERDE	13/05/25	100113.0037332/2025	JAIRO DE MORAIS SOUZA	FCO RURAL	RURAL	1.080.000,00	972.000,00	108.000,00	N/A	""	ORIGINAL
124	GO	RIO VERDE	13/05/25	100113.0035333/2025	JAIRO NEVES & CIA LTDA	FCO EMPRESARIAL	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.350.074,67	1.350.074,67	0,00	N/A	""	ORIGINAL
125	GO	JATAI	13/05/25	100113.0022514/2024	JAVEL VEÍCULOS LTDA	FCO EMPRESARIAL	COMÉRCIO E SERVIÇOS	14.843.164,36	9.944.920,12	4.898.244,24	N/A	""	REVALIDAÇÃO
126	GO	JANDAIA	26/05/25	100113.0037816/2025	JEFEXANDRER FLAVIO DA SILVA COELHO	FCO RURAL	RURAL	1.386.000,00	1.247.400,00	138.600,00	N/A	""	ORIGINAL
127	GO	JANDAIA	26/05/25	100113.0037839/2025	JEFEXANDRER FLAVIO DA SILVA COELHO	FCO RURAL	RURAL	1.050.000,00	945.000,00	105.000,00	N/A	""	ORIGINAL
128	GO	ITUMBIARA	26/05/25	100113.0036300/2025	JEFFERSON JOSE GOMES TRANSPORTES	FCO EMPRESARIAL	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.850.000,00	1.665.000,00	185.000,00	N/A	""	ORIGINAL
129	GO	DOVERLANDIA	26/05/25	100113.0037852/2025	JERRY DA SILVA PIMENTA	FCO RURAL	RURAL	1.495.000,00	1.345.500,00	149.500,00	N/A	""	ORIGINAL
130	GO	ITUMBIARA	26/05/25	100113.0036970/2025	JM POSTO DE MOLAS TR MARIA LINA LTDA	FCO EMPRESARIAL	COMÉRCIO E SERVIÇOS	760.000,00	760.000,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
131	GO	PORANGATU	13/05/25	100113.0036049/2025	JOACI PEREIRA DA SILVA	FCO RURAL	RURAL	970.000,00	970.000,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
132	GO	PEROLANDIA	13/05/25	100113.0036437/2025	JOÃO BOSCO LIMA VILELA	FCO RURAL	RURAL	1.112.000,00	1.000.800,00	111.200,00	N/A	""	ORIGINAL
133	GO	RIO VERDE	13/05/25	100113.0037305/2025	JOÃO BUENO DE SOUZA	FCO RURAL	RURAL	984.000,00	984.000,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
