﻿_id	Unidade Orcamentaria	Modalidade de Aplicacao	Elemento Despesa	Sub Elemento	Formalidade	CPF/CNPJ	Nome/Razao Social do Credor	Numero Processo	Numero de Processo	DESCRICAO	Data do Repasse	Fonte de Recursos	Valor do Pagamento (R$)
1	GAB. DA SECRET. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	AUXÍLIOS	Auxílio à Entidades Privadas sem Fins Lucrativos	Outras	14.571.683/0001-41	ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO ESPORTE AMIGOS DA VILA PEDROSO	2026.1901.017.00040	202600005002302	Emenda Parlamentar Impositiva número 64 Município GOIANIA Deputado JULIO PINA Beneficiario: ASSOCIAÇÃO DE INCENTIVO AO ESPORTE AMIGOS DA VILA PEDROSO Objeto da Emenda - Aquisição de equipamentos permanentes para estruturação física e operacional da sede da Associação de Incentivo ao Esporte Amigos da Vila Pedroso. Modalidade: TERMO DE FOMENTO Nº 217/2026	27/05/2026	15000100	100000
2	GAB. SEC. ESTADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Subvenções para Entidades de Assistência Social	Outras	06.097.682/0001-89	ABAS - ASSOCIACAO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA	2026.3001.035.00119	201910319003659	Despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos durante o exercício financeiro de 2026.	07/05/2026	17610156	15975
3	GAB. SEC. ESTADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Subvenções para Entidades de Assistência Social	Outras	06.097.682/0002-60	ABAS - ASSOCIACAO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA	2026.3001.035.00122	202310319002840	Despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos durante o exercício financeiro de 2026.	07/05/2026	17610156	6300
4	GAB. SEC. ESTADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Subvenções para Entidades de Assistência Social	Outras	02.653.857/0002-17	ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA	2026.3001.035.00165	202410319009533	"Empenha-se para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme Termo de Fomento nº 93/2025 - SEDS (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026"	07/05/2026	17610156	1500
5	GAB. SEC. ESTADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Subvenções para Entidades de Assistência Social	Outras	02.794.588/0001-28	ABJA - ASSOCIACAO BENEFICENTE JESUS E AMOR	2026.3001.035.00400	202310319002833	Despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos durante o exercício financeiro de 2026.	07/05/2026	17610156	1500
6	GAB. SEC. ESTADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Subvenções para Entidades de Assistência Social	Outras	33.637.984/0001-75	ABRIGO COMENDADOR WALMOR	2026.3001.035.00300	202010319001313	PAGAMENTO MENSAL DE AUXILIO FINANCEIRO À ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 031/2021 - SEDS, EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.	07/05/2026	17610156	3750
7	GAB. SEC. ESTADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Subvenções para Entidades de Assistência Social	Outras	86.840.378/0001-19	ABRIGO DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAULO DE GOIANIA	2026.3001.035.00315	202010319001238	"Empenha-se para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme Termo de Fomento nº 32/2022 - SEDS (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026"	07/05/2026	17610156	3750
8	GAB. DA SECRET. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	CONTRIBUIÇÕES	Contribuições a Associações e demais Entidades com atuação junto à Administração Pública	Outras	00.818.898/0001-00	ABRIGO DOS VELHOS PROF NICEPHORO PEREIRA DA SILVA	2026.1901.015.00164	202600005001107	Emenda Parlamentar Impositiva número 833 Município ANAPOLIS Deputado CORONEL ADAILTON Beneficiario: ABRIGO DOS VELHOS PROF NICEPHORO PEREIRA DA SILVA Objeto da Emenda - CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) COLABORADORES JÁ INTEGRANTES DO QUADRO FUNCIONAL DO ABRIGO DOS VELHOS PROFESSOR NICEPHORO PEREIRA DA SILVA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. Modalidade: TERMO DE FOMENTO Nº 226/2026	27/05/2026	15000100	50000
9	GAB. SEC. ESTADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Subvenções para Entidades de Assistência Social	Outras	00.818.898/0001-00	ABRIGO DOS VELHOS PROF NICEPHORO PEREIRA DA SILVA	2026.3001.035.00053	201910319003407	PAGAMENTO MENSAL DE AUXILIO FINANCEIRO À ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 129/2021 - SEDS, EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.	06/05/2026	17610156	3300
10	GAB. SEC. ESTADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Subvenções para Entidades de Assistência Social	Outras	02.458.222/0001-88	ABRIGO ESPIRITA MARIA MADALENA	2026.3001.035.00212	202310319002412	Despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos durante o exercício financeiro de 2026.	07/05/2026	17610156	2250
11	GAB. SEC. ESTADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Subvenções para Entidades de Assistência Social	Outras	00.975.314/0001-00	ABRIGO EVANGELICO JESUS CRISTO E O SENHOR	2026.3001.035.00056	201910319003379	PAGAMENTO MENSAL DE AUXILIO FINANCEIRO À ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 014/2020 - SEDS, EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.	07/05/2026	17610156	2250
12	GAB. SEC. ESTADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Subvenções para Entidades de Assistência Social	Outras	01.156.512/0001-04	ABRIGO FILANTROPICO ALFREDO JULIO	2026.3001.035.00461	202410319009576	Despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.	07/05/2026	17610156	2475
13	GAB. SEC. ESTADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Subvenções para Entidades de Assistência Social	Outras	00.146.233/0001-05	ABRIGO MARIA ABADIA COSTA DE CUMARI	2026.3001.035.00218	201910319003444	"Empenha-se para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme Termo de Fomento nº 57/2020 - SEDS (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026"	07/05/2026	17610156	1875
14	GAB. SEC. ESTADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Subvenções para Entidades de Assistência Social	Outras	24.884.793/0001-17	ABRIGO NOSSO LAR	2026.3001.035.00422	202310319002831	Despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 170/2023, durante o exercício financeiro de 2026.	07/05/2026	17610156	7665
15	GAB. SEC. ESTADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Subvenções para Entidades de Assistência Social	Outras	09.595.511/0001-78	ABRIGO RITA GONCALVES DE FARIA	2026.3001.035.00030	201910319003741	Despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos durante o exercício financeiro de 2026.	06/05/2026	17610156	2700
16	GAB. DA SECRET. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	CONTRIBUIÇÕES	Contribuições a Associações e demais Entidades com atuação junto à Administração Pública	Outras	06.306.936/0001-21	ABRIGO SÃO LAZARO - ASLA	2026.1901.015.00143	202600005002108	Emenda Parlamentar Impositiva número 542 Município GOIÂNIA/GO Deputado VETER MARTINS Beneficiario: ASSOCIAÇÃO RITA AZEM DE PROTEÇÃO ANIMAL Objeto da Emenda Custeio - CUSTEIO PARA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO SUPER PREMIUM PARA CÃES E GATOS SOB GUARDA E CUIDADOS DA ASSOCIAÇÃO RITA AZEM DE PROTEÇÃO ANIMAL. Modalidade: TERMO DE FOMENTO Nº 172/2026	19/05/2026	15000100	50000
17	GAB. SEC. ESTADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Subvenções para Entidades de Assistência Social	Outras	02.199.974/0005-03	ACAMPI ASSOCIACAO CRISTA AMPARO MATERNIDADE PROTECAO A INFANCIA	2026.3001.035.00299	202010319001203	Despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos durante o exercício financeiro de 2026.	07/05/2026	17610156	1500
18	GAB. SEC. ESTADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Subvenções para Entidades de Assistência Social	Outras	02.199.974/0007-67	ACAMPI ASSOCIACAO CRISTA AMPARO MATERNIDADE PROTECAO A INFANCIA	2026.3001.035.00255	202010319001228	Despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos durante o exercício financeiro de 2026.	07/05/2026	17610156	2250
19	GAB. SEC. ESTADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Subvenções para Entidades de Assistência Social	Outras	02.199.974/0011-43	ACAMPI ASSOCIACAO CRISTA AMPARO MATERNIDADE PROTECAO A INFANCIA	2026.3001.035.00259	202010319001230	Despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos durante o exercício financeiro de 2026.	07/05/2026	17610156	2625
20	GAB. SEC. ESTADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Subvenções para Entidades de Assistência Social	Outras	02.199.974/0006-86	ACAMPI ASSOCIACAO CRISTA AMPARO MATERNIDADE PROTECAO A INFANCIA	2026.3001.035.00251	202010319001232	Despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos durante o exercício financeiro de 2026.	07/05/2026	17610156	2625
21	GAB. SEC. ESTADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Subvenções para Entidades de Assistência Social	Outras	02.199.974/0010-62	ACAMPI ASSOCIACAO CRISTA AMPARO MATERNIDADE PROTECAO A INFANCIA	2026.3001.035.00293	202310319002815	Despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos durante o exercício financeiro de 2026.	07/05/2026	17610156	1125
22	GAB. SEC. ESTADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Subvenções para Entidades de Assistência Social	Outras	02.199.974/0003-33	ACAMPI ASSOCIACAO CRISTA AMPARO MATERNIDADE PROTECAO A INFANCIA	2026.3001.035.00248	202310319002845	Despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos durante o exercício financeiro de 2026.	07/05/2026	17610156	9450
23	GAB. SEC. ESTADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Subvenções para Entidades de Assistência Social	Outras	10.647.921/0001-02	ACAO E TRABALHO PELA CIDADANIA	2026.3001.035.00187	201910319003636	Despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 119/2020, durante o exercício financeiro de 2026.	07/05/2026	17610156	5775
24	GAB. SEC. ESTADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Subvenções para Entidades de Assistência Social	Outras	02.269.041/0001-03	ACAO SOCIAL DIOCESANA DE IPAMERI	2026.3001.035.00519	201910319004204	Despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 33/2022, durante o exercício financeiro de 2026.	07/05/2026	17610156	15645
25	GAB. SEC. ESTADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Subvenções para Entidades de Assistência Social	Outras	11.841.001/0002-66	ACAO SOCIAL SAGRADOS ESTIGMAS E SANTO EXPEDITO - ASSEXP	2026.3001.035.00321	202410319009437	"Empenha-se para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme Termo de Fomento nº 109/2025 - SEDS (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026"	07/05/2026	17610156	1875
26	GAB. SEC. ESTADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Subvenções para Entidades de Assistência Social	Outras	04.197.709/0001-80	AME- ASSOCIACA MANTENEDORA DE EMPREENDIMENTOS	2026.3001.035.00337	201910319003374	PAGAMENTO MENSAL DE AUXILIO FINANCEIRO À ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 024/2020 - SEDS, EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.	07/05/2026	17610156	1995
27	GAB. SEC. ESTADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Subvenções para Entidades de Assistência Social	Outras	00.149.320/0001-08	AME ASSOCIACAO MAE DA ESPERANCA	2026.3001.035.00188	201910319003504	"Empenha-se para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme Termo de Fomento nº 64/2022 - SEDS (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026"	07/05/2026	17610156	11812,5
28	GAB. SEC. ESTADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Subvenções para Entidades de Assistência Social	Outras	02.851.947/0001-31	AMEM -ASSOCIACAO MACONICA DE ERRADICACAO DA MENDICANCIA	2026.3001.035.00394	201910319003632	"Empenha-se para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme Termo de Fomento nº65/2020 - SEDS (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026"	07/05/2026	17610156	3000
29	GAB. SEC. ESTADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Subvenções para Entidades de Assistência Social	Outras	02.202.620/0001-39	AMI-ASSISTENCIA AO MENOR DE ITUMBIARA	2026.3001.035.00240	201910319003655	Despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos durante o exercício financeiro de 2026.	07/05/2026	17610156	11287,5
30	GAB. DA SECRET. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	CONTRIBUIÇÕES	Contribuições a Associações e demais Entidades com atuação junto à Administração Pública	Outras	12.689.556/0001-16	ANDH - AGENCIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	2026.1901.015.00159	202600005009461	Emenda Parlamentar Impositiva número 344.2 Município GOIANIA Deputado RUBENS MARQUES Beneficiario: ANDH - AGÊNCIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO Objeto da Emenda- Custeio de serviços especializados para execução do Projeto ÁUREA – capacitação em empreendedorismo e comercialização digital para mulheres em situação de vulnerabilidade social com início em 27/05/2026.	26/05/2026	15000100	300000
31	GAB. SEC. ESTADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Subvenções para Entidades de Assistência Social	Outras	33.330.820/0001-09	APAE - ASSOCIA O DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS	2026.3001.035.00401	202310319002855	Despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos durante o exercício financeiro de 2026.	07/05/2026	17610156	3832,5
32	GAB. SEC. ESTADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Subvenções para Entidades de Assistência Social	Outras	00.923.377/0001-12	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	2026.3001.035.00191	202310319002417	"Empenha-se para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme Termo de Fomento nº 176/2023 - SEDS (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026"	07/05/2026	17610156	6457,5
33	GAB. SEC. ESTADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Subvenções para Entidades de Assistência Social	Outras	01.113.810/0001-17	APAE -ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP DE ANAPOLIS	2026.3001.035.00071	201910319003391	PAGAMENTO MENSAL DE AUXILIO FINANCEIRO À ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 054/2020 - SEDS, EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.	07/05/2026	17610156	7875
34	GAB. SEC. ESTADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Subvenções para Entidades de Assistência Social	Outras	02.925.979/0001-34	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE EDÉIA	2026.3001.035.00028	202010319001274	"Empenha-se para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme Termo de Fomento nº 9/2022 - SEDS (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026"	06/05/2026	17610156	0
35	GAB. SEC. ESTADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Subvenções para Entidades de Assistência Social	Outras	02.925.979/0001-34	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE EDÉIA	2026.3001.035.00028	202010319001274	"Empenha-se para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme Termo de Fomento nº 9/2022 - SEDS (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026"	08/05/2026	17610156	1627,5
36	GAB. SEC. ESTADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Subvenções para Entidades de Assistência Social	Outras	04.171.165/0001-87	APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JATAI	2026.3001.035.00333	202310319002863	Despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos durante o exercício financeiro de 2026.	07/05/2026	17610156	2100
37	GAB. SEC. ESTADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Subvenções para Entidades de Assistência Social	Outras	02.161.496/0001-00	APAE DE ITAPIRAPUA	2026.3001.035.00504	201910319003670	Despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 143/2020, durante o exercício financeiro de 2026.	07/05/2026	17610156	3150
38	GAB. SEC. ESTADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Subvenções para Entidades de Assistência Social	Outras	03.845.065/0001-26	APAE DE ITAPURANGA	2026.3001.035.00192	202310319002774	Despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos durante o exercício financeiro de 2026.	07/05/2026	17610156	1890
39	GAB. SEC. ESTADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Subvenções para Entidades de Assistência Social	Outras	14.769.217/0001-75	APAE DE POSSE BRUNO BORGES DA CONCEICAO	2026.3001.035.00084	202010319001171	Despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos durante o exercício financeiro de 2026.	07/05/2026	17610156	2100
40	GAB. SEC. ESTADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Subvenções para Entidades de Assistência Social	Outras	04.121.991/0001-11	APAE DE RUBIATABA	2026.3001.035.00170	202010319001156	Despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos durante o exercício financeiro de 2026.	07/05/2026	17610156	2362,5
41	GAB. SEC. ESTADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Subvenções para Entidades de Assistência Social	Outras	05.548.228/0001-34	APOIO COMUNITARIO MAURO JOSE DA SILVA - A C M J S	2026.3001.035.00311	202310319002836	PAGAMENTO MENSAL DE AUXILIO FINANCEIRO À ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 171/2023 - SEDS, EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.	07/05/2026	17610156	12075
42	GAB. SEC. ESTADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Subvenções para Entidades de Assistência Social	Outras	22.848.727/0001-66	APSAG - ASSOCIACAO PROJETO SOCIAL ANJO DA GUARDA - GOIANIA	2026.3001.035.00525	202410319009513	Despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 79/2025, durante o exercício financeiro de 2026.	07/05/2026	17610156	2625
43	GAB. SEC. ESTADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Subvenções para Entidades de Assistência Social	Outras	02.790.798/0001-48	ASILO JOSE DA TRINDADE CURADO	2026.3001.035.00179	202410319009456	"Empenha-se para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme Termo de Fomento nº 89/2025 - SEDS (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026"	07/05/2026	17610156	3750
44	GAB. SEC. ESTADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Subvenções para Entidades de Assistência Social	Outras	24.810.947/0001-26	ASILO SAO VICENTE DE PAULA	2026.3001.035.00267	201910319003618	"Empenha-se para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme Termo de Fomento nº22/2022 - SEDS (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026"	07/05/2026	17610156	2625
45	GAB. SEC. ESTADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Subvenções para Entidades de Assistência Social	Outras	01.747.484/0001-08	ASILO SAO VICENTE DE PAULO	2026.3001.035.00474	201910319003619	Despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 28/2022, durante o exercício financeiro de 2026.	07/05/2026	17610156	4500
