﻿_id	ano	mes	quantidade_carteiras_emitidas	quantidade_municipios
1	2023	Janeiro	56	31
2	2023	Fevereiro	60	18
3	2023	Março	59	23
4	2023	Abril	111	46
5	2023	Maio	89	52
6	2023	Junho	101	67
7	2023	Julho	36	14
8	2023	Agosto	273	38
9	2023	Setembro	95	46
10	2023	Outubro	207	117
11	2023	Novembro	263	62
12	2023	Dezembro	154	58
13	2024	Janeiro	257	98
14	2024	Fevereiro	276	55
15	2024	Março	724	92
16	2024	Abril	397	144
17	2024	Maio	362	52
18	2024	Junho	210	33
19	2024	Julho	1	1
20	2024	Agosto	1	1
21	2024	Setembro	2	1
22	2024	Outubro	2261	160
23	2024	Novembro	632	147
24	2024	Dezembro	365	110
