﻿_id	Data	Reuniao	No Carta	Proponente	Identificacao	Municipio	Codigo	Atividade financiada	Porte	Emp.Ger. Diretos	Valor Total (R$)	Tipo	Item a ser financiado	Qnt	Valor unitario	Valor FCO (R$)	Rec. Proprio (R$)	Total/Item (R$)	Instituicao	Linha de Financiamento
1	12/02/2026	Ad 010/2026	48.813	P_4256	Homem	Córrego do Ouro	5205703	Bovinocultura Corte	Pequeno	0	R$ 1.000.000,00	Matrizes	Matrizes nelore	250	R$ 4.000,00	R$ 1.000.000,00	R$ -	R$ 1.000.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
2	12/02/2026	Ad 010/2026	46.908	P_4257	Mulher	Buriti Alegre	5203906	Avicultura	Pequeno	3	R$ 5.994.466,09	Aviário	Módulo avícola para engorda de aves, no sistema dark house, composto de 3 aviários, com capacidade para alojar 45360 aves/aviário/lote.	3	R$ 1.998.155,36	R$ 5.994.466,09	R$ -	R$ 5.994.466,09	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
3	12/02/2026	Ad 010/2026	48.982	P_3055	Homem	Porangatu	5218003	Bovinocultura Corte	Pequeno	1	R$ 798.000,00	Matrizes	Matrizes nelore acima de 24 meses	228	R$ 3.500,00	R$ 798.000,00	R$ -	R$ 798.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
4	12/02/2026	Ad 010/2026	47.765	P_4258	Homem	Porangatu	5218003	Bovinocultura Corte	Pequeno	2	R$ 1.500.000,00	Matrizes	Matrizes nelore	250	R$ 6.000,00	R$ 1.500.000,00	R$ -	R$ 1.500.000,00	Agência de Fomento de Goiás S.A.	Desenvolvimento Rural
5	12/02/2026	Ad 010/2026	48.476	P_4259	Homem	Itarumã	5211305	Soja	Médio	0	R$ 2.570.000,00	Máquinas e imp.	Colheitadeira New Holland 2025  e Plataforma de corte Draper  ano 2025	1	R$ 2.570.000,00	R$ 1.799.000,00	R$ 771.000,00	R$ 2.570.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
6	12/02/2026	Ad 010/2026	48.855	P_4260	Homem	São Miguel do Araguaia	5220207	Bovinocultura Corte	Pequeno	1	R$ 700.000,00	Matrizes	Matrizes nelore	140	R$ 5.000,00	R$ 700.000,00	R$ -	R$ 700.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
7	12/02/2026	Ad 010/2026	48.306	P_2951	Homem	Itaberaí	5210406	Fruticultura	Pequeno-Médio	4	R$ 2.605.198,59	Laranja	Implantação de 102 hectares de pomar de laranja de mesa ‘Pêra Rio’	102	R$ 25.541,16	R$ 2.344.678,73	R$ 260.519,86	R$ 2.605.198,59	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
8	12/02/2026	Ad 010/2026	49.039	P_4261	Homem	Caiapônia	5204409	Soja / Milho	Pequeno-Médio	0	R$ 1.250.000,00	Máquinas e imp.	Adubadeira unip 700nv 2025	1	R$ 1.250.000,00	R$ 1.125.000,00	R$ 125.000,00	R$ 1.250.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
9	12/02/2026	Ad 010/2026	49.030	P_4262	Mulher	Itumbiara	5211503	Avicultura	Pequeno	2	R$ 5.994.532,30	Aviário	Módulo avícola para engorda de aves, no sistema dark house, composto de 3 aviários, com capacidade para alojar 45360 aves/aviário/lote.	3	R$ 1.998.177,43	R$ 5.994.532,30	R$ -	R$ 5.994.532,30	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
10	12/02/2026	Ad 010/2026	49.007	P_4263	Homem	Nova Glória	5214861	Soja	Pequeno	2	R$ 1.260.000,00	Máquinas e imp.	Pulverizador autopropelido	1	R$ 1.260.000,00	R$ 1.260.000,00	R$ -	R$ 1.260.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
11	12/02/2026	Ad 010/2026	48.357	P_4264	Homem	Buriti Alegre	5203906	Bovinocultura Corte	Pequeno	1	R$ 991.890,00	Benfeitorias	Construção de 4,5 km cerca, de 10 porteiras e 30 metros de cerca de curral	1	R$ 151.890,00	R$ 151.890,00	R$ -	R$ 151.890,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
12	12/02/2026	Ad 010/2026	48.357	P_4264		Buriti Alegre	5203906	Bovinocultura Corte	Pequeno			Matrizes	Matrizes nelore	210	R$ 4.000,00	R$ 840.000,00	R$ -	R$ 840.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
13	12/02/2026	Ad 010/2026	49.101	P_3795	Homem	Porangatu	5218003	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio	1	R$ 1.498.000,00	Matrizes	Matrizes bovinas nelore	428	R$ 3.500,00	R$ 1.423.100,00	R$ 74.900,00	R$ 1.498.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
14	12/02/2026	Ad 010/2026	48.234	P_1802	Homem	Rio Verde	5218805	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio	3	R$ 1.504.042,66	Equipamentos	Transportador helicoidal, misturador  duplo, pre limpeza, moinho,	1	R$ 294.310,00	R$ 264.878,95	R$ 29.431,05	R$ 294.310,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
15	12/02/2026	Ad 010/2026	48.234	P_1802		Rio Verde	5218805	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio			Máquinas e imp.	Caminhao mercedez benz 2025,  Pa Carregadeira de rodas,  vagao tombador	3	R$ 403.244,22	R$ 1.088.759,38	R$ 120.973,28	R$ 1.209.732,66	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
16	12/02/2026	Ad 010/2026	49.310	P_4265	Homem	Fazenda Nova	5207600	Bovinocultura Corte	Pequeno	1	R$ 678.900,00	Matrizes	Matrizes nelore	186	R$ 3.650,00	R$ 678.900,00	R$ -	R$ 678.900,00	Sicredi	Desenvolvimento Rural
17	12/02/2026	Ad 010/2026	49.228	P_4266	Homem	Orizona	5215306	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio	2	R$ 1.500.000,00	Matrizes	Matrizes da raça nelore, com idade média de 36 meses	300	R$ 5.000,00	R$ 1.350.000,00	R$ 150.000,00	R$ 1.500.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
18	12/02/2026	Ad 010/2026	48.073	P_4267	Homem	Itapirapuã	5211008	Bovinocultura Corte	Pequeno	1	R$ 2.999.652,09	Pastagens:Recup./Reforma / Formação	Reforma de Pastagens:Recup./Reforma / Formação	379,91	R$ 4.116,77	R$ 1.564.002,09	R$ -	R$ 1.564.002,09	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
19	12/02/2026	Ad 010/2026	48.073	P_4267	Homem	Itapirapuã	5211008	Bovinocultura Corte	Pequeno			Benfeitorias	Reforma de cercas e curral	1	R$ 283.650,00	R$ 283.650,00	R$ -	R$ 283.650,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
20	12/02/2026	Ad 010/2026	48.073	P_4267	Homem	Itapirapuã	5211008	Bovinocultura Corte	Pequeno			Matrizes	Matrizes nelore	256	R$ 4.500,00	R$ 1.152.000,00	R$ -	R$ 1.152.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
21	12/02/2026	Ad 010/2026	49.131	P_4268	Homem	Trombas	5221452	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio	1	R$ 1.498.000,00	Matrizes	Matrizes bovinas nelore	428	R$ 3.500,00	R$ 1.423.100,00	R$ 74.900,00	R$ 1.498.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
