﻿_id	TipoDeRepassador	BeneficiarioCredor	CNPJDoBeneficiario	TipoDoBeneficiario	NumeroProcesso	NumeroConvenio	Ano	Objeto	ValorTotal	ValorContrapartida	ValoresRepassados	DataInicio	DataFim	DataUltimoRepasse	InteiroTeorInstrumento	Situacao
1	¢rg∆o	Munic°pio de Hidrolina	01.067.230/0001-30	munic°pio	202117645001094	01	2021	O presente convànio tem por objeto o estabelecimento de parceria, em regime de m£tua cooperaá∆o e de interesse comum dos part°cipes, mediante transferància volunt†ria de recursos financeiros, para a manutená∆o e aquisiá∆o de indument†rias, acess¢rios para montaria, materiais de selaria, ou outros materiais e equipamentos necess†rios Ö execuá∆o dos folguedos das Cavalhadas no munic°pio de Hidrolina, visando a realizaá∆o do Circuito das Cavalhadas do Estado de Goi†s.	R$ 200.000,00	0	R$ 200.000,00	2021-10-19T00:00:00	2023-10-19T00:00:00	2022-05-20T00:00:00	ABRIR	FINALIZADO
2	¢rg∆o	Munic°pio de Posse	01.743.335/0001-62	munic°pio	202117645001091	02	2021	O convànio tem por objeto o estabelecimento de parceria, em regime de m£tua cooperaá∆o e de interesse comum dos part°cipes, mediante transferància volunt†ria de recursos financeiros, para a manutená∆o e aquisiá∆o de indument†rias, acess¢rios para montaria, materiais de selaria, ou outros materiais e equipamentos necess†rios Ö execuá∆o dos folguedos das Cavalhadas no munic°pio de Posse, visando a realizaá∆o do Circuito das Cavalhadas do Estado de Goi†s.	R$ 200.000,00	0	R$ 200.000,00	2021-10-26T00:00:00	2022-10-26T00:00:00	2022-05-20T00:00:00	ABRIR	FINALIZADO
3	¢rg∆o	Munic°pio de Pilar de Goi†s	02.647.3030/00001-26	munic°pio	202117645001114	03	2021	O convànio tem por objeto o estabelecimento de parceria, em regime de m£tua cooperaá∆o e de interesse comum dos part°cipes, mediante transferància volunt†ria de recursos financeiros, para a manutená∆o e aquisiá∆o de indument†rias, acess¢rios para montaria, materiais de selaria, ou outros materiais e equipamentos necess†rios Ö execuá∆o dos folguedos das Cavalhadas no munic°pio de Pilar de Goi†s, visando a realizaá∆o do Circuito das Cavalhadas do Estado de Goi†s.	R$ 200.000,00	0	R$ 200.000,00	2021-10-19T00:00:00	2023-10-19T00:00:00	2022-05-20T00:00:00	ABRIR	FINALIZADO
4	¢rg∆o	Munic°pio de Goi†s	02.295.772/0001-23	munic°pio	202117645001098	04	2021	O convànio tem por objeto o estabelecimento de parceria, em regime de m£tua cooperaá∆o e de interesse comum dos part°cipes, mediante transferància volunt†ria de recursos financeiros, para a manutená∆o e aquisiá∆o de indument†rias, acess¢rios para montaria, materiais de selaria, ou outros materiais e equipamentos necess†rios Ö execuá∆o dos folguedos das Cavalhadas no munic°pio de Goi†s, visando a realizaá∆o do Circuito das Cavalhadas do Estado de Goi†s.	R$ 200.000,00	0	R$ 200.000,00	2021-10-18T00:00:00	2023-10-18T00:00:00	2022-05-20T00:00:00	ABRIR	FINALIZADO
5	¢rg∆o	Munic°pio de Palmeiras de Goi†s	32.746.693/0001-52	munic°pio	202117645001099	05	2021	O convànio tem por objeto o estabelecimento de parceria, em regime de m£tua cooperaá∆o e de interesse comum dos part°cipes, mediante transferància volunt†ria de recursos financeiros, para a manutená∆o e aquisiá∆o de indument†rias, acess¢rios para montaria, materiais de selaria, ou outros materiais e equipamentos necess†rios Ö execuá∆o dos folguedos das Cavalhadas no munic°pio de Palmeiras de Goi†s, visando a realizaá∆o do Circuito das Cavalhadas do Estado de Goi†s.	R$ 200.000,00	0	R$ 200.000,00	2021-10-26T00:00:00	2023-10-26T00:00:00	2022-05-20T00:00:00	ABRIR	FINALIZADO
6	¢rg∆o	Munic°pio de Corumb† de Goi†s	01.118.850/0001-51	munic°pio	202117645001090	06	2021	O convànio tem por objeto o estabelecimento de parceria, em regime de m£tua cooperaá∆o e de interesse comum dos part°cipes, mediante transferància volunt†ria de recursos financeiros, para a manutená∆o e aquisiá∆o de indument†rias, acess¢rios para montaria, materiais de selaria, ou outros materiais e equipamentos necess†rios Ö execuá∆o dos folguedos das Cavalhadas no munic°pio de Corumb† de Goi†s, visando a realizaá∆o do Circuito das Cavalhadas do Estado de Goi†s.	R$ 200.000,00	0	R$ 200.000,00	2021-10-25T00:00:00	2023-10-25T00:00:00	2022-05-20T00:00:00	ABRIR	FINALIZADO
7	¢rg∆o	Munic°pio de Santa Terezinha de Goi†s	01.137.116/0001-30	munic°pio	202117645001154	07	2021	O convànio tem por objeto o estabelecimento de parceria, em regime de m£tua cooperaá∆o e de interesse comum dos part°cipes, mediante transferància volunt†ria de recursos financeiros, para a manutená∆o e aquisiá∆o de indument†rias, acess¢rios para montaria, materiais de selaria, ou outros materiais e equipamentos necess†rios Ö execuá∆o dos folguedos das Cavalhadas no munic°pio de Santa Terezinha de Goi†s, visando a realizaá∆o do Circuito das Cavalhadas do Estado de Goi†s.	R$ 200.000,00	0	R$ 200.000,00	2021-10-22T00:00:00	2023-10-22T00:00:00	2022-05-20T00:00:00	ABRIR	FINALIZADO
8	¢rg∆o	Munic°pio de Piren¢polis	01.067.941/0001-05	munic°pio	202117645001097	08	2021	O convànio tem por objeto o estabelecimento de parceria, em regime de m£tua cooperaá∆o e de interesse comum dos part°cipes, mediante transferància volunt†ria de recursos financeiros, para a manutená∆o e aquisiá∆o de indument†rias, acess¢rios para montaria, materiais de selaria, ou outros materiais e equipamentos necess†rios Ö execuá∆o dos folguedos das Cavalhadas no munic°pio de Piren¢polis, visando a realizaá∆o do Circuito das Cavalhadas do Estado de Goi†s.	R$ 800.000,00	0	R$ 800.000,00	2021-10-20T00:00:00	2023-10-20T00:00:00	2022-05-20T00:00:00	ABRIR	FINALIZADO
9	¢rg∆o	Munic°pio de Santa Cruz de Goi†s	02.669.976/0001-87	munic°pio	202117645001095	09	2021	O convànio tem por objeto o estabelecimento de parceria, em regime de m£tua cooperaá∆o e de interesse comum dos part°cipes, mediante transferància volunt†ria de recursos financeiros, para a manutená∆o e aquisiá∆o de indument†rias, acess¢rios para montaria, materiais de selaria, ou outros materiais e equipamentos necess†rios Ö execuá∆o dos folguedos das Cavalhadas no munic°pio de Santa Cruz de Goi†s, visando a realizaá∆o do Circuito das Cavalhadas do Estado de Goi†s.	R$ 200.000,00	0	R$ 200.000,00	2021-10-19T00:00:00	2023-10-19T00:00:00	2022-05-20T00:00:00	ABRIR	FINALIZADO
10	¢rg∆o	Munic°pio de Jaragu†	01.223.916/0001-73	munic°pio	202117645001092	10	2021	O convànio tem por objeto o estabelecimento de parceria, em regime de m£tua cooperaá∆o e de interesse comum dos part°cipes, mediante transferància volunt†ria de recursos financeiros, para a manutená∆o e aquisiá∆o de indument†rias, acess¢rios para montaria, materiais de selaria, ou outros materiais e equipamentos necess†rios Ö execuá∆o dos folguedos das Cavalhadas no munic°pio de Jaragu†, visando a realizaá∆o do Circuito das Cavalhadas do Estado de Goi†s.	R$ 300.000,00	0	R$ 300.000,00	2021-10-20T00:00:00	2023-10-20T00:00:00	2022-05-20T00:00:00	ABRIR	FINALIZADO
11	¢rg∆o	Munic°pio de Crix†s	02.382.067/00001-63	munic°pio	202117645001108	11	2021	O convànio tem por objeto o estabelecimento de parceria, em regime de m£tua cooperaá∆o e de interesse comum dos part°cipes, mediante transferància volunt†ria de recursos financeiros, para a manutená∆o e aquisiá∆o de indument†rias, acess¢rios para montaria, materiais de selaria, ou outros materiais e equipamentos necess†rios Ö execuá∆o dos folguedos das Cavalhadas no munic°pio de Crix†s, visando a realizaá∆o do Circuito das Cavalhadas do Estado de Goi†s.	R$ 200.000,00	0	R$ 200.000,00	2021-10-19T00:00:00	2023-10-19T00:00:00	2022-05-20T00:00:00	ABRIR	FINALIZADO
12	¢rg∆o	Munic°pio de S∆o Francisco de Goi†s	02.468.437/00001-80	munic°pio	202117645001138	12	2021	O convànio tem por objeto o estabelecimento de parceria, em regime de m£tua cooperaá∆o e de interesse comum dos part°cipes, mediante transferància volunt†ria de recursos financeiros, para a manutená∆o e aquisiá∆o de indument†rias, acess¢rios para montaria, materiais de selaria, ou outros materiais e equipamentos necess†rios Ö execuá∆o dos folguedos das Cavalhadas no munic°pio de S∆o Francisco de Goi†s, visando a realizaá∆o do Circuito das Cavalhadas do Estado de Goi†s.	R$ 200.000,00	0	R$ 200.000,00	2021-10-19T00:00:00	2023-10-19T00:00:00	2022-05-20T00:00:00	ABRIR	FINALIZADO
13	¢rg∆o	Serviáo Social de ComÇrcio - Sesc	03.671.444/0001-47	entidade privada sens fins lucrativos	202117645001635	14	2021	O convànio tem por objeto a realizaá∆o do 22¯ Festival Internacional de Cinema Ambiental - Ediá∆o Online de acordo com as especificaá‰es descritas e solicitadas neste termo, que ocorrer† no per°odo de 14 a 19 de dezembro de 2021.	R$ 1.499.629,98	0	R$ 1.499.629,98	2021-10-25T00:00:00	2021-12-19T00:00:00	2021-08-11T00:00:00	ABRIR	FINALIZADO
14	¢rg∆o	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goi†s	01.619.022/0001-05	¢rg∆o/entidade do poder p£blico	202117645001828	16	2021	O convànio tem como objeto a cooperaá∆o operacional entre os part°cipes para permitir que os tÇcnicos da CONCEDENTE procedam os registros das Anotaá‰es de Responsabilidade TÇcnica - ART, mediante a concess∆o de taxas especiais para os serviáos considerados de rotina, elaborados e executados pelos integrantes do quadro tÇcnico desta Pasta, conforme Anexo I - Plano de Trabalho.	R$ 88,78	0	R$ 88,78	2022-07-01T00:00:00	2027-07-01T00:00:00	2022-01-04T00:00:00	ABRIR	FINALIZADO
15	¢rg∆o	Serviáo Social do ComÇrcio - SESC	03.671.444/0001-47	entidade privada sens fins lucrativos	202217645000314	01	2022	Realizar o 23ß Festival Internacional de Cinema e V°deo Ambiental - FICA, evento que compreende mostras competitivas de filmes, assim como uma variedade de aá‰es culturais e formativas nas †reas do audiovisual, do meio ambiente e do ecoturismo, cuja programaá∆o acontecer† de 24/05/22 Ö 05/06/22, a ser realizado na Cidade de Goi†s.	R$ 3.994.430,00	0	R$ 3.994.430,00	2022-05-04T00:00:00	2022-11-20T00:00:00	2022-12-04T00:00:00	ABRIR	FINALIZADO
16	¢rg∆o	Universiadade Federal de Goi†s - UFG	01.567.601/0001-43	¢rg∆o/entidade do poder p£blico	202317645000063	1	2023	O presente CONV“NIO possui como objeto realizar as manifestaá‰es culturais e art°sticas no Estado de Goi†s, compreendendo o Festival Canto da Primavera, o Festival Internacional de Cinema e V°deo Ambiental - FICA, Mostra de Teatro Nacional de Porangatu - TENPO e o Programa - Musicais de Goi†s em Cena, com produá∆o de dossiàs, musicais e aá∆o de extens∆o, atendendo os pressupostos das pol°ticas p£blicas de fomento e incentivo Ö cultura no Estado de Goi†s, com car†ter tÇcnico-cient°fico e cultural, exigindo a m£tua cooperaá∆o entre as partes.	R$ 51.978.736,29	0	R$ 51.978.736,29	2023-02-27T00:00:00	2027-02-27T00:00:00	2026-11-03T00:00:00	ABRIR	VIGENTE
17	¢rg∆o	Universiadade Federal de Goi†s	01.567.601/0001-43	¢rg∆o/entidade do poder p£blico	202417645001156	01	2024	O presente Termo de Convànio, objeto do Processo Administrativo nß 202417645001156, Ç firmado conforme instruá∆o constante nas disposiá‰es do artigo 37, da Constituiá∆o Federal de 1988, no art. 24, XIII e 184, da Lei nß 14.133/21, Decreto estadual nß 10.248/2023 (observadas as disposiá‰es do inciso III, do art. 17, que aplicam-se aˇservidores e empregados p£blicos integrantes dos quadros de pessoal da administraá∆o p£blica do Estado de Goi†s), Lei nß 8.958/94, Decreto nß 7.423/10, Resoluá∆o CONSUNI nß 42/2020 e demais legislaá‰es aplic†veis, e autorizaá‰es espec°ficas dos dirigentes dos Participes qualificados no preÉmbulo.	R$ 500.000,00	0	R$ 500.000,00	2024-12-08T00:00:00	2029-12-03T00:00:00	2024-06-09T00:00:00	ABRIR	VIGENTE
18	¢rg∆o	Universiadade Federal de Goi†s	01.567.601/0001-43	¢rg∆o/entidade do poder p£blico	202417645002265	178(UFG)	2024	Proporcionar aos estudantes, regularmente matriculados e com freqÅància efetiva nos cursos de graduaá∆o oferecidos pela UFG, oportunidade de realizaá∆o de est†gio curricular obrigat¢rio e n∆o obrigat¢rio, nas diversas †reas de atuaá∆o da SECULT.	R$ 0,00	0	0	2024-08-28T00:00:00	2029-08-28T00:00:00		ABRIR	VIGENTE
19	¢rg∆o	Agància Goiana de Infraestrutura e Transportes Goinfra	03.520.933/0001-06	¢rg∆o/entidade do poder p£blico	202400036000693	05	2024	O presente Termo de Convànio visa estabelecer a cooperaá∆o entre a AG“NCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA e a SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA. O objetivo espec°fico Ç fornecer apoio na execuá∆o das obras do Cavalh¢dromo de Piren¢polis, incluindo a construá∆o e demoliá∆o deste bem im¢vel.ˇSem a necessidade de repasse financeiro entre as partes envolvidas.	R$ 0,00	0	R$ 0,00	2024-03-15T00:00:00	2029-03-15T00:00:00		ABRIR	VIGENTE
20	¢rg∆o	Serviáo Social do ComÇrcio - SESC	03.671.444/0001-47	entidade privada sens fins lucrativos	202517645002498	01	2025	O presente convànio tem por objeto a conjugaá∆o de esforáos m£tuos entre os part°cipes visando a administraá∆o e operacionalizaá∆o do Cine Teatro S∆o Joaquim, localizado na Cidade de Goi†s-GO, na Rua Moretti Forggi, nß17, Goi†s/GO, CEP:76600-000, para oferta de uma programaá∆o cultural sistem†tica, executados pelo Serviáo Social do ComÇrcio (SESC).ˇ	R$ 6.200.000,00	800.000,00	R$ 5.400.000,00	2025-01-12T00:00:00	2028-01-12T00:00:00	2025-11-12T00:00:00	ABRIR	VIGENTE
21	¢rg∆o	Universidade Estadual de Goi†s	01.112.580/0001-71	¢rg∆o/entidade do poder p£blico	202217645000248	02	2025	Constitui objeto do presente instrumento a cooperaá∆o m£tua entre as part°cipes, visando a promoá∆o de aá‰es de cooperaá∆o relacionadas Ös †reas de atuaá∆o da Secretaria de Estado da Cultura de Goi†s (SECULT/GO) e da Universidade Estadual de Goi†s (UEG), por meio do CriaLab|UEG, com interveniància da Fundaá∆o R†dio e Televis∆o Educativa e Cultural (Fundaá∆o RTVE), propostas por meio de programas e projetos de ensino, pesquisa, extens∆o e desenvolvimento institucional, promoá∆o de cursos de p¢s-graduaá∆o lato sensu, aperfeiáoamento, treinamentos e outros eventos de interesse comum das part°cipes, voltados para a difus∆o do conhecimento e inovaá∆o na cultura, nas artes e nos setores da economia criativa.	R$ 407.000,00	0	R$ 407.000,00	2025-02-09T00:00:00	2027-02-09T00:00:00	2025-11-26T00:00:00	ABRIR	VIGENTE
22	¢rg∆o	Prefeitura Munic. De HidrolÉndia	01.105.329/0001-80	munic°pio	202617645000388	01	2026	O presente convànio tem por objeto a implantaá∆o do Centro de Artes e Esportes Unificados - CEU da Cultura no Munic°pio de Cidade HidrolÉndia, conforme Termo de Compromisso nß 963421/2024 firmado entre a Uni∆o, por intermÇdio do MinistÇrio da Cultura, a Caixa Econìmica Federal e o Governo do Estado de Goi†s, por intermÇdio da Secretaria de Estado da Cultura de Goi†s - SECULT e seus respectivos Aditivos.	R$ 2.522.349,01	0	0	2026-08-06T00:00:00	2028-06-28T00:00:00		ABRIR	VIGENTE
23	¢rg∆o	Prefeitura Munic. De Padre Bern.	01.170.331/0001-32	munic°pio	202617645000414	02	2026	O presente convànio tem por objeto a implantaá∆o do Centro de Artes e Esportes Unificados - CEU da Cultura no Munic°pio de Padre Bernardo, conforme Termo de Compromisso nß 963422/2024 firmado entre a Uni∆o, por intermÇdio do MinistÇrio da Cultura, a Caixa Econìmica Federal e o Governo do Estado de Goi†s, por intermÇdio da Secretaria de Estado da Cultura de Goi†s - SECULT e seus respectivos Aditivos.	R$ 2.522.349,01	0	0	2026-08-06T00:00:00	2028-06-28T00:00:00		ABRIR	VIGENTE
24	¢rg∆o	Prefeitura Municipal de µguas Lindas de Goi†s	01.616.520/0001-96	munic°pio	202617645000422	03	2026	O presente convànio tem por objeto a implantaá∆o do Centro de Artes e Esportes Unificados - CEU da Cultura no Munic°pio de Aguas Lindas de Goi†s, conforme Termo de Compromisso nß 963446/2024 firmado entre a Uni∆o, por intermÇdio do MinistÇrio da Cultura, a Caixa Econìmica Federal e o Governo do Estado de Goi†s, por intermÇdio da Secretaria de Estado da Cultura de Goi†s - SECULT e seus respectivos Aditivos.	R$ 2.522.349,01	0	0	2026-11-06T00:00:00	2028-06-28T00:00:00		ABRIR	VIGENTE
25	¢rg∆o	Prefeitura Municipal de Quirin¢polis	02.056.737/0001-51	munic°pio	202617645000417	04	2026	O presente convànio tem por objeto a implantaá∆o do Centro de Artes e Esportes Unificados - CEU da Cultura no Munic°pio de Quirin¢polis, conforme Termo de Compromisso ˇnß 963444/2024 firmado entre a Uni∆o, por intermÇdio do MinistÇrio da Cultura, a Caixa Econìmica Federal e o Governo do Estado de Goi†s, por intermÇdio da Secretaria de Estado da Cultura de Goi†s - SECULT e seus respectivos Aditivos.	R$ 2.522.349,01	0	0	2026-12-06T00:00:00	2028-06-28T00:00:00		ABRIR	VIGENTE
26	¢rg∆o	Prefeitura Municial de Trindade	01.217.538/0001-15	munic°pio	202617645000416	05	2026	O presente convànio tem por objeto a implantaá∆o do Centro de Artes e Esportes Unificados - CEU da Cultura no Munic°pio de Cidade Trindade, conforme Termo de Compromisso nß 963682/2024 firmado entre a Uni∆o, por intermÇdio do MinistÇrio da Cultura, a Caixa Econìmica Federal e o Governo do Estado de Goi†s, por intermÇdio da Secretaria de Estado da Cultura de Goi†s - SECULT e seus respectivos Aditivos.	R$ 2.522.349,01	0	0	2026-11-06T00:00:00	2028-06-28T00:00:00		ABRIR	VIGENTE
27	¢rg∆o	ˇPrefeitura Municipal de Bela Vista de Goi†s	01.005.917/0001-41	munic°pio	202617645000744	06	2026	O presente convànio tem por objeto a implantaá∆o do Centro de Artes e Esportes Unificados - CEU da Cultura no Munic°pio de Bela Vista de Goi†s, conforme Termo de Compromisso nß 963443/2024 firmado entre a Uni∆o, por intermÇdio do MinistÇrio da Cultura, a Caixa Econìmica Federal e o Governo do Estado de Goi†s, por intermÇdio da Secretaria de Estado da Cultura de Goi†s - SECULT e seus respectivos Aditivos.	R$ 2.522.349,01	0	0	2026-12-06T00:00:00	2028-06-28T00:00:00		ABRIR	VIGENTE
28	¢rg∆o	Prefeitura Municipal de Cidade Ocidental	36.862.621/0001-21	munic°pio	202617645000412	07	2026	O presente convànio tem por objeto a implantaá∆o do Centro de Artes e Esportes Unificados - CEU da Cultura no Munic°pio de Cidade Ocidental, conforme Termo de Compromisso nß 963445/2024 firmado entre a Uni∆o, por intermÇdio do MinistÇrio da Cultura, a Caixa Econìmica Federal e o Governo do Estado de Goi†s, por intermÇdio da Secretaria de Estado da Cultura de Goi†s - SECULT e seus respectivos Aditivos.	R$ 2.522.349,01	0	0	2026-06-16T00:00:00	2028-06-29T00:00:00		ABRIR	VIGENTE
