﻿_id	NOME	VINCULO	CARGO	LOTACAO	INICIO VINCULO	TERMINO VINCULO	CARGA HORARIA SEMANAL	ANO DE REFERENCIA	MES DE REFERENCIA	VENCIMENTO(R$)	BOLSA AUXILIO (R$)	AUXILIO TRANSPORTE (R$)	QUINQUENIO (R$)	ASSIDUIDADE (R$)	BONUS (R$)	GRATIFICACAO (R$)	FERIAS (R$)	1/3 FERIAS (R$)	MEDIA VALOR FERIAS (R$)	ABONO PECUNIARIO (R$)	1/3 ABONO (R$)	MEDIA VALOR ABONO (R$)	BOLSA AUXILIO FERIAS (R$)	13deg ADIANTADO (R$)	MEDIA 13deg ADIANTADO (R$)	13deg INTEGRAL (R$)	MEDIA VALOR 13deg (R$)	BOLSA GRATIFICACAO 13deg (R$)	DESCONTOS (R$)	VALOR LIQUIDO (R$)	FONTE PAGADORA
1	Joyce Lara Martins de Sousa Pereira	Celetista	Secretária Geral	PRES-18832 - Presidência	04/05/2021		44	3	2026	6.145,23	0	0	0	307,26	184,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.353,17	5.283,68	Goiasgás
2	André Gustavo Lins de Macêdo	Eleito por Ata	Diretor Técnico e Comercial	DTC-11740 - Diretoria Técnica Comercial	11/12/2024	10/12/2026	0	3	2026	5,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,97	Acionista - Termogás
3	Fábio Moreira Amorim	Eleito por Ata	Conselheiro de Administração		11/12/2024	10/12/2026	0	3	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Goiasgás
4	Marcela Araújo Teixeira	Eleito por Ata	Conselheira de Administração		11/12/2024	10/12/2026	0	3	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Goiasgás
5	Paulo Alexandre Carvalho Guardado	Eleito por Ata	Conselheiro de Administração		22/09/2025	10/12/2026	0	3	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Goiasgás
6	Rodrigo Costa Silveira	Eleito por Ata	Conselheiro de Administração		11/12/2024	10/12/2026	0	3	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Goiasgás
7	Renato Rodrigues de Lyra	Eleito por Ata	Conselheiro de Administração		11/12/2024	10/12/2026	0	3	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Goiasgás
8	José Augusto Gomes Nogueira	Eleito por Ata	Conselheiro Fiscal		21/03/2025	20/03/2026	0	3	2026	0,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,73	Goiasgás
9	Hermano Darwin Vasconcellos de Mattos	Eleito por Ata	Conselheiro Fiscal		21/03/2025	20/03/2026	0	3	2026	0,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,73	Goiasgás
10	Nathália Clementino de Sousa	Contrato Temporário	Estagiária	DAF-11737 - Diretoria Administrativa Financeira	09/02/2026	08/02/2027	30	3	2026	0	1.621,00	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.811,00	Goiasgás
11	Viviane Vieira de Souza	Celetista	Gerente Financeira	DAF-11737 - Diretoria Administrativa Financeira	02/06/2008		44	3	2026	16.124,03	0	0	116,09	268,73	161,24	0	0	33,33	914,93	14,67	14,67	91,49	0	0	0	0	0	0	18.102,20	5.556,55	Goiasgás
12	André Gustavo Lins de Macêdo	Eleito por Ata	Diretor Administrativo Financeiro	DAF-11737 - Diretoria Administrativa Financeira	11/12/2024	10/12/2026	0	3	2026	5,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,97	Acionista - Termogás
