﻿_id	2025	fevereiro	45	ADALBERTO CUNHA	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSICAO	ECONOMIA	2003-06-08 00:00:00	-	40:00 h	2096.82	226.7900000000002	1870.03
1	2025	fevereiro	2103	ADELICIA RODRIGUES DO NASCIMENTO	ASSISTENTE INDUSTRIAL I	EFETIVO	ATIVO	INDUSTRIA	1983-01-12T00:00:00	-	30:00 h	9312.19	2635.38	6676.81
2	2025	fevereiro	46	ADRIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE INDUSTRIAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SEMAD	2006-06-19T00:00:00	-	40:00 h	3299.82	400.49000000000024	2899.33
3	2025	fevereiro	47	AILTON RODRIGUES REZENDE	ASSISTENTE OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	POLICIA CIVIL	2006-02-15T00:00:00	-	40:00 h	3817.3	395.97000000000025	3421.33
4	2025	fevereiro	48	ALBERRIQUE LEAO DE ARAUJO	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	ATIVO	DIRETORIA INDUSTRIAL	2005-01-08T00:00:00	-	40:00 h	4795.74	896.2999999999997	3899.44
5	2025	fevereiro	2093	ALCEU RIBEIRO GONÇALVES	CONTRATO	CONTRATO	ATIVO	ASSESSORIA	2024-08-22T00:00:00	-	40:00 h	12724.67	3305.0300000000007	9419.64
6	2025	fevereiro	49	ALESSANDRA GONCALVES DOS SANTOS SOUSA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	2005-01-08T00:00:00	-	40:00 h	2621.26	307.98	2313.28
7	2025	fevereiro	52	ALESSANDRO DOS SANTOS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	ATIVO	GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	2002-04-07T00:00:00	-	40:00 h	6373.03	1399.5500000000002	4973.48
8	2025	fevereiro	53	ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	2005-04-10T00:00:00	-	40:00 h	2096.82	347.7800000000002	1749.04
9	2025	fevereiro	54	ALICE HELENA DE ANDRADE FERREIRA RIOS	FARMACEUTICO III M4	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	1980-04-15T00:00:00	-	30:00 h	25280.07	6746.529999999999	18533.54
10	2025	fevereiro	56	ALINE CRISTINA FUENTES GOMIDE	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	2007-08-15T00:00:00	-	40:00 h	3218.95	443.3599999999997	2775.59
11	2025	fevereiro	2083	AMANDA KAROLINE CASTRO STIVAL	CONTRATO	CONTRATO	ATIVO	ESCRITÓRIO DE COMPLIANCE	2024-03-01T00:00:00	-	40:00 h	14671.95	3992.1800000000003	10679.77
12	2025	fevereiro	57	ANA MARIA SALGADO SANDIM	ANALISTA	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SES	2006-06-03T00:00:00	-	40:00 h	10424.15	2671.4399999999996	7752.71
13	2025	fevereiro	59	ANACACY ROSA REZENDE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	AGRODEFESA	2003-06-08T00:00:00	-	40:00 h	7827.01	2438.79	5388.22
14	2025	fevereiro	60	ANDRE LUIZ DE ALCANTARA	ASSISTENTE OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SES	2005-08-23T00:00:00	-	40:00 h	5569.65	1144.3799999999992	4425.27
15	2025	fevereiro	745	ANDRE LUIZ ROCHA VIEIRA	ESTATUTARIOS	ATIVO	ESTATUTARIOS	DEPARTAMENTO - TI	2008-05-16T00:00:00	-	40:00 h	6007.51	7.8100000000004	5999.7
16	2025	fevereiro	3	ANDREA HIPOLITO DE ARAUJO	CONTRATO	CONTRATO	ATIVO	DIRETORIA INDUSTRIAL	2019-07-19T00:00:00	-	40:00 h	15916.67	3503.960000000001	12412.71
17	2025	fevereiro	61	ANEZIO LOPES DE PAULA	ASSISTENTE OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	2006-06-19T00:00:00	-	40:00 h	3384.04	860.1599999999999	2523.88
18	2025	fevereiro	44	ANGELA MARIA GONCALVES DE FREITAS FLAVIO	ASSISTENTE INDUSTRIAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SEDS	2007-08-15T00:00:00	-	40:00 h	2199.88	448.8700000000001	1751.01
19	2025	fevereiro	66	ANTONIA DAS GRACAS DE SOUZA	ASSISTENTE DE LABORATORIO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	1981-03-17T00:00:00	-	30:00 h	8549.51	2003.4800000000005	6546.03
20	2025	fevereiro	65	ANTONIO AGOSTINHO PINHEIRO	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	2002-04-07T00:00:00	-	40:00 h	3214.81	571.9699999999998	2642.84
21	2025	fevereiro	63	ANTONIO DONIZETH QUEIROZ	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	2006-06-19T00:00:00	-	40:00 h	4083.17	763.0500000000002	3320.12
22	2025	fevereiro	62	ANTONIO EURIPEDES DE LIMA	ECONOMISTA	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SEDS	1983-01-08T00:00:00	-	30:00 h	14231.95	3857.300000000001	10374.65
23	2025	fevereiro	64	ANTONIO EXPEDITO DE CRISTO	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	2002-04-07T00:00:00	-	40:00 h	2756.09	324.4200000000001	2431.67
24	2025	fevereiro	68	APARECIDA COELHO FERREIRA FREITAS	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	POLICIA CIVIL	2002-04-07T00:00:00	-	40:00 h	3542.3	597.79	2944.51
25	2025	fevereiro	69	APARECIDA DE FATIMA OLIVEIRA	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	2005-10-20T00:00:00	-	40:00 h	2476.04	412.02999999999975	2064.01
26	2025	fevereiro	70	APARECIDA GOMES DOS SANTOS LOUSA	ANALISTA	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SES	2002-04-07T00:00:00	-	40:00 h	8537.05	2375.2599999999993	6161.79
27	2025	fevereiro	72	ARMANTE BONIFACIO FILHO	ASSISTENTE OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	2006-06-19T00:00:00	-	40:00 h	2544.87	309.3699999999999	2235.5
28	2025	fevereiro	2098	ARTHUR SEABRA DO PRADO	CONTRATO	CONTRATO	ATIVO	TI	2024-11-18T00:00:00	-	40:00 h	12724.67	3305.0300000000007	9419.64
29	2025	fevereiro	73	AUGUSTO MARTINS FERNANDES	ASSISTENTE OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	DETRAN	2007-08-15T00:00:00	-	40:00 h	5368.01	1108.2200000000003	4259.79
30	2025	fevereiro	74	BENEDITO GOMES DE LIMA	ASSISTENTE DE MANUTENCAO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	POLICIA CIVIL	1981-08-19T00:00:00	-	30:00 h	8684.06	2399.8899999999994	6284.17
31	2025	fevereiro	2	BRUNO SCOOT LAGARES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	DETRAN	2005-10-08T00:00:00	-	40:00 h	6383.03	1151.6799999999994	5231.35
32	2025	fevereiro	88	CARLAINE FLAUZINO DE MOURA	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	2005-08-08T00:00:00	-	40:00 h	3367.76	429.4500000000003	2938.31
33	2025	fevereiro	89	CARLOS ALBERTO ESCRIVANI	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	2006-08-03T00:00:00	-	40:00 h	3053.67	219.8499999999999	2833.82
34	2025	fevereiro	90	CARLOS ANTONIO DE MIRANDA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	2005-08-23T00:00:00	-	40:00 h	7435.19	1583.5099999999993	5851.68
35	2025	fevereiro	91	CARLOS EDUARDO RIBEIRO PARRODE	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	POLICIA CIVIL	1978-08-14T00:00:00	-	30:00 h	14068.16	2383.959999999999	11684.2
36	2025	fevereiro	898	CARLOS HENRICH DE ANDRADE E SILVA	CONSELHEIRO	CONSELHEIRO	CONSELHEIRO	CONSELHO DA ADMINISTRAÇÃO	2022-10-08T00:00:00	-	40:00 h	4040.57	139.92999999999984	3900.6400000000003
37	2025	fevereiro	92	CARLOS HENRIQUE DE FREITAS	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	2002-02-12T00:00:00	-	40:00 h	3190.19	333.90999999999985	2856.28
38	2025	fevereiro	93	CARLOS MOREIRA DA ROCHA	ASSISTENTE INDUSTRIAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	POLICIA CIVIL	1983-01-10T00:00:00	-	30:00 h	8762.37	2423.300000000001	6339.07
39	2025	fevereiro	247	CASSIO OLIVEIRA BARCELOS	CONSELHEIRO	CONSELHEIRO	CONSELHEIRO	CONSELHO DA ADMINISTRAÇÃO	2020-01-28T00:00:00	-	40:00 h	4040.57	139.92999999999984	3900.6400000000003
40	2025	fevereiro	96	CELI DA COSTA FARIA SANTOS	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	POLICIA CIVIL	2005-09-08T00:00:00	-	40:00 h	2096.82	329.9100000000001	1766.91
41	2025	fevereiro	97	CELSON DE MORAIS BRANDAO	ASSISTENTE OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	POLICIA CIVIL	2002-04-07T00:00:00	-	40:00 h	4604.56	385.9900000000007	4218.57
42	2025	fevereiro	98	CELY BOAVENTURA FRANÇA	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	2007-08-15T00:00:00	-	40:00 h	2035.78	336.64999999999986	1699.13
43	2025	fevereiro	574	CESAR AUGUSTO DE SOTKEVICIENE MOURA	CONSELHEIRO	CONSELHEIRO	CONSELHEIRO	CONSELHO DA ADMINISTRAÇÃO	2024-01-05T00:00:00	-	40:00 h	4040.57	545.56	3495.01
44	2025	fevereiro	99	CINVAL COUTRIM	ARMAZENADOR INDUSTRIAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	POLICIA CIVIL	1984-01-02T00:00:00	-	30:00 h	7517.57	1986.3599999999997	5531.21
45	2025	fevereiro	4	CLEITON DE SA SILVA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	ATIVO	DEPARTAMENTO - TI	2005-09-08T00:00:00	-	40:00 h	11977.3	3674.7699999999986	8302.53
46	2025	fevereiro	101	CLENIO ALVES DA SILVA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SEAD	2006-06-19T00:00:00	-	40:00 h	3817.3	548.79	3268.51
47	2025	fevereiro	103	CLESIO MARCIO BORGES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	EMATER	2006-02-03T00:00:00	-	40:00 h	2035.78	188.01	1847.77
48	2025	fevereiro	102	CLEUSOLITA DUQUE ALVES DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SES	2007-08-15T00:00:00	-	40:00 h	2035.78	356.1199999999999	1679.66
49	2025	fevereiro	2100	CLEZER DE OLIVEIRA PINTO	CONTRATO	CONTRATO	ATIVO	LOGISTICA	2024-09-12T00:00:00	-	40:00 h	7076.72	1310.3200000000006	5766.4
50	2025	fevereiro	104	CORINA VIEIRA LIMA NETA BEZERRA	AUXILIAR INDUSTRIAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SES	2005-09-08T00:00:00	-	40:00 h	1759.82	294.4399999999998	1465.38
51	2025	fevereiro	2095	CROVERLY FERREIRA DOMINGUES	CONTRATO	CONTRATO	ATIVO	ASSESSORIA	2024-11-09T00:00:00	-	40:00 h	17131.07	4516.789999999999	12614.28
52	2025	fevereiro	2061	DACIO ROGERIO FERNANDES CINTRA	CONTRATO	CONTRATO	ATIVO	ASSESSORIA JURÍDICA	2022-01-07T00:00:00	-	40:00 h	9474.95	2539.1100000000006	6935.84
53	2025	fevereiro	106	DAIANE CRUZ BASTOS	ASSISTENTE INDUSTRIAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SES	2007-08-21T00:00:00	-	40:00 h	2665.81	186.07999999999993	2479.73
54	2025	fevereiro	107	DALMO FRANCISCO DA COSTA	ASSISTENTE OPERACIONAL	EFETIVO	ATIVO	GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	2006-06-19T00:00:00	-	40:00 h	10256.07	2626.16	7629.91
55	2025	fevereiro	108	DANIEL DE JESUS FIGUEIREDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	ATIVO	PATRIMÔNIO	2006-02-03T00:00:00	-	40:00 h	7320.64	1072.6000000000004	6248.04
56	2025	fevereiro	8	DANIEL JESUS DE PAULA	ANALISTA	EFETIVO	ATIVO	DIRETORIA INDUSTRIAL	2002-04-07T00:00:00	-	40:00 h	22780.48	5611.93	17168.55
57	2025	fevereiro	109	DANIEL MARTINS DE SIQUEIRA	ASSISTENTE OPERACIONAL	EFETIVO	ATIVO	ENGENHARIA	2007-08-15T00:00:00	-	40:00 h	4478.92	846.54	3632.38
58	2025	fevereiro	418	DANUBIO CARDOSO REMY ROMANO FRAUZINO	CONSELHEIRO	CONSELHEIRO	CONSELHEIRO	CONSELHEIRO	2019-01-03T00:00:00	-	40:00 h	4526.2	228.55000000000018	4297.65
59	2025	fevereiro	110	DENIR APARECIDA DE OLIVEIRA CASCALHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SERINT	2005-11-08T00:00:00	-	40:00 h	7480.89	2008.2300000000005	5472.66
60	2025	fevereiro	111	DENISE RASSI	FARMACEUTICO III M4	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SES	1984-02-01T00:00:00	-	30:00 h	18001.97	4614.9400000000005	13387.03
61	2025	fevereiro	112	DENISE VAZ FERREIRA DA SILVA	ANALISTA	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SES	2003-11-29T00:00:00	-	40:00 h	17597.67	4919.059999999998	12678.61
62	2025	fevereiro	113	DENIZE MORAIS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	ATIVO	DIRETORIA COMERCIAL	2006-06-03T00:00:00	-	40:00 h	6992.98	1725.1699999999992	5267.81
63	2025	fevereiro	114	DILZA BRAZ SOARES RAMOS	AUXILIAR INDUSTRIAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	POLICIA CIVIL	2006-02-03T00:00:00	-	40:00 h	2701.18	271.46000000000004	2429.72
64	2025	fevereiro	115	DIVINA CRISTINA DE BAIRROS	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	2007-08-15T00:00:00	-	40:00 h	2035.78	353.3399999999999	1682.44
65	2025	fevereiro	116	DIVINO CARLOS WANDERLEY	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	ECONOMIA	2005-02-08T00:00:00	-	40:00 h	4087.78	708.4000000000001	3379.38
66	2025	fevereiro	117	DNERY MARQUES PEREIRA JUNIOR	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SES	2005-08-08T00:00:00	-	40:00 h	2621.26	1538.5200000000002	1082.74
67	2025	fevereiro	118	DORACY FERREIRA DE SOUZA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SEAD	2006-06-19T00:00:00	-	40:00 h	2382.55	289.8100000000004	2092.74
68	2025	fevereiro	119	EDILSON MARTINS GARCIA	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	ATIVO	LOGISTICA	2002-04-07T00:00:00	-	40:00 h	6301.12	1138.3199999999997	5162.8
69	2025	fevereiro	121	EDUARDO SOARES DA SILVA	ANALISTA	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SES	2002-04-07T00:00:00	-	40:00 h	20874.58	3607.4400000000023	17267.14
70	2025	fevereiro	122	EDVALDO DOS SANTOS SILVA	ASSISTENTE OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	GOIAS TURISMO	2003-06-08T00:00:00	-	40:00 h	4397.77	748.3700000000003	3649.4
71	2025	fevereiro	124	ELENI PEREIRA RAMOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SES	2002-04-07T00:00:00	-	40:00 h	3791.44	418.5500000000002	3372.89
72	2025	fevereiro	125	ELENILDE NEVES ROCHA DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	ECONOMIA	2002-04-07T00:00:00	-	40:00 h	2527.63	524.4200000000001	2003.21
73	2025	fevereiro	127	ELIETE MARIA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	ATIVO	GERENCIA RELACIONAMENTO INSTITUCIONAIS	2005-09-08T00:00:00	-	40:00 h	9808.02	2736.7200000000003	7071.3
74	2025	fevereiro	2099	ELIETY RODRIGUES PEREIRA	CONTRATO	CONTRATO	ATIVO	CONTABILIDADE	2024-02-12T00:00:00	-	40:00 h	12724.67	3252.8899999999994	9471.78
75	2025	fevereiro	128	ELUISE ELAINE DE SOUZA MARTINS	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	ATIVO	LOGISTICA/FATURAMAENTO	2002-04-07T00:00:00	-	40:00 h	6621.2	1782.9099999999999	4838.29
76	2025	fevereiro	130	ELZA MARINA JUNQUEIRA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	POLICIA CIVIL	1978-09-03T00:00:00	-	30:00 h	12008.06	3381.92	8626.14
77	2025	fevereiro	6	EMERSON FERREIRA DOS ANJOS	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	ATIVO	LOGISTICA	2005-08-23T00:00:00	-	40:00 h	8254.48	1102.87	7151.61
78	2025	fevereiro	312	EMILSON OLIVEIRA DE PINA	DIRETOR	ATIVO	DIRETOR	DIRETOR COMERCIAL	2019-01-04T00:00:00	-	40:00 h	19299.73	4917.379999999999	14382.35
79	2025	fevereiro	131	ENILSON FERNANDES DA SILVA	ASSISTENTE OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SES	2002-04-07T00:00:00	-	40:00 h	7814.68	2142.1400000000003	5672.54
80	2025	fevereiro	132	ERICA OLIVEIRA SCUDELLER PENA	ANALISTA	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SES	2003-11-29T00:00:00	-	40:00 h	11518.69	2832.0300000000007	8686.66
81	"2025,fevereiro,002078,""ERIKA ALVES LEMES OLIVEIRA "",CONTRATO,CONTRATO,ATIVO,CONTABILIDADE,20/11/2023,-,40:00 h,9916.18,1466.7299999999996,8449.45"													
82	2025	fevereiro	133	ESSOLENE EUZA MARIA DE SOUZA	ASSISTENTE DE LABORATORIO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	1981-04-08T00:00:00	-	30:00 h	9793.01	2497.87	7295.14
83	2025	fevereiro	7	EUNICE MARIA CHAGAS OLIVEIRA	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	ATIVO	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	2006-06-19T00:00:00	-	40:00 h	10889.57	3248.25	7641.32
84	2025	fevereiro	135	EURIPEDES APARECIDA TAVARES DOS SANTOS M	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	DETRAN	1982-02-08T00:00:00	-	30:00 h	13899.4	2636.6099999999988	11262.79
85	2025	fevereiro	136	EVA GONZAGA REZENDE STACH	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	2005-08-08T00:00:00	-	40:00 h	2096.82	243.98000000000025	1852.84
86	2025	fevereiro	137	EXAMAR DO CARMO CARDOSO JUNIOR	ASSISTENTE OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	POLICIA CIVIL	2005-01-08T00:00:00	-	40:00 h	2621.23	352.9200000000001	2268.31
87	2025	fevereiro	2081	FABIO GONÇALVES DA SILVA	CONTRATO	CONTRATO	ATIVO	CONTROLLER	2023-01-12T00:00:00	-	40:00 h	19334.27	5122.67	14211.6
88	2025	fevereiro	139	FABIOLA MENDES DE LIMA SOUZA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	ECONOMIA	2002-04-07T00:00:00	-	40:00 h	6955.86	1761.4899999999998	5194.37
89	2025	fevereiro	140	FABIULA INES MARTINS	ANALISTA	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SES	2005-02-08T00:00:00	-	40:00 h	23175.14	4295.959999999999	18879.18
90	2025	fevereiro	9	FERNANDO ARAUJO DE LIMA	CONTRATO	CONTRATO	ATIVO	DIRETORIA COMERCIAL	2019-10-10T00:00:00	-	40:00 h	11320.72	1947.0199999999986	9373.7
91	2025	fevereiro	830	FRANCISCO ANTONIO CALDAS DE ANDRADE PINTO	CONSELHEIRO	CONSELHEIRO	CONSELHEIRO	CONSELHO FISCAL	2021-07-15T00:00:00	-	40:00 h	2020.28	0	2020.28
92	2025	fevereiro	794	FRANCISCO CAMARGO	COMISSIONADO	ATIVO	COMISSIONADO	ASSESSORIA	2023-06-07T00:00:00	-	40:00 h	4560.419999999999	749.6999999999998	3810.7199999999993
93	2025	fevereiro	142	FRANSERGIO PASSOS DE OLIVEIRA	AUXILIAR OPERACIONAL	SECRETARIA	DISPOSIÇÃO	GOIAS TURISMO	2006-06-03T00:00:00	-	40:00 h	3798.16	647.3199999999997	3150.84
94	2025	fevereiro	143	FRITZ EDUARDO KASBAUM	ANALISTA	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	FAPEG	2002-04-07T00:00:00	-	40:00 h	16909.6	4082.129999999999	12827.47
95	2025	fevereiro	2091	GABRIEL MORAES GODINHO	CONTRATO	CONTRATO	ATIVO	GERÊNCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS	2024-07-08T00:00:00	-	40:00 h	22391.8	3910.91	18480.89
96	2025	fevereiro	2096	GABRIELA MORGANNA RIBEIRO VAZ LIMA	CONTRATO	CONTRATO	ATIVO	ASSESSORIA JURÍDICA	2024-07-10T00:00:00	3 de fev. de 2025	40:00 h	9527.93	1184.7900000000009	8343.14
97	2025	fevereiro	144	GALDINA PEREIRA DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SEDS	2007-10-16T00:00:00	-	40:00 h	2035.78	236.52999999999997	1799.25
98	2025	fevereiro	10	GILDETE ALVARES BRANDÃO DE CARVALHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SEDI	2005-11-08T00:00:00	-	40:00 h	5951.44	1222.8499999999995	4728.59
99	2025	fevereiro	2053	GILMAR JESUS SANTOS	CONTRATO	CONTRATO	ATIVO	GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	2022-03-05T00:00:00	-	40:00 h	14723.62	2480.7800000000007	12242.84
100	2025	fevereiro	145	GISLAINE DE SOUZA SANTOS	AUXILIAR INDUSTRIAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	POLICIA CIVIL	2002-04-07T00:00:00	-	40:00 h	2639.73	278.3000000000002	2361.43
101	2025	fevereiro	146	GRACILEIDE DE SOUZA SANTANA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SES	2005-08-08T00:00:00	-	40:00 h	0	0	0
102	2025	fevereiro	154	GRAZIELA HAMU E SILVA BALESTRA DE LIMA	COMISSIONADO	ATIVO	COMISSIONADO	GERÊNCIA FINANCEIRA	2022-03-10T00:00:00	-	40:00 h	8911.64	2217.0699999999997	6694.57
103	2025	fevereiro	329	HALIS HUMBERTO AFONSO SIQUEIRA	ESTATUTARIOS	ATIVO	ESTATUTARIOS	GERÊNCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS	2007-05-02T00:00:00	-	40:00 h	9671.27	1523.25	8148.02
104	2025	fevereiro	2	HALLAN DE SOUZA ROCHA	DIRETORIA  ADMINISTRATIVA	ATIVO	DIRETORIA  ADMINISTRATIVA	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	2024-01-10T00:00:00	-	40:00 h	19765.66	4917.379999999999	14848.28
105	2025	fevereiro	148	HELENI FLAUZINA DE MOURA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SEAD	2005-03-08T00:00:00	-	40:00 h	3635.12	577.7399999999998	3057.38
106	2025	fevereiro	149	HIRLLANY PATRICIA DUTRA DE SOUZA ESPINDO	ANALISTA	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	POLICIA MILITAR	2007-08-15T00:00:00	-	40:00 h	18299.74	3139.100000000002	15160.64
107	2025	fevereiro	150	IARA DA COSTA CAMPOS RASMUSSEN	ASSISTENTE INDUSTRIAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	POLICIA CIVIL	1981-03-17T00:00:00	-	30:00 h	8041.52	2196.120000000001	5845.4
108	2025	fevereiro	153	ILHOMAR JOSE DA ROCHA	ASSISTENTE OPERACIONAL	EFETIVO	ATIVO	ASSISTENTE OPERACIONAL	2007-08-16T00:00:00	-	40:00 h	6107.65	738.6899999999996	5368.96
109	2025	fevereiro	154	INARA SANTOS PIMENTEL ROSA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	2002-04-07T00:00:00	-	40:00 h	2159.72	288.6899999999998	1871.03
110	2025	fevereiro	155	IRAILDES CARVALHO ARAUJO	AUXILIAR INDUSTRIAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SEDS	2006-06-03T00:00:00	-	40:00 h	2159.27	233.87999999999988	1925.39
111	2025	fevereiro	591	ISAC SILVA DE SOUZA	CONSELHEIRO	CONSELHEIRO	CONSELHEIRO	CONSELHO DA ADMINISTRAÇÃO	2022-06-13T00:00:00	-	40:00 h	4040.57	540.2599999999998	3500.3100000000004
112	2025	fevereiro	157	IVA SERGIO PANIAGO	AUXILIAR INDUSTRIAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	POLICIA CIVIL	2005-02-08T00:00:00	-	40:00 h	2639.73	278.3000000000002	2361.43
113	2025	fevereiro	159	IVANIZA ARANTES CARVALHO LOBO	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	2006-06-19T00:00:00	-	40:00 h	2035.78	605.46	1430.32
114	2025	fevereiro	314	IVONETE BUENO DOS SANTOS	CONSELHEIRO	CONSELHEIRO	CONSELHEIRO	CONSELHEIRO	2024-01-12T00:00:00	-	40:00 h	4040.57	139.92999999999984	3900.6400000000003
115	2025	fevereiro	160	JADIR NOGUEIRA BARBOSA	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	2006-06-03T00:00:00	-	40:00 h	2302.37	359.26	1943.11
116	2025	fevereiro	82	JAIRO VICENTE DE MELO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	ATIVO	ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA	2002-04-07T00:00:00	-	40:00 h	15378.92	4309.860000000001	11069.06
117	2025	fevereiro	2080	JAQUES BURITISAL FILHO	TECNICO ADMINISTRATIVO	EFETIVO	ATIVO	GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	1973-02-07T00:00:00	-	30:00 h	18540.52	3922.33	14618.19
118	2025	fevereiro	51	JAYME RODRIGUES SIMOES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	DETRAN	2005-12-08T00:00:00	-	40:00 h	7538.89	1219.9800000000005	6318.91
119	2025	fevereiro	170	JEAN CARLOS GARCIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	ATIVO	AUDITORIA	2005-09-08T00:00:00	-	40:00 h	13380.48	2885.709999999999	10494.77
