﻿_id	"EVENTO:
1. BAIXA 
2.INCORPORACAO
3.CEDIDOS 
4.RECEBIDOS EM CESS"	CIPE ANTIGO(Codico do Imovel)	CIPE ATUAL	Orgao Publico Inventariante	Codigo do Orgao Inventariante	Codigo Patrimonial	Descricao do Codigo Patrimonial	Codigo Patrimonial de Depreciacao	"Saldo Final do Exercicio Anterior Final
  (31/12/2023)"	Depreciacao Acumulada ate 31/12/2023	SALDO FINAL  DE IMOVEL INCOORPORADO 2024	Depreciacao de Exercicios Anteriores - Imovel Incorporado 2024	SALDO FINAL DE IMOVEIS BAIXADOS 2024	Depreciacao de Exercicios Anteriores - BAIXA 2024	Depreciacao Acumulada Exercicio Atual	VALOR DO BEM EM 31/12/2024	PLANILHA DE CONTROLE
1		1005700010	000003992	UEG	4062	1232101080100	ESCOLAS - USO ESPECIAL	1238102010801	R$ 8.180.790,28	R$ -					R$ 252.460,50	R$ 8.180.790,28	Imóveis Estaduais
2		1009700204	000003997	UEG	4062	1232101080100	ESCOLAS - USO ESPECIAL	1238102010801	R$ 37.628.217,10	R$ -					R$ 253.654,20	R$ 37.628.217,08	Imóveis Estaduais
3		1012600004	000003996	UEG	4062	1232101080100	ESCOLAS - USO ESPECIAL	1238102010801	R$ 30.238.317,90	R$ -					R$ 516.635,52	R$ 30.238.317,89	Imóveis Estaduais
4		1012900023	000003994	UEG	4062	1232101080100	ESCOLAS - USO ESPECIAL	1238102010801	R$ 4.431.273,29	R$ -					R$ 119.422,63	R$ 4.431.273,29	Imóveis Estaduais
5		1013700011	000003999	UEG	4062	1232101080100	ESCOLAS - USO ESPECIAL	1238102010801	R$ 3.760.503,39	R$ -					R$ 106.428,33	R$ 3.760.503,39	Imóveis Estaduais
6		1017600001	000003993	UEG	4062	1232101080100	ESCOLAS - USO ESPECIAL	1238102010801	R$ 14.174.823,54	R$ -					R$ 316.440,67	R$ 14.174.823,54	Imóveis Estaduais
7		1020300003	000003991	UEG	4062	1232101080100	ESCOLAS - USO ESPECIAL	1238102010801	R$ 4.440.119,44	R$ -					R$ 136.444,37	R$ 4.440.119,44	Imóveis Estaduais
8		1022900003	000003995	UEG	4062	1232101080100	ESCOLAS - USO ESPECIAL	1238102010801	R$ 4.000.668,05	R$ -					R$ 103.353,94	R$ 4.000.668,05	Imóveis Estaduais
9		1023600023	000003998	UEG	4062	1232101080100	ESCOLAS - USO ESPECIAL	1238102010801	R$ 4.809.533,79	R$ -					R$ 116.822,44	R$ 4.809.533,79	Imóveis Estaduais
10	2	1022300005	000002471	UEG	4062	1232101080100	ESCOLAS - USO ESPECIAL	1238102010801	R$ -	R$ -	R$ 2.484.566,40	R$ 382.080,00			R$ 33.720,64	R$ 2.484.566,40	Incorporação 2024
11	2	1009700749	000002895	UEG	4062	1232101080100	ESCOLAS - USO ESPECIAL	1238102010801	R$ -	R$ -	R$ 1.675.401,00	R$ 107.225,70			R$ 25.421,48	R$ 1.675.401,00	Incorporação 2024
12	4		000004253	UEG	4062	1232101080100	ESCOLAS - USO ESPECIAL	1238102010801	R$ -	R$ -	R$ 6.772,50	R$ -			R$ 270,90	R$ 6.772,50	Incorporação 2024
13	4		000004254	UEG	4062	1232101080100	ESCOLAS - USO ESPECIAL	1238102010801	R$ -	R$ -	R$ 1.378.587,90	R$ -			R$ 55.143,52	R$ 1.378.587,90	Incorporação 2024
14	4		000004255	UEG	4062	1232101080100	ESCOLAS - USO ESPECIAL	1238102010801	R$ -	R$ -	R$ 407.657,06	R$ -			R$ 16.306,28	R$ 407.657,06	Incorporação 2024
15	4		000004256	UEG	4062	1232101080100	ESCOLAS - USO ESPECIAL	1238102010801	R$ -	R$ -	R$ 1.794.872,77	R$ -			R$ 71.794,91	R$ 1.794.872,77	Incorporação 2024
16	6	1019400018	000004000	UEG	4062	1232101080100	ESCOLAS - USO ESPECIAL	1238102010801	R$ -	R$ -			R$ 12.572.190,00	R$ 246.470,08	R$ -	R$ -	Baixa 2024
17	6	3316200029	000004001	UEG	4062	1232101080100	ESCOLAS - USO ESPECIAL	1238102010801	R$ -	R$ -			R$ 600.000,00	R$ 110.400,00	R$ -	R$ -	Baixa 2024
18		1022700004	000004002	UEG	4062	1232101080100	ESCOLAS - USO ESPECIAL	1238102010801	R$ 5.371.529,39	R$ -					R$ 51.427,16	R$ 5.371.529,39	Recebidos em Cessão
19		3316200001	000004209	UEG	4062	1232101080100	ESCOLAS - USO ESPECIAL	1238102010801	R$ 48.611.963,30	R$ -					R$ 778.481,59	R$ 48.611.963,30	Imóveis Próprios
20		3316200002	000004203	UEG	4062	1232101080100	ESCOLAS - USO ESPECIAL	1238102010801	R$ 82.507.807,02	R$ -					R$ 55.437,24	R$ 84.240.220,83	Imóveis Próprios
21		3316200003	000004204	UEG	4062	1232101080100	ESCOLAS - USO ESPECIAL	1238102010801	R$ 134.296.217,00	R$ -					R$ 2.244.351,84	R$ 134.296.217,00	Imóveis Próprios
22		3316200004	000004200	UEG	4062	1232101080100	ESCOLAS - USO ESPECIAL	1238102010801	R$ 5.240.588,60	R$ -					R$ 74.145,07	R$ 5.240.588,60	Imóveis Próprios
23		3316200005	000004210	UEG	4062	1232101080100	ESCOLAS - USO ESPECIAL	1238102010801	R$ 7.805.134,31	R$ -					R$ 69.001,04	R$ 7.805.134,31	Imóveis Próprios
24		3316200006	000004208	UEG	4062	1232101080100	ESCOLAS - USO ESPECIAL	1238102010801	R$ 6.497.963,79	R$ -					R$ 184.027,42	R$ 6.497.963,79	Imóveis Próprios
25		3316200007	000004198	UEG	4062	1232101080100	ESCOLAS - USO ESPECIAL	1238102010801	R$ 9.312.372,64	R$ -					R$ 242.841,50	R$ 9.312.372,64	Imóveis Próprios
26		3316200008	000004181	UEG	4062	1232101080100	ESCOLAS - USO ESPECIAL	1238102010801	R$ 4.410.877,54	R$ -					R$ 86.748,08	R$ 4.410.877,54	Imóveis Próprios
27		3316200009	000004207	UEG	4062	1232101080100	ESCOLAS - USO ESPECIAL	1238102010801	R$ 12.509.945,40	R$ -					R$ 227.682,02	R$ 12.756.563,44	Imóveis Próprios
28		3316200010	000004212	UEG	4062	1232101080100	ESCOLAS - USO ESPECIAL	1238102010801	R$ 3.949.380,00	R$ -					R$ -	R$ 3.949.380,00	Imóveis Próprios
29		3316200011	000004195	UEG	4062	1232101080100	ESCOLAS - USO ESPECIAL	1238102010801	R$ 4.924.616,38	R$ -					R$ 103.256,27	R$ 4.924.616,38	Imóveis Próprios
30		3316200012	000004192	UEG	4062	1232101080100	ESCOLAS - USO ESPECIAL	1238102010801	R$ 36.398.457,16	R$ -					R$ 269.057,21	R$ 36.606.457,16	Imóveis Próprios
31		3316200013	000004178	UEG	4062	1232101080100	ESCOLAS - USO ESPECIAL	1238102010801	R$ 5.647.381,52	R$ -					R$ 152.825,38	R$ 5.647.381,52	Imóveis Próprios
32		3316200014	000004193	UEG	4062	1232101080100	ESCOLAS - USO ESPECIAL	1238102010801	R$ 7.241.733,47	R$ -					R$ 87.735,47	R$ 7.241.733,47	Imóveis Próprios
33		3316200015	000004194	UEG	4062	1232101080100	ESCOLAS - USO ESPECIAL	1238102010801	R$ 6.829.237,47	R$ -					R$ 154.535,60	R$ 6.829.237,47	Imóveis Próprios
34		3316200016	000004196	UEG	4062	1232101080100	ESCOLAS - USO ESPECIAL	1238102010801	R$ 4.249.328,65	R$ -					R$ 103.890,56	R$ 4.249.328,65	Imóveis Próprios
35		3316200017	000004185	UEG	4062	1232101080100	ESCOLAS - USO ESPECIAL	1238102010801	R$ 4.926.123,14	R$ -					R$ 100.386,94	R$ 4.926.123,14	Imóveis Próprios
36		3316200018	000004186	UEG	4062	1232101080100	ESCOLAS - USO ESPECIAL	1238102010801	R$ 2.557.376,04	R$ -					R$ 72.434,68	R$ 2.557.376,04	Imóveis Próprios
37		3316200019	000004184	UEG	4062	1232101080100	ESCOLAS - USO ESPECIAL	1238102010801	R$ 4.501.775,40	R$ -					R$ 104.725,01	R$ 4.501.775,40	Imóveis Próprios
38		3316200020	000004202	UEG	4062	1232101080100	ESCOLAS - USO ESPECIAL	1238102010801	R$ 5.622.773,84	R$ -					R$ 89.842,80	R$ 5.622.773,84	Imóveis Próprios
39		3316200021	000004187	UEG	4062	1232101080100	ESCOLAS - USO ESPECIAL	1238102010801	R$ 7.120.596,79	R$ -					R$ 200.014,55	R$ 7.120.596,79	Imóveis Próprios
40		3316200022	000004197	UEG	4062	1232101080100	ESCOLAS - USO ESPECIAL	1238102010801	R$ 268.185,30	R$ 17.163,86					R$ 17.163,86	R$ 268.185,30	Imóveis Próprios
41		3316200023	000004177	UEG	4062	1232101080100	ESCOLAS - USO ESPECIAL	1238102010801	R$ 8.948.694,12	R$ -					R$ 242.339,76	R$ 8.948.694,12	Imóveis Próprios
42		3316200024	000004188	UEG	4062	1232101080100	ESCOLAS - USO ESPECIAL	1238102010801	R$ 9.332.800,70	R$ -					R$ 209.733,90	R$ 9.332.800,70	Imóveis Próprios
43		3316200025	000004201	UEG	4062	1232101080100	ESCOLAS - USO ESPECIAL	1238102010801	R$ 3.554.361,76	R$ -					R$ 107.324,96	R$ 3.554.361,76	Imóveis Próprios
44		3316200026	000004190	UEG	4062	1232101080100	ESCOLAS - USO ESPECIAL	1238102010801	R$ 6.217.499,03	R$ -					R$ 64.200,74	R$ 6.217.499,03	Imóveis Próprios
45		3316200027	000004176	UEG	4062	1232101080100	ESCOLAS - USO ESPECIAL	1238102010801	R$ 9.910.755,06	R$ -					R$ 253.144,16	R$ 9.910.755,06	Imóveis Próprios
46		3316200028	000004179	UEG	4062	1232101080100	ESCOLAS - USO ESPECIAL	1238102010801	R$ 2.149.599,74	R$ -					R$ 45.613,11	R$ 2.149.599,74	Imóveis Próprios
47		3316200030	000004205	UEG	4062	1232101040100	TERRENOS - USO ESPECIAL	1238102010401	R$ 5.147.411,51	R$ -					R$ -	R$ 5.147.411,51	Imóveis Próprios
48		3316200031	000004199	UEG	4062	1232101080100	ESCOLAS - USO ESPECIAL	1238102010801	R$ 1.490.000,00	R$ -					R$ -	R$ 1.490.000,00	Imóveis Próprios
49		3316200032	000004206	UEG	4062	1232101040100	TERRENOS - USO ESPECIAL	1238102010401	R$ 486.000,00	R$ -					R$ -	R$ 486.000,00	Imóveis Próprios
50		3316200033	000004189	UEG	4062	1232101080100	ESCOLAS - USO ESPECIAL	1238102010801	R$ 1.703.188,36	R$ 109.004,06					R$ 313.386,66	R$ 1.703.188,36	Imóveis Próprios
51		3316200034	000004183	UEG	4062	1232101080100	ESCOLAS - USO ESPECIAL	1238102010801	R$ 1.802.944,56	R$ -					R$ 50.743,24	R$ 1.802.944,56	Imóveis Próprios
52		3316200035	000004211	UEG	4062	1232101080100	ESCOLAS - USO ESPECIAL	1238102010801	R$ 1.706.234,35	R$ -					R$ 38.212,21	R$ 1.706.234,35	Imóveis Próprios
53		3316200036	000004180	UEG	4062	1232101080100	ESCOLAS - USO ESPECIAL	1238102010801	R$ 5.999.743,52	R$ -					R$ 127.929,73	R$ 5.999.743,52	Imóveis Próprios
54		3316200037	000004182	UEG	4062	1232101080100	ESCOLAS - USO ESPECIAL	1238102010801	R$ 3.920.142,52	R$ -					R$ 118.130,22	R$ 3.920.142,52	Imóveis Próprios
55		3316200038	000004191	UEG	4062	1232101080100	ESCOLAS - USO ESPECIAL	1238102010801	R$ 11.552.501,20	R$ -					R$ 289.287,29	R$ 11.552.501,20	Imóveis Próprios
56									R$ 596.387.487,36	R$ 126.167,92	R$ 7.747.857,63	R$ 489.305,70					
