﻿_id	"estado_de_goias
diretoria_geral_de_policia_penal"	unnamed:_1	unnamed:_2	unnamed:_3	unnamed:_4	unnamed:_5	unnamed:_6	unnamed:_7	unnamed:_8	unnamed:_9	unnamed:_10	unnamed:_11	unnamed:_12	unnamed:_13	unnamed:_14	unnamed:_15
1	"POPULAÇÃO CARCERARIA DAS UNIDADES PRISIONAIS DA DGAP
Data de emissão:31/10/2025"															
2	1ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL															
3	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	VAGAS			POPULAÇÃO CARCERÁRIA										
4						PROVISÓRIO		FECHADO		SEMIABERTO		ABERTO		SUBTOTAL		TOTAL
5			M	F	Total	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
6	1	CASA DE PRISÃO PROVISÓRIA APARECIDA DE GOIÂNIA	1677	87	1764	2246	182	74	1	1	1	0	0	2321	184	2505
7	2	CASA DO ALBERGADO - TRIAGEM	0	0	0	25	7	10	0	1	0	1	0	37	7	44
8	3	CASA DO ALBERGADO GUIMARAES NATAL	187	0	187	2	0	0	0	0	0	97	10	99	10	109
9	4	COLONIA AGROINDUSTRIAL DO REGIME SEMIABERTO	220	20	240	1	0	0	0	3	0	0	0	4	0	4
10	5	PAM - ANAPOLIS	0	0	0	67	4	3	0	286	18	3	0	359	22	381
11	6	PENITENCIARIA CORONEL ODENIR GUIMARAES	1939	0	1939	3	0	2459	1	0	0	0	0	2462	1	2463
12	7	PENITENCIARIA FEMININA CONSUELO NASSER	0	61	61	0	0	3	94	0	0	0	0	3	94	97
13	8	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE ANÁPOLIS	285	0	285	300	0	285	0	1	0	0	0	586	0	586
14	9	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE GOIANAPOLIS	34	0	34	3	0	24	1	0	0	0	0	27	1	28
15	10	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE SENADOR CANEDO	82	0	82	92	0	130	0	12	0	7	0	241	0	241
16	11	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE TRINDADE	152	13	165	132	0	147	0	0	0	0	0	279	0	279
17	SUB TOTAL		4576	181	4757	2871	193	3135	97	304	19	108	10	6418	319	6737
18	2ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL															
19	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	VAGAS			POPULAÇÃO CARCERÁRIA										
20						PROVISÓRIO		FECHADO		SEMIABERTO		ABERTO		SUBTOTAL		TOTAL
21			M	F	Total	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
22	1	PAM - ITABERAI	0	0	0	48	1	7	1	127	11	2	1	184	14	198
23	2	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL ARAÇU	0	55	55	3	0	45	0	0	0	0	0	48	0	48
24	3	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE GOIAS	61	0	61	24	0	25	0	24	0	40	3	113	3	116
25	4	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE ITABERAI	90	0	90	36	0	57	0	0	0	0	0	93	0	93
26	5	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE ITAPURANGA	60	0	60	64	2	46	0	0	0	23	2	133	4	137
27	6	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE ITAUÇU	90	0	90	47	0	71	0	0	0	0	0	118	0	118
28	7	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE JARAGUA	72	0	72	39	0	60	0	23	0	17	1	139	1	140
29	8	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE JUSSARA	80	0	80	25	0	33	0	30	1	81	6	169	7	176
30	9	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE MOZARLANDIA	121	0	121	79	0	58	1	47	2	0	0	184	3	187
31	10	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE NOVA CRIXAS	114	0	114	59	0	48	0	0	0	0	0	107	0	107
32	11	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE SANCLERLANDIA	155	0	155	70	1	62	0	40	2	24	1	196	4	200
33	12	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE URUANA	55	0	55	34	1	50	0	9	0	27	0	120	1	121
34	13	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL FEMININA DE INHUMAS	53	0	53	0	26	0	34	0	0	0	0	0	60	60
35	14	UPR DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	92	0	92	21	0	71	0	0	0	0	0	92	0	92
36	SUB TOTAL		1043	55	1098	549	31	633	36	300	16	214	14	1696	97	1793
37	3ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL															
38	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	VAGAS			POPULAÇÃO CARCERÁRIA										
39						PROVISÓRIO		FECHADO		SEMIABERTO		ABERTO		SUBTOTAL		TOTAL
40			M	F	Total	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
41	1	CASA DE PRISÃO PROVISÓRIA DE LUZIÂNIA	187	0	187	269	0	0	0	0	0	0	0	269	0	269
42	2	PAM - LUZIANIA	0	0	0	4	0	3	0	15	3	0	0	22	3	25
43	3	UNIDADE PRISIONAL FEMININO DE LUZIANIA	0	84	84	0	46	0	49	0	0	0	0	0	95	95
44	4	UNIDADE PRISIONAL REG. DE CIDADE OCIDENTAL	102	0	102	25	1	97	0	26	0	15	0	163	1	164
45	5	UNIDADE PRISIONAL REG. SEMIABERTO DE LUZIÂNIA	66	0	66	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
46	6	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE AGUAS LINDAS I	148	0	148	0	0	172	0	53	4	1	1	226	5	231
47	7	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE AGUAS LINDAS II	300	0	300	84	0	431	0	0	0	0	0	515	0	515
48	8	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE ALEXÂNIA	76	0	76	75	0	79	0	0	0	0	0	154	0	154
49	9	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE CRISTALINA	44	0	44	61	0	55	0	0	0	0	0	116	0	116
50	10	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE LUZIÂNIA	260	0	260	16	0	461	0	0	0	0	0	477	0	477
51	11	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE NOVO GAMA	62	0	62	107	0	89	0	84	0	4	0	284	0	284
52	12	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE VALPARAISO	282	0	282	181	1	52	0	0	0	0	0	233	1	234
53	13	UPR DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	110	0	110	131	0	78	0	77	1	0	0	286	1	287
54	SUB TOTAL		1637	84	1721	953	48	1517	49	256	8	20	1	2746	106	2852
55	4ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL															
56	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	VAGAS			POPULAÇÃO CARCERÁRIA										
57						PROVISÓRIO		FECHADO		SEMIABERTO		ABERTO		SUBTOTAL		TOTAL
58			M	F	Total	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
59	1	PAM - ITUMBIARA	0	0	0	80	6	13	2	220	23	57	5	370	36	406
60	2	PAM - PIRACANJUBA	0	0	0	49	4	4	1	316	20	13	3	382	28	410
61	3	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE BELA VISTA	126	0	126	30	0	108	0	0	0	0	0	138	0	138
62	4	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE CALDAS NOVAS	184	0	184	200	0	208	0	0	0	0	0	408	0	408
63	5	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE CATALAO	179	0	179	111	0	256	0	0	0	0	0	367	0	367
64	6	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE IPAMERI	53	0	53	65	0	51	0	1	0	0	0	117	0	117
65	7	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE ITUMBIARA	302	0	302	167	0	346	0	0	0	0	0	513	0	513
66	8	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE MORRINHOS	157	0	157	76	0	134	0	0	0	0	0	210	0	210
67	9	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE PIRES DO RIO	109	0	109	64	1	100	0	0	0	0	0	164	1	165
68	10	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE SILVANIA	127	0	127	56	0	92	0	0	0	0	0	148	0	148
69	11	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL FEMININA DE ORIZONA	0	137	137	1	79	0	56	0	0	0	0	1	135	136
70	SUB TOTAL		1237	137	1374	899	90	1312	59	537	43	70	8	2818	200	3018
71	5ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL															
72	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	VAGAS			POPULAÇÃO CARCERÁRIA										
73						PROVISÓRIO		FECHADO		SEMIABERTO		ABERTO		SUBTOTAL		TOTAL
74			M	F	Total	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
75	1	PAM - SÃO LUIS DE MONTES BELOS	0	0	0	76	6	11	4	251	25	4	0	342	35	377
76	2	UNIDADE PRISIONAL REG. FEMININA DE ISRAELANDIA	0	48	48	0	28	0	36	0	9	0	10	0	83	83
77	3	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE ACREUNA	67	0	67	41	0	91	0	0	0	0	0	132	0	132
78	4	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE ANICUNS	115	0	115	14	0	44	0	1	0	0	0	59	0	59
79	5	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE ARAGARÇAS	89	0	89	51	0	32	0	24	4	19	4	126	8	134
80	6	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE CAIAPONIA	70	0	70	48	0	33	0	0	0	0	0	81	0	81
81	7	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE EDEIA	34	0	34	42	0	54	0	0	0	0	0	96	0	96
82	8	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE INDIARA	44	0	44	23	0	58	0	0	0	0	0	81	0	81
83	9	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE IPORA	122	0	122	39	0	103	0	10	0	54	0	206	0	206
84	10	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE PALMEIRAS	61	0	61	46	0	25	0	50	1	30	3	151	4	155
85	11	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE PONTALINA	92	0	92	22	0	40	0	0	0	0	0	62	0	62
86	12	UPR DE SAO LUIS DE MONTES BELOS	110	0	110	49	0	96	0	0	0	0	0	145	0	145
87	SUB TOTAL		804	48	852	451	34	587	40	336	39	107	17	1481	130	1611
88	6ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL															
89	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	VAGAS			POPULAÇÃO CARCERÁRIA										
90						PROVISÓRIO		FECHADO		SEMIABERTO		ABERTO		SUBTOTAL		TOTAL
91			M	F	Total	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
92	1	CASA DE PRISÃO PROVISÓRIA DE RIO VERDE	324	0	324	348	1	298	1	0	0	0	0	646	2	648
93	2	PAM - RIO VERDE	0	0	0	147	8	20	1	538	27	14	3	719	39	758
94	3	UNIDADE PRISIONAL REG. FEMININA DA 6ª	0	102	102	0	43	0	59	0	0	0	0	0	102	102
95	4	UNIDADE PRISIONAL REG. SEMIABERTO DE RIO VERDE	68	0	68	0	0	0	0	87	16	5	0	92	16	108
96	5	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE JATAI	201	0	201	237	0	231	0	3	0	1	0	472	0	472
97	6	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE MINEIROS	228	0	228	1	0	0	0	68	7	70	10	139	17	156
98	7	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE QUIRINOPOLIS	176	0	176	181	0	93	0	0	0	0	0	274	0	274
99	8	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE RIO VERDE	230	0	230	16	0	464	1	0	0	0	0	480	1	481
100	9	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE SANTA HELENA	64	0	64	88	0	73	0	1	0	0	0	162	0	162
101	SUB TOTAL		1291	102	1393	1018	52	1179	62	697	50	90	13	2984	177	3161
102	7ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL															
103	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	VAGAS			POPULAÇÃO CARCERÁRIA										
104						PROVISÓRIO		FECHADO		SEMIABERTO		ABERTO		SUBTOTAL		TOTAL
105			M	F	Total	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
106	1	CERES	125	0	125	84	0	86	0	0	0	0	0	170	0	170
107	2	PAM - GOIANESIA	0	0	0	20	0	1	0	42	0	0	0	63	0	63
108	3	UNIDADE PRISIONAL REG. FEMININA DE BARRO ALTO	0	63	63	0	24	0	37	0	0	0	0	0	61	61
109	4	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE GOIANESIA	231	0	231	81	0	149	0	57	3	93	0	380	3	383
110	5	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE MINAÇU	139	0	139	29	0	91	0	15	0	17	0	152	0	152
111	6	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE NIQUELANDIA	123	0	123	51	0	61	0	0	0	1	0	113	0	113
112	7	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE PADRE BERNARDO	86	0	86	32	0	69	0	56	1	11	0	168	1	169
113	8	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE PORANGATU	220	0	220	144	0	86	0	0	0	0	0	230	0	230
114	9	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE RUBIATABA	80	0	80	40	0	58	0	14	0	27	3	139	3	142
115	10	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE URUAÇU	180	0	180	90	0	114	0	0	0	0	0	204	0	204
116	SUB TOTAL		1184	63	1247	571	24	715	37	184	4	149	3	1619	68	1687
117	8ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL															
118	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	VAGAS			POPULAÇÃO CARCERÁRIA										
119						PROVISÓRIO		FECHADO		SEMIABERTO		ABERTO		SUBTOTAL		TOTAL
120			M	F	Total	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
121	1	CASA DE PRISÃO PROVISÓRIA DE FORMOSA	132	0	132	202	0	138	0	1	0	2	0	343	0	343
122	2	PAM - FORMOSA	0	0	0	73	5	2	0	446	30	9	1	530	36	566
123	3	UNIDADE PRISIONAL REG. FEMININA DE FORMOSA	0	47	47	0	16	1	16	0	0	0	0	1	32	33
124	4	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE ALTO PARAISO	48	0	48	35	0	48	0	0	0	0	0	83	0	83
125	5	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE CAMPOS BELOS	46	0	46	24	0	37	0	0	0	0	0	61	0	61
126	6	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE PLANALTINA	119	0	119	133	0	155	0	1	0	0	0	289	0	289
127	7	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE PLANALTINA (CPP)	82	0	82	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
128	8	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE POSSE	84	0	84	79	1	86	0	1	0	0	0	166	1	167
129	9	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE SIMOLANDIA	37	0	37	31	0	49	1	0	0	0	0	80	1	81
130	SUB TOTAL		548	47	595	577	22	516	17	450	30	11	1	1554	70	1624
131	9ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL															
132	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	VAGAS			POPULAÇÃO CARCERÁRIA										
133						PROVISÓRIO		FECHADO		SEMIABERTO		ABERTO		SUBTOTAL		TOTAL
134			M	F	Total	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
135	1	UNIDADE PRISIONAL ESPECIAL DE PLANALTINA	388	0	388	10	0	122	0	0	0	0	0	132	0	132
136	2	UNIDADE PRISIONAL ESPECIAL NÚCLEO DE CUSTÓDIA	86	0	86	14	0	51	0	0	0	0	0	65	0	65
137	3	UNIDADE PRISIONAL ESTADUAL DE ANAPOLIS	300	0	300	104	0	194	0	1	0	0	0	299	0	299
138	4	UNIDADE PRISIONAL ESTADUAL DE FORMOSA	300	0	300	51	0	191	0	0	0	0	0	242	0	242
139	SUB TOTAL		1074	0	1074	179	0	558	0	1	0	0	0	738	0	738
