﻿_id	nome_uc	orgao_gestor	cpf_cnpj_gestor	bioma	categoria	municipio	area	esfera	data_autorizacao	mes	ano
1	Reserva Particular do Patrimônio Natural São Pedro	HORDA AGROPECUÁRIA LTDA-EPP	74.181.157/0001-05	CER	RPPN	CACU	89.38	ES	2019-11-13 15:02:24.918	11	2019
2	RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL SANTO INÁCIO - RPPN SANTO INÁCIO	OLENO MARÇAL DA SILVEIRA	XXX.679.231-XX	CER	RPPN	ORIZONA	24.85	ES	2019-07-09 08:12:29.889	7	2019
3	RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL RESERVA J.M	Jair Moreira Alves	XXX.382.331-XX	CER	RPPN	HIDROLINA	4.7	ES	2019-07-09 08:13:40.942	7	2019
4	RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL SANTO INÁCIO - RPPN SANTO INÁCIO	EMIVALDO MONTEIRO DA ROCHA	XXX.917.021-XX	CER	RPPN	AMERICANO DO BRASIL	6.97	ES	2019-07-05 11:01:07.602	7	2019
5	ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO DO ESCONDIDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDIU DO NORTE	25.005.166/0001-21	CER	APA	MONTIVIDIU DO NORTE	305	MU	2019-06-27 10:26:20.166	6	2019
6	ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL VALE DO RIO MANSO	Município de Divinopolis de Goiás	01.067.206/0001-00	CER	APA	DIVINOPOLIS DE GOIAS	5382.55	MU	2019-06-03 08:41:58.344	6	2019
7	Área de Proteção Ambiental Minaçu	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAÇU	02.215.275/0001-78	CER	APA	MINACU	2429	MU	2019-05-31 11:00:46.771	5	2019
8	ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL RIO VERDINHO	MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO	37.275.823/0001-30	CER	APA	SANTO ANTONIO DA BARRA	3667	MU	2019-05-31 10:58:48.25	5	2019
9	Parque Estadual Águas Lindas (PEAL)	Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD	00.638.357/0001-08	CER	PQ	GOIANIA	2008.78	ES	2019-04-02 16:55:17.457	4	2019
10	Refugio da Vida Silvestre Boa Vista	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	07.734.384/0001-15	CER	RVS	JOVIANIA	48.36	MU	2019-07-02 12:01:42.474	7	2019
11	ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL JOÃO PERES	Prefeitura Municipal de Montividiu	25.043.571/0001-34	CER	APA	MONTIVIDIU	79.55	MU	2019-05-31 11:38:21.575	5	2019
12	ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICO PEDRO WALDOMIRO GUARNIERI	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS DE GOIAS	01.767.722/0001-39	CER	ARIE	MONTES CLAROS DE GOIAS	72.95	MU	2019-06-05 10:46:38.403	6	2019
13	ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICO RICARDO MACHADO BORGES	MUNICIPIO DE GOUVELANDIA	25.040.122/0001-32	CER	ARIE	GOUVELANDIA	105	MU	2019-03-27 15:16:13.465	3	2019
14	Refúgio de Vida Silvestre Cristalina	Prefeitura Municipal de Santa Rita do Novo Destino	01.612.756/0001-54	CER	RVS	SANTA RITA DO NOVO DESTINO	8.41	MU	2019-07-23 09:03:39.139	7	2019
15	Reserva Particular do Patrimônio Natural Santa Rita	NILMA CORREA DAS NEVES	XXX.836.331-XX	CER	RPPN	NIQUELANDIA	30.88	ES	2019-01-14 11:11:48.569	1	2019
16	Reserva Particular do Patrimônio Natural Diamante	Guilherme Augusto Cruz Gomes de Sá	XXX.448.791-XX	CER	RPPN	ALTO PARAISO DE GOIAS	369.28	ES	2019-01-14 11:27:27.85	1	2019
17	Refúgio de Vida Silvestre Avelinópolis	Prefeitura Municipal de Avelinópolis	01.215.839/0001-00	CER	RVS	AVELINOPOLIS	174	MU	2019-07-23 08:43:11.778	7	2019
18	Reserva Particular do Patrimônio Natural Komodo	REINALDO ROBERTO DA CRUZ	XXX.590.601-XX	CER	RPPN	ALTO PARAISO DE GOIAS	169.78	ES	2019-01-14 11:53:47.077	1	2019
