﻿_id	Data	Reuniao	No Carta	Proponete	Identificacao	Municipio	Codigo	Atividade financiada	Porte	Emp.Ger. Diretos	Valor Total (R$)	Tipo	Item a ser financiado	Qnt	Valor unitario	Valor FCO (R$)	Rec. Proprio (R$)	Total/Item (R$)	Instituicao	Linha de Financiamento
1	12/05/2026	424	50.552	RINALDO ANTONIO MARÇAL	Homem	Orizona	5215306	Bovinocultura Leite	Pequeno-Médio	2	R$ 3.000.000,00	Benfeitorias	Construção de galpão	1	R$ 3.000.000,00	R$ 2.100.000,00	R$ 900.000,00	R$ 3.000.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
2	12/05/2026	424	51.136	CARLOS EDUARDO INÁCIO RIBEIRO	Homem	Caçu	5204300	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio	0	R$ 1.496.000,00	Matrizes	Matrizes bovinas  Nelore	272	R$ 5.500,00	R$ 1.346.400,00	R$ 149.600,00	R$ 1.496.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
3	12/05/2026	424	49.574	VILMAR JESUINO DA SILVA	Homem	Ivolândia	5211602	Bovinocultura Corte e Leite	Pequeno	1	R$ 2.000.000,00	Benfeitorias	Reforma 6 km cera arame liso, 1.200m² de curral e construção de 4 km cerca de arame liso	1	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00	R$ -	R$ 500.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
4	12/05/2026	424	49.574	VILMAR JESUINO DA SILVA		Ivolândia	5211602	Bovinocultura Corte e Leite	Pequeno			Matrizes	Msdatrizes nelore(225) e 50 matrizes holandesas	275	R$ 5.454,55	R$ 1.500.000,00	R$ -	R$ 1.500.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
5	12/05/2026	424	50.284	TECIO DE SOUZA TEIXEIRA	Homem	Itapuranga	5211206	Bovinocultura Leite	Pequeno-Médio	2	R$ 1.573.000,00	Matrizes	Matrizes bovinas Girolanda	242	R$ 6.500,00	R$ 1.494.350,00	R$ 78.650,00	R$ 1.573.000,00	Banco do Brasil	FCO Leite
6	12/05/2026	424	49.953	ANTÔNIO AGNALDO DE ASSIS	Homem	Anicuns	5201306	Bovinocultura Leite	Pequeno	0	R$ 1.000.000,00	Matrizes	Matrizes bovinas girolanda 50 meses	100	R$ 8.300,00	R$ 830.000,00	R$ -	R$ 830.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
7	12/05/2026	424	49.953	ANTÔNIO AGNALDO DE ASSIS		Anicuns	5201306	Bovinocultura Leite	Pequeno			Benfeitorias	Construção curral de madeira 310 m² e 2.500 m cerca arame liso	1	R$ 170.000,00	R$ 170.000,00	R$ -	R$ 170.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
8	12/05/2026	424	50.833	GIULIANO RODRIGUES DE ALMEIDA	Homem	Inhumas	5210000	Avicultura	Pequeno	2	R$ 4.904.028,64	Aviário	Construção de 3 aviários de frango de corte com capacidade de alojamento de 32.000 aves cada.	3	R$ 1.634.676,21	R$ 4.904.028,64	R$ -	R$ 4.904.028,64	Sicredi	Desenvolvimento Rural
9	12/05/2026	424	49.538	AUREO EDUARDO CARVALHO FREITAS	Homem	Rio Verde	5218805	Soja / Milho	Médio-Grande	5	R$ 9.064.286,98	Unidade Beneficiadora de  Semente	Galpão com moenga de uma UBS, armazen com refrigeração e varanca com doca para carga e descarga	1	R$ 9.064.286,98	R$ 5.000.000,00	R$ 4.064.286,98	R$ 9.064.286,98	Banco do Brasil	FCO Armazenagem
10	12/05/2026	424	51.276	MAURO ROBERTO PEREIRA	Homem	Pires do Rio	5217401	Bovinocultura Corte	Pequeno	1	R$ 1.499.850,00	Matrizes	Matrizes bovinas da raça nelore com 36/42 meses	303	R$ 4.950,00	R$ 1.499.850,00	R$ -	R$ 1.499.850,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
11	12/05/2026	424	51.173	MANOEL MESSIAS ALVES MUNIZ JUNIOR	Homem	Mutunópolis	5214101	Bovinocultura Corte	Pequeno	1	R$ 1.000.000,00	Matrizes	Matrizes nelore acima 24 meses	250	R$ 4.000,00	R$ 1.000.000,00	R$ -	R$ 1.000.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
12	12/05/2026	424	51.261	MATHEUS BATISTA SALUM JOAO	Homem	Nova Crixás	5214838	Bovinocultura Corte	Pequeno	1	R$ 1.501.500,00	Matrizes	Matrizes nelore acima de 25 meses	429	R$ 3.500,00	R$ 1.500.000,00	R$ 1.500,00	R$ 1.501.500,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
13	12/05/2026	424	51.282	FÁBIO FIDELIS REZENDE	Homem	Mineiros	5213103	Soja / Milho	Pequeno-Médio	0	R$ 1.240.000,00	Máquinas e imp.	Plantadeira DB40 27R Jhon Deere	1	R$ 1.240.000,00	R$ 1.116.000,00	R$ 124.000,00	R$ 1.240.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
14	12/05/2026	424	50.280	FABIAN UARTO RODRIGUES	Homem	Serranópolis	5220504	Soja / Milho	Pequeno-Médio	1	R$ 1.248.000,00	Máquinas e imp.	Plantadeira Momentum 24 linhas	1	R$ 1.248.000,00	R$ 1.123.200,00	R$ 124.800,00	R$ 1.248.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
15	12/05/2026	424	50.940	FLAVIO ROBERTO RODRIGUES DA CUNHA	Homem	Mutunópolis	5214101	Bovinocultura Corte	Pequeno	1	R$ 798.000,00	Matrizes	Matrizes nelore acima de 24 meses	228	R$ 3.500,00	R$ 798.000,00	R$ -	R$ 798.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
16	12/05/2026	424	49.349	JOSE LUIZ XAVIER SERONNI	Homem	Porteirão	5218052	Bovinocultura Corte	Médio	0	R$ 2.137.500,00	Matrizes	Matrizes nelore acima 36 meses	375	R$ 5.700,00	R$ 1.496.250,00	R$ 641.250,00	R$ 2.137.500,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
17	12/05/2026	424	50.200	TEOBALDO MARQUEZ GOUVEIA	Homem	São Simão	5220405	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio	2	R$ 1.000.000,00	Matrizes	Matrizes bovinas nelore 24 a 36 meses	200	R$ 5.000,00	R$ 900.000,00	R$ 100.000,00	R$ 1.000.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
18	12/05/2026	424	51.264	MARCOS ROGERIO SACARDO	Homem	Campo Alegre de Goiás	5204805	Soja / Milho	Pequeno-Médio	1	R$ 2.100.000,00	Máquinas e imp.	Trator Agrícola T250, 250cv, Marca Valtra e  Plantadeira Momentum 22 L, Espaç. 50, Marca Valtra	2	R$ 1.050.000,00	R$ 1.890.000,00	R$ 210.000,00	R$ 2.100.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
19	12/05/2026	424	51.395	CELSO ANTONIO RIBEIRO	Homem	Rio Verde	5218805	Soja / Milho	Médio	0	R$ 1.359.000,00	Máquinas e imp.	Pulverizador Agrícola Automotriz Jacto Uniport2530	1	R$ 1.359.000,00	R$ 951.300,00	R$ 407.700,00	R$ 1.359.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
20	12/05/2026	424	51.398	SEBASTIÃO ANTÔNIO DE CARVALHO	Homem	Jataí	5211909	Soja / Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio	0	R$ 970.000,00	Máquinas e imp.	Trator 7M230 John Deere 2026	1	R$ 970.000,00	R$ 873.000,00	R$ 97.000,00	R$ 970.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
21	12/05/2026	424	50.936	GERSON FERREIRA NETO	Homem	Jataí	5211909	Soja / Milho	Pequeno-Médio	0	R$ 3.180.300,48	Correção do Solo	Correção da acidez e fertilidade do solo por meio de aquisição de calcário e fertilizantes minerais, alem dos serviços de aplicação e incorporação dos corretivos.	648,61	R$ 4.903,26	R$ 2.862.270,43	R$ 318.030,05	R$ 3.180.300,48	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
22	12/05/2026	424	51.353	EDILSON FERNANDES DE CASTRO	Homem	Orizona	5215306	Soja / Milho	Pequeno-Médio	1	R$ 750.383,77	Máquinas e imp.	Trator Agrícola, Modelo T 250 CVT, Piloto Automático 250CV, Vazão Hidráulica 190 L, Pneu dianteiro 600/65R28, Pneu traseiro 520/85R42 Dual	1	R$ 750.383,77	R$ 675.345,39	R$ 75.038,38	R$ 750.383,77	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
23	12/05/2026	424	50.467	CESAR COSTA CARVALHO	Homem	Mozarlândia	5214002	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio	2	R$ 2.142.857,14	Matrizes	Matrizes bovinas nelore mais 36 meses	300	R$ 7.142,86	R$ 1.500.000,00	R$ 642.857,14	R$ 2.142.857,14	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
24	12/05/2026	424	50.846	ROBERTO GUIMARÂES MACHADO	Homem	Quirinópolis	5218508	Soja / Milho	Pequeno-Médio	1	R$ 1.442.514,30	Máquinas e imp.	Pulverizador UNIPORT2530 B30E50 OMINI700	1	R$ 1.442.514,30	R$ 1.298.262,87	R$ 144.251,43	R$ 1.442.514,30	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
25	12/05/2026	424	50.584	ALVARO GOMES DE CARVALHO	Homem	Rio Verde	5218805	Soja / Milho	Pequeno	1	R$ 1.056.000,00	Máquinas e imp.	Plantadeira Valtra momentum 24	1	R$ 1.056.000,00	R$ 1.056.000,00	R$ -	R$ 1.056.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
26	12/05/2026	424	50.812	LUCCA SALUM JOAO	Homem	Nova Crixás	5214838	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio	2	R$ 1.501.500,00	Matrizes	Matrizes nelore acima 25 meses	429	R$ 3.500,00	R$ 1.426.425,00	R$ 75.075,00	R$ 1.501.500,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
27	12/05/2026	424	50.517	NILSON SILVEIRA PRADO CARVALHO	Homem	Rio Verde	5218805	Bovinocultura Leite	Médio	3	R$ 1.445.000,00	Matrizes	Matrizes Holandesas acima 25 meses	85	R$ 17.000,00	R$ 1.011.500,00	R$ 433.500,00	R$ 1.445.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
28	12/05/2026	424	50.801	MARJORIE DELGADO PEIXOTO SCHWENING	Mulher	Aporé	5201504	Soja / Milho / Cana-de-açúcar	Médio	2	R$ 3.516.811,70	Correção do Solo	Aquisição e aplicação de calcario, KCL, adubo fosfatado   ha	2699,04	R$ 1.302,99	R$ 2.461.768,19	R$ 1.055.043,51	R$ 3.516.811,70	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
29	12/05/2026	424	51.456	MODESTO PRADO DE MORAES NETO	Homem	Jataí	5211909	Soja	Pequeno	1	R$ 3.938.400,00	Máquinas e imp.	"Trator John Deere, Modelo 8400; Plantadeira, marca John Deere, modelo DB40; 	Tanque de inoculante John deere, modelo FA1500"	1	R$ 3.938.400,00	R$ 2.993.184,00	R$ 945.216,00	R$ 3.938.400,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
30	12/05/2026	424	50.082	CARLOS HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIRA	Homem	Itapirapuã	5211008	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio	1	R$ 1.225.000,00	Matrizes	Matrizes bovinas nelore acima 24 meses	245	R$ 5.000,00	R$ 1.102.500,00	R$ 122.500,00	R$ 1.225.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
31	12/05/2026	424	50.604	CARLOS ROBERTO MENDES DE OLIVEIRA	Homem	Itapuranga	5211206	Bovinocultura Leite	Pequeno-Médio	0	R$ 2.090.000,00	Pastagens:Recup./Reforma / Formação	Reforma de pastagens   ha	380	R$ 5.500,00	R$ 1.881.000,00	R$ 209.000,00	R$ 2.090.000,00	Banco do Brasil	FCO VERDE
32	12/05/2026	424	45.525	CARMO IVALDO SOUSA SANTOS ( Giovanni Rezende Costa)	Homem	Caiapônia	5204409	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio	2	R$ 1.500.000,00	Matrizes	Matrizes bovinas nelore 36 meses	375	R$ 4.000,00	R$ 1.350.000,00	R$ 150.000,00	R$ 1.500.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
33	12/05/2026	424	49.951	MARCELO OLIVEIRA GUIMARÃES	Homem	Nova Crixás	5214838	Bovinocultura Corte	Pequeno	1	R$ 1.200.000,00	Matrizes	Matrizes nelore	300	R$ 4.000,00	R$ 1.140.000,00	R$ 60.000,00	R$ 1.200.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
34	12/05/2026	424	48.886	HEVILSON JUNIO ALVES COIMBRA	Homem	Campinorte	5204706	Bovinocultura Corte	Pequeno	1	R$ 1.500.000,00	Matrizes	Matrizes nelore 3 a 5 anos	315	R$ 4.761,90	R$ 1.500.000,00	R$ -	R$ 1.500.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
35	28/05/2026	425	51.075	PEDRO PAULO CAETANO FELIPE	Homem	Mundo Novo	5214051	Bovinocultura Corte	Pequeno	2	R$ 1.500.000,00	Matrizes	Matrizes bovina nelore	375	R$ 4.000,00	R$ 1.425.000,00	R$ 75.000,00	R$ 1.500.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
36	28/05/2026	425	51.421	LEONARDO CRUVINEL MARTINS	Homem	Paraúna	5216403	Soja / Milho	Médio	0	R$ 1.400.000,00	Máquinas e imp.	Semeadora Adubadora Autopropelida Hércules 6.0	1	R$ 1.400.000,00	R$ 980.000,00	R$ 420.000,00	R$ 1.400.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
37	28/05/2026	425	51.339	MARCO ANTONIO REZENDE GUIMARAES	Homem	Quirinópolis	5218508	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio	1	R$ 1.111.111,11	Matrizes	Matrizes Nelore acima 36 Meses	222	R$ 5.005,01	R$ 1.000.000,00	R$ 111.111,11	R$ 1.111.111,11	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
38	28/05/2026	425	51.269	Cooperativa Agropecuária Mista de Piracanjuba-COAPIL (JOAO LUIZ DE MOURA NETO)	Cooperativa	Piracanjuba	5217104	Soja / Milho	Mini	8	R$ 19.361.493,78	Armazenagem	Silos graneleiros com capacidade 110 mil sacas de 60 kg cada	4	R$ 4.590.373,45	R$ 18.361.493,78	R$ -	R$ 18.361.493,78	Sicredi	FCO ARMAZENAGEM
39	28/05/2026	425	51.269	Cooperativa Agropecuária Mista de Piracanjuba-COAPIL (JOAO LUIZ DE MOURA NETO)		Piracanjuba	5217104	Soja / Milho	Mini			Capital de giro	Capital de giro	1	R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00	R$ -	R$ 1.000.000,00	Sicredi	FCO ARMAZENAGEM
40	28/05/2026	425	51.748	RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA	Homem	Aparecida do Rio Doce	5201454	Bovinocultura Corte	Pequeno	1	R$ 660.000,00	Matrizes	Matrizes bovinas  nelore  média de 18 meses	120	R$ 5.500,00	R$ 660.000,00	R$ -	R$ 660.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
41	28/05/2026	425	51.368	ANTÔNIO HENRIQUE TREVIZOLI	Homem	Caçu	5204300	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio	1	R$ 1.496.000,00	Matrizes	Matrizes bovina nelore	272	R$ 5.500,00	R$ 1.346.400,00	R$ 149.600,00	R$ 1.496.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
42	28/05/2026	425	51.650	OLENO MARÇAL DA SILVEIRA	Homem	Orizona	5215306	Bovinocultura Leite	Pequeno-Médio	2	R$ 1.116.000,00	Matrizes	Matrizes da raça holandesa, com idade média de 36 meses	93	R$ 12.000,00	R$ 1.004.400,00	R$ 111.600,00	R$ 1.116.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
43	28/05/2026	425	51.318	BRUNO FRANCO DE ARAUJO	Homem	Gouvelândia	5209150	Soja	Pequeno-Médio	1	R$ 2.095.251,38	Máquinas e imp.	Trator John Deere 7M230; Plantadora Momentum 18 linhas; Descompactador Vollverini 3000PR;	1	R$ 2.095.251,38	R$ 2.095.251,38	R$ -	R$ 2.095.251,38	Sicredi	Desenvolvimento Rural
44	28/05/2026	425	51.298	RICARDO RIBEIRO MENDONÇA	Homem	Nova Crixás	5214838	Soja / Sorgo	Médio	0	R$ 2.506.050,35	Correção do Solo	Calcario, gesso, supersimples, oleo diesel, prestação de servios de incorporação, distribuição	652,4	R$ 3.841,28	R$ 2.000.000,00	R$ 506.050,35	R$ 2.506.050,35	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
45	28/05/2026	425	51.083	KELSON SOUZA VILARINHO	Homem	Cachoeira Alta	5204102	Bovinocultura Leite	Pequeno-Médio	1	R$ 1.952.693,00	Compost Barn	construção de galpão do tipo compost com todos equipamentos para o sistema	1	R$ 1.952.693,00	R$ 1.952.693,00	R$ -	R$ 1.952.693,00	Banco do Brasil	FCO LEITE
46	28/05/2026	425	51.054	GERALDO FIGUEIREDO DE PAULA	Homem	Itaguaru	5210604	Bovinocultura Corte	Pequeno	2	R$ 1.500.000,00	Matrizes	Matrizes bovinas nelore	375	R$ 4.000,00	R$ 1.500.000,00	R$ -	R$ 1.500.000,00	Sicredi	Desenvolvimento Rural
47	28/05/2026	425	50.983	JULIANO VOLPATO	Homem	Bonópolis	5203575	Bovinocultura Corte e Leite	Pequeno-Médio	0	R$ 3.333.000,00	Pastagens:Recup./Reforma / Formação	Reforam e recuperação de pastagens   ha	606	R$ 5.500,00	R$ 2.999.700,00	R$ 333.300,00	R$ 3.333.000,00	Banco do Brasil	FCO VERDE
48	28/05/2026	425	50.048	LUCIANO ALBERTO RIBEIRO	Homem	Orizona	5215306	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio	2	R$ 1.700.000,00	Matrizes	Matrizes bovinas nelore 36 meses	425	R$ 4.000,00	R$ 1.500.000,00	R$ 200.000,00	R$ 1.700.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
49	28/05/2026	425	49.759	EDIMAR JOSE DE ANDRADE	Homem	Mossâmedes	5213905	Avicultura	Pequeno	0	R$ 1.327.384,04	Aviário	Construção de 1 aviário de frango de corte com capacidade de alojamento de 22.000 aves	1	R$ 1.327.384,04	R$ 1.327.384,04	R$ -	R$ 1.327.384,04	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
50	28/05/2026	425	50.774	WASHINGTON ESPINDOLA FILHO	Homem	Santa Cruz de Goiás	5219209	Bovinocultura Corte	Pequeno	2	R$ 1.000.000,00	Matrizes	Matrizes bovinas nelore	250	R$ 4.000,00	R$ 900.000,00	R$ 100.000,00	R$ 1.000.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
51	28/05/2026	425	51.871	ALDERICO PALOSCHI JUNIOR	Homem	Jataí	5211909	Soja / Milho	Pequeno-Médio	1	R$ 2.218.800,00	Máquinas e imp.	Trator modelo Steiger - Marca Case IH,  ANO 2026	1	R$ 2.218.800,00	R$ 1.996.920,00	R$ 221.880,00	R$ 2.218.800,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
52	28/05/2026	425	50.243	HUGO POLICENA OLIVEIRA	Homem	Anicuns	5201306	Bovinocultura Corte	Pequeno	0	R$ 1.926.650,00	Matrizes	Matrizes nelore, branca, idade média de 50 meses	330	R$ 5.000,00	R$ 1.500.000,00	R$ 150.000,00	R$ 1.650.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
53	28/05/2026	425	50.243	HUGO POLICENA OLIVEIRA		Anicuns	5201306	Bovinocultura Corte	Pequeno			Benfeitorias	Construção de 5 km de cerca e reforma de curral de 570 metros quadrados de cordoalho	1	R$ 276.650,00	R$ 276.650,00	R$ -	R$ 276.650,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
54	28/05/2026	425	51.754	BENJAMIM FRANKLIN SIMOES	Homem	Santa Helena de Goiás	5219308	Bovinocultura Leite	Pequeno	1	R$ 1.494.720,00	Sistema Free Stall	Construção de uma unidade de confinamento leiteiro no sistema Free Stall, com área total de 2.744,0 m²	1	R$ 1.494.720,00	R$ 1.000.000,00	R$ 494.720,00	R$ 1.494.720,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
55	28/05/2026	425	50.786	SANDRA AIMI	Mulher	Caiapônia	5204409	Bovinocultura Corte	Médio	1	R$ 2.145.500,00	Matrizes	Matrizes nelore a partir de 18 meses	613	R$ 3.500,00	R$ 1.500.000,00	R$ 645.500,00	R$ 2.145.500,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
56	28/05/2026	425	51.742	ANTÔNIO CARLOS BRANDÃO	Homem	Itapirapuã	5211008	Bovinocultura Corte	Pequeno	2	R$ 1.112.222,00	Matrizes	Matrizes nelore 18 meses	200	R$ 5.561,11	R$ 1.000.999,80	R$ 111.222,20	R$ 1.112.222,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
57	28/05/2026	425	51.943	ADAO BATISTA DE SOUZA	Homem	Fazenda Nova	5207600	Bovinocultura Corte	Pequeno	5	R$ 1.500.000,00	Matrizes	Matrizes bovinas nelore	300	R$ 5.000,00	R$ 1.500.000,00	R$ -	R$ 1.500.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
58	28/05/2026	425	51.977	LEVI CLEMENTINO DA CUNHA	Homem	Mozarlândia	5214002	Bovinocultura Corte	Pequeno	2	R$ 800.000,00	Matrizes	Matrizes nelore 25 a 36 meses	200	R$ 4.000,00	R$ 800.000,00	R$ -	R$ 800.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
59	28/05/2026	425	51.740	JOÃO VITOR NOGUEIRA	Homem	Rio Verde	5218805	Cana-de-açúcar	Pequeno-Médio	0	R$ 2.050.000,00	Máquinas e imp.	Trator, marca John Deere, novo, ano 2026, modelo 8400R-045391	1	R$ 2.050.000,00	R$ 1.845.000,00	R$ 205.000,00	R$ 2.050.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
60	28/05/2026	425	52.056	LUCAS CRUVINEL SANTANA	Homem	Paraúna	5216403	Soja / Milho	Pequeno	1	R$ 1.600.000,00	Máquinas e imp.	Pulverizador	1	R$ 1.600.000,00	R$ 1.600.000,00	R$ -	R$ 1.600.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
61	28/05/2026	425	51.102	LEONARDO VIEIRA FERRAZ	Homem	Taquaral de Goiás	5221007	Bovinocultura Corte e Leite	Pequeno	1	R$ 1.200.900,00	Benfeitorias	Construção de 10 km de cerca, 110m de curral, e 214m² de galpão alvenaria fechado; Reforma de 5 km de cerca arame liso	1	R$ 840.900,00	R$ 840.900,00	R$ -	R$ 840.900,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
62	28/05/2026	425	51.102	LEONARDO VIEIRA FERRAZ		Taquaral de Goiás	5221007	Bovinocultura Corte e Leite	Pequeno			Matrizes	Matrizes mestiças 36 meses	80	R$ 4.500,00	R$ 360.000,00	R$ -	R$ 360.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
63	28/05/2026	425	52.030	PEDRO JUNQUEIRA DE MORAES	Homem	São Simão	5220405	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio	1	R$ 1.200.000,00	Matrizes	Matrizes nelore 24 a 36 meses	240	R$ 5.000,00	R$ 1.080.000,00	R$ 120.000,00	R$ 1.200.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
64	28/05/2026	425	51.728	JOAO PEREIRA DE MELO	Homem	Nova América	5214705	Bovinocultura Corte	Pequeno	1	R$ 1.021.500,00	Matrizes	Matrizes nelore 48 meses	227	R$ 4.500,00	R$ 1.021.500,00	R$ -	R$ 1.021.500,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
65	28/05/2026	425	51.883	VANDER FERREIRA BARROS	Homem	Rio Verde	5218805	Soja / Milho	Pequeno	0	R$ 1.600.000,00	Máquinas e imp.	Trator, marca Case, modelo Magnum 340, ano 2026	1	R$ 1.600.000,00	R$ 1.600.000,00	R$ -	R$ 1.600.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
66	28/05/2026	425	51.945	SANDRO GOMES DIAS	Homem	Acreúna	5200134	Soja / Milho	Pequeno-Médio	2	R$ 1.127.725,00	Máquinas e imp.	Pulverizador autopropelido	1	R$ 1.127.725,00	R$ 1.014.952,50	R$ 112.772,50	R$ 1.127.725,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
67	28/05/2026	425	52.047	IVAGMA ANGELA PEREIRA MACHADO	Mulher	Santa Terezinha de Goiás	5219704	Bovinocultura Corte	Pequeno	1	R$ 1.498.500,00	Matrizes	Matrizes bovinas nelore	333	R$ 4.500,00	R$ 1.348.650,00	R$ 149.850,00	R$ 1.498.500,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
68	28/05/2026	425	52.075	LEANDRO DE SOUSA RIBEIRO NAVES	Homem	Nova Crixás	5214838	Bovinocultura Corte	Pequeno	1	R$ 1.500.000,00	Matrizes	Matrizes bovinas nelore	375	R$ 4.000,00	R$ 1.500.000,00	R$ -	R$ 1.500.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
69	28/05/2026	425	51.126	CARLOS EDUARDO CUNHA	Homem	Cachoeira Alta	5204102	Soja	Pequeno	1	R$ 2.000.000,00	Máquinas e imp.	Colheitadeira Case 6150 e Plataforma de corte	1	R$ 2.000.000,00	R$ 1.700.000,00	R$ 300.000,00	R$ 2.000.000,00	Sicredi	Desenvolvimento Rural
70	28/05/2026	425	51.223	TIAGO  BARROS GIACOMINI	Homem	Jataí	5211909	Soja / Milho	Pequeno	0	R$ 1.035.000,00	Máquinas e imp.	Plantadeira MF Momentum 24	1	R$ 1.035.000,00	R$ 931.500,00	R$ 103.500,00	R$ 1.035.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
