﻿_id	nu_gtv	dt_emissao	produtos	bo_ativo	homologador	interessado	municipio_interessado	municipio_interessado2	destinatario	municipio_destinatario	emissor	bo_certificado_produtor_rt	bo_certificado_fiscal
1	5225000002	01/01/25 07:24	LARANJA PÊRA RIO: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.0000	TRUE	Eder Roberto Rezende Vaz	WAGNER DE BARROS FILHO	Taquaral de Goiás	Goiânia	BECA COMERCIO DE FRUTAS LTDA	Goiânia	WAGNER DE BARROS FILHO	TRUE	FALSE
2	5225000003	01/01/25 07:27	LARANJA PÊRA RIO: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.5000	TRUE	Eder Roberto Rezende Vaz	WAGNER DE BARROS FILHO	Taquaral de Goiás	Goiânia	ZENILDA NUNES DE MAGALHÃES SANTOS	Taquaral de Goiás	WAGNER DE BARROS FILHO	TRUE	FALSE
3	5225000004	01/01/25 07:29	LARANJA PÊRA RIO: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.5000	TRUE	Eder Roberto Rezende Vaz	WAGNER DE BARROS FILHO	Taquaral de Goiás	Goiânia	GERALDO TRISTAO DA SILVA	Trindade	WAGNER DE BARROS FILHO	TRUE	FALSE
4	5225000005	01/01/25 06:35	IAC 304 (LIMA ÁCIDA TAHITI): Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.2000	TRUE	Eder Roberto Rezende Vaz	MILTON REZENDE SOUZA	Mineiros	Mineiros	VISAO ALIMENTOS E COMERCIO EIRELI	Jataí	MILTON REZENDE SOUZA	TRUE	FALSE
5	5225000006	01/01/25 06:36	IAC 304 (LIMA ÁCIDA TAHITI): Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.2000	TRUE	Eder Roberto Rezende Vaz	MILTON REZENDE SOUZA	Mineiros	Mineiros	VISAO ALIMENTOS E COMERCIO LTDA	Jataí	MILTON REZENDE SOUZA	TRUE	FALSE
6	5225000007	01/01/25 06:37	IAC 304 (LIMA ÁCIDA TAHITI): Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.3000	TRUE	Eder Roberto Rezende Vaz	MILTON REZENDE SOUZA	Mineiros	Mineiros	Visao Alimentos e Comercio LTDA	Jataí	MILTON REZENDE SOUZA	TRUE	FALSE
7	5225000008	01/01/25 06:38	IAC 304 (LIMA ÁCIDA TAHITI): Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.1600	TRUE	Eder Roberto Rezende Vaz	MILTON REZENDE SOUZA	Mineiros	Mineiros	VISAO ALIMENTOS E COMERCIO LTDA	Jataí	MILTON REZENDE SOUZA	TRUE	FALSE
8	5225000009	01/01/25 06:39	IAC 304 (LIMA ÁCIDA TAHITI): Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.1000	TRUE	Eder Roberto Rezende Vaz	MILTON REZENDE SOUZA	Mineiros	Mineiros	VISAO ALIMENTOS E COMERCIO LTDA	Jataí	MILTON REZENDE SOUZA	TRUE	FALSE
9	5225000010	01/01/25 06:42	IAC 304 (LIMA ÁCIDA TAHITI): Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.1600	TRUE	Eder Roberto Rezende Vaz	MILTON REZENDE SOUZA	Mineiros	Mineiros	VISAO ALIMENTOS E COMERCIO LTDA	Mineiros	MILTON REZENDE SOUZA	TRUE	FALSE
10	5225000011	01/01/25 06:44	IAC 304 (LIMA ÁCIDA TAHITI): Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.3000	TRUE	Eder Roberto Rezende Vaz	MILTON REZENDE SOUZA	Mineiros	Mineiros	VISAO ALIMENTOS E COMERCIO EIRELI - EPP	Mineiros	MILTON REZENDE SOUZA	TRUE	FALSE
11	5225000012	01/01/25 06:46	IAC 304 (LIMA ÁCIDA TAHITI): Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.4000	TRUE	Eder Roberto Rezende Vaz	MILTON REZENDE SOUZA	Mineiros	Mineiros	SUPERMERCADO JATAI ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	Jataí	MILTON REZENDE SOUZA	TRUE	FALSE
12	5225000019	01/02/25 05:10	LARANJA PÊRA RIO: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.0000	TRUE	Eder Roberto Rezende Vaz	LUCIO ANTONIO DA SILVEIRA	Trindade	Goiânia,Trindade	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LUPY LTDA	Goiânia	LUCIO ANTONIO DA SILVEIRA	TRUE	FALSE
13	5225000021	01/02/25 05:10	LARANJA PÊRA RIO: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.0000	TRUE	Eder Roberto Rezende Vaz	LUCIO ANTONIO DA SILVEIRA	Trindade	Goiânia,Trindade	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LUPY LTDA	Goiânia	LUCIO ANTONIO DA SILVEIRA	TRUE	FALSE
14	5225000454	01/02/25 06:56	LARANJA PÊRA RIO: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.0000	TRUE	Eder Roberto Rezende Vaz	GOCITROS ALIMENTOS LTDA	Jesúpolis	Goiânia,Jesúpolis	JC LARANJA LTDA	Anápolis	GOCITROS ALIMENTOS LTDA	TRUE	FALSE
15	5225000487	01/02/25 07:02	LARANJA PÊRA RIO: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 4.0000	TRUE	Eder Roberto Rezende Vaz	MARCELO FERREIRA DA SILVA	Trindade	Goiânia,Trindade	GUSTAVO GONCALVES PEREIRA	São Luís de Montes Belos	MARCELO FERREIRA DA SILVA	TRUE	FALSE
16	5225000630	01/02/25 07:40	"LARANJA BAIANA: Muda Unidade(s) - QTD: 175.0000;_x000D_
LARANJA BAIANA: Muda Unidade(s) - QTD: 25.0000;_x000D_
LARANJA KINKAN: Muda Unidade(s) - QTD: 100.0000;_x000D_
LARANJA SANGUÍNEA: Muda Unidade(s) - QTD: 130.0000;_x000D_
LARANJA SANGUÍNEA: Muda Unidade(s) - QTD: 70.0000;_x000D_
Tangerina Murcot: Muda Unidade(s) - QTD: 100.0000"	TRUE	Eder Roberto Rezende Vaz	IVAN CALDAS	Goianira	Goianira	MARCOS DANTAS DE PINHEIRO	Planaltina	IVAN CALDAS	TRUE	FALSE
17	5225000649	01/02/25 07:55	LARANJA PÊRA RIO: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.0000	TRUE	Eder Roberto Rezende Vaz	WAGNER DE BARROS FILHO	Taquaral de Goiás	Goiânia	BECA COMERCIO DE FRUTAS LTDA	Goiânia	WAGNER DE BARROS FILHO	TRUE	FALSE
18	5225000672	01/02/25 08:07	LARANJA PÊRA RIO: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.5400	TRUE	Eder Roberto Rezende Vaz	CIRO BUSTAMANTE JUNCO	Itaberaí	Anápolis,Goiânia,Itaberaí	WARLEY JHONATAN	Aruanã	CIRO BUSTAMANTE JUNCO	TRUE	FALSE
19	5225000681	01/02/25 08:13	LARANJA PÊRA RIO: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 5.0000	TRUE	Eder Roberto Rezende Vaz	CIRO BUSTAMANTE JUNCO	Itaberaí	Anápolis,Goiânia,Itaberaí	FERNANDO ALVES CERIBELI	Goianésia	CIRO BUSTAMANTE JUNCO	TRUE	FALSE
20	5225000683	01/02/25 08:15	LARANJA PÊRA RIO: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.2700	TRUE	Eder Roberto Rezende Vaz	CIRO BUSTAMANTE JUNCO	Itaberaí	Anápolis,Goiânia,Itaberaí	GERALDO TRISTAO DA SILVA	Trindade	CIRO BUSTAMANTE JUNCO	TRUE	FALSE
21	5225000688	01/02/25 08:19	LARANJA PÊRA RIO: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.5500	TRUE	Eder Roberto Rezende Vaz	VANUSIMAR GOMES DA SILVA	Itaberaí	Inhumas,Itaberaí	DINALVA BARBOSA DE SOUSA	Aragoiânia	VANUSIMAR GOMES DA SILVA	TRUE	FALSE
22	5225000696	01/02/25 08:23	LARANJA PÊRA RIO: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 11.0000	TRUE	Werley Salvino Dias	TERESA JACOMO BALESTRA	Inhumas	Brazabrantes,Inhumas	DIOGO MARTINEZ FERREIRA	Goiânia	TERESA JACOMO BALESTRA	TRUE	FALSE
23	5225000703	01/02/25 08:25	LARANJA PÊRA RIO: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.6000	TRUE	Eder Roberto Rezende Vaz	VANUSIMAR GOMES DA SILVA	Itaberaí	Inhumas,Itaberaí	JOÃO BATISTA DO CARMO	Anicuns	VANUSIMAR GOMES DA SILVA	TRUE	FALSE
24	5225000705	01/02/25 08:25	LARANJA PERA IAC: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 1.8000	TRUE	Carla Morais Gomes	FLAVIO BENEDITO SOARES	Itaberaí	Itaberaí	SEBASTIÃO JUNIO LIMA	Anápolis	Carla Morais Gomes	FALSE	FALSE
25	5225000709	01/02/25 08:27	LARANJA PERA IAC: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.3000	TRUE	Carla Morais Gomes	FLAVIO BENEDITO SOARES	Itaberaí	Itaberaí	CARLOS DONIZETH DE SOUSA	Itauçu	Carla Morais Gomes	FALSE	FALSE
26	5225000711	01/02/25 08:29	LARANJA PERA IAC: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 4.6000	TRUE	Carla Morais Gomes	FLAVIO BENEDITO SOARES	Itaberaí	Itaberaí	FRUTIVORO SUCOS NATURAIS LTDA	Goiânia	Carla Morais Gomes	FALSE	FALSE
27	5225000715	01/02/25 08:30	LARANJA PERA IAC: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 1.2000	TRUE	Carla Morais Gomes	FLAVIO BENEDITO SOARES	Itaberaí	Itaberaí	RICARDO MAURO DE SOUZA	Goiânia	Carla Morais Gomes	FALSE	FALSE
28	5225000717	01/02/25 08:32	LARANJA PERA IAC: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.6000	TRUE	Carla Morais Gomes	FLAVIO BENEDITO SOARES	Itaberaí	Itaberaí	JOSE DOS REIS PEREIRA	Adelândia	Carla Morais Gomes	FALSE	FALSE
29	5225000721	01/02/25 08:33	LARANJA PERA IAC: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 4.0000	TRUE	Carla Morais Gomes	FLAVIO BENEDITO SOARES	Itaberaí	Itaberaí	RAFAEL MACHADO MORATO	São Luís de Montes Belos	Carla Morais Gomes	FALSE	FALSE
30	5225000723	01/02/25 08:33	BANANA CAVENDISH NANICA: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 1.0800	TRUE	Andréa Luzia Moreira	MARCOS ANTONIO DE SOUZA	Anápolis	Anápolis	PEDRA - MERCADO DO PRODUTOR	Anápolis	Andréa Luzia Moreira	FALSE	FALSE
31	5225000725	01/02/25 08:34	LARANJA PERA IAC: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.0000	TRUE	Carla Morais Gomes	FLAVIO BENEDITO SOARES	Itaberaí	Itaberaí	DISTRIBUIDORA DE LARANJA DOIS IRMÃOS LTDA - EPP	Anápolis	Carla Morais Gomes	FALSE	FALSE
32	5225000726	01/02/25 08:36	LARANJA PERA IAC: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.9100	TRUE	Carla Morais Gomes	FLAVIO BENEDITO SOARES	Itaberaí	Itaberaí	EDILSON DIAS DE ABREU	Trindade	Carla Morais Gomes	FALSE	FALSE
33	5225000728	01/02/25 08:38	LARANJA PERA IAC: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.2000	TRUE	Carla Morais Gomes	FLAVIO BENEDITO SOARES	Itaberaí	Itaberaí	ANDRE INACIO DA COSTA	Porangatu	Carla Morais Gomes	FALSE	FALSE
34	5225000731	01/02/25 08:39	LIMÃO TAITI: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.8000	TRUE	Eder Roberto Rezende Vaz	EDILSON PEREIRA SOARES	Trindade	Campestre de Goiás	CEASA GOIANIA	Goiânia	EDILSON PEREIRA SOARES	TRUE	FALSE
35	5225000732	01/02/25 08:39	LARANJA PERA IAC: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 1.3500	TRUE	Carla Morais Gomes	FLAVIO BENEDITO SOARES	Itaberaí	Itaberaí	ROBERTA PEREIRA DE JEUS	Goianira	Carla Morais Gomes	FALSE	FALSE
36	5225000736	01/02/25 08:43	BANANA-MARMELO: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.8000	TRUE	Eder Roberto Rezende Vaz	Edmar Cardoso de Oliveira	Jaraguá	Itaguari	D.J. DISTRIBUIDORA DE BANANAS LTDA	Goiânia	Edmar Cardoso de Oliveira	TRUE	FALSE
37	5225000741	01/02/25 08:47	LARANJA PÊRA RIO: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 15.0000	TRUE	Alessandro Luiz Alves	JOAQUIM ABILIO DA SILVA NETO	Itaguaru	Goiânia,Itaberaí,Itaguaru	EDVALDO CADAMURO LTDA	Goiânia	JOAQUIM ABILIO DA SILVA NETO	TRUE	FALSE
38	5225000746	01/02/25 08:54	LARANJA PÊRA RIO: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.0000	TRUE	Alessandro Luiz Alves	NEWTON SILVA VOLPP	Itaberaí	Itaberaí	DISTRIBUIDORA DE LARANJAS JAIARA LTDA	Anápolis	NEWTON SILVA VOLPP	TRUE	FALSE
39	5225000753	01/02/25 09:00	BANANA-MARMELO: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.8000	TRUE	Alessandro Luiz Alves	Edmar Cardoso de Oliveira	Jaraguá	Itaguari	CASTRO E INOCENCIO LTDA	Goiânia	Edmar Cardoso de Oliveira	TRUE	FALSE
40	5225000766	01/02/25 09:12	BANANA-PRATA: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 4.5000	TRUE	Eder Roberto Rezende Vaz	KAZE AGRONEGOCIOS LTDA	Itaguari	Itaguari	João Divino Vilela Silva	Jataí	WLADIMYR QUEIROZ FERNANDES	TRUE	FALSE
41	5225000778	01/02/25 09:19	LARANJA PÊRA RIO: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 2.0000	TRUE	Eder Roberto Rezende Vaz	ADEMILSON JOSE DIAS	Formosa	Formosa	ADEMILSON JOSE DIAS	Formosa	ANDRÉ FARIA DE ARAÚJO	FALSE	FALSE
42	5225000794	01/02/25 09:31	LARANJA PÊRA RIO: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.0000	TRUE	Alessandro Luiz Alves	WILLIAN MACHADO DE LIMA	Itaberaí	Bebedouro,Goiânia,Itaberaí	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LUPY LTDA	Goiânia	WILLIAN MACHADO DE LIMA	TRUE	FALSE
43	5225000796	01/02/25 09:31	BANANA TERRA: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 1.0000	TRUE	Eder Roberto Rezende Vaz	JOSE ANTONIO MOTA	Heitoraí	Heitoraí	DISTRIBUIDORA DE BANANAS NATIVA LTDA	Goiânia	JOSE ANTONIO MOTA	TRUE	FALSE
44	5225000803	01/02/25 09:45	"LARANJA BAIANINHA : Muda Unidade(s) - QTD: 20.0000;_x000D_
LARANJA PERA IAC: Muda Unidade(s) - QTD: 30.0000;_x000D_
LIMA ÁCIDA TAHITI: Muda Unidade(s) - QTD: 50.0000;_x000D_
TANGERINA/BERGAMOTA CRAVO IAC: Muda Unidade(s) - QTD: 20.0000;_x000D_
TANGERINA PONKAN: Muda Unidade(s) - QTD: 50.0000"	TRUE	Nixon Luciano Silva Ferreira	LUZIA ROSA DE SANTANA COSTA	Goianira	Goianira	JOVENIR ALVES DE ARAUJO	Piracanjuba	Nixon Luciano Silva Ferreira	FALSE	TRUE
45	5225000819	01/02/25 09:55	LARANJA PÊRA RIO: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.4000	TRUE	Eder Roberto Rezende Vaz	VANUSIMAR GOMES DA SILVA	Itaberaí	Inhumas,Itaberaí	ANTONIO DE SOUSA DE MOURA	Trindade	VANUSIMAR GOMES DA SILVA	TRUE	FALSE
46	5225000821	01/02/25 09:58	BANANA CAVENDISH GRANDE-NAINE: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 2.0000	TRUE	Kleyton Leite dos Santos	ELCIVAL MENDES FERREIRA	Anápolis	Anápolis	ADEMAR JUNIOR MENDES FERREIRA  LTDA	Buriti Alegre	Kleyton Leite dos Santos	FALSE	TRUE
47	5225000822	01/02/25 10:04	LARANJA PÊRA RIO: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 14.9000	TRUE	Eder Roberto Rezende Vaz	TERESA JACOMO BALESTRA	Inhumas	Brazabrantes,Inhumas	BECA COMERCIO DE FRUTAS LTDA	Goiânia	TERESA JACOMO BALESTRA	TRUE	FALSE
48	5225000825	01/02/25 10:06	LARANJA PÊRA RIO: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.0000	TRUE	Eder Roberto Rezende Vaz	FLAVIO SANTANA RASSI	Hidrolândia	Goiânia,Hidrolândia	LUIZ DA COSTA E SILVA FILHO e CIA LTDA - ME	Anápolis	FLAVIO SANTANA RASSI	TRUE	FALSE
49	5225000834	01/02/25 10:11	LARANJA PÊRA RIO: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.5000	TRUE	Eder Roberto Rezende Vaz	VANUSIMAR GOMES DA SILVA	Itaberaí	Inhumas,Itaberaí	NASCIMENTO LOPES AMARAL	Jaraguá	VANUSIMAR GOMES DA SILVA	TRUE	FALSE
50	5225000839	01/02/25 10:12	LARANJA PÊRA RIO: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.0000	TRUE	Eder Roberto Rezende Vaz	NEWTON SILVA VOLPP	Itaberaí	Itaberaí	GLB AGROPECUARIA E LOGISTICA LTDA	Goiânia	NEWTON SILVA VOLPP	TRUE	FALSE
51	5225000858	01/02/25 10:19	"LARANJA BAIANINHA : Muda Unidade(s) - QTD: 10.0000;_x000D_
LARANJA DOCE VALENCIA IAC: Muda Unidade(s) - QTD: 10.0000;_x000D_
LARANJA NATAL: Muda Unidade(s) - QTD: 10.0000;_x000D_
LIMA ÁCIDA TAHITI: Muda Unidade(s) - QTD: 10.0000;_x000D_
LIMÃO GALEGO: Muda Unidade(s) - QTD: 10.0000;_x000D_
LIMÃO SICILIANO: Muda Unidade(s) - QTD: 10.0000;_x000D_
TANGERINA/BERGAMOTA TANGOR MURCOTT JOTA IAC: Muda Unidade(s) - QTD: 5.0000;_x000D_
TANGERINA PONKAN: Muda Unidade(s) - QTD: 20.0000"	TRUE	Nixon Luciano Silva Ferreira	LUZIA ROSA DE SANTANA COSTA	Goianira	Goianira	DIVINA ALVES DE OLIVEIRA	Anicuns	Nixon Luciano Silva Ferreira	FALSE	TRUE
52	5225000863	01/02/25 10:23	LARANJA LIMA VERDE: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.0000	TRUE	Eder Roberto Rezende Vaz	EDER NEWTON CADAMURO	Hidrolândia	Hidrolândia	BECA COMERCIO DE FRUTAS LTDA	Goiânia	EDER NEWTON CADAMURO	TRUE	FALSE
53	5225000866	01/02/25 10:25	LARANJA LIMA VERDE: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.5000	TRUE	Eder Roberto Rezende Vaz	EDER NEWTON CADAMURO	Hidrolândia	Hidrolândia	SO LARANJA COMÉRCIO DE CÍTRICOS LTDA	Goiânia	EDER NEWTON CADAMURO	TRUE	FALSE
54	5225000868	01/02/25 10:26	LARANJA LIMA VERDE: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.0000	TRUE	Eder Roberto Rezende Vaz	EDER NEWTON CADAMURO	Hidrolândia	Hidrolândia	RB COMERCIO DE FRUTAS LTDA	Goiânia	EDER NEWTON CADAMURO	TRUE	FALSE
55	5225000871	01/02/25 10:28	LARANJA PÊRA RIO: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 12.0000	TRUE	Eder Roberto Rezende Vaz	LUCIO ANTONIO DA SILVEIRA	Trindade	Goiânia,Trindade	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LUPY LTDA	Goiânia	LUCIO ANTONIO DA SILVEIRA	TRUE	FALSE
56	5225000874	01/02/25 10:30	"LARANJA BAIANINHA : Muda Unidade(s) - QTD: 100.0000;_x000D_
LARANJA CHAMPANHA : Muda Unidade(s) - QTD: 100.0000;_x000D_
LARANJA JOÃO NUNES: Muda Unidade(s) - QTD: 100.0000"	TRUE	Eder Roberto Rezende Vaz	IVAN CALDAS	Goianira	Goianira	VIVEIRO FLOR DO CERRADO LTDA	Silvânia	IVAN CALDAS	TRUE	FALSE
57	5225000890	01/02/25 10:44	LARANJA PERA IAC: Muda Unidade(s) - QTD: 4180.0000	TRUE	Werley Salvino Dias	IVAN CALDAS	Goianira	Goianira	BALTAZAR DA COSTA MARINHO	Taquaral de Goiás	IVAN CALDAS	TRUE	FALSE
58	5225000896	01/02/25 10:49	BANANA-MAÇÃ: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.0000	TRUE	DIVAI SEBASTIAO DE DEUS JUNIOR	VALDENILSON LOURENCIO DE MORAIS	Uruana	Itaguaru	KUMAGAI E ARIMA LTDA	Goiânia	DIVAI SEBASTIAO DE DEUS JUNIOR	TRUE	FALSE
59	5225000901	01/02/25 10:59	LARANJA PERA IAC: Muda Unidade(s) - QTD: 200.0000	TRUE	Eder Roberto Rezende Vaz	KAROLYNE COSTA LEMES	Goianira	Goianira	BENEDITO PEREIRA SANTOS	Silvânia	KAROLYNE COSTA LEMES	TRUE	FALSE
60	5225000911	01/02/25 11:18	BANANA-MAÇÃ: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 2.4000	TRUE	Carlos Alberto da Silva Ferreira	LEONELSON DE SOUSA AGUIAR	Goianésia	Goianésia	WV DISTRIBUIDORA DE BANANAS LTDA	Goiânia	Carlos Alberto da Silva Ferreira	TRUE	TRUE
61	5225000913	01/02/25 11:20	LARANJA PÊRA RIO: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.4000	TRUE	Eder Roberto Rezende Vaz	VANUSIMAR GOMES DA SILVA	Itaberaí	Inhumas,Itaberaí	Adivaldo Felizardo Neto	Goiânia	VANUSIMAR GOMES DA SILVA	TRUE	FALSE
62	5225000919	01/02/25 11:25	LARANJA PÊRA RIO: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.2520	TRUE	Eder Roberto Rezende Vaz	CIRO BUSTAMANTE JUNCO	Itaberaí	Anápolis,Goiânia,Itaberaí	FRANCISCO IRACI DE ALMEIDA	Goiás	CIRO BUSTAMANTE JUNCO	TRUE	FALSE
63	5225000922	01/02/25 11:34	LARANJA PÊRA RIO: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 4.0000	TRUE	Eder Roberto Rezende Vaz	RONNIE DE ASSIS CORTES	Gameleira de Goiás	Gameleira de Goiás,Goiânia	GRP COMERCIAL DE VERDURAS PAULA LTDA	Anápolis	RONNIE DE ASSIS CORTES	TRUE	FALSE
64	5225000928	01/02/25 11:58	LIMA ÁCIDA TAHITI: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.2000	TRUE	Eder Roberto Rezende Vaz	GILMAR SANTANA DA COSTA	Abadia de Goiás	Abadia de Goiás	CEASA GOIANIA	Goiânia	GILMAR SANTANA DA COSTA	TRUE	FALSE
