﻿_id	Data	Reuniao	No Carta	Proponente	Identificacao	Municipio	Codigo	Atividade financiada	Porte	Emp.Ger. Diretos	Valor Total (R$)	Tipo	Item a ser financiado	Qnt	Valor unitario	Valor FCO (R$)	Rec. Proprio (R$)	Total/Item (R$)	Instituicao	Linha de Financiamento
1	29/01/2026	422	46.655	P_3452	Homem	Rubiataba	5218904	Bovinocultura Corte	Pequeno	0	R$ 1.000.000,00	Matrizes	Matrizes nelore 48 meses	250	R$ 4.000,00	R$ 1.000.000,00	R$ -	R$ 1.000.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
2	29/01/2026	422	48.269	P_3087	Homem	Nova Crixás	5214838	Bovinocultura Corte	Pequeno	1	R$ 1.500.000,00	Matrizes	Matrizes nelores 48 meses	375	R$ 4.000,00	R$ 1.500.000,00	R$ -	R$ 1.500.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
3	29/01/2026	422	47.009	P_3290	Homem	Arenópolis	5202353	Bovinocultura Corte	Pequeno	1	R$ 1.198.899,13	Pastagens:Recup./Reforma / Formação	Recuperação de 162,1há de pastagen	162,1	R$ 2.233,35	R$ 362.026,13	R$ -	R$ 362.026,13	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
4	29/01/2026	422	47.009	P_3290		Arenópolis	5202353	Bovinocultura Corte	Pequeno			Benfeitorias	Recuperar 3 km de cercas de arame liso e  construir 31,5 metros de comprimiento de muro de arrimo	1	R$ 72.873,00	R$ 72.873,00	R$ -	R$ 72.873,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
5	29/01/2026	422	47.009	P_3290		Arenópolis	5202353	Bovinocultura Corte	Pequeno			Matrizes	Matrizes nelore mais de 24 meses	191	R$ 4.000,00	R$ 764.000,00	R$ -	R$ 764.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
6	29/01/2026	422	46.990	P_4243	Homem	Pires do Rio	5217401	Soja / Milho	Pequeno-Médio	2	R$ 2.220.000,00	Máquinas e imp.	Colheitadeira John Deere S5 500 e Plataforma de corte Draper 30 pes	1	R$ 2.220.000,00	R$ 1.998.000,00	R$ 222.000,00	R$ 2.220.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
7	29/01/2026	422	46.938	P_4244	Homem	Piranhas	5217203	Bovinocultura Corte	Pequeno	1	R$ 700.000,00	Matrizes	Matrize nelore mais de 36 meses	175	R$ 4.000,00	R$ 700.000,00	R$ -	R$ 700.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
8	29/01/2026	422	47.871	P_4245	Homem	Rio Verde	5218805	Soja / Milho	Pequeno-Médio	3	R$ 1.112.500,00	Correção do Solo	Calcario, KCL, SSP   ha	300	R$ 3.708,33	R$ 999.750,00	R$ 112.750,00	R$ 1.112.500,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
9	29/01/2026	422	47.492	P_4246	Homem	Ipameri	5210109	Soja / Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio	2	R$ 1.000.000,00	Correção do Solo	Correção e recuperação das pastagens - ILP  - ha	600	R$ 1.666,67	R$ 1.000.000,00	R$ -	R$ 1.000.000,00	Agência de Fomento de Goiás S.A.	FCO VERDE
10	29/01/2026	422	46.323	P_4247	Homem	Edéia	5207402	Soja / Milho	Pequeno	0	R$ 1.428.000,00	Máquinas e imp.	Colheitadeira de graos New Holland nova; plataforma de corte nova e carreta para transporte da plataforma	1	R$ 1.428.000,00	R$ 1.228.000,00	R$ 200.000,00	R$ 1.428.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
11	29/01/2026	422	48.470	P_0583	Mulher	Piranhas	5217203	Soja / Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio	2	R$ 1.583.799,48	Correção do Solo	Correção do solo  - ha	290	R$ 5.461,38	R$ 1.504.609,50	R$ 79.189,98	R$ 1.583.799,48	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
12	29/01/2026	422	48.523	P_4119	Homem	Orizona	5215306	Soja / Milho	Pequeno	1	R$ 1.300.000,00	Máquinas e imp.	Plantadora/Adubadora	1	R$ 1.300.000,00	R$ 1.050.000,00	R$ 250.000,00	R$ 1.300.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
13	29/01/2026	422	48.595	P_4248	Homem	Sanclerlândia	5219001	Avicultura	Pequeno	2	R$ 3.144.255,33	Aviário	Construção de 2 aviários de frango de corte com capacidade de alojamento de 32.000 aves cada	2	R$ 1.572.127,67	R$ 3.144.255,33	R$ -	R$ 3.144.255,33	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
14	29/01/2026	422	47.992	P_0759	Homem	Bom Jardim de Goiás	5203401	Soja / Milho	Pequeno-Médio	1	R$ 1.100.000,00	Máquinas e imp.	Pulverizador Uniport 2530	1	R$ 1.100.000,00	R$ 1.045.000,00	R$ 55.000,00	R$ 1.100.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
15	29/01/2026	422	48.557	P_4249	Homem	Porangatu	5218003	Bovinocultura Corte	Pequeno	0	R$ 1.050.000,00	Matrizes	Matrizes nelore acima de 24 meses	300	R$ 3.500,00	R$ 1.050.000,00	R$ -	R$ 1.050.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
16	29/01/2026	422	48.409	P_4250	Homem	Ipameri	5210109	Soja / Feijão / Sorgo	Pequeno	2	R$ 1.500.000,00	FCO Irrigação	Pivo Central (25 ha, 15,20 ha 45,00 ha, 15,20 ha)	4	R$ 375.000,00	R$ 1.500.000,00	R$ -	R$ 1.500.000,00	Banco do Brasil	FCO Irrigação
17	29/01/2026	422	43.869	P_4251	Homem	Silvânia	5220603	Bovinocultura Corte	Pequeno	1	R$ 1.200.000,00	Matrizes	Matrizes bovinas	300	R$ 4.000,00	R$ 1.200.000,00	R$ -	R$ 1.200.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
18	29/01/2026	422	42.919	P_4105	Homem	Silvânia	5220603	Soja / Milho	Médio	1	R$ 2.115.000,00	Máquinas e imp.	Colheitadeira e Plataforma de corte	1	R$ 2.115.000,00	R$ 1.480.500,00	R$ 634.500,00	R$ 2.115.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
19	29/01/2026	422	47.714	P_4252	Homem	Mutunópolis	5214101	Bovinocultura Corte	Pequeno	1	R$ 798.000,00	Matrizes	Matrizes bovinas	228	R$ 3.500,00	R$ 798.000,00	R$ -	R$ 798.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
20	29/01/2026	422	48.662	P_2512	Homem	Faina	5207535	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio	0	R$ 2.100.247,00	Benfeitorias	Reforma de 8 km de cerca, 100m² de casa sede e 115 m@ de barracao cural de madeira; construção de 3 km de cerca arame liso	1	R$ 601.747,00	R$ 541.572,30	R$ 60.174,70	R$ 601.747,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
21	29/01/2026	422	48.662	P_2512		Faina	5207535	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio			Matrizes	Matrizes nelore acima de 36 meses	333	R$ 4.500,00	R$ 1.348.650,00	R$ 149.850,00	R$ 1.498.500,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
22	29/01/2026	422	47.769	P_0023	Homem	Rio Verde	5218805	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio	1	R$ 1.200.000,00	Matrizes	Matrizes nelores acima 24 meses	300	R$ 4.000,00	R$ 1.080.000,00	R$ 120.000,00	R$ 1.200.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
23	29/01/2026	422	46.201	P_3146	Homem	Mineiros	5213103	Avicultura	Pequeno	5	R$ 2.450.090,61	Aviário	Reestruturação de aviário para cria e recria de matrizes poedeiras, conjugado com instalação de sistema de energia fotovoltaica para consumo interno.	1	R$ 2.450.090,61	R$ 2.450.090,61	R$ -	R$ 2.450.090,61	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
24	29/01/2026	422	48.824	P_4253	Homem	Jaraguá	5211800	Bovinocultura Corte	Pequeno	2	R$ 914.000,00	Benfeitorias	Reofrma casa 100m²; 350 m curral; galpao de alvenaria; construção de 9 km de cerca de madira	1	R$ 654.000,00	R$ 654.000,00	R$ -	R$ 654.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
25	29/01/2026	422	48.824	P_4253		Jaraguá	5211800	Bovinocultura Corte	Pequeno			Pastagens:Recup./Reforma / Formação	Reforam de Pastagens:Recup./Reforma / Formação area de 65 ha	65	R$ 4.000,00	R$ 260.000,00	R$ -	R$ 260.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
26	29/01/2026	422	47.827	P_4254	Homem	Edealina	5207352	Soja / Sorgo	Mini	1	R$ 856.375,00	Máquinas e imp.	Colheitadeira de graos axial Case 2023 e Plataforma de corte 2023	1	R$ 856.375,00	R$ 856.375,00	R$ -	R$ 856.375,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
27	29/01/2026	422	47.710	P_4255	Homem	Buriti Alegre	5203906	Avicultura	Pequeno	0	R$ 5.994.532,30	Aviário	Módulo avícola para engorda de aves, no sistema dark house, composto de 3 aviários para 45.360 aves/aviário/lote	3	R$ 1.998.177,43	R$ 5.994.532,30	R$ -	R$ 5.994.532,30	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
