﻿_id	CODORGAO	ANOMES	MODALIDADELICITACAO	DATASOLICITACAOAQUISICAO	CODSOLICITACAOAQUISICAO	NUMPROCESSO	VALORADJUDICADO	SIGLAORGAO	NUMEROEDITAL
1	27	202502	Aditivo Contratual	2025-02-05T00:00:00.000-02:00	9015624.0	202000010037875	5745	SES	Não se aplica
2	34	202502	Aditivo Contratual	2025-02-12T00:00:00.000-02:00	9015760.0	202000029004256	142074,48	AGR	Não se aplica
3	34	202502	Aditivo Contratual	2025-02-14T00:00:00.000-02:00	9015800.0	202200029001192	4574,7	AGR	Não se aplica
4	61	202502	Aditivo Contratual	2025-02-18T00:00:00.000-03:00	9015886.0	202100066000233	29645,4	AGRODEFESA	Não se aplica
5	77	202502	Aditivo Contratual	2025-02-07T00:00:00.000-02:00	9015698.0	202310267001265	167000	FAPEG	Não se aplica
6	121	202502	Aditivo Contratual	2025-02-05T00:00:00.000-02:00	9015643.0	202100016000403	3811330,84	SSP	Não se aplica
7	140	202502	Aditivo Contratual	2025-02-06T00:00:00.000-02:00	9015667.0	202300036011784	6783268,8	GOINFRA	Não se aplica
8	140	202502	Aditivo Contratual	2025-02-07T00:00:00.000-02:00	9015676.0	202100036015670	42170449,8	GOINFRA	Não se aplica
9	140	202502	Aditivo Contratual	2025-02-10T00:00:00.000-02:00	9015722.0	202300036001746	47329280,29	GOINFRA	Não se aplica
10	140	202502	Aditivo Contratual	2025-02-11T00:00:00.000-02:00	9015751.0	202300036001750	13773500,71	GOINFRA	Não se aplica
11	140	202502	Aditivo Contratual	2025-02-12T00:00:00.000-02:00	9015756.0	202400036011308	5982600,71	GOINFRA	Não se aplica
12	140	202502	Aditivo Contratual	2025-02-12T00:00:00.000-02:00	9015764.0	202300036001748	13016588,36	GOINFRA	Não se aplica
13	140	202502	Aditivo Contratual	2025-02-13T00:00:00.000-02:00	9015781.0	202000036009252	105859,2	GOINFRA	Não se aplica
14	144	202502	Aditivo Contratual	2025-02-05T00:00:00.000-02:00	9015635.0	202300006073317	1866070,75	SEDUC	Não se aplica
15	144	202502	Aditivo Contratual	2025-02-10T00:00:00.000-02:00	9015707.0	202200006027694	4000	SEDUC	Não se aplica
16	149	202502	Aditivo Contratual	2025-02-26T00:00:00.000-03:00	9015973.0	202000005000220	11112,26	SEAD	Não se aplica
17	150	202502	Aditivo Contratual	2025-02-04T00:00:00.000-02:00	9015594.0	202400004105429	10215186,48	ECONOMIA	Não se aplica
18	150	202502	Aditivo Contratual	2025-02-19T00:00:00.000-03:00	9015900.0	202400004067454	4736357,04	ECONOMIA	Não se aplica
19	152	202502	Aditivo Contratual	2025-02-03T00:00:00.000-02:00	9015582.0	202418037006458	7950	SGG	Não se aplica
20	152	202502	Aditivo Contratual	2025-02-14T00:00:00.000-02:00	9015797.0	202118037006121	1724,22	SGG	Não se aplica
21	27	202502	Apostilamento Contratual	2025-02-17T00:00:00.000-03:00	9015844.0	201100010017260	30437,96	SES	Não se aplica
22	27	202502	Apostilamento Contratual	2025-02-19T00:00:00.000-03:00	9015895.0	202300010063736	323696,27	SES	Não se aplica
23	51	202502	Apostilamento Contratual	2025-02-21T00:00:00.000-03:00	9015921.0	202300012000384	1873,71	V.GOVERNADORIA	Não se aplica
24	61	202502	Apostilamento Contratual	2025-02-10T00:00:00.000-02:00	9015715.0	201400066007585	10314	AGRODEFESA	Não se aplica
25	94	202502	Apostilamento Contratual	2025-02-04T00:00:00.000-02:00	9015602.0	202211129005838	8116,49	GOIASPREV	Não se aplica
26	135	202502	Apostilamento Contratual	2025-02-08T00:00:00.000-02:00	9015699.0	202216448079830	3228618,75	DGAP	Não se aplica
27	135	202502	Apostilamento Contratual	2025-02-18T00:00:00.000-03:00	9015865.0	202016448051325	211765,38	DGAP	Não se aplica
28	140	202502	Apostilamento Contratual	2025-02-14T00:00:00.000-02:00	9015823.0	202100036009683	125261,23	GOINFRA	Não se aplica
29	144	202502	Apostilamento Contratual	2025-02-18T00:00:00.000-03:00	9015881.0	202400005010308	14300641,6	SEDUC	Não se aplica
30	148	202502	Apostilamento Contratual	2025-02-27T00:00:00.000-03:00	9016002.0	202410319005209	745000	SEDS	Não se aplica
31	1139	202502	Apostilamento Contratual	2025-02-26T00:00:00.000-03:00	9015984.0	202420920000651	2384,36	SEINFRA	Não se aplica
32	148	202502	Inexigibilidade	2025-02-06T00:00:00.000-02:00	9015664.0	202210319004430	30000	SEDS	Não se aplica
33	16	202502	Outras Dispensas	2025-02-14T00:00:00.000-02:00	9015792.0	202500020001230	16340,79	UEG	Não se aplica
34	44	202502	Outras Dispensas	2025-02-19T00:00:00.000-03:00	9015903.0	202500031000872	5700	AGEHAB	Não se aplica
35	44	202502	Outras Dispensas	2025-02-27T00:00:00.000-03:00	9016007.0	202500031000235	8824908,87	AGEHAB	Não se aplica
36	139	202502	Outras Dispensas	2025-02-03T00:00:00.000-02:00	9015591.0	202117647002427	25220,16	SEAPA	Não se aplica
37	140	202502	Outras Dispensas	2025-02-14T00:00:00.000-02:00	9015815.0	202100036009638	989597,87	GOINFRA	Não se aplica
38	141	202502	Outras Dispensas	2025-02-13T00:00:00.000-02:00	9015772.0	202517645000298	238000	SECULT	Não se aplica
39	144	202502	Outras Dispensas	2025-02-07T00:00:00.000-02:00	9015682.0	202200006063263	798266,4	SEDUC	Não se aplica
40	151	202502	Outras Dispensas	2025-02-05T00:00:00.000-02:00	9015627.0	202514304000074	2886	SEDI	Não se aplica
41	27	202502	Participante Registro de Preço	2025-02-13T00:00:00.000-02:00	9015779.0	202500010003159	4384,8	SES	Não se aplica
42	27	202502	Participante Registro de Preço	2025-02-14T00:00:00.000-02:00	9015805.0	202500010004881	55800	SES	Não se aplica
43	27	202502	Participante Registro de Preço	2025-02-17T00:00:00.000-03:00	9015852.0	202500010005014	17755	SES	Não se aplica
44	27	202502	Participante Registro de Preço	2025-02-25T00:00:00.000-03:00	9015957.0	202500010001441	68040	SES	Não se aplica
45	27	202502	Participante Registro de Preço	2025-02-27T00:00:00.000-03:00	9016000.0	202500010010381	885	SES	Não se aplica
46	34	202502	Participante Registro de Preço	2025-02-28T00:00:00.000-03:00	9016027.0	202500029000582	1145,84	AGR	Não se aplica
47	94	202502	Participante Registro de Preço	2025-02-13T00:00:00.000-02:00	9015788.0	202511129000983	2052	GOIASPREV	Não se aplica
48	140	202502	Participante Registro de Preço	2025-02-25T00:00:00.000-03:00	9015959.0	202500036002129	217500	GOINFRA	Não se aplica
49	141	202502	Participante Registro de Preço	2025-02-14T00:00:00.000-02:00	9015795.0	202517645000437	1596	SECULT	Não se aplica
50	142	202502	Participante Registro de Preço	2025-02-14T00:00:00.000-02:00	9015810.0	202400005017729	960925	SEEL	Não se aplica
51	142	202502	Participante Registro de Preço	2025-02-18T00:00:00.000-03:00	9015860.0	202417576001784	28014,99	SEEL	Não se aplica
52	142	202502	Participante Registro de Preço	2025-02-20T00:00:00.000-03:00	9015916.0	202417576003133	177000	SEEL	Não se aplica
53	142	202502	Participante Registro de Preço	2025-02-21T00:00:00.000-03:00	9015933.0	202417576005806	502587,04	SEEL	Não se aplica
54	142	202502	Participante Registro de Preço	2025-02-25T00:00:00.000-03:00	9015961.0	202417576005831	281194	SEEL	Não se aplica
55	142	202502	Participante Registro de Preço	2025-02-25T00:00:00.000-03:00	9015962.0	202417576006397	30022,2	SEEL	Não se aplica
56	144	202502	Participante Registro de Preço	2025-02-06T00:00:00.000-02:00	9015654.0	202400006133618	1380100	SEDUC	Não se aplica
57	144	202502	Participante Registro de Preço	2025-02-12T00:00:00.000-02:00	9015768.0	202500006016233	17493,5	SEDUC	Não se aplica
58	144	202502	Participante Registro de Preço	2025-02-14T00:00:00.000-02:00	9015791.0	202500006024948	24002	SEDUC	Não se aplica
59	151	202502	Participante Registro de Preço	2025-02-24T00:00:00.000-03:00	9015939.0	202514304000258	1596	SEDI	Não se aplica
60	6	202502	Aditivo Contratual	2025-02-27T00:00:00.000-03:00	9015996.0	202300005026966	751298,52	SECM	Não se aplica
61	16	202502	Aditivo Contratual	2025-02-19T00:00:00.000-03:00	9015887.0	202100020010312	59400	UEG	Não se aplica
62	16	202502	Aditivo Contratual	2025-02-21T00:00:00.000-03:00	9015937.0	202100020001010	2384979,84	UEG	Não se aplica
63	27	202502	Aditivo Contratual	2025-02-05T00:00:00.000-02:00	9015622.0	202100010006765	397478,4	SES	Não se aplica
64	27	202502	Aditivo Contratual	2025-02-06T00:00:00.000-02:00	9015661.0	202300010000948	316873,53	SES	Não se aplica
65	34	202502	Aditivo Contratual	2025-02-10T00:00:00.000-02:00	9015721.0	202300029000393	1103,95	AGR	Não se aplica
66	41	202502	Aditivo Contratual	2025-02-05T00:00:00.000-02:00	9015641.0	202200027000577	16691,5	GOIÁS TURISMO	Não se aplica
67	44	202502	Aditivo Contratual	2025-02-05T00:00:00.000-02:00	9015632.0	202200031001061	315004,79	AGEHAB	Não se aplica
68	50	202502	Aditivo Contratual	2025-02-12T00:00:00.000-02:00	9015762.0	202111867000082	72856,25	CGE	Não se aplica
69	94	202502	Aditivo Contratual	2025-02-18T00:00:00.000-03:00	9015872.0	202011129000686	10892,1	GOIASPREV	Não se aplica
70	123	202502	Aditivo Contratual	2025-02-12T00:00:00.000-02:00	9015761.0	202400028000073	51712,5	ABC	Não se aplica
71	123	202502	Aditivo Contratual	2025-02-18T00:00:00.000-03:00	9015867.0	202000028001433	97447,92	ABC	Não se aplica
72	140	202502	Aditivo Contratual	2025-02-07T00:00:00.000-02:00	9015675.0	202100036015669	37015329,88	GOINFRA	Não se aplica
73	140	202502	Aditivo Contratual	2025-02-10T00:00:00.000-02:00	9015726.0	202300036001747	15264024,43	GOINFRA	Não se aplica
74	140	202502	Aditivo Contratual	2025-02-11T00:00:00.000-02:00	9015740.0	202300036001734	8544997,68	GOINFRA	Não se aplica
75	140	202502	Aditivo Contratual	2025-02-11T00:00:00.000-02:00	9015742.0	202300036001733	9279947,88	GOINFRA	Não se aplica
76	142	202502	Aditivo Contratual	2025-02-07T00:00:00.000-02:00	9015674.0	202117576001301	2776793,16	SEEL	Não se aplica
77	142	202502	Aditivo Contratual	2025-02-26T00:00:00.000-03:00	9015985.0	202400005011760	692974,95	SEEL	Não se aplica
78	149	202502	Aditivo Contratual	2025-02-26T00:00:00.000-03:00	9015987.0	202100005015410	16888	SEAD	Não se aplica
79	1139	202502	Aditivo Contratual	2025-02-21T00:00:00.000-03:00	9015928.0	202400005032360	7582,12	SEINFRA	Não se aplica
80	27	202502	Apostilamento Contratual	2025-02-17T00:00:00.000-03:00	9015839.0	202300010023416	70272,12	SES	Não se aplica
81	27	202502	Apostilamento Contratual	2025-02-17T00:00:00.000-03:00	9015847.0	202300010023378	215869,16	SES	Não se aplica
82	27	202502	Apostilamento Contratual	2025-02-18T00:00:00.000-03:00	9015869.0	202300010055510	37511,47	SES	Não se aplica
83	42	202502	Apostilamento Contratual	2025-02-06T00:00:00.000-02:00	9015665.0	201900025056443	99999,96	DETRAN	Não se aplica
84	94	202502	Apostilamento Contratual	2025-02-27T00:00:00.000-03:00	9016005.0	202411129006054	9889,18	GOIASPREV	Não se aplica
85	135	202502	Apostilamento Contratual	2025-02-26T00:00:00.000-03:00	9015980.0	201816448001790	49880	DGAP	Não se aplica
86	140	202502	Apostilamento Contratual	2025-02-14T00:00:00.000-02:00	9015827.0	202100036009681	36367,1	GOINFRA	Não se aplica
87	146	202502	Apostilamento Contratual	2025-02-07T00:00:00.000-02:00	9015694.0	202300017003434	304,97	SEMAD	Não se aplica
88	146	202502	Apostilamento Contratual	2025-02-10T00:00:00.000-02:00	9015709.0	202300017003434	226,89	SEMAD	Não se aplica
89	148	202502	Apostilamento Contratual	2025-02-12T00:00:00.000-02:00	9015769.0	202110319001439	38535,49	SEDS	Não se aplica
90	149	202502	Apostilamento Contratual	2025-02-10T00:00:00.000-02:00	9015708.0	202100005018233	15505,16	SEAD	Não se aplica
91	1139	202502	Apostilamento Contratual	2025-02-18T00:00:00.000-03:00	9015874.0	202420920001144	0	SEINFRA	Não se aplica
92	16	202502	Outras Dispensas	2025-02-10T00:00:00.000-02:00	9015727.0	202400020016584	125	UEG	Não se aplica
93	44	202502	Outras Dispensas	2025-02-06T00:00:00.000-02:00	9015662.0	202400031008963	179823,73	AGEHAB	Não se aplica
94	135	202502	Outras Dispensas	2025-02-06T00:00:00.000-02:00	9015647.0	202416448048099	2159908,51	DGAP	Não se aplica
95	144	202502	Outras Dispensas	2025-02-06T00:00:00.000-02:00	9015646.0	202400006078630	2222856	SEDUC	Não se aplica
96	5	202502	Participante Registro de Preço	2025-02-04T00:00:00.000-02:00	9015596.0	202500011001610	138900	CBMGO	Não se aplica
97	27	202502	Participante Registro de Preço	2025-02-04T00:00:00.000-02:00	9015615.0	202500010001320	72000	SES	Não se aplica
98	27	202502	Participante Registro de Preço	2025-02-11T00:00:00.000-02:00	9015754.0	202500010003162	5241,6	SES	Não se aplica
99	27	202502	Participante Registro de Preço	2025-02-12T00:00:00.000-02:00	9015770.0	202400010091324	14854	SES	Não se aplica
100	27	202502	Participante Registro de Preço	2025-02-13T00:00:00.000-02:00	9015778.0	202500010003084	12288,24	SES	Não se aplica
101	27	202502	Participante Registro de Preço	2025-02-13T00:00:00.000-02:00	9015780.0	202500010006052	172135	SES	Não se aplica
102	27	202502	Participante Registro de Preço	2025-02-14T00:00:00.000-02:00	9015814.0	202500010001395	759,8	SES	Não se aplica
103	27	202502	Participante Registro de Preço	2025-02-24T00:00:00.000-03:00	9015941.0	202500010001344	32400	SES	Não se aplica
104	27	202502	Participante Registro de Preço	2025-02-26T00:00:00.000-03:00	9015977.0	202500010001338	768740	SES	Não se aplica
105	27	202502	Participante Registro de Preço	2025-02-28T00:00:00.000-03:00	9016023.0	202500010010378	1424499	SES	Não se aplica
106	41	202502	Participante Registro de Preço	2025-02-20T00:00:00.000-03:00	9015908.0	202400027000107	599,4	GOIÁS TURISMO	Não se aplica
107	123	202502	Participante Registro de Preço	2025-02-11T00:00:00.000-02:00	9015743.0	202500028000102	76900	ABC	Não se aplica
108	139	202502	Participante Registro de Preço	2025-02-12T00:00:00.000-02:00	9015757.0	202417647002143	115800	SEAPA	Não se aplica
109	140	202502	Participante Registro de Preço	2025-02-06T00:00:00.000-02:00	9015658.0	202400036016247	245071	GOINFRA	Não se aplica
110	142	202502	Participante Registro de Preço	2025-02-26T00:00:00.000-03:00	9015970.0	202417576006505	49345	SEEL	Não se aplica
111	143	202502	Participante Registro de Preço	2025-02-17T00:00:00.000-03:00	9015857.0	202517697000059	1140	SECOM	Não se aplica
112	144	202502	Participante Registro de Preço	2025-02-14T00:00:00.000-02:00	9015803.0	202500006009473	56372,66	SEDUC	Não se aplica
113	13	202502	Aditivo Contratual	2025-02-11T00:00:00.000-02:00	9015746.0	202200007016755	0	DGPC	Não se aplica
114	13	202502	Aditivo Contratual	2025-02-26T00:00:00.000-03:00	9015982.0	202200007027525	0	DGPC	Não se aplica
115	16	202502	Aditivo Contratual	2025-02-14T00:00:00.000-02:00	9015802.0	202200020022679	247863,15	UEG	Não se aplica
116	41	202502	Aditivo Contratual	2025-02-11T00:00:00.000-02:00	9015747.0	202000027001342	127582,1	GOIÁS TURISMO	Não se aplica
117	44	202502	Aditivo Contratual	2025-02-06T00:00:00.000-02:00	9015655.0	202100031001405	69240	AGEHAB	Não se aplica
118	44	202502	Aditivo Contratual	2025-02-14T00:00:00.000-02:00	9015822.0	202400031000796	2760576	AGEHAB	Não se aplica
119	49	202502	Aditivo Contratual	2025-02-19T00:00:00.000-03:00	9015889.0	202512404000329	3648	EMATER	Não se aplica
120	121	202502	Aditivo Contratual	2025-02-27T00:00:00.000-03:00	9015994.0	202400016041732	0	SSP	Não se aplica
121	141	202502	Aditivo Contratual	2025-02-05T00:00:00.000-02:00	9015617.0	202317645000438	63278,26	SECULT	Não se aplica
122	144	202502	Aditivo Contratual	2025-02-07T00:00:00.000-02:00	9015680.0	202200006029105	713130,98	SEDUC	Não se aplica
123	148	202502	Aditivo Contratual	2025-02-05T00:00:00.000-02:00	9015644.0	202310319002823	49000	SEDS	Não se aplica
124	152	202502	Aditivo Contratual	2025-02-21T00:00:00.000-03:00	9015924.0	202418037006640	340358,76	SGG	Não se aplica
125	152	202502	Aditivo Contratual	2025-02-24T00:00:00.000-03:00	9015944.0	202318037000968	955894,28	SGG	Não se aplica
126	154	202502	Aditivo Contratual	2025-02-18T00:00:00.000-03:00	9015863.0	202400005002820	286063,32	SER	Não se aplica
127	6	202502	Apostilamento Contratual	2025-02-10T00:00:00.000-02:00	9015712.0	202200015001462	18901,34	SECM	Não se aplica
128	19	202502	Apostilamento Contratual	2025-02-07T00:00:00.000-02:00	9015696.0	201500002001121	3002838,68	PM-GO	Não se aplica
129	19	202502	Apostilamento Contratual	2025-02-24T00:00:00.000-03:00	9015943.0	202400005031800	1138,51	PM-GO	Não se aplica
130	20	202502	Apostilamento Contratual	2025-02-20T00:00:00.000-03:00	9015917.0	202400005030940	1866,61	PGE	Não se aplica
131	27	202502	Apostilamento Contratual	2025-02-17T00:00:00.000-03:00	9015836.0	202000010030869	6137	SES	Não se aplica
132	27	202502	Apostilamento Contratual	2025-02-17T00:00:00.000-03:00	9015840.0	201100010015037	239677,33	SES	Não se aplica
133	27	202502	Apostilamento Contratual	2025-02-17T00:00:00.000-03:00	9015842.0	201100010015037	59524,26	SES	Não se aplica
134	27	202502	Apostilamento Contratual	2025-02-19T00:00:00.000-03:00	9015897.0	201400010001769	710888,96	SES	Não se aplica
135	27	202502	Apostilamento Contratual	2025-02-19T00:00:00.000-03:00	9015901.0	202300010063734	15777,39	SES	Não se aplica
136	61	202502	Apostilamento Contratual	2025-02-18T00:00:00.000-03:00	9015885.0	202300066006027	91736,28	AGRODEFESA	Não se aplica
137	121	202502	Apostilamento Contratual	2025-02-07T00:00:00.000-02:00	9015681.0	201700016002970	46631,69	SSP	Não se aplica
138	140	202502	Apostilamento Contratual	2025-02-14T00:00:00.000-02:00	9015821.0	202100036009682	9521,15	GOINFRA	Não se aplica
139	141	202502	Apostilamento Contratual	2025-02-05T00:00:00.000-02:00	9015619.0	201917645000455	6500	SECULT	Não se aplica
140	144	202502	Apostilamento Contratual	2025-02-04T00:00:00.000-02:00	9015610.0	202000006049308	12000000	SEDUC	Não se aplica
141	146	202502	Apostilamento Contratual	2025-02-05T00:00:00.000-02:00	9015623.0	202200017013278	36000	SEMAD	Não se aplica
142	146	202502	Apostilamento Contratual	2025-02-21T00:00:00.000-03:00	9015930.0	202400005002012	24000	SEMAD	Não se aplica
143	42	202502	Outras Dispensas	2025-02-17T00:00:00.000-03:00	9015841.0	202400025194168	4000	DETRAN	Não se aplica
144	44	202502	Outras Dispensas	2025-02-27T00:00:00.000-03:00	9016004.0	202400031011534	9507054,8	AGEHAB	Não se aplica
145	142	202502	Outras Dispensas	2025-02-20T00:00:00.000-03:00	9015906.0	202517576000365	109610	SEEL	Não se aplica
146	144	202502	Outras Dispensas	2025-02-03T00:00:00.000-02:00	9015590.0	202400006132117	9563400	SEDUC	Não se aplica
147	27	202502	Participante Registro de Preço	2025-02-07T00:00:00.000-02:00	9015685.0	202500010001207	3979241,7	SES	Não se aplica
148	27	202502	Participante Registro de Preço	2025-02-10T00:00:00.000-02:00	9015714.0	202500010003070	831,6	SES	Não se aplica
149	27	202502	Participante Registro de Preço	2025-02-14T00:00:00.000-02:00	9015809.0	202500010001354	32173,2	SES	Não se aplica
150	27	202502	Participante Registro de Preço	2025-02-17T00:00:00.000-03:00	9015851.0	202500010005014	152669	SES	Não se aplica
151	27	202502	Participante Registro de Preço	2025-02-21T00:00:00.000-03:00	9015931.0	202500010003144	11080,8	SES	Não se aplica
152	27	202502	Participante Registro de Preço	2025-02-26T00:00:00.000-03:00	9015972.0	202500010010440	173964	SES	Não se aplica
153	27	202502	Participante Registro de Preço	2025-02-28T00:00:00.000-03:00	9016026.0	202500010010378	568272	SES	Não se aplica
154	34	202502	Participante Registro de Preço	2025-02-28T00:00:00.000-03:00	9016029.0	202500029000582	599,4	AGR	Não se aplica
155	34	202502	Participante Registro de Preço	2025-02-28T00:00:00.000-03:00	9016032.0	202500029000582	9828,82	AGR	Não se aplica
156	41	202502	Participante Registro de Preço	2025-02-19T00:00:00.000-03:00	9015896.0	202400027000107	101,25	GOIÁS TURISMO	Não se aplica
157	41	202502	Participante Registro de Preço	2025-02-20T00:00:00.000-03:00	9015907.0	202400027000107	1138,17	GOIÁS TURISMO	Não se aplica
158	144	202502	Participante Registro de Preço	2025-02-28T00:00:00.000-03:00	9016017.0	202500006024652	254970	SEDUC	Não se aplica
159	144	202502	Participante Registro de Preço	2025-02-28T00:00:00.000-03:00	9016018.0	202500006022348	7201277,5	SEDUC	Não se aplica
160	148	202502	Participante Registro de Preço	2025-02-26T00:00:00.000-03:00	9015971.0	202510319000799	65208	SEDS	Não se aplica
161	6	202502	Aditivo Contratual	2025-02-17T00:00:00.000-03:00	9015846.0	202100015000142	206062,12	SECM	Não se aplica
162	34	202502	Aditivo Contratual	2025-02-24T00:00:00.000-03:00	9015938.0	202100029000204	209560,07	AGR	Não se aplica
163	41	202502	Aditivo Contratual	2025-02-04T00:00:00.000-02:00	9015599.0	202100027000651	54,62	GOIÁS TURISMO	Não se aplica
164	41	202502	Aditivo Contratual	2025-02-04T00:00:00.000-02:00	9015616.0	202200027000230	24360	GOIÁS TURISMO	Não se aplica
165	41	202502	Aditivo Contratual	2025-02-21T00:00:00.000-03:00	9015927.0	202200027000736	5112	GOIÁS TURISMO	Não se aplica
166	44	202502	Aditivo Contratual	2025-02-06T00:00:00.000-02:00	9015668.0	202300031001567	112000000	AGEHAB	Não se aplica
167	49	202502	Aditivo Contratual	2025-02-27T00:00:00.000-03:00	9015992.0	202512404000034	476760	EMATER	Não se aplica
168	61	202502	Aditivo Contratual	2025-02-13T00:00:00.000-02:00	9015773.0	201900066010639	34822,92	AGRODEFESA	Não se aplica
169	61	202502	Aditivo Contratual	2025-02-17T00:00:00.000-03:00	9015856.0	201900066003500	57667,3	AGRODEFESA	Não se aplica
170	121	202502	Aditivo Contratual	2025-02-12T00:00:00.000-02:00	9015755.0	202400016010857	6000	SSP	Não se aplica
171	140	202502	Aditivo Contratual	2025-02-05T00:00:00.000-02:00	9015621.0	202300036011426	5876044,74	GOINFRA	Não se aplica
172	140	202502	Aditivo Contratual	2025-02-07T00:00:00.000-02:00	9015686.0	202100036015672	11457595,91	GOINFRA	Não se aplica
173	140	202502	Aditivo Contratual	2025-02-10T00:00:00.000-02:00	9015718.0	202300036001743	9667427,36	GOINFRA	Não se aplica
174	140	202502	Aditivo Contratual	2025-02-11T00:00:00.000-02:00	9015738.0	202300036001739	35358906,39	GOINFRA	Não se aplica
175	140	202502	Aditivo Contratual	2025-02-18T00:00:00.000-03:00	9015871.0	202000036005350	55627,39	GOINFRA	Não se aplica
176	144	202502	Aditivo Contratual	2025-02-06T00:00:00.000-02:00	9015651.0	202400006010922	1577162,28	SEDUC	Não se aplica
177	148	202502	Aditivo Contratual	2025-02-06T00:00:00.000-02:00	9015653.0	201700042001657	2200000	SEDS	Não se aplica
178	149	202502	Aditivo Contratual	2025-02-07T00:00:00.000-02:00	9015678.0	202200005004527	111360	SEAD	Não se aplica
179	150	202502	Aditivo Contratual	2025-02-20T00:00:00.000-03:00	9015913.0	202400004081113	12111441,25	ECONOMIA	Não se aplica
180	152	202502	Aditivo Contratual	2025-02-20T00:00:00.000-03:00	9015915.0	202214304001821	110753,04	SGG	Não se aplica
181	27	202502	Apostilamento Contratual	2025-02-17T00:00:00.000-03:00	9015837.0	202000010037537	22651,05	SES	Não se aplica
182	27	202502	Apostilamento Contratual	2025-02-17T00:00:00.000-03:00	9015838.0	202300010063735	139651,92	SES	Não se aplica
183	27	202502	Apostilamento Contratual	2025-02-18T00:00:00.000-03:00	9015876.0	200900010015421	39831,49	SES	Não se aplica
184	27	202502	Apostilamento Contratual	2025-02-19T00:00:00.000-03:00	9015898.0	201900010008727	14721,24	SES	Não se aplica
185	59	202502	Apostilamento Contratual	2025-02-11T00:00:00.000-02:00	9015748.0	202300042005073	8307,7	SEGOV	Não se aplica
186	135	202502	Apostilamento Contratual	2025-02-03T00:00:00.000-02:00	9015580.0	202400005021878	68194,25	DGAP	Não se aplica
187	144	202502	Apostilamento Contratual	2025-02-17T00:00:00.000-03:00	9015831.0	202200006085506	280774,28	SEDUC	Não se aplica
188	146	202502	Apostilamento Contratual	2025-02-04T00:00:00.000-02:00	9015601.0	202300017003434	463,48	SEMAD	Não se aplica
189	146	202502	Apostilamento Contratual	2025-02-07T00:00:00.000-02:00	9015692.0	202300017003434	100,21	SEMAD	Não se aplica
190	146	202502	Apostilamento Contratual	2025-02-10T00:00:00.000-02:00	9015701.0	202300017003434	208,29	SEMAD	Não se aplica
191	154	202502	Apostilamento Contratual	2025-02-13T00:00:00.000-02:00	9015775.0	202200027001206	5160	SER	Não se aplica
192	1139	202502	Apostilamento Contratual	2025-02-19T00:00:00.000-03:00	9015905.0	202320920000589	9904157,28	SEINFRA	Não se aplica
193	1139	202502	Apostilamento Contratual	2025-02-26T00:00:00.000-03:00	9015983.0	202420920000651	17676,79	SEINFRA	Não se aplica
194	140	202502	Concorrência	2025-02-21T00:00:00.000-03:00	9015925.0	202500036000346	254200000	GOINFRA	Não se aplica
195	148	202502	Inexigibilidade	2025-02-05T00:00:00.000-02:00	9015640.0	202110319002297	10132446,58	SEDS	Não se aplica
196	16	202502	Outras Dispensas	2025-02-10T00:00:00.000-02:00	9015729.0	202400020022021	573,28	UEG	Não se aplica
197	44	202502	Outras Dispensas	2025-02-27T00:00:00.000-03:00	9016010.0	202400031011535	10297433,36	AGEHAB	Não se aplica
198	44	202502	Outras Dispensas	2025-02-27T00:00:00.000-03:00	9016013.0	202500031000229	8827342,69	AGEHAB	Não se aplica
199	144	202502	Outras Dispensas	2025-02-05T00:00:00.000-02:00	9015637.0	202500006004323	25076080	SEDUC	Não se aplica
200	27	202502	Participante Registro de Preço	2025-02-04T00:00:00.000-02:00	9015607.0	202500010002283	503366,4	SES	Não se aplica
201	27	202502	Participante Registro de Preço	2025-02-04T00:00:00.000-02:00	9015608.0	202500010001324	58500	SES	Não se aplica
202	27	202502	Participante Registro de Preço	2025-02-14T00:00:00.000-02:00	9015799.0	202500010008579	71280	SES	Não se aplica
203	27	202502	Participante Registro de Preço	2025-02-14T00:00:00.000-02:00	9015804.0	202500010004881	125280	SES	Não se aplica
204	27	202502	Participante Registro de Preço	2025-02-19T00:00:00.000-03:00	9015891.0	202500010005892	1170	SES	Não se aplica
205	27	202502	Participante Registro de Preço	2025-02-25T00:00:00.000-03:00	9015956.0	202500010001441	159780	SES	Não se aplica
206	27	202502	Participante Registro de Preço	2025-02-26T00:00:00.000-03:00	9015978.0	202500010001338	30934,8	SES	Não se aplica
207	142	202502	Participante Registro de Preço	2025-02-10T00:00:00.000-02:00	9015713.0	202417576005832	75285,3	SEEL	Não se aplica
208	142	202502	Participante Registro de Preço	2025-02-12T00:00:00.000-02:00	9015765.0	202400005008228	989986	SEEL	Não se aplica
209	142	202502	Participante Registro de Preço	2025-02-20T00:00:00.000-03:00	9015919.0	202417576006485	1562,1	SEEL	Não se aplica
