﻿_id	COD.PROD	NOME_PROD.	UNIDADE	FAT.CONV.	PRC.COMUM	PRC.MINIMO	PRC.MAXIMO	DT.DIGIT.	NOME_GRUPO
1	100	ABACAXI PEROLA	UNI	2	9	8	10	02/10/2025	04-FRUTAS NACIONAIS-FN
2	39	ABOBORA JAPONESA (KABUTIA)	SC	20	50	45	60	02/10/2025	02-HORTALICAS FRUTOS-HF
3	39	ABOBORA JAPONESA (KABUTIA)	SC	20	30	20	30	02/10/2025	02-HORTALICAS FRUTOS-HF
4	41	ABOBORA VERDE COMUM-1	CX	20	90	80	110	02/10/2025	02-HORTALICAS FRUTOS-HF
5	41	ABOBORA VERDE COMUM-1	CX	20	180	150	220	02/10/2025	02-HORTALICAS FRUTOS-HF
6	12	ALFACE	PLT	1,2	6	5	7	02/10/2025	01-HORTALICAS, FOLHAS, FLOR, HASTES-HFFH
7	104	BANANA MACA	CX	15	100	100	100	02/10/2025	04-FRUTAS NACIONAIS-FN
8	107	BANANA PRATA	CX	15	50	50	65	02/10/2025	04-FRUTAS NACIONAIS-FN
9	74	BATATA COMUM DIVERSAS	SC	25	35	30	40	02/10/2025	03-RAIZES-TUBERCULOS-BULBO-RTB
10	75	BATATA DOCE	CX	24	30	20	30	02/10/2025	03-RAIZES-TUBERCULOS-BULBO-RTB
11	75	BATATA DOCE	CX	24	50	40	60	02/10/2025	03-RAIZES-TUBERCULOS-BULBO-RTB
12	45	BERINJELA	CX	13	20	15	25	02/10/2025	02-HORTALICAS FRUTOS-HF
13	45	BERINJELA	CX	13	40	30	50	02/10/2025	02-HORTALICAS FRUTOS-HF
14	78	BETERRABA	CX	20	30	20	35	02/10/2025	03-RAIZES-TUBERCULOS-BULBO-RTB
15	78	BETERRABA	CX	20	50	45	60	02/10/2025	03-RAIZES-TUBERCULOS-BULBO-RTB
16	15	BROCOLIS	UNI	0,6	5	4	6	02/10/2025	01-HORTALICAS, FOLHAS, FLOR, HASTES-HFFH
17	80	CARA	CX	23	30	30	40	02/10/2025	03-RAIZES-TUBERCULOS-BULBO-RTB
18	80	CARA	CX	23	60	50	70	02/10/2025	03-RAIZES-TUBERCULOS-BULBO-RTB
19	83	CEBOLA NACIONAL	SC	20	35	30	40	02/10/2025	03-RAIZES-TUBERCULOS-BULBO-RTB
20	16	CEBOLINHA	MC	1,45	24	24	36	02/10/2025	01-HORTALICAS, FOLHAS, FLOR, HASTES-HFFH
21	84	CENOURA	CX	21	50	45	60	02/10/2025	03-RAIZES-TUBERCULOS-BULBO-RTB
22	84	CENOURA	CX	21	30	20	35	02/10/2025	03-RAIZES-TUBERCULOS-BULBO-RTB
23	46	CHUCHU	CX	22	100	90	130	02/10/2025	02-HORTALICAS FRUTOS-HF
24	46	CHUCHU	CX	22	60	50	70	02/10/2025	02-HORTALICAS FRUTOS-HF
25	17	COENTRO	MC	1,6	24	24	36	02/10/2025	01-HORTALICAS, FOLHAS, FLOR, HASTES-HFFH
26	120	CONDE	CX	16	65	60	65	02/10/2025	04-FRUTAS NACIONAIS-FN
27	21	COUVE-FLOR	DZ	18	30	20	30	02/10/2025	01-HORTALICAS, FOLHAS, FLOR, HASTES-HFFH
28	242	FARINHA DE MANDIOCA	SC	20	140	140	140	02/10/2025	07-DIVERSOS
29	244	GUARIROBA	PC	10	25	20	35	02/10/2025	07-DIVERSOS
30	89	INHAME	CX	24	60	50	70	02/10/2025	03-RAIZES-TUBERCULOS-BULBO-RTB
31	89	INHAME	CX	24	100	90	120	02/10/2025	03-RAIZES-TUBERCULOS-BULBO-RTB
32	50	JILO	CX	17	150	140	170	02/10/2025	02-HORTALICAS FRUTOS-HF
33	50	JILO	CX	17	80	70	90	02/10/2025	02-HORTALICAS FRUTOS-HF
34	142	MACA NACIONAL FUGI (CART) T150	CX	18	165	165	165	02/10/2025	04-FRUTAS NACIONAIS-FN
35	90	MANDIOCA	CX	25	50	45	60	02/10/2025	03-RAIZES-TUBERCULOS-BULBO-RTB
36	159	MANGA TOMMYS (GO)	CX	25	100	95	115	02/10/2025	04-FRUTAS NACIONAIS-FN
37	52	MAXIXE	CX	18	60	50	70	02/10/2025	02-HORTALICAS FRUTOS-HF
38	52	MAXIXE	CX	18	100	90	120	02/10/2025	02-HORTALICAS FRUTOS-HF
39	163	MELANCIA	KG	1	2,4	2,3	2,6	02/10/2025	04-FRUTAS NACIONAIS-FN
40	352	MELAO AMARELO COMUM	CX	14	75	65	90	02/10/2025	04-FRUTAS NACIONAIS-FN
41	53	MILHO VERDE	MAO	24	50	45	60	02/10/2025	02-HORTALICAS FRUTOS-HF
42	54	PEPINO COMUM-1	CX	22	100	90	120	02/10/2025	02-HORTALICAS FRUTOS-HF
43	54	PEPINO COMUM-1	CX	22	60	50	70	02/10/2025	02-HORTALICAS FRUTOS-HF
44	255	PEPINO JAPONES	CX	17	60	50	70	02/10/2025	02-HORTALICAS FRUTOS-HF
45	255	PEPINO JAPONES	CX	17	100	90	120	02/10/2025	02-HORTALICAS FRUTOS-HF
46	170	PERA NACIONAL	CX	20	110	110	120	02/10/2025	04-FRUTAS NACIONAIS-FN
47	56	PIMENTA BODE	KG	1	20	20	20	02/10/2025	02-HORTALICAS FRUTOS-HF
48	57	PIMENTA CUMARI	KG	1	20	20	20	02/10/2025	02-HORTALICAS FRUTOS-HF
49	47	PIMENTA DE CHEIRO	KG	1	15	15	15	02/10/2025	02-HORTALICAS FRUTOS-HF
50	256	PIMENTA DEDO-DE-MOCA	KG	1	15	15	15	02/10/2025	02-HORTALICAS FRUTOS-HF
51	59	PIMENTA MALAGUETA	KG	1	30	30	80	02/10/2025	02-HORTALICAS FRUTOS-HF
52	60	PIMENTAO	CX	10	70	60	80	02/10/2025	02-HORTALICAS FRUTOS-HF
53	60	PIMENTAO	CX	10	40	30	50	02/10/2025	02-HORTALICAS FRUTOS-HF
54	247	POLVILHO	SC	12	120	120	140	02/10/2025	07-DIVERSOS
55	61	QUIABO	CX	14	150	130	160	02/10/2025	02-HORTALICAS FRUTOS-HF
56	61	QUIABO	CX	14	80	70	90	02/10/2025	02-HORTALICAS FRUTOS-HF
57	31	REPOLHO	ENG	25	30	25	40	02/10/2025	01-HORTALICAS, FOLHAS, FLOR, HASTES-HFFH
58	31	REPOLHO	ENG	25	20	15	20	02/10/2025	01-HORTALICAS, FOLHAS, FLOR, HASTES-HFFH
59	33	RUCULA	MOL	0,5	4	3	5	02/10/2025	01-HORTALICAS, FOLHAS, FLOR, HASTES-HFFH
60	34	SALSA	MC	1,6	24	24	36	02/10/2025	01-HORTALICAS, FOLHAS, FLOR, HASTES-HFFH
61	393	TOMATE CEREJA CAIXA	CX	20	160	140	180	02/10/2025	02-HORTALICAS FRUTOS-HF
62	64	TOMATE LONGA VIDA	CX	22	100	90	110	02/10/2025	02-HORTALICAS FRUTOS-HF
63	64	TOMATE LONGA VIDA	CX	22	60	50	70	02/10/2025	02-HORTALICAS FRUTOS-HF
64	62	TOMATE SALADETE	CX	22	100	90	110	02/10/2025	02-HORTALICAS FRUTOS-HF
65	62	TOMATE SALADETE	CX	22	60	50	70	02/10/2025	02-HORTALICAS FRUTOS-HF
66	380	UVA NACIONAL RED GLOBE	CX	8	110	110	110	02/10/2025	04-FRUTAS NACIONAIS-FN
67	411	UVA VITÓRIA	CX	8	70	70	70	02/10/2025	04-FRUTAS NACIONAIS-FN
68	67	VAGEM	CX	13	70	60	80	02/10/2025	02-HORTALICAS FRUTOS-HF
69	67	VAGEM	CX	13	130	120	150	02/10/2025	02-HORTALICAS FRUTOS-HF
70	294	ABACATE COMUM	CX	20	120	100	140	01/10/2025	04-FRUTAS NACIONAIS-FN
71	100	ABACAXI PEROLA	UNI	2	9	8	10	01/10/2025	04-FRUTAS NACIONAIS-FN
72	38	ABOBORA GOIANINHA	SC	20	20	15	20	01/10/2025	02-HORTALICAS FRUTOS-HF
73	39	ABOBORA JAPONESA (KABUTIA)	SC	20	30	20	30	01/10/2025	02-HORTALICAS FRUTOS-HF
74	42	ABOBORA (MORANGA)	SC	20	20	15	20	01/10/2025	02-HORTALICAS FRUTOS-HF
75	41	ABOBORA VERDE COMUM-1	CX	20	80	70	90	01/10/2025	02-HORTALICAS FRUTOS-HF
76	10	ACELGA	CX	15	60	50	70	01/10/2025	01-HORTALICAS, FOLHAS, FLOR, HASTES-HFFH
77	12	ALFACE	PLT	1,2	5	4	6	01/10/2025	01-HORTALICAS, FOLHAS, FLOR, HASTES-HFFH
78	72	ALHO NACIONAL	CX	10	170	150	230	01/10/2025	03-RAIZES-TUBERCULOS-BULBO-RTB
79	185	AMEIXA AMERICANA	CX	10	220	220	250	01/10/2025	05-FRUTAS IMPORTADAS-FI
80	104	BANANA MACA	CX	15	100	100	100	01/10/2025	04-FRUTAS NACIONAIS-FN
81	106	BANANA NANICA	CX	15	63	63	63	01/10/2025	04-FRUTAS NACIONAIS-FN
82	107	BANANA PRATA	CX	15	50	50	65	01/10/2025	04-FRUTAS NACIONAIS-FN
83	108	BANANA TERRA	CX	15	95	95	95	01/10/2025	04-FRUTAS NACIONAIS-FN
84	74	BATATA COMUM DIVERSAS	SC	25	35	30	40	01/10/2025	03-RAIZES-TUBERCULOS-BULBO-RTB
85	75	BATATA DOCE	CX	24	30	20	30	01/10/2025	03-RAIZES-TUBERCULOS-BULBO-RTB
86	434	BATATA LISA (ACHATI-BINJ)	SC	25	40	35	50	01/10/2025	03-RAIZES-TUBERCULOS-BULBO-RTB
87	45	BERINJELA	CX	13	30	20	30	01/10/2025	02-HORTALICAS FRUTOS-HF
88	78	BETERRABA	CX	20	30	20	35	01/10/2025	03-RAIZES-TUBERCULOS-BULBO-RTB
89	15	BROCOLIS	UNI	0,6	5	4	6	01/10/2025	01-HORTALICAS, FOLHAS, FLOR, HASTES-HFFH
90	80	CARA	CX	23	40	30	40	01/10/2025	03-RAIZES-TUBERCULOS-BULBO-RTB
91	83	CEBOLA NACIONAL	SC	20	35	30	40	01/10/2025	03-RAIZES-TUBERCULOS-BULBO-RTB
92	84	CENOURA	CX	21	30	20	30	01/10/2025	03-RAIZES-TUBERCULOS-BULBO-RTB
93	46	CHUCHU	CX	22	70	60	80	01/10/2025	02-HORTALICAS FRUTOS-HF
94	118	COCO SECO	SC	16	110	95	130	01/10/2025	04-FRUTAS NACIONAIS-FN
95	17	COENTRO	MC	1,6	24	24	36	01/10/2025	01-HORTALICAS, FOLHAS, FLOR, HASTES-HFFH
96	120	CONDE	CX	16	65	60	65	01/10/2025	04-FRUTAS NACIONAIS-FN
97	21	COUVE-FLOR	DZ	18	30	20	30	01/10/2025	01-HORTALICAS, FOLHAS, FLOR, HASTES-HFFH
98	259	FARINHA DE MILHO	SC	10	100	100	100	01/10/2025	07-DIVERSOS
99	86	GENGIBRE	CX	15	130	120	150	01/10/2025	03-RAIZES-TUBERCULOS-BULBO-RTB
100	97	GOIABA	CX	20	120	100	130	01/10/2025	04-FRUTAS NACIONAIS-FN
101	89	INHAME	CX	24	60	50	70	01/10/2025	03-RAIZES-TUBERCULOS-BULBO-RTB
102	50	JILO	CX	17	60	50	70	01/10/2025	02-HORTALICAS FRUTOS-HF
103	133	LARANJA PERA RIO	SC	18	48	45	50	01/10/2025	04-FRUTAS NACIONAIS-FN
104	357	LIMAO NACIONAL SICILIANO	CX	15	140	140	190	01/10/2025	04-FRUTAS NACIONAIS-FN
105	275	LIMAO TAHITI (SP)	CX	20	110	100	120	01/10/2025	04-FRUTAS NACIONAIS-FN
106	137	LIMAO TAITI - GO	SC	20	80	70	90	01/10/2025	04-FRUTAS NACIONAIS-FN
107	142	MACA NACIONAL FUGI (CART) T150	CX	18	165	140	200	01/10/2025	04-FRUTAS NACIONAIS-FN
108	139	MACA NACIONAL GALA (SOLTA)	CX	20	155	145	160	01/10/2025	04-FRUTAS NACIONAIS-FN
109	146	MAMAO FORMOSA	CX	20	90	80	100	01/10/2025	04-FRUTAS NACIONAIS-FN
110	147	MAMAO HAVAI (GO)	BD	8	75	70	80	01/10/2025	04-FRUTAS NACIONAIS-FN
111	90	MANDIOCA	CX	25	50	45	60	01/10/2025	03-RAIZES-TUBERCULOS-BULBO-RTB
112	314	MANGA PALMER	CX	20	90	85	100	01/10/2025	04-FRUTAS NACIONAIS-FN
113	159	MANGA TOMMYS (GO)	CX	25	100	85	115	01/10/2025	04-FRUTAS NACIONAIS-FN
114	161	MARACUJA AZEDO	SC	12	110	100	130	01/10/2025	04-FRUTAS NACIONAIS-FN
115	163	MELANCIA	KG	1	2,3	2,2	2,5	01/10/2025	04-FRUTAS NACIONAIS-FN
116	352	MELAO AMARELO COMUM	CX	14	75	65	80	01/10/2025	04-FRUTAS NACIONAIS-FN
117	53	MILHO VERDE	MAO	24	50	45	60	01/10/2025	02-HORTALICAS FRUTOS-HF
118	218	OVO BRANCO MEDIO	CX	20	165	165	165	01/10/2025	06-AVES E OVOS-AO
119	54	PEPINO COMUM-1	CX	22	70	60	80	01/10/2025	02-HORTALICAS FRUTOS-HF
120	255	PEPINO JAPONES	CX	17	50	40	60	01/10/2025	02-HORTALICAS FRUTOS-HF
121	169	PEQUI	CX	32	60	60	80	01/10/2025	04-FRUTAS NACIONAIS-FN
122	200	PERA ARGENTINA	CX	20	200	200	200	01/10/2025	05-FRUTAS IMPORTADAS-FI
123	170	PERA NACIONAL	CX	20	110	110	120	01/10/2025	04-FRUTAS NACIONAIS-FN
124	202	PERA PORTUGUESA	CX	10	140	140	140	01/10/2025	05-FRUTAS IMPORTADAS-FI
125	47	PIMENTA DE CHEIRO	KG	1	15	15	15	01/10/2025	02-HORTALICAS FRUTOS-HF
126	60	PIMENTAO	CX	10	50	40	60	01/10/2025	02-HORTALICAS FRUTOS-HF
127	392	PIMENTAO AMARELO - Estufa	CX	10	170	150	200	01/10/2025	02-HORTALICAS FRUTOS-HF
128	391	PIMENTAO VERMELHO (Estufa)	CX	10	170	150	200	01/10/2025	02-HORTALICAS FRUTOS-HF
129	364	PITAYA IMPORTADA COLOMBIA	CX	2	90	80	90	01/10/2025	05-FRUTAS IMPORTADAS-FI
130	61	QUIABO	CX	14	70	60	80	01/10/2025	02-HORTALICAS FRUTOS-HF
131	31	REPOLHO	ENG	25	20	15	20	01/10/2025	01-HORTALICAS, FOLHAS, FLOR, HASTES-HFFH
132	32	REPOLHO ROXO	ENG	22	30	20	30	01/10/2025	01-HORTALICAS, FOLHAS, FLOR, HASTES-HFFH
133	33	RUCULA	MOL	0,5	4	3	5	01/10/2025	01-HORTALICAS, FOLHAS, FLOR, HASTES-HFFH
134	34	SALSA	MC	1,6	24	24	36	01/10/2025	01-HORTALICAS, FOLHAS, FLOR, HASTES-HFFH
135	177	TANGERINA MURCOT	CX	25	90	85	110	01/10/2025	04-FRUTAS NACIONAIS-FN
136	178	TANGERINA PONKAM	CX	22	90	80	110	01/10/2025	04-FRUTAS NACIONAIS-FN
137	393	TOMATE CEREJA CAIXA	CX	20	140	140	160	01/10/2025	02-HORTALICAS FRUTOS-HF
138	64	TOMATE LONGA VIDA	CX	22	70	60	80	01/10/2025	02-HORTALICAS FRUTOS-HF
139	62	TOMATE SALADETE	CX	22	70	60	80	01/10/2025	02-HORTALICAS FRUTOS-HF
140	367	UVA CRINSON NACIONAL	CX	8	180	165	190	01/10/2025	04-FRUTAS NACIONAIS-FN
141	279	UVA THOMPSON-CHILENA	CX	8	140	140	140	01/10/2025	05-FRUTAS IMPORTADAS-FI
142	411	UVA VITÓRIA	CX	8	70	70	70	01/10/2025	04-FRUTAS NACIONAIS-FN
143	67	VAGEM	CX	13	60	50	70	01/10/2025	02-HORTALICAS FRUTOS-HF
144	294	ABACATE COMUM	CX	20	120	100	140	30/09/2025	04-FRUTAS NACIONAIS-FN
145	100	ABACAXI PEROLA	UNI	2	9	8	10	30/09/2025	04-FRUTAS NACIONAIS-FN
146	38	ABOBORA GOIANINHA	SC	20	20	15	20	30/09/2025	02-HORTALICAS FRUTOS-HF
147	38	ABOBORA GOIANINHA	SC	20	30	25	40	30/09/2025	02-HORTALICAS FRUTOS-HF
148	39	ABOBORA JAPONESA (KABUTIA)	SC	20	30	20	30	30/09/2025	02-HORTALICAS FRUTOS-HF
149	39	ABOBORA JAPONESA (KABUTIA)	SC	20	50	45	60	30/09/2025	02-HORTALICAS FRUTOS-HF
150	42	ABOBORA (MORANGA)	SC	20	20	15	20	30/09/2025	02-HORTALICAS FRUTOS-HF
151	42	ABOBORA (MORANGA)	SC	20	30	25	40	30/09/2025	02-HORTALICAS FRUTOS-HF
152	41	ABOBORA VERDE COMUM-1	CX	20	150	140	200	30/09/2025	02-HORTALICAS FRUTOS-HF
153	41	ABOBORA VERDE COMUM-1	CX	20	80	70	90	30/09/2025	02-HORTALICAS FRUTOS-HF
154	43	ABOBORA VERDE ITALIANA	CX	20	80	70	90	30/09/2025	02-HORTALICAS FRUTOS-HF
155	43	ABOBORA VERDE ITALIANA	CX	20	50	40	60	30/09/2025	02-HORTALICAS FRUTOS-HF
156	44	ABOBORA VERDE MENINA	CX	20	120	100	150	30/09/2025	02-HORTALICAS FRUTOS-HF
157	44	ABOBORA VERDE MENINA	CX	20	70	60	80	30/09/2025	02-HORTALICAS FRUTOS-HF
158	10	ACELGA	CX	15	60	50	70	30/09/2025	01-HORTALICAS, FOLHAS, FLOR, HASTES-HFFH
159	228	ACUCAR	FD	30	50	45	60	30/09/2025	07-DIVERSOS
160	11	AGRIAO	MOL	0,6	5	4	6	30/09/2025	01-HORTALICAS, FOLHAS, FLOR, HASTES-HFFH
161	12	ALFACE	PLT	1,2	5	4	6	30/09/2025	01-HORTALICAS, FOLHAS, FLOR, HASTES-HFFH
162	414	ALFACE AMERICANA	PLT	1,2	5	4	6	30/09/2025	01-HORTALICAS, FOLHAS, FLOR, HASTES-HFFH
