﻿_id	Ano	Mes	Matricula	Nome Empregado	Cargo	Vinculos	Situacao	Lotacao	Data de Admissao	Data Demissao	Carga Horaria	Proventos Bruto	Descontos	Proventos Liquido
1	2025	09 - Setembro	******00045	ADALBERTO CUNHA	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	ECONOMIA	06/08/2003	-	40:00 h	2198.09	347.61	1850.48
2	2025	09 - Setembro	******02103	ADELICIA RODRIGUES DO NASCIMENTO	ASSISTENTE INDUSTRIAL I	EFETIVO	ATIVO	INDUSTRIA	01/12/1983	-	30:00 h	9279.04	2431.93	6847.11
3	2025	09 - Setembro	******00046	ADRIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE INDUSTRIAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SEMAD	19/06/2006	-	40:00 h	2306.13	384.14	1921.99
4	2025	09 - Setembro	******00047	AILTON RODRIGUES REZENDE	ASSISTENTE OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	PC	15/02/2006	-	40:00 h	2514.72	392.35	2122.37
5	2025	09 - Setembro	******00048	ALBERRIQUE LEAO DE ARAUJO	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	ATIVO	INDUSTRIA	01/08/2005	-	40:00 h	4897.01	913.67	3983.34
6	2025	09 - Setembro	******02093	ALCEU RIBEIRO GONÇALVES	ASSESSOR TECNICO	CONTRATO	ATIVO	ASSESSORIA	22/08/2024	-	40:00 h	12951.94	3355.05	9596.89
7	2025	09 - Setembro	******00049	ALESSANDRA GONCALVES DOS SANTOS SOUSA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	01/08/2005	-	40:00 h	3236.29	324.62	2911.67
8	2025	09 - Setembro	******00052	ALESSANDRO DOS SANTOS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	ATIVO	PATRIMÔNIO	04/07/2002	-	40:00 h	6550.49	1459.41	5091.08
9	2025	09 - Setembro	******00053	ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SES	04/10/2005	-	40:00 h	2198.09	347.61	1850.48
10	2025	09 - Setembro	******87172	ALEXANDRE PARRODE PALMA DE CASTRO	CONSELHEIRO	CONSELHEIRO	CONSELHEIRO	CONSELHO DA ADMINISTRAÇÃO	06/05/2025	-	-	4040.57	565.31	3475.26
11	2025	09 - Setembro	******00054	ALICE HELENA DE ANDRADE FERREIRA RIOS	FARMACEUTICO III M4	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	15/04/1980	-	30:00 h	26476.45	7070.3	19406.15
12	2025	09 - Setembro	******00056	ALINE CRISTINA FUENTES GOMIDE	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	15/08/2007	-	40:00 h	3374.44	416.21	2958.23
13	2025	09 - Setembro	******00057	ANA MARIA SALGADO SANDIM	ANALISTA	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SES	06/03/2006	-	40:00 h	10927.64	2798.37	8129.27
14	2025	09 - Setembro	******00059	ANACACY ROSA REZENDE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	AGRODEFESA	06/08/2003	-	40:00 h	8205.04	2592.15	5612.89
15	2025	09 - Setembro	******00060	ANDRE LUIZ DE ALCANTARA	ASSISTENTE OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SES	23/08/2005	-	40:00 h	5838.65	1198.42	4640.23
16	2025	09 - Setembro	******57220	ANDRE LUIZ ROCHA VIEIRA	ESTATUTARIO	ESTATUTARIO	ATIVO	LOGISTICA	16/05/2008	-	40:00 h	8332.2	178.44	8153.76
17	2025	09 - Setembro	******00003	ANDREA HIPOLITO DE ARAUJO	ASSESSOR TECNICO	CONTRATO	ATIVO	DIRETORIA INDUSTRIAL	19/07/2019	-	40:00 h	15835.19	4132.12	11703.07
18	2025	09 - Setembro	******00061	ANEZIO LOPES DE PAULA	ASSISTENTE OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	19/06/2006	-	40:00 h	3547.48	876.34	2671.14
19	2025	09 - Setembro	******00044	ANGELA MARIA GONCALVES DE FREITAS FLAVIO	ASSISTENTE INDUSTRIAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SEDS	15/08/2007	-	40:00 h	2306.13	472.34	1833.79
20	2025	09 - Setembro	******00066	ANTONIA DAS GRACAS DE SOUZA	ASSISTENTE DE LABORATORIO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	17/03/1981	-	30:00 h	8937.8	2110.76	6827.04
21	2025	09 - Setembro	******00065	ANTONIO AGOSTINHO PINHEIRO	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	04/07/2002	-	40:00 h	3444.96	553.87	2891.09
22	2025	09 - Setembro	******00063	ANTONIO DONIZETH QUEIROZ	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	19/06/2006	-	40:00 h	4375.5	650.25	3725.25
23	2025	09 - Setembro	******00062	ANTONIO EURIPEDES DE LIMA	ECONOMISTA	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SEDS	01/08/1983	-	30:00 h	14414.33	4517.48	9896.85
24	2025	09 - Setembro	******00064	ANTONIO EXPEDITO DE CRISTO	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	04/07/2002	-	40:00 h	2889.2	344.71	2544.49
25	2025	09 - Setembro	******00068	APARECIDA COELHO FERREIRA FREITAS	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	PC	04/07/2002	-	40:00 h	3713.38	635.92	3077.46
26	2025	09 - Setembro	******00070	APARECIDA GOMES DOS SANTOS LOUSA	ANALISTA	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SES	04/07/2002	-	40:00 h	8949.38	2415.52	6533.86
27	2025	09 - Setembro	******00072	ARMANTE BONIFACIO FILHO	ASSISTENTE OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	19/06/2006	-	40:00 h	4001.69	314.86	3686.83
28	2025	09 - Setembro	******02098	ARTHUR SEABRA DO PRADO	ASSESSOR TECNICO	CONTRATO	ATIVO	TI	18/11/2024	-	40:00 h	12913.61	3344.51	9569.1
29	2025	09 - Setembro	******00073	AUGUSTO MARTINS FERNANDES	ASSISTENTE OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	DETRAN	15/08/2007	-	40:00 h	5627.28	1165.95	4461.33
30	2025	09 - Setembro	******00074	BENEDITO GOMES DE LIMA	ASSISTENTE DE MANUTENCAO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	PC	19/08/1981	-	30:00 h	9103.5	2513.71	6589.79
31	2025	09 - Setembro	******00002	BRUNO SCOOT LAGARES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	DETRAN	10/08/2005	-	40:00 h	6691.32	1192.23	5499.09
32	2025	09 - Setembro	******00088	CARLAINE FLAUZINO DE MOURA	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	08/08/2005	-	40:00 h	3530.43	457.59	3072.84
33	2025	09 - Setembro	******00089	CARLOS ALBERTO ESCRIVANI	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	08/03/2006	-	40:00 h	2134.11	232.22	1901.89
34	2025	09 - Setembro	******00090	CARLOS ANTONIO DE MIRANDA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SERINT	23/08/2005	-	40:00 h	7794.32	1637.92	6156.4
35	2025	09 - Setembro	******00091	CARLOS EDUARDO RIBEIRO PARRODE	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	PC	14/08/1978	-	30:00 h	9831.77	2497	7334.77
36	2025	09 - Setembro	******00092	CARLOS HENRIQUE DE FREITAS	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	02/12/2002	-	40:00 h	3344.27	352.31	2991.96
37	2025	09 - Setembro	******00093	CARLOS MOREIRA DA ROCHA	ASSISTENTE INDUSTRIAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	PC	01/10/1983	-	30:00 h	9185.6	2538.24	6647.36
38	2025	09 - Setembro	******79247	CASSIO OLIVEIRA BARCELOS	CONSELHEIRO	CONSELHEIRO	CONSELHEIRO	CONSELHO DA ADMINISTRAÇÃO	28/01/2020	-	-	4040.57	120.85	3919.72
39	2025	09 - Setembro	******00096	CELI DA COSTA FARIA SANTOS	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	PC	09/08/2005	-	40:00 h	2198.09	347.61	1850.48
40	2025	09 - Setembro	******00097	CELSON DE MORAIS BRANDAO	ASSISTENTE OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	PC	04/07/2002	-	40:00 h	4857.28	407.49	4449.79
41	2025	09 - Setembro	******00098	CELY BOAVENTURA FRANÇA	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	15/08/2007	-	40:00 h	2011.66	340.73	1670.93
42	2025	09 - Setembro	******92574	CESAR AUGUSTO DE SOTKEVICIENE MOURA	CONSELHEIRO	CONSELHEIRO	CONSELHEIRO	CONSELHO DA ADMINISTRAÇÃO	01/05/2024	-	-	4040.57	532.84	3507.73
43	2025	09 - Setembro	******00099	CINVAL COUTRIM	ARMAZENADOR INDUSTRIAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	PC	01/02/1984	-	30:00 h	7880.67	2120.19	5760.48
44	2025	09 - Setembro	******00004	CLEITON DE SA SILVA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	ATIVO	TI	09/08/2005	-	40:00 h	18927.87	4197.98	14729.89
45	2025	09 - Setembro	******00101	CLENIO ALVES DA SILVA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SEAD	19/06/2006	-	40:00 h	3156.22	842.32	2313.9
46	2025	09 - Setembro	******00103	CLESIO MARCIO BORGES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	EMATER	02/03/2006	-	40:00 h	2134.11	198.85	1935.26
47	2025	09 - Setembro	******00102	CLEUSOLITA DUQUE ALVES DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SES	15/08/2007	-	40:00 h	2134.11	354.67	1779.44
48	2025	09 - Setembro	******02100	CLEZER DE OLIVEIRA PINTO	ASSESSOR TECNICO	CONTRATO	ATIVO	LOGISTICA	09/12/2024	-	40:00 h	7288.16	1368.97	5919.19
49	2025	09 - Setembro	******00104	CORINA VIEIRA LIMA NETA BEZERRA	AUXILIAR INDUSTRIAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SES	09/08/2005	-	40:00 h	1851.96	292.32	1559.64
50	2025	09 - Setembro	******02095	CROVERLY FERREIRA DOMINGUES	ASSESSOR TECNICO	CONTRATO	ATIVO	ASSESSORIA	11/09/2024	-	40:00 h	17320.01	4556.27	12763.74
51	2025	09 - Setembro	******02061	DACIO ROGERIO FERNANDES CINTRA	ASSESSOR TECNICO	CONTRATO	ATIVO	ASSESSORIA JURÍDICA	01/07/2022	-	40:00 h	14671.65	3620.82	11050.83
52	2025	09 - Setembro	******00106	DAIANE CRUZ BASTOS	ASSISTENTE INDUSTRIAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SES	21/08/2007	-	40:00 h	2794.56	196.85	2597.71
53	2025	09 - Setembro	******00107	DALMO FRANCISCO DA COSTA	ASSISTENTE OPERACIONAL	EFETIVO	ATIVO	GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	19/06/2006	-	40:00 h	17298.31	2681.2	14617.11
54	2025	09 - Setembro	******00108	DANIEL DE JESUS FIGUEIREDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	ATIVO	PATRIMÔNIO	02/03/2006	-	40:00 h	4337.31	791.74	3545.57
55	2025	09 - Setembro	******00008	DANIEL JESUS DE PAULA	ANALISTA	EFETIVO	ATIVO	DIRETORIA INDUSTRIAL	04/07/2002	-	40:00 h	22780.48	5599.45	17181.03
56	2025	09 - Setembro	******00109	DANIEL MARTINS DE SIQUEIRA	ASSISTENTE OPERACIONAL	EFETIVO	ATIVO	ENGENHARIA	15/08/2007	-	40:00 h	4776.08	2542.78	2233.3
57	2025	09 - Setembro	******18418	DANUBIO CARDOSO REMY ROMANO FRAUZINO	CONSELHEIRO	CONSELHEIRO	CONSELHEIRO	CONSELHO DA ADMINISTRAÇÃO	01/03/2019	-	-	4040.57	120.85	3919.72
58	2025	09 - Setembro	******00110	DENIR APARECIDA DE OLIVEIRA CASCALHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SERINT	11/08/2005	-	40:00 h	7842.21	2070.67	5771.54
59	2025	09 - Setembro	******00111	DENISE RASSI	FARMACEUTICO III M4	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SES	02/01/1984	-	30:00 h	18846.8	4835.73	14011.07
60	2025	09 - Setembro	******00112	DENISE VAZ FERREIRA DA SILVA	ANALISTA	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SES	29/11/2003	-	40:00 h	18447.64	5141.28	13306.36
61	2025	09 - Setembro	******00113	DENIZE MORAIS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	ATIVO	DIRETORIA COMERCIAL	06/03/2006	-	40:00 h	7485.29	1499.76	5985.53
62	2025	09 - Setembro	******00114	DILZA BRAZ SOARES RAMOS	AUXILIAR INDUSTRIAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	PC	02/03/2006	-	40:00 h	1851.96	292.32	1559.64
63	2025	09 - Setembro	******00115	DIVINA CRISTINA DE BAIRROS	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	15/08/2007	-	40:00 h	2134.11	372.16	1761.95
64	2025	09 - Setembro	******00116	DIVINO CARLOS WANDERLEY	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	ECONOMIA	02/08/2005	-	40:00 h	4285.22	703.77	3581.45
65	2025	09 - Setembro	******00117	DNERY MARQUES PEREIRA JUNIOR	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	AFASTADO INSS	DETRAN	08/08/2005	-	40:00 h	178.9	178.9	-
66	2025	09 - Setembro	******00118	DORACY FERREIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SEAD	19/06/2006	-	40:00 h	3885.2	286.1	3599.1
67	2025	09 - Setembro	******00119	EDILSON MARTINS GARCIA	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	ATIVO	GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	04/07/2002	-	40:00 h	10627.31	1895.49	8731.82
68	2025	09 - Setembro	******00121	EDUARDO SOARES DA SILVA	ANALISTA	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SES	04/07/2002	-	40:00 h	13515.88	3680.77	9835.11
69	2025	09 - Setembro	******00122	EDVALDO DOS SANTOS SILVA	ASSISTENTE OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	GOIAS TURISMO	06/08/2003	-	40:00 h	3236.26	587.37	2648.89
70	2025	09 - Setembro	******00124	ELENI PEREIRA RAMOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SES	04/07/2002	-	40:00 h	3091.34	339.59	2751.75
71	2025	09 - Setembro	******00125	ELENILDE NEVES ROCHA DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	ECONOMIA	04/07/2002	-	40:00 h	2767.48	446.31	2321.17
72	2025	09 - Setembro	******00127	ELIETE MARIA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	ATIVO	GERENCIA RELACIONAMENTO INSTITUCIONAIS	09/08/2005	-	40:00 h	9909.29	2754.51	7154.78
73	2025	09 - Setembro	******02099	ELIETY RODRIGUES PEREIRA	ASSESSOR TECNICO	CONTRATO	ATIVO	CONTABILIDADE	02/12/2024	-	40:00 h	12913.61	3567.28	9346.33
74	2025	09 - Setembro	******00128	ELUISE ELAINE DE SOUZA MARTINS	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	ATIVO	OUVIDORIA	04/07/2002	-	40:00 h	6725.51	1550.56	5174.95
75	2025	09 - Setembro	******00130	ELZA MARINA JUNQUEIRA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	PC	09/03/1978	-	30:00 h	12588.05	3529.89	9058.16
76	2025	09 - Setembro	******00006	EMERSON FERREIRA DOS ANJOS	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	ATIVO	LOGISTICA	23/08/2005	-	40:00 h	5638.43	1139.78	4498.65
77	2025	09 - Setembro	******00131	ENILSON FERNANDES DA SILVA	ASSISTENTE OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SES	04/07/2002	-	40:00 h	8192.12	2241.36	5950.76
78	2025	09 - Setembro	******00132	ERICA OLIVEIRA SCUDELLER PENA	ANALISTA	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SES	29/11/2003	-	40:00 h	12050.38	2966.72	9083.66
79	2025	09 - Setembro	******02078	ERIKA ALVES LEMES OLIVEIRA	ASSESSOR TECNICO	CONTRATO	ATIVO	CONTABILIDADE	20/11/2023	-	40:00 h	6799.73	1525.38	5274.35
80	2025	09 - Setembro	******00133	ESSOLENE EUZA MARIA DE SOUZA	ASSISTENTE DE LABORATORIO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	04/08/1981	-	30:00 h	10266.01	2616.42	7649.59
81	2025	09 - Setembro	******00007	EUNICE MARIA CHAGAS OLIVEIRA	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	ATIVO	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	19/06/2006	-	40:00 h	11043.09	3272.88	7770.21
82	2025	09 - Setembro	******00135	EURIPEDES APARECIDA TAVARES DOS SANTOS M	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	DETRAN	02/08/1982	-	30:00 h	11116.95	1699.01	9417.94
83	2025	09 - Setembro	******00136	EVA GONZAGA REZENDE STACH	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	08/08/2005	-	40:00 h	2198.09	257.53	1940.56
84	2025	09 - Setembro	******00137	EXAMAR DO CARMO CARDOSO JUNIOR	ASSISTENTE OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	PC	01/08/2005	-	40:00 h	3205.8	357.74	2848.06
85	2025	09 - Setembro	******02081	FABIO GONÇALVES DA SILVA	ASSESSOR TECNICO	CONTRATO	ATIVO	CONTROLLER	01/12/2023	-	40:00 h	19523.21	5162.15	14361.06
86	2025	09 - Setembro	******00139	FABIOLA MENDES DE LIMA SOUZA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	ECONOMIA	04/07/2002	-	40:00 h	7291.83	1884.46	5407.37
87	2025	09 - Setembro	******00140	FABIULA INES MARTINS	ANALISTA	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SES	02/08/2005	-	40:00 h	15305.54	4277.2	11028.34
88	2025	09 - Setembro	******00009	FERNANDO ARAUJO DE LIMA	ASSESSOR TECNICO	CONTRATO	ATIVO	DIRETORIA COMERCIAL	10/10/2019	-	40:00 h	7927.72	2086.89	5840.83
89	2025	09 - Setembro	******39794	FRANCISCO CAMARGO	COMISSIONADO	COMISSIONADO	ATIVO	ASSESSORIA	06/07/2023	-	40:00 h	4567.74	730.15	3837.59
90	2025	09 - Setembro	******00142	FRANSERGIO PASSOS DE OLIVEIRA	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SECRETARIA DA RETOMADA	06/03/2006	-	40:00 h	3646.25	717.52	2928.73
91	2025	09 - Setembro	******00143	FRITZ EDUARDO KASBAUM	ANALISTA	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	FAPEG	04/07/2002	-	40:00 h	17701.68	4282.23	13419.45
92	2025	09 - Setembro	******02091	GABRIEL MORAES GODINHO	ASSESSOR TECNICO	CONTRATO	ATIVO	GERÊNCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS	07/08/2024	-	40:00 h	15116.81	3950.39	11166.42
93	2025	09 - Setembro	******00144	GALDINA PEREIRA DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	PC	16/10/2007	-	40:00 h	2220.22	970.97	1249.25
94	2025	09 - Setembro	******00010	GILDETE ALVARES BRANDÃO DE CARVALHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SEDI	11/08/2005	-	40:00 h	4726.76	1086.68	3640.08
95	2025	09 - Setembro	******02053	GILMAR JESUS SANTOS	ASSESSOR TECNICO	CONTRATO	ATIVO	GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	03/05/2022	-	40:00 h	10267.3	2559.12	7708.18
96	2025	09 - Setembro	******00145	GISLAINE DE SOUZA SANTOS	AUXILIAR INDUSTRIAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	PC	04/07/2002	-	40:00 h	1851.96	292.32	1559.64
97	2025	09 - Setembro	******02109	GLEIDE GLORIA DA SILVA	ANALISTA	EFETIVO	ATIVO	GERENCIA RELACIONAMENTO INSTITUCIONAIS	26/04/1976	-	30:00 h	19591.69	5180.98	14410.71
98	2025	09 - Setembro	******79154	GRAZIELA HAMU E SILVA BALESTRA DE LIMA	COMISSIONADO	COMISSIONADO	ATIVO	GERÊNCIA FINANCEIRA	03/10/2022	-	40:00 h	10405.57	26015.42	7790.15
99	2025	09 - Setembro	******87175	GUSTAVO COUTINHO FARIA	DIRETOR	DIRETOR	ATIVO	DIRETOR COMERCIAL	11/08/2025	-	40:00 h	19765.66	4904.9	14860.76
100	2025	09 - Setembro	******00329	HALIS HUMBERTO AFONSO SIQUEIRA	ESTATUTARIO	ESTATUTARIO	ATIVO	GERÊNCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS	05/02/2007	-	40:00 h	9712.74	1505.84	8206.9
101	2025	09 - Setembro	******00002	HALLAN DE SOUZA ROCHA	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	DIRETOR	ATIVO	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	01/10/2024	-	40:00 h	19765.66	4904.9	14860.76
102	2025	09 - Setembro	******00148	HELENI FLAUZINA DE MOURA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SEAD	03/08/2005	-	40:00 h	3810.69	539.94	3270.75
103	2025	09 - Setembro	******02107	HENRIQUE EDUARDO GUEDES FERREIRA	ASSESSOR TECNICO	CONTRATO	ATIVO	ESCRITÓRIO DE COMPLIANCE	11/04/2025	-	40:00 h	9663.89	2450.83	7213.06
104	2025	09 - Setembro	******00149	HIRLLANY PATRICIA DUTRA DE SOUZA ESPINDO	ANALISTA	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	PM	15/08/2007	-	40:00 h	12951.88	3288.61	9663.27
105	2025	09 - Setembro	******00150	IARA DA COSTA CAMPOS RASMUSSEN	ASSISTENTE INDUSTRIAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	PC	17/03/1981	-	30:00 h	8429.91	2312.42	6117.49
106	2025	09 - Setembro	******00153	ILHOMAR JOSE DA ROCHA	ASSISTENTE OPERACIONAL	EFETIVO	ATIVO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	16/08/2007	-	40:00 h	4268.43	574.25	3694.18
107	2025	09 - Setembro	******00154	INARA SANTOS PIMENTEL ROSA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	04/07/2002	-	40:00 h	2264.02	304.41	1959.61
108	2025	09 - Setembro	******00155	IRAILDES CARVALHO ARAUJO	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	ATIVO	INDUSTRIA	06/03/2006	-	40:00 h	2011.66	218.28	1793.38
109	2025	09 - Setembro	******57591	ISAC SILVA DE SOUZA	CONSELHEIRO	CONSELHEIRO	CONSELHEIRO	CONSELHO DA ADMINISTRAÇÃO	13/06/2022	-	-	4040.57	521.18	3519.39
110	2025	09 - Setembro	******00157	IVA SERGIO PANIAGO	AUXILIAR INDUSTRIAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	PC	02/08/2005	-	40:00 h	1851.96	292.32	1559.64
111	2025	09 - Setembro	******00159	IVANIZA ARANTES CARVALHO LOBO	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	19/06/2006	-	40:00 h	2134.11	453.79	1680.32
112	2025	09 - Setembro	******75314	IVONETE BUENO DOS SANTOS	CONSELHEIRO	CONSELHEIRO	CONSELHEIRO	CONSELHO DA ADMINISTRAÇÃO	01/12/2024	-	-	4040.57	120.85	3919.72
113	2025	09 - Setembro	******00160	JADIR NOGUEIRA BARBOSA	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	06/03/2006	-	40:00 h	2134.11	331.34	1802.77
114	2025	09 - Setembro	******00082	JAIRO VICENTE DE MELO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	ATIVO	ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA	04/07/2002	-	40:00 h	15483.22	4326.06	11157.16
115	2025	09 - Setembro	******02080	JAQUES BURITISAL FILHO	TECNICO ADMINISTRATIVO	EFETIVO	ATIVO	GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	02/07/1973	-	30:00 h	18620.97	4781.18	13839.79
116	2025	09 - Setembro	******00051	JAYME RODRIGUES SIMOES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	DETRAN	12/08/2005	-	40:00 h	7903.01	1319.31	6583.7
117	2025	09 - Setembro	******00170	JEAN CARLOS GARCIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	ATIVO	AUDITORIA	09/08/2005	-	40:00 h	12332.19	3842.67	8489.52
118	2025	09 - Setembro	******00268	JEFERSON CARDOSO DOS SANTOS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SIC	11/08/2005	-	40:00 h	2747.86	437.24	2310.62
119	2025	09 - Setembro	******02105	JENIFER SANTANA DA SILVA	ASSESSOR TECNICO	CONTRATO	ATIVO	CONTABILIDADE	19/05/2022	-	40:00 h	6907.41	1482.89	5424.52
120	2025	09 - Setembro	******00171	JOANA DARC RIBEIRO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	PC	16/08/2007	-	40:00 h	2667.79	446.06	2221.73
121	2025	09 - Setembro	******02092	JOAO MAURO DE SOUSA	ASSESSOR TECNICO	CONTRATO	ATIVO	PRESIDÊNCIA	15/08/2024	-	40:00 h	32589.62	6426.08	26163.54
122	2025	09 - Setembro	******00172	JOAO PIRES VIANA FILHO	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	06/08/2003	-	40:00 h	2198.09	187.12	2010.97
123	2025	09 - Setembro	******00011	JOEL SABINO RODRIGUES JUNIOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	06/08/2003	-	40:00 h	11010.89	3083.7	7927.19
124	2025	09 - Setembro	******00173	JORGINHO DO PRADO	ASSISTENTE INDUSTRIAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SEAD	28/02/1977	-	30:00 h	11861.64	3330.13	8531.51
125	2025	09 - Setembro	******00174	JOSE EDSON DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	16/08/2007	-	40:00 h	2526.97	401.23	2125.74
126	2025	09 - Setembro	******00176	JOSE JACOB DE ARAUJO	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	ECONOMIA	04/07/2002	-	40:00 h	2649.72	312.65	2337.07
127	2025	09 - Setembro	******00179	JOSE ROBERTO DA SILVA BRANCO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SEAD	11/08/2005	-	40:00 h	5211.13	1035.81	4175.32
128	2025	09 - Setembro	******00181	JOSE XAVIER DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SEAD	15/08/1978	-	30:00 h	8270.11	1912.41	6357.7
129	2025	09 - Setembro	******00177	JOSÉ MARIA DA SILVA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SEAD	01/11/1983	-	40:00 h	7961.19	2152.44	5808.75
