﻿_id	CODORGAO	ANOMES	MODALIDADELICITACAO	DATASOLICITACAOAQUISICAO	CODSOLICITACAOAQUISICAO	NUMPROCESSO	VALORAUTORIZADO	SIGLAORGAO	NUMEROEDITAL
1	154	202505	Aditivo Contratual	2025-05-21T00:00:00.000-03:00	9017548.0	202219222001430	0	SER	Não se aplica
2	51	202505	Apostilamento Contratual	2025-05-29T00:00:00.000-03:00	9017720.0	202400005022409	0	V.GOVERNADORIA	Não se aplica
3	150	202505	Apostilamento Contratual	2025-05-12T00:00:00.000-03:00	9017384.0	202400005009962	0	ECONOMIA	Não se aplica
4	27	202505	Participante Registro de Preço	2025-05-07T00:00:00.000-03:00	9017318.0	202500010027735	0	SES	Não se aplica
5	148	202505	Participante Registro de Preço	2025-05-28T00:00:00.000-03:00	9017679.0	202510319001203	0	SEDS	Não se aplica
6	140	202505	Pregão Eletrônico	2025-05-09T00:00:00.000-03:00	9017358.0	202500036006604	0	GOINFRA	Não se aplica
7	141	202505	Aditivo Contratual	2025-05-06T00:00:00.000-03:00	9017293.0	202417645003381	0	SECULT	Não se aplica
8	148	202505	Participante Registro de Preço	2025-05-28T00:00:00.000-03:00	9017685.0	202510319001203	0	SEDS	Não se aplica
9	135	202505	Pregão Eletrônico	2025-05-29T00:00:00.000-03:00	9017716.0	202416448100331	0	DGAP	Não se aplica
10	147	202505	Outras Dispensas	2025-05-29T00:00:00.000-03:00	9017704.0	202517604002039	4995992,05	SIC	Não se aplica
11	27	202505	Participante Registro de Preço	2025-05-12T00:00:00.000-03:00	9017387.0	202500010019166	0	SES	Não se aplica
12	148	202505	Participante Registro de Preço	2025-05-28T00:00:00.000-03:00	9017680.0	202510319001203	0	SEDS	Não se aplica
13	140	202505	Pregão Eletrônico	2025-05-09T00:00:00.000-03:00	9017356.0	202500036006604	0	GOINFRA	Não se aplica
14	144	202505	Pregão Eletrônico	2025-05-13T00:00:00.000-03:00	9017414.0	202500006000041	0	SEDUC	Não se aplica
15	14	202505	Aditivo Contratual	2025-05-20T00:00:00.000-03:00	9017525.0	202100024000454	0	JUCEG	Não se aplica
16	148	202505	Participante Registro de Preço	2025-05-28T00:00:00.000-03:00	9017683.0	202510319001203	0	SEDS	Não se aplica
17	51	202505	Apostilamento Contratual	2025-05-29T00:00:00.000-03:00	9017721.0	202400005022409	0	V.GOVERNADORIA	Não se aplica
18	148	202505	Participante Registro de Preço	2025-05-28T00:00:00.000-03:00	9017677.0	202510319001203	0	SEDS	Não se aplica
19	148	202505	Participante Registro de Preço	2025-05-28T00:00:00.000-03:00	9017681.0	202510319001203	0	SEDS	Não se aplica
20	148	202505	Participante Registro de Preço	2025-05-28T00:00:00.000-03:00	9017684.0	202510319001203	0	SEDS	Não se aplica
21	140	202505	Pregão Eletrônico	2025-05-22T00:00:00.000-03:00	9017570.0	202400036011711	0	GOINFRA	Não se aplica
22	49	202505	Aditivo Contratual	2025-05-30T00:00:00.000-03:00	9017729.0	202412404000929	0	EMATER	Não se aplica
23	51	202505	Apostilamento Contratual	2025-05-29T00:00:00.000-03:00	9017722.0	202400005022409	0	V.GOVERNADORIA	Não se aplica
24	5	202505	Outras Dispensas	2025-05-13T00:00:00.000-03:00	9017416.0	202400011008907	652765,2	CBMGO	Não se aplica
25	27	202505	Outras Dispensas	2025-05-16T00:00:00.000-03:00	9017487.0	202300010049513	0	SES	Não se aplica
26	27	202505	Outras Dispensas	2025-05-21T00:00:00.000-03:00	9017567.0	202400010038028	82179460,38	SES	Não se aplica
27	148	202505	Participante Registro de Preço	2025-05-28T00:00:00.000-03:00	9017678.0	202510319001203	0	SEDS	Não se aplica
28	135	202505	Pregão Eletrônico	2025-05-29T00:00:00.000-03:00	9017715.0	202416448100331	0	DGAP	Não se aplica
29	140	202505	Pregão Eletrônico	2025-05-09T00:00:00.000-03:00	9017357.0	202500036006604	0	GOINFRA	Não se aplica
30	144	202505	Pregão Eletrônico	2025-05-13T00:00:00.000-03:00	9017413.0	202500006000041	0	SEDUC	Não se aplica
