﻿_id	OBJETO_AQUISICAO	ANOMES_INICIO_VIGENCIA	NUMERO_ADITIVO	CODIGO_AQUISICAO	CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO	NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO	TIPO_AQUISICAO	CNPJ_CONTRATANTE	CPF_CONTRATANTE	NOME_CONTRATADO	RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO	ANO_CONTRATO	NUMERO_CONTRATO	FIM_VIGENCIA	INICIO_VIGENCIA	NOME_ORGAO	SIGLA_ORGAO	VALOR_AQUISICAO	VALOR_ADITIVO	VALOR_MENSAL_ADITIVO	VALOR_MENSAL_CONTRATO
1	Contratação de serviço de acesso à internet via satélite de baixa órbita (LEO), incluindo locação de kit com antena e acessórios, tendo como finalidade atender a necessidade de viabilizar o acesso à conectividade WI-FI em assentamentos rurais no estado de Goiás.	202501	0	179435	0.0	202414304002023	CONTRATO	02214014000133	-1000000000	Não se aplica	TELESPAZIO BRASIL S/A	2024	24	2028-01-13T00:00:00.000-02:00	2025-01-14T00:00:00.000-02:00	SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	SECTI	2590449.88	0.0	0.0	0.0
2	Aquisição, Fornecimento e instalação de sistema de monitoramento com câmera de segurança e mobiliário, para a sede do 45º BPM	202501	0	179235	0.0	202400005033310	CONTRATO	24120157000119	-1000000000	Não se aplica	INFOPLAN TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024	64	2026-01-01T00:00:00.000-02:00	2025-01-02T00:00:00.000-02:00	POLÍCIA MILITAR	PM	49895.49	0.0	0.0	0.0
3	aquisição de 3.784 Unidades de licenças perpétuas do software Windows Server Cal por dispositivo, com direito a atualização por 36 meses (Software Assurance)	202501	0	180095	0.0	202300005025650	CONTRATO	02558157013574	-1000000000	Não se aplica	TELEFONICA BRASIL S A	2025	7	2028-01-30T00:00:00.000-02:00	2025-01-30T00:00:00.000-02:00	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	SES	1281792.1600000001	0.0	0.0	0.0
4	Contratação de empresa para realizar o fornecimento de água e gelo, pelo período de 12 (doze) meses	202501	0	181575	0.0	202400005025848	CONTRATO	01659085000187	-1000000000	Não se aplica	M. MORAES & IRMÃOS LTDA	2025	02	2026-01-30T00:00:00.000-02:00	2025-01-30T00:00:00.000-02:00	SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR	SECAMI	45879.91	0.0	0.0	0.0
5	O presente contrato tem por objeto o fornecimento de créditos de viagem (vales-transporte).	202501	0	179677	0.0	202400005043945	CONTRATO	10636142000101	-1000000000	Não se aplica	REDEMOB CONSORCIO	2024	27	2030-01-07T00:00:00.000-02:00	2025-01-07T00:00:00.000-02:00	FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS	FAPEG	30960.0	0.0	0.0	0.0
6	Aquisição de mobiliário escolar constituído de Conjunto Professor, com a finalidade de equipar salas de aula da rede Estadual de Ensino.	202501	0	179245	0.0	202400006121397	CONTRATO	25109467000103	-1000000000	Não se aplica	SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2024	273	2025-07-04T00:00:00.000-03:00	2025-01-06T00:00:00.000-02:00	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	SEDUC	2781754.0	0.0	0.0	0.0
7	"Aquisição de Equipamentos de
Proteção Individual, equipamentos de salvamento aquático,
equipamentos para trabalho em altura e equipamentos para
operações aéreas, indispensáveis para o desempenho das
atividades operacionais dos tripulantes, pilotos e equipes de apoio
solo do Grupo de Radiopatrulha Aérea da PMGO."	202501	0	179955	0.0	202400005014596	CONTRATO	53777835000119	-1000000000	Não se aplica	FLUTSPUMA ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA	2025	07	2026-01-23T00:00:00.000-02:00	2025-01-23T00:00:00.000-02:00	POLÍCIA MILITAR	PM	13199.960000000001	0.0	0.0	0.0
8	Aquisição de equipamentos médicos e odontológicos para atender o CARA – Centro Estadual de Assistência aos Radioacidentados Leide das Neves.	202501	0	180375	0.0	202400005009682	CONTRATO	04724729000161	-1000000000	Não se aplica	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA	2025	3	2026-01-28T00:00:00.000-02:00	2025-01-28T00:00:00.000-02:00	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	SES	5357.0	0.0	0.0	0.0
9	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, para funcionamento da CIRETRAN no Município de Aurilândia/GO	202501	0	180535	0.0	202500025016789	CONTRATO	00000000000000	-1000000000	Não se aplica	Não se aplica	2025	002	2030-01-30T00:00:00.000-02:00	2025-01-30T00:00:00.000-02:00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	DETRAN	43987.200000000004	0.0	0.0	733.12
10	Aquisição de mobiliário escolar constituído de Conjunto Aluno, com a finalidade de equipar salas de aula da rede Estadual de Ensino.	202501	0	179244	0.0	202400006121397	CONTRATO	11295284000107	-1000000000	Não se aplica	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	2024	271	2025-07-04T00:00:00.000-03:00	2025-01-06T00:00:00.000-02:00	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	SEDUC	1.3566E7	0.0	0.0	0.0
11	Aquisição de materiais de construção, elétricos, demais acessórios e complementos afins.	202501	0	179395	0.0	202400005006212	CONTRATO	41018512000162	-1000000000	Não se aplica	COMERCIAL D & V LTDA	2024	057	2026-01-07T00:00:00.000-02:00	2025-01-07T00:00:00.000-02:00	DIRETORIA-GERAL DE POLÍCIA PENAL	DGPP	76000.0	0.0	0.0	0.0
12	Contratação de empresa para o fornecimento de 141.500 (cento e quarenta e um mil e quinhentos) Kits Uniformes Escolares, sendo esse total divididos em 71.500 (setenta e um mil e quinhentos) unidades do KIT A: Composto por 2 (duas) Camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha PV e por 2 (duas) Calças Calça de malha helanca na cor azul, Bolso embutido na lateral, Elástico da cintura e 70.000 (setenta mil) unidades do Kit C: Composto por 1 (uma) Camisetas gola redonda sem manga em tecido tipo malha PV e por 1 (uma) Saia Short em Helanca Colegial, com elástico na cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede Estadual de Ensino no decorrer do ano de 2024 e 2025.	202501	0	179635	0.0	202500006004782	CONTRATO	21111808000388	-1000000000	Não se aplica	EBN COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2025	014	2025-05-22T00:00:00.000-03:00	2025-01-22T00:00:00.000-02:00	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	SEDUC	9981290.0	0.0	0.0	0.0
13	Aquisição de materiais de construção, elétricos, demais acessórios e complementos afins.	202501	0	179416	0.0	202400005006212	CONTRATO	30199011000103	-1000000000	Não se aplica	DANTAS DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2024	059	2026-01-07T00:00:00.000-02:00	2025-01-07T00:00:00.000-02:00	DIRETORIA-GERAL DE POLÍCIA PENAL	DGPP	741289.84	0.0	0.0	0.0
14	Contratação de empresa de engenharia para Implantação de quadra coberta no Colégio Estadual Sebastião Moreira da Silveira, no município de Mambaí/GO, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto básico, seus anexos e proposta da CONTRATADA, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas.	202501	0	179359	0.0	202200006050000	CONTRATO	22156631000137	-1000000000	Não se aplica	DIMIRANDA CONSTRUTORA LTDA	2025	0001	2026-01-07T00:00:00.000-02:00	2025-01-08T00:00:00.000-02:00	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	SEDUC	900024.76	0.0	0.0	0.0
15	Contratação de empresa para realizar o fornecimento de água e gelo, pelo período de 12 (doze) meses	202501	0	181555	0.0	202400005025848	CONTRATO	97546623000104	-1000000000	Não se aplica	JR ÁGUAS LTDA	2025	01	2026-01-31T00:00:00.000-02:00	2025-01-31T00:00:00.000-02:00	SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR	SECAMI	142999.75	0.0	0.0	0.0
16	O objeto deste contrato é a contratação de empresa de engenharia para demolição da piscina existente e construção da nova piscina, semiolímpica e acessível, do Câmpus Sudoeste - Sede: Quirinópolis.	202501	1	179735	0.0	202500020000805	CONTRATO	24858163000178	-1000000000	Não se aplica	MEGA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	2025	1	2027-01-23T00:00:00.000-02:00	2025-01-23T00:00:00.000-02:00	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG	UEG	1151616.04	0.0	0.0	0.0
17	Atualização e adaptação dos projetos arquitetônico, elétrico, hidrosanitário e outros, relativos à sede da Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG.	202501	0	180355	0.0	202400024004164	CONTRATO	35654766000174	-1000000000	Não se aplica	GVC ENGENHARIA PROJETO E AVALIAÇÕES LTDA	2025	03	2026-01-31T00:00:00.000-02:00	2025-01-31T00:00:00.000-02:00	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG	JUCEG	40000.0	0.0	0.0	40000.0
18	Adquirir créditos de viagens no transporte coletivo de Goiânia e de sua Região Metropolitana (Vale-Transporte).	202501	0	178802	0.0	202400005032826	CONTRATO	10636142000101	-1000000000	Não se aplica	REDEMOB CONSORCIO	2024	32	2030-01-01T00:00:00.000-02:00	2025-01-01T00:00:00.000-02:00	PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	PGE	34675.2	0.0	0.0	0.0
19	Fornecimento de energia elétrica segundo a estrutura de tarifa – A4 Poder Público – Estadual THS_Verde, atividade Administração Pública em Geral - GRUPO A (Alta Tensão, referente ao consumo da Unidade nº 10031081167 do Vapt Vupt Aparecida Shopping, formalizada com a concessionária Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A, através dos Contratos CCER/CUSD nº 001/2025-SEAD.	202501	0	180275	0.0	202400005023051	CONTRATO	01543032000104	-1000000000	Não se aplica	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2025	001	2026-01-24T00:00:00.000-02:00	2025-01-24T00:00:00.000-02:00	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO	SEAD	41073.72	0.0	0.0	3422.81
20	aquisição de Computador de Alto Desempenho e Projetor Multimídia, para a Superintendência de Serviço Aéreo (SAEG) da Secretaria de Estado da Casa Militar, conforme requisitos estabelecidos no Termo de Referência.	202501	0	180335	0.0	202400005038884	CONTRATO	30199011000103	-1000000000	Não se aplica	DANTAS DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2025	EMPENHO N 00001	2026-01-28T00:00:00.000-02:00	2025-01-28T00:00:00.000-02:00	SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR	SECAMI	10750.15	0.0	0.0	0.0
21	O objeto deste contrato é a prestação do serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás, pelo período de 30 meses.	202501	0	179495	0.0	202400015000793	CONTRATO	01650167000160	-1000000000	Não se aplica	ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA	2024	29	2025-01-27T00:00:00.000-02:00	2025-01-16T00:00:00.000-02:00	SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR	SECAMI	3889200.0	0.0	0.0	0.0
22	Equipamento de informática para a DERCAP.	202501	0	182389	0.0	202400005015747	CONTRATO	03619767000515	-1000000000	Não se aplica	TORINO INFORMATICA LT	2024	150	2026-01-13T00:00:00.000-02:00	2025-01-13T00:00:00.000-02:00	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA	SSP	170600.0	0.0	0.0	0.0
23	O presente Termo de Adesão tem a finalidade de formalizar a adesão da ASSOCIADA à ASBRAER.	202501	0	179755	0.0	202512404000093	CONTRATO	26446062000115	-1000000000	Não se aplica	ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL PE	2025	001/2025	2025-12-31T00:00:00.000-02:00	2025-01-14T00:00:00.000-02:00	AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA	EMATER	132000.0	0.0	0.0	11000.0
24	Presente contratação tem por objeto a aquisição de Etiquetas de Identificação Patrimonial, para atendimento das necessidades da Seção de Patrimônio da Gerência de Apoio Administrativo e Logístico da SEAD	202501	0	180055	0.0	202500005003268	CONTRATO	06338087000198	-1000000000	Não se aplica	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	2025	00001 NE	2025-02-28T00:00:00.000-03:00	2025-01-28T00:00:00.000-02:00	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO	SEAD	11499.95	0.0	0.0	0.0
25	O presente contrato tem por objeto assegurar e proporcionar aos estudantes a continuidade da Solução em Robótica Educacional e Educação Tecnológica nos CEPMG, garantindo o acesso às novas tecnologias educacionais e práticas inovadoras, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da CONTRATADA, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas.	202501	0	180755	0.0	202400006132024	CONTRATO	24574383003357	-1000000000	Não se aplica	SAMSUNG SDS LATIN AMERICA TECNOLOGIA E LOGISTICA LTDA.	2025	017	2026-01-28T00:00:00.000-02:00	2025-01-29T00:00:00.000-02:00	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	SEDUC	374037.8	0.0	0.0	0.0
26	"Serviços de abastecimento de água tratada e coleta/
afastamento de esgoto sanitário para atender a sede administrativa
da Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG."	202501	0	180356	0.0	202400024004489	CONTRATO	01616929000102	-1000000000	Não se aplica	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2025	01	2026-01-17T00:00:00.000-02:00	2025-01-17T00:00:00.000-02:00	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG	JUCEG	48000.0	0.0	0.0	4000.0
27	Confecção de panfletos, cartões, agendas e calendários.	202501	0	179578	0.0	202400005013556	CONTRATO	41806677000107	-1000000000	Não se aplica	GRÁFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL LASER SETE LTDA	2025	001	2026-01-13T00:00:00.000-02:00	2025-01-13T00:00:00.000-02:00	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA	SSP	104493.5	0.0	0.0	0.0
28	"A IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERE-SE ACERCA DE CONTRATAÇÃO DESERVICO DE QUALIFI
CACAO DE SERVIDORES/FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -SEFA, N
O CICLO DE CAPACITACAO INCOMPANY, NA MODALIDADE PRESENCIAL, COM TEMA A NOVA
LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - LEI N 14.133/2021 , CUJA FIN
ALIDADE CONSISTE EM QUALIFICAR E CAPACITAR SERVIDORES/FUNCIONARIOS PERTENCEN
TES AOS QUADROS DA SEFA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS FUNCOES, DE ACOR
DO COM CONDICOES, QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA."	202501	0	180175	0.0	202400006126551	CONTRATO	26855539000116	-1000000000	Não se aplica	EXCELENCIA EDUCACAO E ENSINO LTDA - ME	2025	00073	2025-02-07T00:00:00.000-02:00	2025-01-17T00:00:00.000-02:00	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	SEDUC	289000.0	0.0	0.0	0.0
29	prestação de serviços de confecção de crachás e cordões personalizados, para atender a demanda da SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE GOIÁS, pelo período de 12 (doze) meses.	202501	0	179477	0.0	202400010075137	CONTRATO	24935788000196	-1000000000	Não se aplica	AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2025	2	2026-01-14T00:00:00.000-02:00	2025-01-14T00:00:00.000-02:00	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	SES	18720.0	0.0	0.0	0.0
30	Aquisição de mobiliário escolar constituído de Mesa para Cadeirante, com a finalidade de equipar salas de aula da rede Estadual de Ensino.	202501	0	179356	0.0	202400006121397	CONTRATO	05587629000101	-1000000000	Não se aplica	K V BEZERRA	2024	274	2025-07-04T00:00:00.000-03:00	2025-01-06T00:00:00.000-02:00	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	SEDUC	194335.0	0.0	0.0	0.0
31	Aquisição de Insumos para a SPTC.	202501	0	179396	0.0	202400005018006	CONTRATO	63067904000588	-1000000000	Não se aplica	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA	2024	137	2026-01-02T00:00:00.000-02:00	2025-01-02T00:00:00.000-02:00	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA	SSP	499960.71	0.0	0.0	0.0
32	"o Prestação do serviço especializados de fornecimento de Gás de Cozinha (GLP ? Gás Liquefeito de Petróleo) em bojões
reutilizáveis de 13 kg e 45 kg.,"	202501	0	180075	0.0	202400005039558	CONTRATO	41485159000120	-1000000000	Não se aplica	GÁS E MAIS COMÉRCIO LTDA	2025	001	2026-01-29T00:00:00.000-02:00	2025-01-29T00:00:00.000-02:00	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	SEMAD	16890.4	0.0	0.0	0.0
33	Contratação de MBA em Gestão e Engenharia de Infraestrutura de Transportes, lançado pela Escola Nacional de Infraestrutura (ENINFRA), em parceria com a Fundação Getúlio Vargas - FGV e Departamento Nacional de Trânsito-DNIT.	202501	0	180615	0.0	202400036014282	CONTRATO	33641663000144	-1000000000	Não se aplica	FUNDACAO GETULIO VARGAS	2024	141	2026-07-08T00:00:00.000-03:00	2025-01-08T00:00:00.000-02:00	AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	GOINFRA	66600.0	0.0	0.0	66600.0
34	Contratação de serviço de locação de garagem coberta, para a guarda e estacionamento de veículos automotores, da frota da Secretaria de Estado de Comunicação- SECOM, 24 (vinte e quatro) horas por dia, inclusive sábados, domingos e feriados, num raio de 500 (quinhentos) metros do Palácio Pedro Ludovico Teixeira, pelo prazo de 12 (doze) meses, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da CONTRATADA	202501	0	181116	0.0	202400005044170	CONTRATO	29895310000101	-1000000000	Não se aplica	OMG DE PAULA ROTA 84 ESTACIONAMENTO	2025	001	2026-01-15T00:00:00.000-02:00	2025-01-16T00:00:00.000-02:00	SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO	SECOM	32400.0	0.0	0.0	0.0
35	locação de imóvel para funcionamento de ciretran no muniícipio de Carmo de Rio Verde/GO	202501	0	179595	0.0	202500025008694	CONTRATO	00000000000000	***.093.821-**	OLEGARIO DIAS	Não se aplica	2025	001	2030-01-22T00:00:00.000-02:00	2025-01-22T00:00:00.000-02:00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	DETRAN	72000.0	0.0	0.0	1200.0
36	O presente contrato tem por objeto Contratação de empresa de engenharia para Reforma e Ampliação no  Centro de Ensino em Período Integral Honestino Monteiro Guimarães, no município de Itaberaí/GO,  vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto básico, seus anexos e proposta da  CONTRATADA, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas.	202501	0	179497	0.0	202200006049581	CONTRATO	38089985000146	-1000000000	Não se aplica	LEYZER PROJETO CONSTRUIR LTDA	2025	004	2026-09-17T00:00:00.000-03:00	2025-01-17T00:00:00.000-02:00	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	SEDUC	4099246.77	0.0	0.0	0.0
37	Aditivo Contratual	202501	0	180555	0.0	202417604006247	CONTRATO	50299657000170	-1000000000	Não se aplica	CONSORCIO MERCADO GOIANO	2023	000	2025-03-31T00:00:00.000-03:00	2025-01-13T00:00:00.000-02:00	SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	SIC	4883253.47	0.0	0.0	0.0
38	Construção de cobertura para garagem de veículos de grande porte para o Batalhão de polícia Militar de Choque do Estado de Goiás - BPMCHOQUE/ PMGO.	202501	0	179424	0.0	202400005030051	CONTRATO	36524026000186	-1000000000	Não se aplica	JS CONSTRUTORA LTDA	2025	01	2026-01-13T00:00:00.000-02:00	2025-01-14T00:00:00.000-02:00	POLÍCIA MILITAR	PM	210000.0	0.0	0.0	210000.0
39	Fornecimento e montagem de porta-paletes a serem utilizados nos almoxarifados, para atender a Secretaria de Estado da Educação de Goiás.	202501	0	179239	0.0	202400006120238	CONTRATO	31885247000166	-1000000000	Não se aplica	VBM EQUIPAMENTOS LTDA	2025	02	2025-09-05T00:00:00.000-03:00	2025-01-06T00:00:00.000-02:00	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	SEDUC	233900.0	0.0	0.0	0.0
40	"Empenho referente a 14 inscrições no Masterclass de Inovações na Licitação e Contratação de Obras Públicas com a Nova Lei de Licitações, que será realizado nos dias 27 e 28 de janeiro de 2025, no formato presencial, no Castro's Park Hotel, em Goiânia - GO, com carga horária de 16 (dezesseis) horas-aula. Empenho por Inexigibilidade de Licitação, com fulcro no art. 74, III, ""f"",
da Lei Federal 14.133, de abril de 2021, referente ao processo de contratação SISLOG nº 112137/2025."	202501	0	180595	0.0	202500005001687	CONTRATO	10498974000109	-1000000000	Não se aplica	INSTITUTONEGOCIOSPUBLICOSDOBRASIL ESTUDOSEPESQUISASNAADMINISTRACAOPUBLICA INP LTDA	2025	0005/025 NE	2025-02-24T00:00:00.000-03:00	2025-01-24T00:00:00.000-02:00	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO	SEAD	35000.0	0.0	0.0	0.0
41	Aquisição de materiais de construção, elétricos, demais acessórios e complementos afins.	202501	0	179415	0.0	202400005006212	CONTRATO	52627084000191	-1000000000	Não se aplica	INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA	2024	058	2026-01-07T00:00:00.000-02:00	2025-01-07T00:00:00.000-02:00	DIRETORIA-GERAL DE POLÍCIA PENAL	DGPP	1496885.9	0.0	0.0	0.0
42	fornecimento de energia elétrica	202501	0	181715	0.0	202400005019225	CONTRATO	01543032000104	-1000000000	Não se aplica	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2025	OC28943091118	2028-01-23T00:00:00.000-02:00	2025-01-23T00:00:00.000-02:00	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA	SSP	1552170.96	0.0	0.0	0.0
43	Aquisição de equipamentos médicos e odontológicos para atender o CARA – Centro Estadual de Assistência aos Radioacidentados Leide das Neves.	202501	0	180415	0.0	202400005009682	CONTRATO	34444108000195	-1000000000	Não se aplica	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2025	5	2026-01-28T00:00:00.000-02:00	2025-01-28T00:00:00.000-02:00	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	SES	1200.0	0.0	0.0	0.0
44	O presente contrato tem por objeto Contratação de empresa para o fornecimento de 189.000 (cento e oitenta e  nove mil) unidades de mochilas e 189.000 (cento e oitenta e nove mil) estojos escolares, destinado ao uso dos alunos da rede estadual de ensino da Secretaria de Estado da Educação de Goiás - SEDUC, nos anos de 2025 e 2026.	202501	0	179456	0.0	202400006134471	CONTRATO	00905760000300	-1000000000	Não se aplica	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2025	005	2025-07-15T00:00:00.000-03:00	2025-01-16T00:00:00.000-02:00	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	SEDUC	8675100.0	0.0	0.0	0.0
45	Serviços de publicação em Diário Oficial da União por prazo indeterminado.	202501	0	179915	0.0	202400027000823	CONTRATO	04196645000100	-1000000000	Não se aplica	IMPRENSA NACIONAL	2025	4261.006.00004	2035-12-31T00:00:00.000-02:00	2025-01-01T00:00:00.000-02:00	GOIÁS TURISMO - AGÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO	GOIAS TURISMO	5000.0	0.0	0.0	0.0
46	"Contratação de empresa
especializada em obras e serviços técnicos de engenharia para a
Construção da Área de Convivência do Comando de Missões
Especiais - CME/PMGO, incluindo o fornecimento de material, mão
de obra, ferramental e todos os equipamentos necessários a
perfeita realização dos serviços"	202501	0	179404	0.0	202400005034072	CONTRATO	34174740000166	-1000000000	Não se aplica	2D&B ENGENHARIA LTDA	2025	02	2026-01-13T00:00:00.000-02:00	2025-01-14T00:00:00.000-02:00	POLÍCIA MILITAR	PM	129599.98	0.0	0.0	129599.98
47	Cessão de Direitos de transmissão para TV Aberta, Internet (Youtube) e Aplicativo (TBC Flix) dos jogos do Campeonato Goiano de Futebol da Primeira, Segunda e Terceira Divisões de 2025, inclusa a produção das transmissões de 42 (quarenta e dois) jogos, e ainda a liberação de espaço para colocação de 01 (uma) placa de publicidade estática (6.00x1.00) em todos os estádios, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, Termo de Referência, seus anexos e proposta da CONTRATADA.	202501	0	179360	0.0	202400005042402	CONTRATO	01606110000164	-1000000000	Não se aplica	FEDERAÇÃO GOIANA DE FUTEBOL	2025	001	2026-01-08T00:00:00.000-02:00	2025-01-09T00:00:00.000-02:00	AGÊNCIA BRASIL CENTRAL	ABC	4250000.0	0.0	0.0	0.0
48	Aquisição de equipamentos médicos e odontológicos para atender o CARA – Centro Estadual de Assistência aos Radioacidentados Leide das Neves.	202501	0	180435	0.0	202400005009682	CONTRATO	83802215000153	-1000000000	Não se aplica	OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA	2025	6	2026-01-28T00:00:00.000-02:00	2025-01-28T00:00:00.000-02:00	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	SES	17090.0	0.0	0.0	0.0
49	O presente contrato tem por objeto Contratação de empresa para o fornecimento de 189.000 (cento e oitenta e nove mil) unidades de mochilas e 189.000 (cento e oitenta e nove mil) estojos escolares, destinado ao uso dos alunos da rede estadual de ensino da Secretaria de Estado da Educação de Goiás - SEDUC, nos anos de 2025 e 2026, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da CONTRATADA, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas.	202501	0	179475	0.0	202400006134472	CONTRATO	00905760000300	-1000000000	Não se aplica	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2025	006	2025-07-15T00:00:00.000-03:00	2025-01-16T00:00:00.000-02:00	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	SEDUC	8675100.0	0.0	0.0	0.0
50	O objeto deste contrato é a prestação do serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do Estado de Goiás, pelo período de 30 meses.	202501	0	179516	0.0	202400015000793	CONTRATO	27595780000116	-1000000000	Não se aplica	CS BRASIL FROTAS LTDA	2024	31	2027-07-07T00:00:00.000-03:00	2025-01-07T00:00:00.000-02:00	SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR	SECAMI	129600.0	0.0	0.0	0.0
51	O presente contrato tem por objeto adquirir mobiliário e eletroeletrônico para as unidades da Polícia Civil do Estado de Goiás, vinculado às condições e especificações estabelecidas no Termo de Referência, seus Anexos e Proposta da CONTRATADA, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas.	202501	0	180515	0.0	202400005044933	CONTRATO	30199011000103	-1000000000	Não se aplica	DANTAS DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2025	02	2026-01-31T00:00:00.000-02:00	2025-01-31T00:00:00.000-02:00	DELEGACIA-GERAL DA POLÍCIA CIVIL	DGPC	8500.0	0.0	0.0	0.0
52	Aquisição de material de consumo e permanente (forno micro ondas).	202501	0	179540	0.0	202416448048496	CONTRATO	49461961000192	-1000000000	Não se aplica	VINCITA COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	2024	039	2026-01-06T00:00:00.000-02:00	2025-01-06T00:00:00.000-02:00	DIRETORIA-GERAL DE POLÍCIA PENAL	DGPP	4613.0	0.0	0.0	0.0
