﻿_id	1	CASA DE PRISAO PROVISORIA APARECIDA DE GOIANIA	2338	174	2512
1	2	CASA DO ALBERGADO - TRIAGEM	32	8	40
2	3	CASA DO ALBERGADO GUIMARAES NATAL	170	14	184
3	4	COLONIA AGROINDUSTRIAL DO REGIME SEMIABERTO	4	0	4
4	5	PAM - ANAPOLIS	221	17	238
5	6	PENITENCIARIA CORONEL ODENIR GUIMARAES	2496	0	2496
6	7	PENITENCIARIA FEMININA CONSUELO NASSER	0	95	95
7	8	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE ANÁPOLIS	664	1	665
8	9	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE GOIANAPOLIS	31	0	31
9	10	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE SENADOR CANEDO	209	0	209
10	11	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE TRINDADE	272	0	272
11	SUB TOTAL	""	6437	309	6746
12	2ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL	""	""	""	""
13	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	""	""	""
14	""	""	SUBTOTAL	""	TOTAL
15	""	""	M	F	""
16	1	PAM - ITABERAI	9	4	13
17	2	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL ARAÇU	35	0	35
18	3	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE GOIAS	114	1	115
19	4	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE ITABERAI	114	1	115
20	5	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE ITAPURANGA	127	3	130
21	6	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE ITAUÇU	120	1	121
22	7	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE JARAGUA	123	1	124
23	8	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE JUSSARA	137	4	141
24	9	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE MOZARLANDIA	178	2	180
25	10	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE NOVA CRIXAS	104	0	104
26	11	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE SANCLERLANDIA	198	4	202
27	12	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE URUANA	124	0	124
28	13	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL FEMININA DE INHUMAS	0	57	57
29	14	UPR DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	80	0	80
30	SUB TOTAL	""	1463	78	1541
31	3ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL	""	""	""	""
32	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	""	""	""
33	""	""	SUBTOTAL	""	TOTAL
34	""	""	M	F	""
35	1	CASA DE PRISÃO PROVISÓRIA DE LUZIÂNIA	257	0	257
36	2	PAM - LUZIANIA	16	3	19
37	3	UNIDADE PRISIONAL FEMININO DE LUZIANIA	0	88	88
38	4	UNIDADE PRISIONAL REG. DE CIDADE OCIDENTAL	165	1	166
39	5	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE AGUAS LINDAS I	295	6	301
40	6	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE AGUAS LINDAS II	375	0	375
41	7	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE ALEXÂNIA	125	0	125
42	8	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE CRISTALINA	86	0	86
43	9	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE LUZIÂNIA	427	0	427
44	10	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE NOVO GAMA	355	1	356
45	11	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE VALPARAISO	263	1	264
46	12	UPR DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	265	1	266
47	SUB TOTAL	""	2629	101	2730
48	4ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL	""	""	""	""
49	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	""	""	""
50	""	""	SUBTOTAL	""	TOTAL
51	""	""	M	F	""
52	1	PAM - ITUMBIARA	397	38	435
53	2	PAM - PIRACANJUBA	430	30	460
54	3	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE BELA VISTA	109	0	109
55	4	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE CALDAS NOVAS	373	1	374
56	5	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE CATALAO	340	0	340
57	6	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE IPAMERI	130	0	130
58	7	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE ITUMBIARA	515	0	515
59	8	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE MORRINHOS	210	0	210
60	9	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE PIRES DO RIO	155	1	156
61	10	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE SILVANIA	122	0	122
62	11	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL FEMININA DE ORIZONA	0	112	112
63	SUB TOTAL	""	2781	182	2963
64	5ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL	""	""	""	""
65	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	""	""	""
66	""	""	SUBTOTAL	""	TOTAL
67	""	""	M	F	""
68	1	PAM - SÃO LUIS DE MONTES BELOS	344	46	390
69	2	UNIDADE PRISIONAL REG. FEMININA DE ISRAELANDIA	0	70	70
70	3	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE ACREUNA	134	0	134
71	4	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE ANICUNS	56	0	56
72	5	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE ARAGARÇAS	109	7	116
73	6	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE CAIAPONIA	118	0	118
74	7	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE EDEIA	88	0	88
75	8	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE INDIARA	83	0	83
76	9	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE IPORA	195	0	195
77	10	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE PALMEIRAS	143	5	148
78	11	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE PONTALINA	69	0	69
79	12	UPR DE SAO LUIS DE MONTES BELOS	161	1	162
80	SUB TOTAL	""	1500	129	1629
81	6ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL	""	""	""	""
82	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	""	""	""
83	""	""	SUBTOTAL	""	TOTAL
84	""	""	M	F	""
85	1	CASA DE PRISÃO PROVISÓRIA DE RIO VERDE	596	2	598
86	2	PAM - RIO VERDE	615	36	651
87	3	UNIDADE PRISIONAL REG. FEMININA DE SERRANÓPOLIS	0	101	101
88	4	UNIDADE PRISIONAL REG. SEMIABERTO DE RIO VERDE	100	9	109
89	5	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE JATAI	451	0	451
90	6	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE MINEIROS	279	13	292
91	7	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE QUIRINOPOLIS	247	0	247
92	8	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE RIO VERDE	424	0	424
93	9	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE SANTA HELENA	169	0	169
94	SUB TOTAL	""	2881	161	3042
95	7ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL	""	""	""	""
96	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	""	""	""
97	""	""	SUBTOTAL	""	TOTAL
98	""	""	M	F	""
99	1	CERES	162	0	162
100	2	PAM - GOIANESIA	15	0	15
101	3	UNIDADE PRISIONAL REG. FEMININA DE BARRO ALTO	0	47	47
102	4	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE GOIANESIA	338	1	339
103	5	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE MINAÇU	147	0	147
104	6	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE NIQUELANDIA	86	0	86
105	7	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE PADRE BERNARDO	167	1	168
106	8	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE PORANGATU	231	0	231
107	9	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE RUBIATABA	135	2	137
108	10	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE URUAÇU	203	0	203
109	SUB TOTAL	""	1484	51	1535
110	8ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL	""	""	""	""
111	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	""	""	""
112	""	""	SUBTOTAL	""	TOTAL
113	""	""	M	F	""
114	1	CASA DE PRISÃO PROVISÓRIA DE FORMOSA	368	0	368
115	2	PAM - FORMOSA	471	34	505
116	3	UNIDADE PRISIONAL REG. FEMININA DE FORMOSA	0	34	34
117	4	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE ALTO PARAISO	76	0	76
118	5	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE CAMPOS BELOS	50	0	50
119	6	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE PLANALTINA	387	0	387
120	7	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE PLANALTINA (CPP)	1	0	1
121	8	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE POSSE	166	0	166
122	9	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE SIMOLANDIA	80	1	81
123	SUB TOTAL	""	1599	69	1668
124	9ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL	""	""	""	""
125	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	""	""	""
126	""	""	SUBTOTAL	""	TOTAL
127	""	""	M	F	""
128	1	UNIDADE PRISIONAL ESPECIAL DE PLANALTINA	138	0	138
129	2	UNIDADE PRISIONAL ESPECIAL NÚCLEO DE CUSTÓDIA	58	0	58
130	3	UNIDADE PRISIONAL ESTADUAL DE ANAPOLIS	150	0	150
131	4	UNIDADE PRISIONAL ESTADUAL DE FORMOSA	254	0	254
132	SUB TOTAL	""	600	0	600
