﻿_id	SEQUENC	NoPROCESSO	INTERESSADO(A)	DEPARTAMENTO SOLICITANTE	DATA DE ARQUIVAMENTO	CAIXA	STATUS
1	1	201600006039006	MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDIC.E PRODUTOS	PATROCINIO	08/01/2019	CX 01	
2	2	201600046002096	CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA	PATROCINIO	08/01/2019	CX 01	
3	3	201600046001265	FRANCISCO LIMA	PATROCINIO	08/01/2019	CX 01	
4	4	201600046001546	CATRAL-REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA	PATROCINIO	08/01/2019	CX 01	
5	5	201600046001226	JANILDES FERNANDES SILVA	PATROCINIO	08/01/2019	CX 01	
6	6	201600046001259	SAMUEL PEREIRA DA SILVA	PATROCINIO	08/01/2019	CX 01	
7	7	201600046001126	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE WESLING VALE TUDO	PATROCINIO	08/01/2019	CX 01	
8	8	201600046002030	MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDIC.E PRODUTOS	PATROCINIO	08/01/2019	CX 01	
9	9	201600046001940	MEDCOMERCE COMERCIAL E MEDIC.E PRODUTOS	PATROCINIO	08/01/2019	CX 01	
10	10	201600046001462	POLYANNA ANDRADE DINIZ	PATROCINIO	08/01/2019	CX 01	
11	11	201600046001905	PAPELARIA TRIBUTARIA	PATROCINIO	08/01/2019	CX 01	
12	12	201600046001281	BRUNA DA COSTA PEREIRA	PATROCINIO	08/01/2019	CX 01	
13	13	201600046001071	ASSOCIAÇÃO ATLETICA HIDRAULICA BRASIL	PATROCINIO	08/01/2019	CX 01	
14	14	201600046001606	PAPELARIA TRIBUTARIA	PATROCINIO	08/01/2019	CX 01	
15	15	201600046001198	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CENTRO CULTURAL AFRO BRASIL	PATROCINIO	08/01/2019	CX 01	
16	16	201600046001213	ALTINO DE CAMPOS NETO	PATROCINIO	08/01/2019	CX 01	
17	17	201600046002070	PAPELARIA TRIBUTARIA	PATROCINIO	08/01/2019	CX 01	
18	18	201600046001552	PAPELARIA TRIBUTARIA	PATROCINIO	08/01/2019	CX 01	
19	19	201600046002017	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PATROCINIO	08/01/2019	CX 01	
20	20	201600046001953	MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDIC.E PRODUTOS	PATROCINIO	08/01/2019	CX 02	
21	21	201600046002113	PRIMOS MOREIRA E SILVA LTDA	PATROCINIO	08/01/2019	CX 02	
22	22	201600046002090	CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA	PATROCINIO	08/01/2019	CX 02	
23	23	201600046001280	LUCAS VIEIRA MARTINS	PATROCINIO	08/01/2019	CX 02	
24	24	201600046001884	TRANSLAG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	PATROCINIO	08/01/2019	CX 02	
25	25	201600046001608	LEVE ALIMENTOS LTDA	PATROCINIO	08/01/2019	CX 02	
26	26	201600046001997	COMPANHIA HIDROELETRICA SÃO PATRICIO	PATROCINIO	08/01/2019	CX 02	
27	27	201600046001498	DIVINO PEREIRA FARIAS	PATROCINIO	08/01/2019	CX 02	
28	28	201600046001907	PAPELARIA TRIBUTARIA	PATROCINIO	08/01/2019	CX 02	
29	29	201600046001333	MEDCOMERCE COMERCIAL E MEDIC.E PRODUTOS	PATROCINIO	08/01/2019	CX 02	
30	30	201600046002083	G.B.DISTRIBUIDORA SW MED. E PROD. HOSP.LTDA	PATROCINIO	08/01/2019	CX 02	
31	31	201600046001463	FLAVIA GUIMARAES BUENO	PATROCINIO	08/01/2019	CX 02	
32	32	201600046001916	G.B.DISTRIBUIDORA DE MED. E PROD. HOSP.LTDA	PATROCINIO	08/01/2019	CX 02	
33	33	201600046001922	COOPERATIVA MISTA DOS PROD.DE LEITE DE MORRINHOS	PATROCINIO	08/01/2019	CX 02	
34	34	201600046001099	FEDERACAO DE MOTOCICLISMO DO ESTADO DE GOIAS	PATROCINIO	08/01/2019	CX 02	
35	35	201600046001639	JONATHAS OLIVEIRA MORAES	PATROCINIO	08/01/2019	CX 02	
36	36	201600046001522	COOPERATIVA MISTA DOS PROD.DE LEITE DE MORRINHOS	PATROCINIO	08/01/2019	CX 02	
37	37	201600046001225	EZIO DO PRADO	PATROCINIO	08/01/2019	CX 02	
38	38	201600046002041	MEDCOMERCE COMERCIAL E MEDIC.E PRODUTOS	PATROCINIO	08/01/2019	CX 02	
39	39	201600046001298	LEONARDO GOMES DOS SANTOS	PATROCINIO	08/01/2019	CX 02	
40	40	201600046001294	LAYSSON MARTINS DE MORAIS	PATROCINIO	08/01/2019	CX 02	
41	41	201600046001614	CLUBE DE REGATAS JAÓ	PATROCINIO	08/01/2019	CX 02	
42	42	201600046001133	ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SOL NASCENTE	PATROCINIO	08/01/2019	CX 03	
43	43	201600046001388	ASSOCIAÇÃO BARRANCA ESPORTE CLUBE DE RIALMA	PATROCINIO	08/01/2019	CX 03	
44	44	201600046001122	NOVO HORIZONTE FUTEBOL CLUBE	PATROCINIO	08/01/2019	CX 03	
45	45	201600046001944	MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDIC.E PRODUTOS	PATROCINIO	08/01/2019	CX 03	
46	46	201600046002075	PAPELARIA TRIBUTARIA	PATROCINIO	08/01/2019	CX 03	
47	47	201600046002032	MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	PATROCINIO	08/01/2019	CX 03	
48	48	201600046001464	MARCELA GUIMARAES BUENO	PATROCINIO	08/01/2016	CX 03	
49	49	201600046001607	LEVE ALIMENTOS LTDA	PATROCINIO	08/01/2019	CX 03	
50	50	201600046001155	PEDRO DE ALCANTARA LEÃO JUNIOR	PATROCINIO	08/01/2019	CX 03	
51	51	201600046001543	SAFARI COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PATROCINIO	08/01/2019	CX 03	
52	52	201600046001303	ASSOCIAÇÃO DE DEFICIENTES DE NIQUELANDIA	PATROCINIO	08/01/2019	CX 03	
53	53	201600046001434	ASSOCIAÇÃO DE DEFICIENTES DE SENADOR CANEDO	PATROCINIO	08/01/2019	CX 03	
54	54	201600046002084	G.B. DISTRIBUIDORA DE MED.E PROD.HOSP. LTDA	PATROCINIO	08/01/2019	CX 03	
55	55	201600046001410	PAULO HENRIQUE MENDES BATISTA	PATROCINIO	08/01/2019	CX 03	
56	56	201600046002023	MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	PATROCINIO	08/01/2019	CX 03	
57	57	201600046001647	MATHEUS MANASSES CURCIO	PATROCINIO	08/01/2019	CX 03	
58	58	201600046001454	ASSOCIAÇÃO DE DEFICIENTES FISICOS DE RIO VERDE	PATROCINIO	08/01/2019	CX 03	
59	59	201600046001920	G.B. DISTRIBUIDORA DE MED.E PROD.HOSP. LTDA	PATROCINIO	08/01/2019	CX 03	
60	60	201600046001291	ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE GOIANIA	PATROCINIO	08/01/2019	CX 03	
61	61	201600046001507	LIGA ESPORTIVA SILVANIENSE	PATROCINIO	09/01/2019	CX 04	
62	62	201600046002035	MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	PATROCINIO	09/01/2019	CX 04	
63	63	201600046001576	SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	PATROCINIO	09/01/2019	CX 04	
64	64	201600046001372	PAPELARIA TRIBUTARIA	PATROCINIO	09/01/2019	CX 04	
65	65	201600046001363	SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	PATROCINIO	09/01/2019	CX 04	
66	66	201600046001376	LEANDRO DIVINO ASSUNÇÃO DO CARMO	PATROCINIO	09/01/2019	CX 04	
67	67	201600046001411	LENIRA LIMA GOMES DOS SANTOS NASCIMENTO	PATROCINIO	09/01/2019	CX 04	
68	68	201600046001206	LUIS FERNANDO SOUSA DO VALE	PATROCINIO	09/01/2019	CX 04	
69	69	201600046001472	ASSOCIAÇAO DE BASQUETE DE ANAPOLIS - ABA	PATROCINIO	09/01/2019	CX 04	
70	70	201600046001981	COOP.MISTA AGROINDUSTRIAL DE PALMINOPOLIS	PATROCINIO	09/01/2019	CX 04	
71	71	201600046001134	ASSOCIAÇÃO ATLETICA APARECIDENSE	PATROCINIO	09/01/2019	CX 04	
72	72	201600046001381	ASSOC.DOS DEFICIENTES FISICOS DE ANAPOLIS	PATROCINIO	09/01/2019	CX 04	
73	73	201600046001897	COOP. MISTA DOS PROD. DE LEITE DE MORRINHOS	PATROCINIO	09/01/2019	CX 04	
74	74	201600046001364	G.B.DISTRIB.DE MED E PROD.HOSPITALARES	PATROCINIO	09/01/2019	CX 04	
75	75	201600046001912	CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA	PATROCINIO	09/01/2019	CX 04	
76	76	201600046001961	MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	PATROCINIO	09/01/2019	CX 04	
77	77	201600046001517	LATICINIOS BELA VISTA LTDA	PATROCINIO	09/01/2019	CX 04	
78	78	201600046001189	THAIS GRAGA SEVERO	PATROCINIO	09/01/2019	CX 04	
79	79	201600046001628	LUZTOL IND. QUIMICA LTDA	PATROCINIO	09/01/2019	CX 04	
80	80	201600046001293	THIAGO BASTOS DA MATTA E SILVA	PATROCINIO	09/01/2019	CX 04	
81	81	201600046002115	PAPELARIA TRIBUTARIA	PATROCINIO	09/01/2019	CX 04	
82	82	201600046001413	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DE CAPOEIRA	PATROCINIO	09/01/2019	CX 04	
83	83	201600046002088	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PATROCINIO	09/01/2019	CX 04	
84	84	201600046001352	MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	PATROCINIO	09/01/2019	CX 05	
85	85	201600046001322	SOON SAM RIBEIRO SANTOS	PATROCINIO	09/01/2019	CX 05	
86	86	201600046001475	ASSOCIAÇÃO TUPY DE ESPORTES	PATROCINIO	09/01/2019	CX 05	
87	87	201600046001695	ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FISICOS DE TRINDADE	PATROCINIO	09/01/2019	CX 05	
88	88	201600046002097	CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA	PATROCINIO	09/01/2019	CX 05	
89	89	201600046001481	RAFAEL RODRIGUES SOARES DA ROSA	PATROCINIO	09/01/2019	CX 05	
90	90	201600046002129	LUZTOL IND. QUIMICA LTDA	PATROCINIO	09/01/2019	CX 05	
91	91	201600046001340	CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA	PATROCINIO	09/01/2019	CX 05	
92	92	201600046001913	CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA	PATROCINIO	09/01/2019	CX 05	
93	93	201600046001547	CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA	PATROCINIO	09/01/2019	CX 05	
94	94	201600046001431	CENTRO SOCIAL ESPORTIVO  BANDEIRANTES	PATROCINIO	09/01/2019	CX 05	
95	95	201600046001845	ECOMIX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	PATROCINIO	09/01/2019	CX 05	
96	96	201600046001416	ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GOIANA DE BASQUETEBOL	PATROCINIO	09/01/2019	CX 05	
97	97	201600046001202	APARECIDA ESPORTE CLUBE	PATROCINIO	09/01/2019	CX 05	
98	98	201600046001560	MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOPITALARES	PATROCINIO	09/01/2019	CX 05	
99	99	201600046001320	RAPHAEL DA SILVA MATOS	PATROCINIO	09/01/2019	CX 05	
100	100	201600046001253	WALLISSON DELANO CARNEIRO BATISTA	PATROCINIO	09/01/2019	CX 05	
101	101	201600046001387	WALQUIRIA MELO E SILVA	PATROCINIO	09/01/2019	CX 05	
102	102	201600046002127	LUZTOL IND. QUIMICA LTDA	PATROCINIO	09/01/2019	CX 05	
103	103	201600006039419	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA	PATROCINIO	09/01/2019	CX 05	
104	104	201600046001084	LUIZ FELIPE DE CASTRO BRANQUINHO	PATROCINIO	09/01/2019	CX 06	
105	105	201600046001069	R.F. COMPETIÇÕES	PATROCINIO	09/01/2019	CX 06	
106	106	201600046001279	ASSOC.DE CORREDORE DE PORANGATU DO ESTADO DE GOIAS	PATROCINIO	09/01/2019	CX 06	
107	107	201600046001622	MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOPITALARES	PATROCINIO	09/01/2019	CX 06	
108	108	201600046001179	ASSOCIAÇÃO PALMINOPOLIS ESPORTE CLUBE	PATROCINIO	09/01/2019	CX 06	
109	109	201600046002052	G.B. DISTRIBUIDORA DE MED.E PROD.HOSP. LTDA	PATROCINIO	09/01/2019	CX 06	
110	110	201600046001321	FABIO ANDERSON ALVES DOS SANTOS	PATROCINIO	09/01/2019	CX 06	
111	111	201600046001433	FEDERAÇÃO DE KARATE DO TRADICIONAL DE GOIAS	PATROCINIO	09/01/2019	CX 06	
112	112	201600046001107	JOANA DARK DOS SANTOS SILVA	PATROCINIO	10/01/2019	CX 06	
113	113	201600046001309	EDUARDO BARROS MARQUES	PATROCINIO	10/01/2019	CX 06	
114	114	201600006039454	G.B.DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. HOPITALARES	PATROCINIO	10/01/2019	CX 06	
115	115	201600046001306	JULIANA CARLA BATISTA BORGES	PATROCINIO	10/01/2019	CX 06	
116	116	201600046002109	SALLO CONFECÇÃO E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	PATROCINIO	10/01/2019	CX 06	
117	117	201600046001947	MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOPITALARES	PATROCINIO	10/01/2019	CX 06	
118	118	201600046001090	JOSUE FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR	PATROCINIO	10/01/2019	CX 06	
119	119	201600046001354	MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED.E PROD. HOSPITALARES	PATROCINIO	10/01/2019	CX 06	
120	120	201600046001300	JOÃO ANTONIO INACIO LACERDA	PATROCINIO	10/01/2019	CX 06	
121	121	201600046001625	LUZTOL IND. QUIMICA LTDA	PATROCINIO	10/01/2019	CX 06	
122	122	201600046001574	JUAN PINTO PINHEIRO	PATROCINIO	10/01/2019	CX 06	
123	123	201600006039464	G.B.DISTRIBUIDORA DE MED. E PROD. HOSP.LTDA	PATROCINIO	10/01/2019	CX 07	
124	124	201600046001966	LUZTOL IND. QUIMICA LTDA	PATROCINIO	10/01/2019	CX 07	
125	125	201600046002054	COOPERATIVA MISTA DOS PROD.DE LEITE DE MORRINHOS	PATROCINIO	10/01/2019	CX 07	
126	126	201600046001173	ANA FLAVIA ARAUJO BORGES	PATROCINIO	10/01/2019	CX 07	
127	127	201600046001635	HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PATROCINIO	10/01/2019	CX 07	
128	128	201600046001556	CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA	PATROCINIO	10/01/2019	CX 07	
129	129	201600046001200	MICHAEL YUSEF MORAIS DIAS	PATROCINIO	10/01/2019	CX 07	
130	130	201600046001609	CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA	PATROCINIO	10/01/2019	CX 07	
131	131	201600046002027	MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOPITALARES	PATROCINIO	10/01/2019	CX 07	
132	132	201600046002091	CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA	PATROCINIO	10/01/2019	CX 07	
133	133	201600046001654	FEDERAÇÃO GOIANA DE HANDEBOL	PATROCINIO	10/01/2019	CX 07	
134	134	201600046002089	CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA	PATROCINIO	10/01/2019	CX 07	
135	135	201600046002067	PAPELARIA TRIBUTARIA	PATROCINIO	10/01/2019	CX 07	
136	136	201600046002073	PAPELARIA TRIBUTARIA	PATROCINIO	10/01/2019	CX 07	
137	137	201600046002105	LUZTOL IND. QUIMICA LTDA	PATROCINIO	10/01/2019	CX 07	
138	138	201600046001338	CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA	PATROCINIO	10/01/2019	CX 07	
139	139	201600046001963	SOL INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	PATROCINIO	10/01/2019	CX 07	
140	140	201600046001170	VICTOR HUGO DOS SANTOS PEREIRA	PATROCINIO	10/01/2019	CX 07	
141	141	201600046001102	SOPHIA GUERRA DUARTE	PATROCINIO	10/01/2019	CX 07	
142	142	201600046001950	G.B.DISTRIBUIDORA DE MED.E PROD.HOSPITALAR	PATROCINIO	10/01/2019	CX 07	
143	143	201600046001585	MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOPITALARES	PATROCINIO	10/01/2019	CX 07	
144	144	201600046002034	MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOPITALARES	PATROCINIO	10/01/2019	CX 07	
145	145	201600046001617	JHONAS ARAUJO DE ARRUDA	PATROCINIO	10/01/2019	CX 07	
146	146	201600046001355	MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOPITALARES	PATROCINIO	10/01/2019	CX 07	
147	147	201600046001067	JOÃO RICARDO REIS	PATROCINIO	10/01/2019	CX 07	
148	148	201600046001095	BRUNO MAGALHAES DA SILVA	PATROCINIO	10/01/2019	CX 07	
149	149	201600046001302	LUCIANO LIMA CARNEIRO	PATROCINIO	10/01/2019	CX 07	
150	150	201600006039320	COOPERATIVA MISTA DOS PROD.DE LEITE DE MORRINHOS	PATROCINIO	11/01/2019	CX 08	
151	151	2017	CAMILA COSTA GOMIDE	PATROCINIO	11/01/2019	CX 08	
152	152	201600046001199	THYAGO TONETTO PFEIFER	PATROCINIO	11/01/2019	CX 08	
153	153	201600046002069	PAPELARIA TRIBUTARIA	PATROCINIO	11/01/2019	CX 08	
154	154	201600046001503	ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DO ESTADO DE GOIAS	PATROCINIO	11/01/2019	CX 08	
155	155	201600046001245	ITABERAI ESPORTE CLUBE	PATROCINIO	11/01/2019	CX 08	
156	156	201600046001903	PAPELARIA TRIBUTARIA	PATROCINIO	11/01/2019	CX 08	
157	157	201600046001930	MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOPITALARES	PATROCINIO	11/01/2019	CX 08	
158	158	201600046002117	CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA	PATROCINIO	11/01/2019	CX 08	
159	159	201600046002077	PAPELARIA TRIBUTARIA	PATROCINIO	11/01/2019	CX 08	
160	160	201600046001894	PAPELARIA TRIBUTARIA	PATROCINIO	11/01/2019	CX 08	
161	161	201600046001948	MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOPITALARES	PATROCINIO	11/01/2019	CX 08	
162	162	201600006038997	MD DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME	PATROCINIO	11/01/2019	CX 08	
163	163	201600046001459	COUNTRY CLUBE DE GOIAS	PATROCINIO	11/01/2019	CX 08	
164	164	201600046002107	LUZTOL IND. QUIMICA LTDA	PATROCINIO	11/01/2019	CX 08	
165	165	201600046001263	DANILO JORDÃO TEIXEIRA	PATROCINIO	11/01/2019	CX 08	
166	166	201600046001257	DENIS PAULO RODRIGUES MONTEIRO	PATROCINIO	11/01/2019	CX 08	
167	167	201600046001311	FEDERAÇÃO GOIANA DE CULTURISMO MUSCULAÇÃO FITNESS	PATROCINIO	11/01/2019	CX 08	
168	168	201600046002111	PRIMOS MOREIRA E SILVA LTDA	PATROCINIO	11/01/2019	CX 08	
169	169	201600046001288	FEDERAÇÃO GOIANA DE ATLETISMO	PATROCINIO	11/01/2019	CX 08	
170	170	201600046001750	ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ESCLEROSE MULTIPLA	PATROCINIO	14/01/2019	CX 09	
171	171	201600046002066	PAPELARIA TRIBUTARIA	PATROCINIO	14/01/2019	CX 09	
172	172	201600046001224	ASSOCIAÇÃO ATLETAS DE  JESUS	PATROCINIO	14/01/2019	CX 09	
173	173	201600046001843	SAMA S.A MINERAÇÕES ASSOCIADAS	PATROCINIO	14/01/2019	CX 09	
174	174	201600046001742	CLAUDIA RORIZ DI JARDIM	PATROCINIO	14/01/2019	CX 09	
175	175	201600046001904	PAPELARIA TRIBUTARIA	PATROCINIO	14/01/2019	CX 09	
176	176	201600046001421	MARILETE ANDERLE	PATROCINIO	14/01/2019	CX 09	
177	177	201600046001561	MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PROD.HOSPITALARES	PATROCINIO	14/01/2019	CX 09	
178	178	201600046001430	JULIANA PANIAGO DE OLIVEIRA	PATROCINIO	14/01/2019	CX 09	
179	179	201600046002029	MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED.E PROD. HOSPITALARES	PATROCINIO	14/01/2019	CX 09	
180	180	201600046001957	MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED.E PROD. HOSPITALARES	PATROCINIO	14/01/2019	CX 09	
181	181	201600046002031	MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED.E PROD. HOSPITALARES	PATROCINIO	14/01/2019	CX 09	
182	182	201600046001121	MATEUS LIMA FURTADO	PATROCINIO	14/01/2019	CX 09	
183	183	201600046001478	FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES PESTALOZZI DO ESTADO DE GOIAS	PATROCINIO	14/01/2019	CX 09	
184	184	201600046001564	MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED.E PROD. HOSPITALARES	PATROCINIO	14/01/2019	CX 09	
185	185	201600046001918	G.B. DISTRIBUIDORA DE MED.E PROD.HOSP. LTDA	PATROCINIO	14/01/2019	CX 09	
186	186	201600046001124	JOÃO TEICEIRA ALVES NETO	PATROCINIO	14/01/2019	CX 09	
187	187	20160004600158	FEDERAÇÃO GOIANA DE BICICROSS	PATROCINIO	14/01/2019	CX 09	
188	188	201600046001551	CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA	PATROCINIO	14/01/2019	CX 10	
189	189	201600046001896	COOPERATIVA MISTA DOS PROD.DE LEITE DE MORRINHOS	PATROCINIO	14/01/2019	CX 10	
190	190	201600046002108	SALLO CONFECÇÃO E COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME	PATROCINIO	14/01/2019	CX 10	
191	191	201600046001327	ALESSANDRA VEIGA LOBO COLICCHIO FERREIRA	PATROCINIO	14/01/2019	CX 10	
192	192	201600046001470	RAFAEL DE OLIVEIRA	PATROCINIO	1401/2019	CX 10	
193	193	201600046001632	HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PATROCINIO	14/01/2019	CX 10	
194	194	201600046001172	SARA NASCIMENTO CAMPOS	PATROCINIO	14/01/2019	CX 10	
195	195	201600046001580	MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED.E PROD. HOSPITALARES	PATROCINIO	14/01/2019	CX 10	
196	196	201600046001945	MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED.E PROD. HOSPITALARES	PATROCINIO	14/01/2019	CX 10	
197	197	201600046002095	CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA	PATROCINIO	14/01/2019	CX 10	
198	198	201600046001497	FELIPE BEZERRA BARBOSA	PATROCINIO	14/01/2019	CX 10	
199	199	201600046002042	SAMA S.A MINERAÇÕES ASSOCIADAS	PATROCINIO	14/01/2019	CX 10	
200	200	201600046001394	CLAUDECY MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO	PATROCINIO	14/01/2019	CX 10	
201	201	201600046002024	MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED.E PROD. HOSPITALARES	PATROCINIO	14/01/2019	CX 10	
202	202	201600006039003	MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED.E PROD. HOSPITALARES	PATROCINIO	14/01/2019	CX 10	
203	203	201600046001228	CESCAMP CLUBE ESPORTIVO CAMPINORTE	PATROCINIO	14/01/2019	CX 10	
204	204	201600046001545	DAIANE AGUIAR BARROS CARNEVALLI	PATROCINIO	14/01/2019	CX 10	
205	205	201600046002020	MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED.E PROD. HOSPITALARES	PATROCINIO	14/01/2019	CX 10	
206	206	201600046001932	MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED.E PROD. HOSPITALARES	PATROCINIO	14/01/2019	CX 10	
207	207	201600046001486	FEDERAÇÃO GOIANA DE DESPORTO ESCOLAR	PATROCINIO	14/01/2019	CX 10	
208	208	201600046001137	LETICIA POLA CAMPOS	PATROCINIO	14/01/2019	CX 10	
209	209	201600046001072	DIOGO DE ABREU	PATROCINIO	14/01/2019	CX 10	
210	210	201600046001432	ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA IPPON	PATROCINIO	14/01/2019	CX 11	
211	211	201600046001629	LUZTOL IND. QUIMICA LTDA	PATROCINIO	14/01/2019	CX 11	
212	212	201600006039072	CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA	PATROCINIO	14/01/2019	CX 11	
213	213	201600006039325	COOPERATIVA MISTA DOS PROD.DE LEITE DE MORRINHOS	PATROCINIO	14/01/2019	CX 11	
214	214	201600006039063	CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA	PATROCINIO	14/01/2019	CX 11	
215	215	201600006038999	MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED.E PROD. HOSPITALARES	PATROCINIO	14/01/2019	CX 11	
216	216	201600046001127	RAIZA GOULAO HENRIQUE	PATROCINIO	14/01/2019	CX 11	
217	217	201600046001515	PAPELARIA TRIBUTARIA	PATROCINIO	14/01/2019	CX 11	
218	218	201600046001341	PAPELARIA TRIBUTARIA	PATROCINIO	14/01/2019	CX 11	
219	219	201600046001373	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PATROCINIO	14/01/2019	CX 11	
220	220	201600046001480	CLAUDIO ALEIXO ROSA	PATROCINIO	14/01/2019	CX 11	
221	221	201600046001895	COOPERATIVA MISTA DOS PROD.DE LEITE DE MORRINHOS	PATROCINIO	14/01/2019	CX 11	
222	222	201600046001169	JANE KARLA RODRIGUES	PATROCINIO	14/01/2019	CX 11	
223	223	201600046001579	MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED.E PROD. HOSPITALARES	PATROCINIO	14/01/2019	CX 11	
224	224	201600046001357	MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED.E PROD. HOSPITALARES	PATROCINIO	14/01/2019	CX 11	
225	225	201600046001252	SERGIO ANDRADE PIRES DE CAMPOS	PATROCINIO	14/01/2019	CX 11	
226	226	201600046001593	MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED.E PROD. HOSPITALARES	PATROCINIO	14/01/2019	CX 11	
227	227	201600006039053	CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA	PATROCINIO	14/01/2019	CX 11	
228	228	201600046001097	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE	PATROCINIO	14/01/2019	CX 11	
229	229	201600046001844	ECOMIX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	PATROCINIO	14/01/2019	CX 11	
230	230	201600046002074	PAPELARIA TRIBUTARIA	PATROCINIO	14/01/2019	CX 11	
231	231	37396017000110	MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED.E PROD. HOSPITALARES	PATROCINIO	14/01/2019	CX 11	
232	232	201600046001578	MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED.E PROD. HOSPITALARES	PATROCINIO	14/01/2019	CX 11	
233	233	201600046001083	LUCIMAR DOMINGUES DE OLIVEIRA	PATROCINIO	14/01/2019	CX 11	
234	234	20160006039009	MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED.E PROD. HOSPITALARES	PATROCINIO	15/01/2019	CX 12	
235	235	201600046001528	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA	PATROCINIO	15/01/2019	CX 12	
236	236	201600046001558	MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES	PATROCINIO	15/01/2019	CX 12	
237	237	201600046001078	FEDERAÇÃO GOIANA DE DESPORTO ESCOLAR	PATROCINIO	15/01/2019	CX 12	
238	238	201600046001590	MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES	PATROCINIO	15/01/2019	CX 12	
