﻿_id	BENEFICIO	CLASSE_CNAE	SUBCLASSE_CNAE	GRUPO_MACRO_ESTRATEGICO	ANO_REFERENCIA	MES_REFERENCIA	ANO_MES_REFERENCIA	VALOR_BENEFICIO
1	Crédito Outorgado	Extração de pedra, areia e argila	Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado	EXTRATOR MINERAL OU FÓSSIL	2025	Outubro	202510	14514.49
2	FOMENTAR E PRODUZIR	Extração de pedra, areia e argila	Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado	EXTRATOR MINERAL OU FÓSSIL	2025	Outubro	202510	178786.73
3	Crédito Outorgado	Extração de minerais não-metálicos não especificados anteriormente	Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente	EXTRATOR MINERAL OU FÓSSIL	2025	Outubro	202510	10909.76
4	Crédito Outorgado	Fabricação de produtos de carne	Fabricação de produtos de carne	INDÚSTRIA	2025	Outubro	202510	160946.77
5	Crédito Outorgado	Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes	Fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes	INDÚSTRIA	2025	Outubro	202510	1044.85
6	Crédito Outorgado	Impressão de materiais para outros usos	Impressão de material para outros usos	INDÚSTRIA	2025	Outubro	202510	339.84000000000003
7	Crédito Outorgado	Fabricação de adesivos e selantes	Fabricação de adesivos e selantes	INDÚSTRIA	2025	Outubro	202510	1980.8
8	Crédito Outorgado	Metalurgia dos metais não-ferrosos e suas ligas não especificados anteriormente	Metalurgia de outros metais não-ferrosos e suas ligas não especificados anteriormente	INDÚSTRIA	2025	Outubro	202510	32911.17
9	FOMENTAR E PRODUZIR	Fabricação de estruturas metálicas	Fabricação de estruturas metálicas	INDÚSTRIA	2025	Outubro	202510	117382.52
10	Crédito Outorgado	Comércio de peças e acessórios para veículos automotores	Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores	COMÉRCIO VAREJISTA	2025	Outubro	202510	20343.02
11	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral	Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Outubro	202510	193991.29
12	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo	Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Outubro	202510	12205.050000000001
13	Crédito Outorgado	Comércio atacadista especializado de outros produtos intermediários não especificados anteriormente	Comércio atacadista especializado em outros produtos não especificados anteriormente	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Outubro	202510	5941.3
14	FOMENTAR E PRODUZIR	Abate de reses, exceto suínos	Frigorífico - abate de bovinos	INDÚSTRIA	2025	Outubro	202510	544296.63
15	FOMENTAR E PRODUZIR	Fabricação de amidos e féculas de vegetais e de óleos de milho	Fabricação de amidos e féculas de vegetais	INDÚSTRIA	2025	Outubro	202510	359205.99
16	Crédito Outorgado	Atividades de malote e de entrega	Serviços de entrega rápida	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2025	Outubro	202510	35417.97
17	Crédito Outorgado	Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal	Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal	INDÚSTRIA	2025	Outubro	202510	512.0600000000001
18	FOMENTAR E PRODUZIR	Fabricação de embalagens de material plástico	Fabricação de embalagens de material plástico	INDÚSTRIA	2025	Outubro	202510	105951.93000000001
19	FOMENTAR E PRODUZIR	Fabricação de artefatos de material plástico não especificados anteriormente	Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico	INDÚSTRIA	2025	Outubro	202510	230331.41
20	Crédito Outorgado	Fabricação de produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente	Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente	INDÚSTRIA	2025	Outubro	202510	67289.9
21	FOMENTAR E PRODUZIR	Produção de artefatos estampados de metal; metalurgia do pó	Produção de artefatos estampados de metal	INDÚSTRIA	2025	Outubro	202510	97067.49
22	FOMENTAR E PRODUZIR	Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de artigos ópticos	Fabricação de materiais para medicina e odontologia	INDÚSTRIA	2025	Outubro	202510	32547.87
23	Crédito Outorgado	Comércio de peças e acessórios para veículos automotores	Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Outubro	202510	200441.15
24	Crédito Outorgado	Comércio por atacado e a varejo de motocicletas, peças e acessórios	Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Outubro	202510	1755.5900000000001
25	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de bebidas	Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Outubro	202510	4204.43
26	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, ortopédico e odontológico	Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Outubro	202510	1248.29
27	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças	Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Outubro	202510	4921.72
28	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios	Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Outubro	202510	82.44
29	Crédito Outorgado	Comércio varejista de carnes e pescados - açougues e peixarias	Comércio varejista de carnes - açougues	COMÉRCIO VAREJISTA	2025	Outubro	202510	51338.880000000005
30	Crédito Outorgado	Comércio varejista de bebidas	Comércio varejista de bebidas	COMÉRCIO VAREJISTA	2025	Outubro	202510	105.85000000000001
31	Crédito Outorgado	Comércio varejista especializado de tecidos e artigos de cama, mesa e banho	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho	COMÉRCIO VAREJISTA	2025	Outubro	202510	2354.88
32	Crédito Outorgado	Fabricação de laticínios	Fabricação de laticínios	INDÚSTRIA	2025	Outubro	202510	951038.92
33	Crédito Outorgado	Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis	Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis	INDÚSTRIA	2025	Outubro	202510	33257.12
34	Crédito Outorgado	Fabricação de produtos de panificação	Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria	INDÚSTRIA	2025	Outubro	202510	19.85
35	Crédito Outorgado	Fabricação de produtos alimentícios não especificados anteriormente	Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente	INDÚSTRIA	2025	Outubro	202510	3171571.8
36	Crédito Outorgado	Fabricação de aguardentes e outras bebidas destiladas	Fabricação de aguardente de cana-de-açúcar	INDÚSTRIA	2025	Outubro	202510	684.3100000000001
37	Crédito Outorgado	Confecção de roupas íntimas	Confecção de roupas íntimas	INDÚSTRIA	2025	Outubro	202510	19749.3
38	Crédito Outorgado	Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas	Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas	INDÚSTRIA	2025	Outubro	202510	1138.9
39	Crédito Outorgado	Produção de artefatos estampados de metal; metalurgia do pó	Produção de artefatos estampados de metal	INDÚSTRIA	2025	Outubro	202510	23505.31
40	Crédito Outorgado	Fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica	Fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica	INDÚSTRIA	2025	Outubro	202510	26063.920000000002
41	Crédito Outorgado	Comércio a varejo e por atacado de veículos automotores	Comércio por atacado de caminhões novos e usados	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Outubro	202510	55850.28
42	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de hortifrutigranjeiros	Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Outubro	202510	16393.3
43	Crédito Outorgado	Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados	Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados	COMÉRCIO VAREJISTA	2025	Outubro	202510	198775.59
44	Crédito Outorgado	Comércio varejista de material elétrico	Comércio varejista de material elétrico	COMÉRCIO VAREJISTA	2025	Outubro	202510	96.56
45	Crédito Outorgado	Comércio varejista de ferragens, madeira e materiais de construção	Comércio varejista de materiais de construção em geral	COMÉRCIO VAREJISTA	2025	Outubro	202510	1239.6100000000001
46	Crédito Outorgado	Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação	Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação	COMÉRCIO VAREJISTA	2025	Outubro	202510	36.52
47	Crédito Outorgado	Cultivo de soja	Cultivo de soja	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	2025	Outubro	202510	338258.39
48	FOMENTAR E PRODUZIR	Produção de sementes certificadas	Produção de sementes certificadas, exceto de forrageiras para pasto	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	2025	Outubro	202510	132548.07
49	Crédito Outorgado	Abate de reses, exceto suínos	Frigorífico - abate de bovinos	INDÚSTRIA	2025	Outubro	202510	1381207.31
50	FOMENTAR E PRODUZIR	Fabricação de farinha de milho e derivados, exceto óleos de milho	Fabricação de farinha de milho e derivados, exceto óleos de milho	INDÚSTRIA	2025	Outubro	202510	34772.520000000004
51	Crédito Outorgado	Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico	Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico	INDÚSTRIA	2025	Outubro	202510	11091.69
52	Crédito Outorgado	Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado para uso industrial, comercial e de escritório	Fabricação de formulários contínuos	INDÚSTRIA	2025	Outubro	202510	7612.56
53	Crédito Outorgado	Fabricação de embalagens de material plástico	Fabricação de embalagens de material plástico	INDÚSTRIA	2025	Outubro	202510	22814.95
54	FOMENTAR E PRODUZIR	Metalurgia dos metais não-ferrosos e suas ligas não especificados anteriormente	Metalurgia de outros metais não-ferrosos e suas ligas não especificados anteriormente	INDÚSTRIA	2025	Outubro	202510	70193.75
55	Crédito Outorgado	Fabricação de produtos de metal não especificados anteriormente	Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente	INDÚSTRIA	2025	Outubro	202510	4294.61
56	Crédito Outorgado	Fabricação de colchões	Fabricação de colchões	INDÚSTRIA	2025	Outubro	202510	24586.03
57	Crédito Outorgado	Fabricação de escovas, pincéis e vassouras	Fabricação de escovas, pincéis e vassouras	INDÚSTRIA	2025	Outubro	202510	5948.91
58	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de carnes, produtos da carne e pescado	Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Outubro	202510	52339.65
59	Crédito Outorgado	Comércio atacadista especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente	Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Outubro	202510	109.94
60	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de tecidos, artefatos de tecidos e de armarinho	Comércio atacadista de tecidos	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Outubro	202510	8748.54
61	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios	Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Outubro	202510	1542.76
62	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Outubro	202510	16687.8
63	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de ferragens e ferramentas	Comércio atacadista de ferragens e ferramentas	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Outubro	202510	20071.98
64	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de material elétrico	Comércio atacadista de material elétrico	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Outubro	202510	52337.05
65	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários	Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Outubro	202510	65914.56
66	Crédito Outorgado	Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente; produtos do fumo	Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente	COMÉRCIO VAREJISTA	2025	Outubro	202510	84168.57
67	Crédito Outorgado	Abate de suínos, aves e outros pequenos animais	Frigorífico - abate de suínos	INDÚSTRIA	2025	Outubro	202510	55751.92
68	Crédito Outorgado	Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas	Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida	INDÚSTRIA	2025	Outubro	202510	16499.93
69	Crédito Outorgado	Produção de ferroligas	Produção de ferroligas	INDÚSTRIA	2025	Outubro	202510	1817475.56
70	Crédito Outorgado	Fabricação de geradores, transformadores e motores elétricos	Fabricação de geradores de corrente contínua e alternada, peças e acessórios	INDÚSTRIA	2025	Outubro	202510	214199.82
71	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Outubro	202510	1731.57
72	Crédito Outorgado	Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente e de materiais de construção em geral	Comércio atacadista de materiais de construção em geral	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Outubro	202510	110932.63
73	Crédito Outorgado	Comércio varejista de produtos farmacêuticos para uso humano e veterinário	Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas	COMÉRCIO VAREJISTA	2025	Outubro	202510	28.34
74	Crédito Outorgado	Criação de aves	Produção de ovos	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	2025	Outubro	202510	2347.59
75	Crédito Outorgado	Extração de pedra, areia e argila	Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado	EXTRATOR MINERAL OU FÓSSIL	2025	Outubro	202510	134451.09
76	Crédito Outorgado	Fabricação de embalagens de papel	Fabricação de embalagens de papel	INDÚSTRIA	2025	Outubro	202510	43844.63
77	FOMENTAR E PRODUZIR	Recuperação de materiais não especificados anteriormente	Recuperação de materiais não especificados anteriormente	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2025	Outubro	202510	139272.54
78	Crédito Outorgado	Comércio atacadista especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente	Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Outubro	202510	908.35
79	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente	Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Outubro	202510	70131.29000000001
80	Crédito Outorgado	Fabricação de amidos e féculas de vegetais e de óleos de milho	Fabricação de amidos e féculas de vegetais	INDÚSTRIA	2025	Outubro	202510	347223.27
81	FOMENTAR E PRODUZIR	Fabricação de alimentos para animais	Fabricação de alimentos para animais	INDÚSTRIA	2025	Outubro	202510	85904.75
82	Crédito Outorgado	Fabricação de artefatos de madeira, palha, cortiça, vime e material trançado não especificados anteriormente, exceto móveis	Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis	INDÚSTRIA	2025	Outubro	202510	140.22
83	Crédito Outorgado	Fabricação de estruturas metálicas	Fabricação de estruturas metálicas	INDÚSTRIA	2025	Outubro	202510	761.49
84	Crédito Outorgado	Fabricação de esquadrias de metal	Fabricação de esquadrias de metal	INDÚSTRIA	2025	Outubro	202510	229462.77000000002
85	Crédito Outorgado	Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial	Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, peças e acessórios	INDÚSTRIA	2025	Outubro	202510	1890.0
86	Crédito Outorgado	Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de artigos ópticos	Fabricação de materiais para medicina e odontologia	INDÚSTRIA	2025	Outubro	202510	291.0
87	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de carnes, produtos da carne e pescado	Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Outubro	202510	53360.76
88	Crédito Outorgado	Comércio atacadista especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente	Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Outubro	202510	72.79
89	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal	Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Outubro	202510	965.22
90	Crédito Outorgado	Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente e de materiais de construção em geral	Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Outubro	202510	28155.95
91	Crédito Outorgado	Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns	Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns	COMÉRCIO VAREJISTA	2025	Outubro	202510	463.54
92	Crédito Outorgado	Comércio varejista de ferragens, madeira e materiais de construção	Comércio varejista de madeira e artefatos	COMÉRCIO VAREJISTA	2025	Outubro	202510	8177.37
93	Crédito Outorgado	Comércio varejista de artigos de uso doméstico não especificados anteriormente	Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente	COMÉRCIO VAREJISTA	2025	Outubro	202510	25.72
94	Crédito Outorgado	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios	COMÉRCIO VAREJISTA	2025	Outubro	202510	33795.62
95	Crédito Outorgado	Abate de suínos, aves e outros pequenos animais	Abate de pequenos animais	INDÚSTRIA	2025	Outubro	202510	217528.75
96	Crédito Outorgado	Preservação do pescado e fabricação de produtos do pescado	Fabricação de conservas de peixes, crustáceos e moluscos	INDÚSTRIA	2025	Outubro	202510	265.48
97	Crédito Outorgado	Fabricação de produtos de panificação	Fabricação de produtos de panificação industrial	INDÚSTRIA	2025	Outubro	202510	770.1800000000001
98	Crédito Outorgado	Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos	Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos	INDÚSTRIA	2025	Outubro	202510	6569.28
99	Crédito Outorgado	Fabricação de aguardentes e outras bebidas destiladas	Fabricação de outras aguardentes e bebidas destiladas	INDÚSTRIA	2025	Outubro	202510	125256.63
100	Crédito Outorgado	Fabricação de artefatos de material plástico não especificados anteriormente	Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico	INDÚSTRIA	2025	Outubro	202510	39619.69
101	Crédito Outorgado	Fabricação de móveis com predominância de metal	Fabricação de móveis com predominância de metal	INDÚSTRIA	2025	Outubro	202510	1955.65
102	Crédito Outorgado	Comércio de peças e acessórios para veículos automotores	Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Outubro	202510	1191.71
103	Crédito Outorgado	Comércio atacadista especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente	Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Outubro	202510	761.38
104	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de produtos farmacêuticos para uso humano e veterinário	Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Outubro	202510	959001.5800000001
105	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças	Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Outubro	202510	47712.06
106	Crédito Outorgado	Comércio varejista de ferragens, madeira e materiais de construção	Comércio varejista de ferragens e ferramentas	COMÉRCIO VAREJISTA	2025	Outubro	202510	336.42
107	Crédito Outorgado	Comércio varejista de ferragens, madeira e materiais de construção	Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente	COMÉRCIO VAREJISTA	2025	Outubro	202510	251300.0
108	Crédito Outorgado	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal	COMÉRCIO VAREJISTA	2025	Outubro	202510	795.41
