﻿_id	nu_gtv	dt_emissao	produtos	bo_ativo	homologador	interessado	municipio_interessado	municipio_interessado2	destinatario	municipio_destinatario	emissor	bo_certificado_produtor_rt	bo_certificado_fiscal
1	5224000002	01/01/24 11:52	LARANJA PÊRA RIO: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 14.0000	TRUE	Eder Roberto Rezende Vaz	WAGNER DE BARROS FILHO	Taquaral de Goiás	Goiânia	DIOGO MARTINEZ FERREIRA	Goiânia	WAGNER DE BARROS FILHO	TRUE	FALSE
2	5224000003	01/01/24 12:44	BANANA-MAÇÃ: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.0000	TRUE	Ricardo Soares Pereira	JOYCE SILVA FRAGA	Jaraguá	Jaraguá	CASTRO E INOCENCIO LTDA	Goiânia	JOYCE SILVA FRAGA	TRUE	FALSE
3	5224000004	01/01/24 01:12	LARANJA PÊRA RIO: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 1.5000	TRUE	Simone Pereira de Carvalho Nunes	WAGNER DE BARROS FILHO	Taquaral de Goiás	Goiânia	Ildebrando Teixeira de Sá	Goiânia	WAGNER DE BARROS FILHO	TRUE	FALSE
4	5224000005	01/01/24 01:13	LARANJA PÊRA RIO: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.5000	TRUE	Simone Pereira de Carvalho Nunes	WAGNER DE BARROS FILHO	Taquaral de Goiás	Goiânia	GERALDO TRISTAO DA SILVA	Trindade	WAGNER DE BARROS FILHO	TRUE	FALSE
5	5224000471	01/02/24 07:29	LARANJA PÊRA RIO: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 4.0000	TRUE	Simone Pereira de Carvalho Nunes	MARIO ANTONIO DA SILVA	Bela Vista de Goiás	Bela Vista de Goiás,Goiânia	ZULIKA CALDAS NOVAS COMERCIO DE FRUTAS E DERIVADOS LTDA	Caldas Novas	MARIO ANTONIO DA SILVA	TRUE	FALSE
6	5224000479	01/02/24 07:31	LARANJA PÊRA RIO: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 1.0000	TRUE	Simone Pereira de Carvalho Nunes	MARIO ANTONIO DA SILVA	Bela Vista de Goiás	Bela Vista de Goiás,Goiânia	Romenique Silva de Freitas	Goiânia	MARIO ANTONIO DA SILVA	TRUE	FALSE
7	5224000484	01/02/24 07:33	LARANJA PÊRA RIO: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.5000	TRUE	Eder Roberto Rezende Vaz	MARCELO FERREIRA DA SILVA	Trindade	Goiânia,Trindade	Samuel Pereira Dias	Aragoiânia	MARCELO FERREIRA DA SILVA	TRUE	FALSE
8	5224000493	01/02/24 07:35	LARANJA PÊRA RIO: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.0000	TRUE	Eder Roberto Rezende Vaz	JOAQUIM ABILIO DA SILVA NETO	Itaguaru	Goiânia,Itaberaí,Itaguaru	EDVALDO CADAMURO LTDA	Goiânia	JOAQUIM ABILIO DA SILVA NETO	TRUE	FALSE
9	5224000495	01/02/24 07:35	LARANJA PÊRA RIO: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 2.0000	TRUE	Eder Roberto Rezende Vaz	MARCELO FERREIRA DA SILVA	Trindade	Goiânia,Trindade	LUCIANO ROCHA DE ALVARENGA	Trindade	MARCELO FERREIRA DA SILVA	TRUE	FALSE
10	5224000500	01/02/24 07:37	LARANJA PÊRA RIO: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.5000	TRUE	Eder Roberto Rezende Vaz	MARCELO FERREIRA DA SILVA	Trindade	Goiânia,Trindade	Jesus Felizardo dos Santos	Guapó	MARCELO FERREIRA DA SILVA	TRUE	FALSE
11	5224000507	01/02/24 07:39	LARANJA PÊRA RIO: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.5000	TRUE	Eder Roberto Rezende Vaz	MARCELO FERREIRA DA SILVA	Trindade	Goiânia,Trindade	Antônio da Cunha	Guapó	MARCELO FERREIRA DA SILVA	TRUE	FALSE
12	5224000522	01/02/24 07:44	LARANJA PÊRA RIO: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.5000	TRUE	Eder Roberto Rezende Vaz	MARCELO FERREIRA DA SILVA	Trindade	Goiânia,Trindade	Maria Elizabeth do Nascimento Almeida	Abadia de Goiás	MARCELO FERREIRA DA SILVA	TRUE	FALSE
13	5224000533	01/02/24 07:46	LARANJA PÊRA RIO: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.5000	TRUE	Eder Roberto Rezende Vaz	MARCELO FERREIRA DA SILVA	Trindade	Goiânia,Trindade	RONIELSON SILVA DA MOTA	Abadia de Goiás	MARCELO FERREIRA DA SILVA	TRUE	FALSE
14	5224000570	01/02/24 08:02	LIMÃO TAITI: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.5000	TRUE	Josy Elizabeth Batista de Oliveira	WALSIR FAGANELO FIORI	Nerópolis	Nerópolis	PEDRA - MERCADO DO PRODUTOR	Anápolis	Josy Elizabeth Batista de Oliveira		
15	5224000576	01/02/24 08:04	BANANA TERRA: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.5000	TRUE	Leonardo Lemes Rodrigues	OSCAR ALVES MOREIRA	Jaraguá	Jaraguá	WV DISTRIBUIDORA DE BANANAS LTDA	Goiânia	Leonardo Lemes Rodrigues	FALSE	FALSE
16	5224000579	01/02/24 08:06	LARANJA PÊRA RIO: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 1.0000	TRUE	Simone Pereira de Carvalho Nunes	PAULO CELIO CUNHA DA SILVA	Itaberaí	Itaberaí	WANDERSON  DE OLIVEIRA  RAMOS	Goiânia	PAULO CELIO CUNHA DA SILVA	TRUE	FALSE
17	5224000583	01/02/24 08:06	LARANJA PÊRA RIO: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.1500	TRUE	Simone Pereira de Carvalho Nunes	LUIZ ANTONIO ALVES PEREIRA	Gameleira de Goiás	Anápolis,Gameleira de Goiás	ALESSANDRA SOUZA CARVALHO	Formoso	LUIZ ANTONIO ALVES PEREIRA	TRUE	FALSE
18	5224000585	01/02/24 08:07	LARANJA NATAL: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.5400	TRUE	Eder Roberto Rezende Vaz	CIRO BUSTAMANTE JUNCO	Itaberaí	Anápolis,Goiânia,Itaberaí	valdivino sebastiao dos santos	Santa Bárbara de Goiás	CIRO BUSTAMANTE JUNCO	TRUE	FALSE
19	5224000589	01/02/24 08:08	LARANJA PÊRA RIO: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.6000	TRUE	Simone Pereira de Carvalho Nunes	LUIZ ANTONIO ALVES PEREIRA	Gameleira de Goiás	Anápolis,Gameleira de Goiás	HIPER NORTE LTDA - ME	Porangatu	LUIZ ANTONIO ALVES PEREIRA	TRUE	FALSE
20	5224000590	01/02/24 08:08	LARANJA NATAL: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.5400	TRUE	Eder Roberto Rezende Vaz	CIRO BUSTAMANTE JUNCO	Itaberaí	Anápolis,Goiânia,Itaberaí	JOÃO BATISTA DO CARMO	Anicuns	CIRO BUSTAMANTE JUNCO	TRUE	FALSE
21	5224000594	01/02/24 08:09	LARANJA NATAL: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.5400	TRUE	Eder Roberto Rezende Vaz	CIRO BUSTAMANTE JUNCO	Itaberaí	Anápolis,Goiânia,Itaberaí	WARLEY JHONATAN	Aruanã	CIRO BUSTAMANTE JUNCO	TRUE	FALSE
22	5224000595	01/02/24 08:10	LARANJA PÊRA RIO: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.3000	TRUE	Simone Pereira de Carvalho Nunes	LUIZ ANTONIO ALVES PEREIRA	Gameleira de Goiás	Anápolis,Gameleira de Goiás	SUPERMERCADO MORENTA EIRELI	Uruaçu	LUIZ ANTONIO ALVES PEREIRA	TRUE	FALSE
23	5224000599	01/02/24 08:10	LARANJA NATAL: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.5400	TRUE	Eder Roberto Rezende Vaz	CIRO BUSTAMANTE JUNCO	Itaberaí	Anápolis,Goiânia,Itaberaí	MILTON BASTISTA DA SILVA	Mundo Novo	CIRO BUSTAMANTE JUNCO	TRUE	FALSE
24	5224000602	01/02/24 08:11	LARANJA PÊRA RIO: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.5000	TRUE	Simone Pereira de Carvalho Nunes	LUIZ ANTONIO ALVES PEREIRA	Gameleira de Goiás	Anápolis,Gameleira de Goiás	SUPERMERCADO SUPER BUSO	Itapaci	LUIZ ANTONIO ALVES PEREIRA	TRUE	FALSE
25	5224000608	01/02/24 08:13	LARANJA NATAL: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.5400	TRUE	Eder Roberto Rezende Vaz	CIRO BUSTAMANTE JUNCO	Itaberaí	Anápolis,Goiânia,Itaberaí	VALDIVINO DAMAS RIBEIRO	Buriti de Goiás	CIRO BUSTAMANTE JUNCO	TRUE	FALSE
26	5224000609	01/02/24 08:13	LARANJA PÊRA RIO: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.0000	TRUE	Sebastião Calzada Machado	FLAVIO SANTANA RASSI	Hidrolândia	Goiânia,Hidrolândia	SO LARANJA COMÉRCIO DE CÍTRICOS LTDA	Goiânia	FLAVIO SANTANA RASSI	TRUE	FALSE
27	5224000613	01/02/24 08:14	LARANJA NATAL: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 2.0000	TRUE	Eder Roberto Rezende Vaz	CIRO BUSTAMANTE JUNCO	Itaberaí	Anápolis,Goiânia,Itaberaí	LUIZ FERNANDO COSTINO	Itapuranga	CIRO BUSTAMANTE JUNCO	TRUE	FALSE
28	5224000620	01/02/24 08:17	LARANJA PÊRA RIO: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 14.0000	TRUE	Simone Pereira de Carvalho Nunes	FLAVIO SANTANA RASSI	Hidrolândia	Goiânia,Hidrolândia	GRP COMERCIAL DE VERDURAS PAULA LTDA	Anápolis	FLAVIO SANTANA RASSI	TRUE	FALSE
29	5224000630	01/02/24 08:19	LARANJA PERA NATAL: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 1.0000	TRUE	Tereza Kelly Brandão	CLEIB CESAR DE SOUZA	Itaberaí	Itaberaí	LUIS ANTONIO FELIX FAGUNDES	Trindade	Tereza Kelly Brandão	FALSE	FALSE
30	5224000640	01/02/24 08:22	LARANJA PÊRA RIO: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.0000	TRUE	Simone Pereira de Carvalho Nunes	FLAVIO SANTANA RASSI	Hidrolândia	Goiânia,Hidrolândia	LUIZ DA COSTA E SILVA FILHO e CIA LTDA - ME	Anápolis	FLAVIO SANTANA RASSI	TRUE	FALSE
31	5224000650	01/02/24 08:24	LARANJA PERA NATAL: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 1.0000	TRUE	Tereza Kelly Brandão	CLEIB CESAR DE SOUZA	Itaberaí	Itaberaí	Benedito Anacleto da Silva	Itauçu	Tereza Kelly Brandão	FALSE	FALSE
32	5224000674	01/02/24 08:31	BANANA CAVENDISH NANICA: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.9000	TRUE	Aliandra de Fátima Gonçalves	Manoel Ferreira de Sousa	Anápolis	Anápolis	COMERCIAL ESTRELA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	Anápolis	Aliandra de Fátima Gonçalves	FALSE	TRUE
33	5224000677	01/02/24 08:32	LARANJA PÊRA RIO: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 14.0000	TRUE	Eder Roberto Rezende Vaz	FLAVIO SANTANA RASSI	Hidrolândia	Goiânia,Hidrolândia	Jessica Santos Carvalho Câmara Ltda	Goiânia	FLAVIO SANTANA RASSI	TRUE	FALSE
34	5224000679	01/02/24 08:33	LARANJA IAC 137 CAIPIRA DAC: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.2000	TRUE	Andréa Luzia Moreira	AMADOR DOS SANTOS	Anápolis	Anápolis	ANTONIO JOSÉ VIEIRA	Ouro Verde de Goiás	Andréa Luzia Moreira	FALSE	FALSE
35	5224000684	01/02/24 08:34	LARANJA IAC 137 CAIPIRA DAC: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.4000	TRUE	Andréa Luzia Moreira	AMADOR DOS SANTOS	Anápolis	Anápolis	Benedito Anacleto da Silva	Inhumas	Andréa Luzia Moreira	FALSE	FALSE
36	5224000686	01/02/24 08:34	LARANJA PÊRA RIO: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 12.0000	TRUE	Eder Roberto Rezende Vaz	FLAVIO SANTANA RASSI	Hidrolândia	Goiânia,Hidrolândia	ESTAÇÃO DA LARANJA EIRELI - ME	Aparecida de Goiânia	FLAVIO SANTANA RASSI	TRUE	FALSE
37	5224000687	01/02/24 08:34	LARANJA IAC 137 CAIPIRA DAC: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.3000	TRUE	Andréa Luzia Moreira	AMADOR DOS SANTOS	Anápolis	Anápolis	CLAUDIO CESAR RIBEIRO MOTA	Anápolis	Andréa Luzia Moreira	FALSE	FALSE
38	5224000690	01/02/24 08:35	LARANJA IAC 137 CAIPIRA DAC: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.5000	TRUE	Andréa Luzia Moreira	AMADOR DOS SANTOS	Anápolis	Anápolis	CLAUDIO JORGE RIBEIRO	Anápolis	Andréa Luzia Moreira	FALSE	FALSE
