﻿_id	UF	MUNICIPIO	DATA DA REUNIAO	PROTOCOLO DIGITAL	NOME / RAZAO SOCIAL	PROGRAMA	LINHA	"VALOR TOTAL 
(R$)"	VALOR PROPOSTO  FCO (R$)	RECURSOS PROPRIOS (R$)	OUTRAS FONTES (R$)	AGENTE FINANCEIRO	APROVACAO
1	""	""	""	""	"CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO - CDE
FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO CENTRO-OESTE - FCO
CARTAS CONSULTAS APROVADAS PELO CDE/FCO
MÊS DE MARÇO"	""	""	""	""	""	""	""	""
2	UF	MUNICIPIO	DATA DA REUNIÃO	PROTOCOLO DIGITAL	NOME / RAZAO SOCIAL	PROGRAMA	LINHA	"VALOR TOTAL 
(R$)"	VALOR PROPOSTO  FCO (R$)	RECURSOS PRÓPRIOS (R$)	OUTRAS FONTES (R$)	AGENTE FINANCEIRO	APROVAÇÃO
3	GO	QUIRINOPOLIS	27/03/25	100113.0033393/2025	HUMBERTO DE LIMA E LIMA LTDA	FCO EMPRESARIAL	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.061.000,00	1.061.000,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
4	GO	URUAÇU	27/03/25	100113.0033737/2025	JORGE LENA TRANSPORTES LTDA	FCO EMPRESARIAL	COMÉRCIO E SERVIÇOS	949.300,00	949.300,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
5	GO	SANTA HELENA DE GOIAS	27/03/25	100113.0032055/2024	M.A.S EDUCAÇÃO	FCO EMPRESARIAL	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
6	GO	DOVERLANDIA	27/03/25	100113.0015274/2023	MINI SOLAR DORVELANDIA 2 LTDA	FCO EMPRESARIAL	COMÉRCIO E SERVIÇOS	6.154.500,00	4.651.200,00	1.503.300,00	N/A	""	ORIGINAL
7	GO	DOVERLANDIA	27/03/25	100113.0015253/2023	MINI SOLAR DOVERLANDIA 1 LTDA	FCO EMPRESARIAL	COMÉRCIO E SERVIÇOS	6.154.500,00	4.651.200,00	1.503.300,00	N/A	""	ORIGINAL
8	GO	IVOLANDIA	27/03/25	100113.0032238/2024	NEILSON GONÇALVES E ALMEIDA JUNIOR	FCO EMPRESARIAL	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.386.480,00	1.386.480,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
9	GO	GOIANIA	27/03/25	100113.0029138/2024	PLANNING GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	FCO EMPRESARIAL	COMÉRCIO E SERVIÇOS	9.995.866,51	9.995.866,51	0,00	N/A	""	ORIGINAL
10	GO	ITAPURANGA	27/03/25	100113.0033620/2025	SICOL PNEUS LTDA	FCO EMPRESARIAL	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.762.700,00	1.762.700,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
11	GO	QUIRINOPOLIS	27/03/25	100113.0033392/2025	SOARES DE LIMA E LIMA LTDA	FCO EMPRESARIAL	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.061.000,00	1.061.000,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
12	GO	ITABERAI	27/03/25	100113.0034342/2025	TRANSPORTADORA ANANIAS LTDA	FCO EMPRESARIAL	COMÉRCIO E SERVIÇOS	600.000,00	600.000,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
13	GO	ANAPOLIS	27/03/25	100113.0033002/2025	ANTARES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	FCO EMPRESARIAL	COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.700.000,00	2.430.000,00	270.000,00	N/A	""	ORIGINAL
14	GO	PALMEIRAS DE GOIAS	27/03/25	100113.0032592/2025	DEPÓSITO AMAZONAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	FCO EMPRESARIAL	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.172.000,00	1.054.800,00	117.200,00	N/A	""	ORIGINAL
15	GO	GOIANIA	27/03/25	100113.0031546/2024	LO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	FCO EMPRESARIAL	COMÉRCIO E SERVIÇOS	7.885.192,86	7.096.673,57	788.519,29	N/A	""	ORIGINAL
16	GO	RIO VERDE	27/03/25	100113.0032297/2024	TRANS SABINO TRANSPORTES LTDA	FCO EMPRESARIAL	COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.829.000,00	2.546.100,00	282.900,00	N/A	""	ORIGINAL
17	GO	BRITANIA	27/03/25	100113.0029272/2024	TRR VALE DO ARAGUAIA LTDA	FCO EMPRESARIAL	COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.675.995,92	5.013.974,10	662.021,82	N/A	""	ORIGINAL
18	GO	GOIANIA	27/03/25	100113.0031908/2024	AVIZ ALIMENTOS LTDA	FCO EMPRESARIAL	INDUSTRIAL	1.918.353,54	1.342.847,46	575.506,08	N/A	""	ORIGINAL
19	GO	PIRACANJUBA	27/03/25	100113.0034226/2025	COMERCIAL W A LTDA	FCO EMPRESARIAL	COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.600.000,00	1.820.000,00	780.000,00	N/A	""	ORIGINAL
20	GO	GOIANIA	27/03/25	100113.0027466/2024	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	FCO EMPRESARIAL	COMÉRCIO E SERVIÇOS	15.448.302,00	10.813.811,40	4.634.490,60	N/A	""	ORIGINAL
21	GO	ITABERAI	27/03/25	100113.0034048/2025	ESTÂNCIA DO CEDRO AGROPECUÁRIA EIRELI	FCO EMPRESARIAL	COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.030.123,00	2.500.000,00	2.530.123,00	N/A	""	ORIGINAL
22	GO	GOIANIA	27/03/25	100113.0034039/2025	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	FCO EMPRESARIAL	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.444.000,00	1.010.800,00	433.200,00	N/A	""	ORIGINAL
23	GO	CHAPADAO DO CEU	27/03/25	100113.0030223/2024	SUPERMERCADO ABC CHAPADAO DO CEU LTDA	FCO EMPRESARIAL	COMÉRCIO E SERVIÇOS	11.433.240,29	8.002.448,39	3.430.791,90	N/A	""	ORIGINAL
24	GO	HIDROLANDIA	27/03/25	100113.0032906/2025	SUPLEMENTO NUTRICAO ANIMAL LTDA	FCO EMPRESARIAL	COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.529.892,69	3.170.924,88	1.358.967,81	N/A	""	ORIGINAL
25	GO	APARECIDA DE GOIANIA	27/03/25	100113.0033407/2025	TOTAL VIDROS LTDA	FCO EMPRESARIAL	INDUSTRIAL	5.638.475,85	3.946.933,08	1.691.542,77	N/A	""	ORIGINAL
26	GO	MOZARLANDIA	27/03/25	100113.0033907/2025	ADÃO PEREIRA MENDANHA	FCO RURAL	RURAL	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
27	GO	PALMEIRAS DE GOIAS	27/03/25	100113.0033799/2025	ADARCINO GONCALVES DE SOUSA FILHO	FCO RURAL	RURAL	1.174.000,00	1.056.600,00	117.400,00	N/A	""	ORIGINAL
28	GO	PALMEIRAS DE GOIAS	27/03/25	100113.0033771/2025	ADARCINO GONÇALVES DE SOUSA FILHO	FCO RURAL	RURAL	1.755.000,00	1.578.500,00	176.500,00	N/A	""	ORIGINAL
29	GO	ARAGUAPAZ	27/03/25	100113.0032935/2025	ADEIR JOSÉ RODRIGUES	FCO RURAL	FCO VERDE	2.067.000,00	2.067.000,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
30	GO	ARAGUAPAZ	27/03/25	100113.0033010/2025	ADEIR JOSÉ RODRIGUES	FCO RURAL	RURAL	932.800,00	932.800,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
31	GO	RUBIATABA	27/03/25	100113.0034287/2025	ADNILSON RIBEIRO DE SOUSA	FCO RURAL	RURAL	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
32	GO	MORRO AGUDO DE GOIAS	27/03/25	100113.0032900/2025	ALAN FABIO SOARES	FCO RURAL	RURAL	1.806.400,00	1.806.400,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
33	GO	MAMBAI	27/03/25	100113.0034568/2025	ANDRE LUIZ GRINGO DOS SANTOS	FCO RURAL	RURAL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
34	GO	ITAGUARI	27/03/25	100113.0033486/2025	ANTONIO EVANGELISTA DE LIMA	FCO RURAL	RURAL	1.476.635,13	1.476.635,13	0,00	N/A	""	ORIGINAL
35	GO	MONTIVIDIU DO NORTE	27/03/25	100113.0033892/2025	ANTONIO MARQUES DE BRITO	FCO RURAL	RURAL	1.299.600,00	1.299.600,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
36	GO	ITAPACI	27/03/25	100113.0034583/2025	BRUNO DE OLIVEIRA COSTA E SILVA	FCO RURAL	RURAL	1.737.300,00	1.737.300,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
37	GO	PIRANHAS	27/03/25	100113.0032869/2025	CARLAN DA SILVA VILELA	FCO RURAL	RURAL	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
38	GO	QUIRINOPOLIS	27/03/25	100113.0028314/2024	CARLOS DIVINO DE MORAES	FCO RURAL	RURAL	736.171,13	736.171,13	0,00	N/A	""	ORIGINAL
39	GO	ITAPURANGA	27/03/25	100113.0023743/2024	CASSIO PINHEIRO RABELO	FCO RURAL	RURAL	1.000.000,26	1.000.000,26	0,00	N/A	""	ORIGINAL
40	GO	PALMEIRAS DE GOIAS	27/03/25	100113.0034645/2025	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES DO SUDOESTE GOIANO	FCO RURAL	RURAL	111.323.981,00	100.000.000,00	11.323.981,00	N/A	""	ORIGINAL
41	GO	SAO LUIS DE MONTES BELOS	27/03/25	100113.0031636/2024	DARCI CONSTANTINO SANTIAGO	FCO RURAL	RURAL	1.012.000,00	1.012.000,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
42	GO	RUBIATABA	27/03/25	100113.0034594/2025	DIEGO HENRIQUE FERREIRA SILVA	FCO RURAL	RURAL	720.500,00	720.500,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
43	GO	SILVANIA	27/03/25	100113.0023535/2024	DIEIKSON RODRIGUES MARTINS	FCO RURAL	RURAL	1.125.000,00	1.012.500,00	112.500,00	N/A	""	ORIGINAL
44	GO	CAMPINAÇU	27/03/25	100113.0033760/2025	DIOGO MOURA DE FARIA	FCO RURAL	RURAL	1.498.500,00	1.498.500,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
45	GO	TROMBAS	27/03/25	100113.0032186/2024	DONIZETE GOMES DE SA	FCO RURAL	RURAL	1.498.000,00	1.498.000,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
46	GO	FAINA	27/03/25	100113.0029826/2024	EDVANDO LEMES DE JESUS	FCO RURAL	RURAL	1.469.000,00	1.469.000,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
47	GO	GUARINOS	27/03/25	100113.0028580/2024	ELIAS SALVADOR DE MOURA NETO	FCO RURAL	RURAL	710.500,00	710.500,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
48	GO	ITAPIRAPUA	27/03/25	100113.0028631/2024	EVERTI CARLOS FLEURY DA SILVA	FCO RURAL	RURAL	770.000,00	770.000,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
49	GO	MUTUNOPOLIS	27/03/25	100113.0034603/2025	FABIO SIQUEIRA MARTINS	FCO RURAL	RURAL	1.498.000,00	1.498.000,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
50	GO	ANICUNS	27/03/25	100113.0032985/2025	FERNANDO JOSÉ PARRODE PALMA	FCO RURAL	RURAL	195.000,00	195.000,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
51	GO	CAMPINAÇU	27/03/25	100113.0034393/2025	FLORISBEL DE PAULA	FCO RURAL	RURAL	696.500,00	696.500,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
52	GO	RIO VERDE	27/03/25	100113.0033235/2025	FRANCISCO MASSING RIGODANZO	FCO RURAL	RURAL	885.000,00	803.000,00	82.000,00	N/A	""	ORIGINAL
53	GO	CRIXAS	27/03/25	100113.0026364/2024	FRANCISCO PIMENTEL DE MORAIS	FCO RURAL	FCO VERDE	656.106,15	656.106,15	0,00	N/A	""	ORIGINAL
54	GO	GOIAS	27/03/25	100113.0033142/2025	GILMAR CARNEIRO NORBIATO JUNIOR	FCO RURAL	RURAL	929.100,00	929.100,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
55	GO	ITAPIRAPUA	27/03/25	100113.0034616/2025	GILMAR FERREIRA DE SANTANA	FCO RURAL	RURAL	602.500,00	602.500,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
56	GO	NOVO BRASIL	27/03/25	100113.0033021/2025	GILMAR SOARES BARBOSA	FCO RURAL	RURAL	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
57	GO	EDEALINA	27/03/25	100113.0025625/2024	GILSANI NAUFEL GUIMARAES JUNIOR	FCO RURAL	RURAL	580.000,00	580.000,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
58	GO	ITARUMA	27/03/25	100113.0030499/2024	GLICIO MARIANO DE PAULA	FCO RURAL	RURAL	1.200.375,00	1.080.337,50	120.037,50	N/A	""	ORIGINAL
59	GO	PIRACANJUBA	27/03/25	100113.0032060/2024	GUSTAVO DIVINO SIQUEIRA BARBOSA	FCO RURAL	FCO LEITE	1.970.971,44	1.773.874,29	197.097,15	N/A	""	ORIGINAL
60	GO	MONTIVIDIU DO NORTE	27/03/25	100113.0032867/2025	HIAGO MARQUES MENDANHA	FCO RURAL	RURAL	1.498.000,00	1.498.000,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
61	GO	ARENOPOLIS	27/03/25	100113.0034033/2025	IDELCIDE TERTULIANO NOGUEIRA	FCO RURAL	RURAL	1.503.275,39	1.503.275,39	0,00	N/A	""	ORIGINAL
62	GO	IPAMERI	27/03/25	100113.0029405/2024	ISRAEL DONIZETI MARCELINO DO CARMO	FCO RURAL	LINHA DE IRRIGAÇÃO	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
63	GO	RIO VERDE	27/03/25	100113.0033614/2025	IVONIR ANTONIO DA ROCHA PINTO	FCO RURAL	RURAL	133.000,00	133.000,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
64	GO	BONOPOLIS	27/03/25	100113.0028119/2024	JOAO BATISTA RIGOLI	FCO RURAL	RURAL	1.000.564,32	1.000.564,32	0,00	N/A	""	ORIGINAL
65	GO	BONOPOLIS	27/03/25	100113.0028119/2024	JOAO BATISTA RIGOLI	FCO RURAL	RURAL	500.000,00	500.000,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
66	GO	GOIAS	27/03/25	100113.0034468/2025	JOAO FERREIRA DA SILVA SOBRINHO	FCO RURAL	RURAL	740.246,84	740.246,84	0,00	N/A	""	ORIGINAL
67	GO	JATAI	27/03/25	100113.0024253/2024	JOÃO VITOR VASCONCELOS STERCHILE	FCO RURAL	RURAL	798.731,62	798.731,62	0,00	N/A	""	ORIGINAL
68	GO	GUARANI DE GOIAS	27/03/25	100113.0033222/2025	JOÃOTHEODORO DOS REIS NETO	FCO RURAL	RURAL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
69	GO	CRIXAS	27/03/25	100113.0028313/2024	JONATAS PEREIRA NEVES	FCO RURAL	RURAL	3.157.369,08	2.999.525,64	157.843,44	N/A	""	ORIGINAL
70	GO	CEZARINA	27/03/25	100113.0034783/2025	JORDANA PAULA APARECIDA FURTADO NAVES	FCO RURAL	RURAL	1.029.116,31	1.029.116,31	0,00	N/A	""	ORIGINAL
71	GO	CAMPO ALEGRE DE GOIAS	27/03/25	100113.0031645/2024	JOSÉ AGUIAR DA SILVA	FCO RURAL	RURAL	2.598.000,00	2.598.000,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
72	GO	CAIAPONIA	27/03/25	100113.0033420/2025	JOSÉ ANTÔNIO SOUSA SANTOS	FCO RURAL	RURAL	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
73	GO	POSSE	27/03/25	100113.0032111/2024	JOSÉ FRANCISCO DE SENA DE OLIVEIRA	FCO RURAL	RURAL	1.901.294,80	1.901.294,80	0,00	N/A	""	ORIGINAL
74	GO	JUSSARA	27/03/25	100113.0016225/2023	JOSÉ GUIMARÃES DANIEL	FCO RURAL	RURAL	968.000,00	968.000,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
75	GO	MORRINHOS	27/03/25	100113.0030813/2024	JOSÉ ROBERTO MARQUES FILHO	FCO RURAL	RURAL	1.690.000,00	1.290.000,00	400.000,00	N/A	""	ORIGINAL
76	GO	EDEIA	27/03/25	100113.0029107/2024	JOSENILDO ARAUJO MARTINS	FCO RURAL	FCO LEITE	799.000,00	799.000,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
77	GO	PONTALINA	27/03/25	100113.0024211/2024	JOVAIR MACHADO SILVA	FCO RURAL	RURAL	1.728.702,98	1.728.702,98	0,00	N/A	""	ORIGINAL
78	GO	AGUA LIMPA	27/03/25	100113.0034519/2025	JUVEÍLDO RABELO DIAS	FCO RURAL	RURAL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
79	GO	CORREGO DO OURO	27/03/25	100113.0034049/2025	LAZARO DE ASSIS LOBO JUNIOR	FCO RURAL	RURAL	700.000,00	700.000,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
80	GO	ITAPACI	27/03/25	100113.0033688/2025	LEANDRO THEODORO DE MELO OLIVEIRA	FCO RURAL	RURAL	920.500,00	920.500,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
81	GO	MOZARLANDIA	27/03/25	100113.0033411/2025	LEANDRO VILELA TAVARES	FCO RURAL	RURAL	1.576.000,00	1.497.200,00	78.800,00	N/A	""	ORIGINAL
82	GO	SAO DOMINGOS	27/03/25	100113.0028727/2024	MARCIO JOSE TRENTO COSTA	FCO RURAL	RURAL	1.350.000,00	1.282.500,00	67.500,00	N/A	""	ORIGINAL
83	GO	ARAGUAPAZ	27/03/25	100113.0032967/2025	MARCO ANTONIO RAMOS CAIADO FAGUNDES VIEIRA	FCO RURAL	RURAL	1.496.000,00	1.496.000,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
84	GO	MATRINCHA	27/03/25	100113.0033695/2025	MARCONDES ALVES RIBEIRO	FCO RURAL	RURAL	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
85	GO	RUBIATABA	27/03/25	100113.0024174/2024	MARCOS DA SILVA GUILHERME	FCO RURAL	FCO LEITE	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
86	GO	NOVA CRIXAS	27/03/25	100113.0034929/2025	MARCUS EDUARDO VILANOVA MENEZES	FCO RURAL	RURAL	999.000,00	999.000,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
87	GO	PORANGATU	27/03/25	100113.0034255/2025	MARIZETE SANTANA OLIVEIRA DE SOUZA	FCO RURAL	RURAL	1.498.000,00	1.423.100,00	74.900,00	N/A	""	ORIGINAL
88	GO	NOVO BRASIL	27/03/25	100113.0033134/2025	MARLICIO DE NATAL COUTINHO	FCO RURAL	RURAL	1.067.560,70	1.067.560,70	0,00	N/A	""	ORIGINAL
89	GO	URUTAI	27/03/25	100113.0034980/2025	MAURICIO APARECIDO MADEIRA	FCO RURAL	RURAL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
90	GO	NOVA GLORIA	27/03/25	100113.0029570/2024	NILTON TIMOTEO DE LIMA	FCO RURAL	RURAL	840.000,00	840.000,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
91	GO	MINEIROS	27/03/25	100113.0023470/2024	PEDRO RODRIGUES PEREIRA	FCO RURAL	RURAL	1.045.000,00	1.045.000,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
92	GO	FAINA	27/03/25	100113.0031939/2024	RODRIGO BENZ PAGANI	FCO RURAL	RURAL	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
93	GO	RUBIATABA	27/03/25	100113.0032930/2025	RODRIGO MACHADO RIBEIRO	FCO RURAL	RURAL	1.612.500,00	1.612.500,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
94	GO	ARAGUAPAZ	27/03/25	100113.0029076/2024	ROVAIL CIPRIANO DE OLIVEIRA	FCO RURAL	FCO VERDE	1.224.000,00	1.224.000,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
95	GO	URUAÇU	27/03/25	100113.0032574/2025	SEBASTIAO GERALDO DE SOUZA	FCO RURAL	RURAL	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
96	GO	ITABERAI	27/03/25	100113.0035071/2025	THERRY DA SILVA ESPINDOLA	FCO RURAL	RURAL	200.487,80	200.487,80	0,00	N/A	""	ORIGINAL
97	GO	ARAGUAPAZ	27/03/25	100113.0031954/2024	VALDENIR RIBEIRO	FCO RURAL	RURAL	2.668.672,40	2.397.302,10	271.370,30	N/A	""	ORIGINAL
98	GO	ANICUNS	27/03/25	100113.0011287/2023	VALDIR AURELIANO DA SILVA	FCO RURAL	RURAL	1.004.800,00	1.004.800,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
99	GO	MONTIVIDIU DO NORTE	27/03/25	100113.0032788/2025	VALDISON TOMAZ MENDANHA	FCO RURAL	RURAL	1.498.000,00	1.498.000,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
100	GO	PILAR DE GOIAS	27/03/25	100113.0033309/2025	VALTUIR PARREIRA ALVES	FCO RURAL	RURAL	790.000,00	790.000,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
101	GO	BONOPOLIS	27/03/25	100113.0028241/2024	VIRGILIO MINUCCI NETO	FCO RURAL	RURAL	801.500,00	801.500,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
102	GO	PORANGATU	27/03/25	100113.0021213/2024	WAGNEL MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR	FCO RURAL	RURAL	1.498.000,00	1.498.000,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
103	GO	MINAÇU	27/03/25	100113.0034318/2025	WILTON PEREIRA FALCÃO	FCO RURAL	RURAL	800.000,00	800.000,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
104	GO	ORIZONA	27/03/25	100113.0033872/2025	ANTONIO LOURENCO	FCO RURAL	FCO VERDE	1.500.000,00	1.350.000,00	150.000,00	N/A	""	ORIGINAL
105	GO	URUAÇU	27/03/25	100113.0032016/2024	ANTÔNIO MESSIAS DA COSTA FILHO	FCO RURAL	RURAL	646.123,00	613.816,85	32.306,15	N/A	""	ORIGINAL
106	GO	SAO DOMINGOS	27/03/25	100113.0032975/2025	BRUNO CORDOVAL PEREIRA	FCO RURAL	RURAL	1.498.000,00	1.498.000,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
107	GO	ARAGUAPAZ	27/03/25	100113.0034458/2025	CAIO CESAR DE AMORIM GODINHO	FCO RURAL	RURAL	1.183.500,00	1.065.150,00	118.350,00	N/A	""	ORIGINAL
108	GO	MINAÇU	27/03/25	100113.0028228/2024	CARLOS ALBERTO LEREIA DA SILVA	FCO RURAL	RURAL	2.046.000,00	2.046.000,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
109	GO	PORANGATU	27/03/25	100113.0034637/2025	CARLOS DONISETE CARNEIRO DE OLIVEIRA	FCO RURAL	RURAL	1.498.000,00	1.423.100,00	74.900,00	N/A	""	ORIGINAL
110	GO	RIO VERDE	27/03/25	100113.0032593/2025	CARLOS JOSÉ BENFATTI GALBIER	FCO RURAL	RURAL	270.000,00	243.000,00	27.000,00	N/A	""	ORIGINAL
111	GO	MOZARLANDIA	27/03/25	100113.0030565/2024	CELIO AUGUSTO FERREIRA	FCO RURAL	RURAL	1.576.000,00	1.497.200,00	78.800,00	N/A	""	ORIGINAL
112	GO	PIRACANJUBA	27/03/25	100113.0031889/2024	DION CASSIO FERNANDES DOS SANTOS	FCO RURAL	RURAL	1.426.800,00	1.200.000,00	226.800,00	N/A	""	ORIGINAL
113	GO	SANTA HELENA DE GOIAS	27/03/25	100113.0033211/2025	EDUARDO GARCIA BARBOSA	FCO RURAL	RURAL	1.380.000,00	1.242.000,00	138.000,00	N/A	""	ORIGINAL
114	GO	PONTALINA	27/03/25	100113.0033286/2025	EDUARDO PRADO RIBEIRO	FCO RURAL	RURAL	2.241.190,00	2.017.071,00	224.119,00	N/A	""	ORIGINAL
115	GO	SILVANIA	27/03/25	100113.0027739/2024	ELDENARIO NAZARENO PIRES	FCO RURAL	FCO VERDE	4.000.000,00	3.600.000,00	400.000,00	N/A	""	ORIGINAL
116	GO	EDEALINA	27/03/25	202.219.222.000.756	ELZO ANSELMO NAVES CARVALHO	FCO RURAL	RURAL	2.178.000,00	1.845.000,00	333.000,00	N/A	""	ORIGINAL
117	GO	CAMPINAÇU	27/03/25	100113.0033847/2025	EURIPEDES PEREIRA ROSA	FCO RURAL	RURAL	1.969.400,00	1.870.930,00	98.470,00	N/A	""	ORIGINAL
118	GO	JUSSARA	27/03/25	100113.0027549/2024	FAUSTO PORTO RODRIGUES DA CUNHA	FCO RURAL	RURAL	5.313.959,87	2.522.814,77	2.791.145,10	N/A	""	ORIGINAL
119	GO	ITUMBIARA	27/03/25	100113.0033848/2025	GILBERTO PEREIRA DA SILVA	FCO RURAL	RURAL	1.960.000,00	1.764.000,00	196.000,00	N/A	""	ORIGINAL
120	GO	MONTIVIDIU DO NORTE	27/03/25	100113.0030070/2024	GILSON ALMEIDA DE OLIVEIRA	FCO RURAL	RURAL	2.724.474,00	2.724.474,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
121	GO	PORANGATU	27/03/25	100113.0033881/2025	GLAUBER BASTOS SOUZA	FCO RURAL	RURAL	1.498.000,00	1.423.100,00	74.900,00	N/A	""	ORIGINAL
122	GO	MINEIROS	27/03/25	100113.0028699/2024	GUSTAVO CARVALHO DE CASTRO	FCO RURAL	RURAL	1.666.000,00	1.499.400,00	166.600,00	N/A	""	ORIGINAL
123	GO	TROMBAS	27/03/25	100113.0033564/2025	GUSTAVO CASTRO DOURADO SOUZA PAIVA	FCO RURAL	RURAL	1.498.000,00	1.423.100,00	74.900,00	N/A	""	ORIGINAL
124	GO	CAIAPONIA	27/03/25	100113.0033929/2025	GUSTAVO VILELA FARIA	FCO RURAL	RURAL	2.170.000,00	1.953.000,00	217.000,00	N/A	""	ORIGINAL
125	GO	ITAPIRAPUA	27/03/25	100113.0033474/2025	GYOVANE CÉSAR COSTA LOPES	FCO RURAL	RURAL	1.665.000,00	1.498.500,00	166.500,00	N/A	""	ORIGINAL
126	GO	ITABERAI	27/03/25	100113.0028248/2024	HUBER MARTINS VASCONCELOS	FCO RURAL	RURAL	1.060.022,08	954.019,87	106.002,21	N/A	""	ORIGINAL
127	GO	SAO DOMINGOS	27/03/25	100113.0032921/2025	HUGO CESAR CORDOVAL PEREIRA	FCO RURAL	RURAL	1.480.050,00	1.480.050,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
128	GO	FIRMINOPOLIS	27/03/25	100113.0033145/2025	HUGO MARTINS LOPES	FCO RURAL	RURAL	801.500,00	801.500,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
129	GO	PONTALINA	27/03/25	100113.0028581/2024	ITAMAR AGUIAR E SILVA FILHO	FCO RURAL	LINHA DE IRRIGAÇÃO	1.038.000,00	934.200,00	103.800,00	N/A	""	ORIGINAL
130	GO	PIRACANJUBA	27/03/25	100113.0035373/2025	JOAO PEDRO BARBOSA TEIXEIRA	FCO RURAL	RURAL	1.675.000,00	1.000.000,00	675.000,00	N/A	""	ORIGINAL
131	GO	MUTUNOPOLIS	27/03/25	100113.0032987/2025	JOÃO QUEIROZ DE ARAUJO JUNIOR	FCO RURAL	RURAL	1.498.000,00	1.423.100,00	74.900,00	N/A	""	ORIGINAL
132	GO	FAINA	27/03/25	100113.0034555/2025	JOSE EUSTAQUIO DE MENEZES	FCO RURAL	RURAL	2.257.397,00	2.257.397,00	0,00	N/A	""	ORIGINAL
