﻿_id	id	companyName	cnpj	numContrato	contractObject	dataPublicacao	inicio	termino	valor	gestorContrato	link
1	8	INTEGRATO TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	17.104.489/0001-44	001/23	Entrega de 01 (um) par de fibra e assistência da CONVENENTE, na área de sua atuação, à CONCEDENTE.	2023-04-01T00:00:00	2023-04-01T00:00:00	03/01/28	-	Avner S. Drumond	http://189.51.37.26/arquivos/acesso_informacao/Conv%C3%AAnios/2023/Conv%C3%AAnio_n.001.23-GT_INTEGRATO%20.pdf
2	6	REDE SOCIAL LTDA.	09.051.097/0001-3	003/22	Entrega de capacidade de internet e assistência da CONVENENTE, na área de sua atuação, à CONCEDENTE	2022-05-20T00:00:00	2022-05-16T00:00:00	15/05/27	-	Jessica Lomazzi Guimarães	http://189.51.37.26/arquivos/acesso_informacao/Conv%C3%AAnios/2022/Conv%C3%AAnio_n.003.2022%20-%20REDE%20SOCIAL%20.pdf
3	10	REDE SOCIAL LTDA.	09.051.097/0001-3	003/2022	Entrega de capacidade de internet e assistência da CONVENENTE, na área de sua atuação, à CONCEDENTE, sem prejuízo das outras condições acordadas/estabelecidas entre as PARTES no Plano de Aplicação do Contrato do Convênio.	2022-05-16T00:00:00	2027-05-16T00:00:00	http://189.51.37.26/arquivos/acesso_informacao/Conv%C3%AAnios/2022/Conv%C3%AAnio_n.003.2022%20-%20REDE%20SOCIAL%20.pdf			
4	7	SP NET TELECOMUNICACOES JD GUANABARA LTDA. (SP NET GUANABARA)	41.385.655/0001-02	001/22	TRÁFEGO DE DADOS POR PARTE CONVENENTE, PELA REDE DE FIBRA ÓPTICA DO CONCEDENTE, ATÉ A QUANTIDADE DE 02 FOS, SEM ÔNUS	2022-05-01T00:00:00	2022-03-01T00:00:00	02/01/27	-	Jessica Lomazzi Guimarães	http://189.51.37.26/arquivos/acesso_informacao/Conv%C3%AAnios/2022/Conv%C3%AAnio_n.001.2022%20-%20SP%20NET%20GUANABARA%20.pdf
5	9	FRANCIS E SANTOS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA. (ALIFE)	10.267.633/0001-14	022/2021	Tráfego de dados, por parte do CONVENENTE, pela rede de fibra óptica do CONCEDENTE, sem ônus, nos termos do convênio.	2021-12-15T00:00:00	2026-12-15T00:00:00	http://189.51.37.26/arquivos/acesso_informacao/Conv%C3%AAnios/2021/Conv%C3%AAnio_n.022.2021%20-%20ALIFE.pdf			
6	5	SONIC & CONNECT TELECOMUNICACOES LTDA (JR CONNECT INFORMATICA E TELECON)	17.480.148/0001-73	020/21	TRÁFEGO DE DADOS, POR PARTE DO CONVENENTE, PELA REDE DE FIBRA ÓPTICA DO CONCEDENTE, TENDO COMOCONTRAPARTIDA A COOPERAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DA REDE	2021-10-18T00:00:00	2021-10-18T00:00:00	17/10/26	-	Sandro G. Batista	http://189.51.37.26/arquivos/acesso_informacao/Conv%C3%AAnios/2021/Conv%C3%AAnio_n.020.2021%20-%20SONIC%20E%20CONNECT.pdf
7	3	J F DA CRUZ JUNIOR TELECOMUNICACAO - EIRELI (VENON CONNECT)	20.212.207/0001-37	017/21	TRÁFEGO DE DADOS PELA REDE DE FIBRA ÓPTICA DO SEGUNDO CONVENENTE, SEM ÔNUS.	2021-08-28T00:00:00	2021-12-07T00:00:00	11/07/26	-	Sandro G. Batista	http://189.51.37.26/arquivos/acesso_informacao/Conv%C3%AAnios/2021/Conv%C3%AAnio_n.017.2021-VENON%20CONET.pdf
8	4	UP NET TECNOLOGIA DE REDES - LTDA (NT MAIS TELECOM) 	36.426.157/0001-20	006/21	TRÁFEGO DE DADOS PELA REDE DE FIBRA ÓPTICA DO SEGUNDO CONVENENTE, SEM ÔNUS.	2021-08-28T00:00:00	2021-01-03T00:00:00	01/03/26	-	Wagner O. Lamônica	http://189.51.37.26/arquivos/acesso_informacao/Conv%C3%AAnios/2021/Conv%C3%AAnio_n.006.2021%20-%20UP%20NET.pdf
9	1	FIBRAGO TELECOMUNICACOES EIRELI	36.426.157/0001-20	005/21	TRÁFEGO DE DADOS PELA REDE DE FIBRA ÓPTICA DO SEGUNDO CONVENENTE, SEM ÔNUS.	2021-08-28T00:00:00	2021-01-02T00:00:00	30/01/26	-	Sandro G. Batista	http://189.51.37.26/arquivos/acesso_informacao/Conv%C3%AAnios/2021/Conv%C3%AAnio_n.005.2021%20-%20FIBRA%20GO.pdf
10	2	LINK EXPLORER TELECOMUNICACAO - EIRELI (LINK EXPLORER)	09.161.920/0001-66	004/21	TRÁFEGO DE DADOS PELA REDE DE FIBRA ÓPTICA DO SEGUNDO CONVENENTE, SEM ÔNUS.	2021-08-28T00:00:00	2021-01-02T00:00:00	30/01/26	-	Wagner O. Lamônica	http://189.51.37.26/arquivos/acesso_informacao/Conv%C3%AAnios/2021/Conv%C3%AAnio_n.004.2021%20-%20LINK%20EXPLORER.pdf
