﻿_id	No	DISTRITO	VALOR JANEIRO	VALOR FEVEREIRO	VALOR MARCO	VALOR ABRIL	VALOR MAIO	VALOR JUNHO	VALOR JULHO	VALOR AGOSTO	VALOR SETEMBRO	VALOR OUTUBRO	VALOR NOVEMBRO	VALOR DEZEMBRO
1	1	ANÁPOLIS	R$ 4.255.164,35	R$ 4.064.925,14	R$ 3.597.241,24	R$ 5.048.087,00	R$ 4.418.476,33	R$ 5.296.881,39	R$ 5.433.565,98	R$ 5.289.916,00	R$ 5.419.729,04	R$ 5.224.454,77	R$ 4.206.514,59	R$ 5.190.232,04
2	2	APARECIDA	R$ 516.898,34	R$ 471.226,56	R$ 307.479,81	R$ 524.266,09	R$ 404.560,00	R$ 421.994,42	R$ 494.503,17	R$ 527.869,66	R$ 561.095,33	R$ 497.929,27	R$ 421.341,27	R$ 489.272,82
3	3	CATALÃO	R$ 216.251,14	R$ 177.075,78	R$ 231.331,95	R$ 214.293,42	R$ 231.786,72	R$ 353.395,31	R$ 341.648,21	R$ 390.857,94	R$ 345.459,51	R$ 388.280,97	R$ 223.737,03	R$ 222.881,33
4	4	GOIANÉSIA	R$ 7.056,78	R$ 5.756,92	R$ 5.539,50	R$ 7.732,89	R$ 7.160,67	R$ 6.810,21	R$ 9.818,82	R$ 11.500,83	R$ 11.645,37	R$ 9.640,62	R$ 6.272,64	R$ 7.722,99
5	5	GOIANIRA	R$ 45.580,30	R$ 41.623,80	R$ 29.968,68	R$ 45.026,60	R$ 41.438,00	R$ 40.561,78	R$ 70.003,49	R$ 71.812,54	R$ 67.047,95	R$ 63.913,40	R$ 45.732,55	R$ 57.826,30
6	6	ITUMBIARA	R$ 159.357,82	R$ 172.981,66	R$ 191.803,40	R$ 168.975,77	R$ 186.915,56	R$ 163.687,34	R$ 148.697,52	R$ 142.169,94	R$ 172.468,99	R$ 219.206,89	R$ 157.226,45	R$ 118.394,36
7	7	LUZIANIA	R$ 5.607,26	R$ 4.900,54	R$ 10.503,82	R$ 4.332,75	R$ 3.842,19	R$ 3.700,62	R$ 3.852,77	R$ 4.900,50	R$ 5.685,57	R$ 7.625,97	R$ 5.541,03	R$ 5.332,14
8	8	URUAÇU	R$ 4.310,70	R$ 6.276,54	R$ 4.900,96	R$ 3.646,17	R$ 6.203,34	R$ 5.575,04	R$ 12.306,69	R$ 8.982,27	R$ 8.573,40	R$ 8.465,49	R$ 10.859,31	R$ 4.565,88
9		JAEPEL					R$ 5.730,90	R$ 1.910,83	R$ 1.927,83	R$ 1.943,45	R$ 1.955,30	R$ 1.967,43	R$ 1.979,43	R$ 1.991,50
10		SOMA	R$ 5.210.226,69	R$ 4.944.766,94	R$ 4.378.769,36	R$ 6.016.360,69	R$ 5.306.113,71	R$ 6.294.516,94	R$ 6.516.324,48	R$ 6.449.953,13	R$ 6.593.660,46	R$ 6.421.484,81	R$ 5.079.204,30	R$ 6.098.219,36
