﻿_id	Data	Reuniao	No Carta	Proponente	Identificacao	Municipio	Codigo	Atividade financiada	Porte	Emp.Ger. Diretos	Valor Total (R$)	Tipo	Item a ser financiado	Qnt	Valor unitario	Valor FCO (R$)	Rec. Proprio (R$)	Total/Item (R$)	Instituicao	Linha de Financiamento
1	19/03/2026	Ad 011/2026	48.858	P_0759	Homem	Bom Jardim de Goiás	5203401	Soja / Milho	Pequeno-Médio	1	R$ 1.599.763,47	Máquinas e imp.	Pulverizador autopropelido	1	R$ 1.599.763,47	R$ 1.519.775,30	R$ 79.988,17	R$ 1.599.763,47	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
2	19/03/2026	Ad 011/2026	48.365	P_4269	Homem	Novo Brasil	5215207	Bovinocultura Corte	Pequeno	1	R$ 718.400,00	Benfeitorias	Reforma de 5,2 km  cercas e construção de 200 m  curral e 7,8 km cerca	1	R$ 262.400,00	R$ 262.400,00	R$ -	R$ 262.400,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
3	19/03/2026	Ad 011/2026	48.365	P_4269		Novo Brasil	5215207	Bovinocultura Corte	Pequeno			Matrizes	Matrizes nelore	85	R$ 4.800,00	R$ 408.000,00	R$ -	R$ 408.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
4	19/03/2026	Ad 011/2026	48.365	P_4269		Novo Brasil	5215207	Bovinocultura Corte	Pequeno			Reprodutores	Touros nelore	4	R$ 12.000,00	R$ 48.000,00	R$ -	R$ 48.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
5	19/03/2026	Ad 011/2026	48.006	P_2425	Homem	Jataí	5211909	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio	1	R$ 2.018.224,62	Benfeitorias	Construção de 10 bebedouros, 50 m cohos cobertos, 240 m curral, cerca de arame e resevatorio de agua 120 mil lts	1	R$ 643.724,76	R$ 579.352,28	R$ 64.372,48	R$ 643.724,76	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
6	19/03/2026	Ad 011/2026	48.006	P_2425		Jataí	5211909	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio			Pastagens:Recup./Reforma / Formação	Formação de Pastagens:Recup./Reforma / Formação  ha	356,28	R$ 3.857,92	R$ 1.237.049,88	R$ 137.449,98	R$ 1.374.499,86	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
7	19/03/2026	Ad 011/2026	47.845	P_4270	Homem	Britânia	5203807	Bovinocultura Corte	Pequeno	4	R$ 1.503.720,00	Pastagens:Recup./Reforma / Formação	Reforma de Pastagens:Recup./Reforma / Formação  ha	184	R$ 5.455,00	R$ 1.003.720,00	R$ -	R$ 1.003.720,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
8	19/03/2026	Ad 011/2026	47.845	P_4270		Britânia	5203807	Bovinocultura Corte	Pequeno			Matrizes	Matrizes nelore	100	R$ 5.000,00	R$ 500.000,00	R$ -	R$ 500.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
9	19/03/2026	Ad 011/2026	43.598	P_2807	Homem	Silvânia	5220603	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio	0	R$ 1.494.000,00	Matrizes	Aqusição de matrizes nelore	332	R$ 4.500,00	R$ 1.344.600,00	R$ 149.400,00	R$ 1.494.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
10	19/03/2026	Ad 011/2026	49.022	P_1992	Homem	Santa Helena de Goiás	5219308	Soja / Milho	Médio	0	R$ 2.035.000,00	Máquinas e imp.	Pulverizador	1	R$ 2.035.000,00	R$ 1.335.000,00	R$ 700.000,00	R$ 2.035.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
11	19/03/2026	Ad 011/2026	48.221	P_3707	Homem	Nova Crixás	5214838	Bovinocultura Corte	Pequeno	2	R$ 792.000,00	Benfeitorias	Construção de cercas km	62	R$ 12.774,19	R$ 792.000,00	R$ -	R$ 792.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
12	19/03/2026	Ad 011/2026	49.271	P_4271	Homem	Rio Verde	5218805	Soja / Milho	Pequeno-Médio	2	R$ 836.000,00	Máquinas e imp.	Plantadeira	1	R$ 836.000,00	R$ 752.400,00	R$ 83.600,00	R$ 836.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
13	19/03/2026	Ad 011/2026	45.887	P_2795	Homem	Perolândia	5216452	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio	1	R$ 750.000,00	Máquinas e imp.	Trator novo 2025	1	R$ 750.000,00	R$ 675.000,00	R$ 75.000,00	R$ 750.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
14	19/03/2026	Ad 011/2026	49.184	P_3464	Homem	Jataí	5211909	Soja / Milho	Pequeno-Médio	4	R$ 1.474.438,02	Correção do Solo	Correção do solo ha  adquiridos os seguintes serviços e insumos: 1.380 toneladas de Calcário Agrícola; 207 toneladas de Fósforo (00-21-00); 112 toneladas de KCl (00-00-60); Frete de 1.380 toneladas de Calcário Agrícola; Operações 1ª e 2ª gradagem, distribuição e incorporação dos insumos.	431	R$ 3.420,97	R$ 1.474.438,02	R$ -	R$ 1.474.438,02	Banco do Brasil	FCO VERDE
15	19/03/2026	Ad 011/2026	48.622	P_4272	Mulher	Mineiros	5213103	Avicultura	Pequeno	5	R$ 1.530.550,21	Aviário	Aviário para cria e recria de matrizes poedeiras, conjugado com instalação de sistema de energia fotovoltaica	1	R$ 1.530.550,21	R$ 1.377.495,18	R$ 153.055,03	R$ 1.530.550,21	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
16	19/03/2026	Ad 011/2026	46.578	P_4273	Mulher	São Domingos	5219803	Bovinocultura Corte	Pequeno	2	R$ 1.500.000,00	Matrizes	Matrizes bovinas nelore	375	R$ 4.000,00	R$ 1.500.000,00	R$ -	R$ 1.500.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
17	19/03/2026	Ad 011/2026	46.715	P_4203	Homem	Corumbaíba	5205901	Bovinocultura Leite	Pequeno-Médio	3	R$ 1.117.277,64	Sistema Free Stall	Ordenhadeira, conjunto de arpersão e ventilação para galpão free Stal	1	R$ 850.251,64	R$ 755.000,00	R$ 95.251,64	R$ 850.251,64	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
18	19/03/2026	Ad 011/2026	46.715	P_4203		Corumbaíba	5205901	Bovinocultura Leite	Pequeno-Médio			Benfeitorias	Casa funcionarios 75 m@	1	R$ 267.026,00	R$ 210.000,00	R$ 57.026,00	R$ 267.026,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
19	19/03/2026	Ad 011/2026	49.181	P_3711	Homem	Jussara	5212204	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio	2	R$ 2.148.071,91	Pastagens:Recup./Reforma / Formação	Reforma de pastagem ha	723,16	R$ 2.970,40	R$ 1.933.264,71	R$ 214.807,20	R$ 2.148.071,91	Banco do Brasil	FCO VERDE
20	19/03/2026	Ad 011/2026	49.122	P_2401	Homem	Santa Rita do Araguaia	5219407	Bovinocultura Corte	Pequeno	2	R$ 600.400,00	Matrizes	Matrizes bovinas nelore	158	R$ 3.800,00	R$ 600.000,00	R$ 400,00	R$ 600.400,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
21	19/03/2026	Ad 011/2026	49.518	P_4274	Homem	São Miguel do Araguaia	5220207	Bovinocultura Corte	Pequeno	0	R$ 1.100.000,00	Matrizes	Matrizes bovinas nelore	220	R$ 5.000,00	R$ 1.100.000,00	R$ -	R$ 1.100.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
22	19/03/2026	Ad 011/2026	49.045	P_3455	Homem	Rio Verde	5218805	Soja / Milho	Pequeno-Médio	2	R$ 2.659.120,00	Máquinas e imp.	Carregadeira, plantadeira e pulverizador	1	R$ 2.659.120,00	R$ 2.393.208,00	R$ 265.912,00	R$ 2.659.120,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
23	19/03/2026	Ad 011/2026	49.539	P_4275	Homem	Santa Tereza de Goiás	5219605	Bovinocultura Corte	Pequeno	0	R$ 1.200.000,00	Matrizes	Matrizes bovinas nelore	300	R$ 4.000,00	R$ 1.200.000,00	R$ -	R$ 1.200.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
24	19/03/2026	Ad 011/2026	48.247	P_1108	Homem	Porangatu	5218003	Bovinocultura Corte	Pequeno	1	R$ 1.498.500,00	Matrizes	Matrizes bovinas nelore	333	R$ 4.500,00	R$ 1.498.500,00	R$ -	R$ 1.498.500,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
25	19/03/2026	Ad 011/2026	49.255	P_3008	Homem	Aurilândia	5202601	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio	1	R$ 1.197.000,00	Matrizes	Matrizes bovinas nelore	266	R$ 4.500,00	R$ 1.077.300,00	R$ 119.700,00	R$ 1.197.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
26	19/03/2026	Ad 011/2026	49.586	P_2011	Homem	Mineiros	5213103	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio	0	R$ 1.500.000,00	Matrizes	Matrizes bovinas nelore	375	R$ 4.000,00	R$ 1.350.000,00	R$ 150.000,00	R$ 1.500.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
27	19/03/2026	Ad 011/2026	49.582	P_3519	Homem	Perolândia	5216452	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio	1	R$ 1.000.000,00	Matrizes	Matrizes bovinas nelore	250	R$ 4.000,00	R$ 900.000,00	R$ 100.000,00	R$ 1.000.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
28	19/03/2026	Ad 011/2026	48.174	P_4276	Mulher	Inhumas	5210000	Bovinocultura Leite	Médio	0	R$ 1.817.080,00	Compost Barn	Sistema Compost barn com baias de pareção	1	R$ 1.817.080,00	R$ 1.271.956,00	R$ 545.124,00	R$ 1.817.080,00	Sicredi	FCO Leite
29	19/03/2026	Ad 011/2026	44.461	P_4277	Homem	Ipameri	5210109	Bovinocultura Leite	Pequeno	1	R$ 1.200.000,00	Benfeitorias	Construção barracão/galpão(curral)	1	R$ 32.000,00	R$ 32.000,00	R$ -	R$ 32.000,00	Agência de Fomento de Goiás S.A.	Desenvolvimento Rural
30	19/03/2026	Ad 011/2026	44.461	P_4277		Ipameri	5210109	Bovinocultura Leite	Pequeno			Equipamentos	Brete americano com balança	1	R$ 146.000,00	R$ 146.000,00	R$ -	R$ 146.000,00	Agência de Fomento de Goiás S.A.	Desenvolvimento Rural
31	19/03/2026	Ad 011/2026	44.461	P_4277		Ipameri	5210109	Bovinocultura Leite	Pequeno			Matrizes	Matrizes bovinas girolanda	50	R$ 11.515,00	R$ 575.750,00	R$ -	R$ 575.750,00	Agência de Fomento de Goiás S.A.	Desenvolvimento Rural
32	19/03/2026	Ad 011/2026	44.461	P_4277		Ipameri	5210109	Bovinocultura Leite	Pequeno			Correção do Solo	Corretivos e fertilizantes para ILP	1	R$ 446.250,00	R$ 446.250,00	R$ -	R$ 446.250,00	Agência de Fomento de Goiás S.A.	Desenvolvimento Rural
33	19/03/2026	Ad 011/2026	48.860	P_4278	Homem	Jataí	5211909	Bovinocultura Corte	Pequeno	1	R$ 900.900,00	Matrizes	Matrizes bovinas nelore	335	R$ 2.689,25	R$ 900.900,00	R$ -	R$ 900.900,00	Sicredi	Desenvolvimento Rural
34	19/03/2026	Ad 011/2026	49.426	P_4279	Homem	Piranhas	5217203	Soja / Milho	Pequeno	1	R$ 1.065.700,00	Máquinas e imp.	Semeadora e equipamento orion - 2026	1	R$ 1.065.700,00	R$ 1.065.700,00	R$ -	R$ 1.065.700,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
35	19/03/2026	Ad 011/2026	49.544	P_3796	Homem	Jussara	5212204	Bovinocultura Corte	Pequeno	1	R$ 147.046,09	Pastagens:Recup./Reforma / Formação	Reforma de 27,50 hectares de pastagem degradada	27,5	R$ 5.347,13	R$ 132.341,48	R$ 14.704,61	R$ 147.046,09	Banco do Brasil	FCO VERDE
36	19/03/2026	Ad 011/2026	49.272	P_4280	Homem	Araguapaz	5202155	Bovinocultura Corte	Pequeno	1	R$ 1.500.000,00	Matrizes	Matrizes bovinas nelore	375	R$ 4.000,00	R$ 1.500.000,00	R$ -	R$ 1.500.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
37	19/03/2026	Ad 011/2026	49.463	P_0082	Homem	Montividiu	5213756	Soja / Milho	Médio	0	R$ 1.483.000,00	Máquinas e imp.	Pulverizador	1	R$ 1.483.000,00	R$ 1.038.100,00	R$ 444.900,00	R$ 1.483.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
38	19/03/2026	Ad 011/2026	49.727	P_3564	Homem	Jataí	5211909	Soja / Milho	Pequeno	0	R$ 1.033.000,00	Máquinas e imp.	Semeadora autotrans macanuda 2026	1	R$ 1.033.000,00	R$ 1.033.000,00	R$ -	R$ 1.033.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
39	19/03/2026	Ad 011/2026	49.480	P_3715	Homem	Faina	5207535	Bovinocultura Corte e Leite	Pequeno-Médio	0	R$ 2.992.000,00	Correção do Solo	Correção do solo  ha	544	R$ 5.500,00	R$ 2.992.000,00	R$ -	R$ 2.992.000,00	Banco do Brasil	FCO VERDE
40	19/03/2026	Ad 011/2026	49.197	P_3547	Homem	Goiás	5208905	Bovinocultura Leite	Pequeno-Médio	2	R$ 1.000.000,00	Matrizes	Matrizes bovinas holandesas	100	R$ 10.000,00	R$ 1.000.000,00	R$ -	R$ 1.000.000,00	Sicredi	FCO Leite
41	19/03/2026	Ad 011/2026	49.452	P_3161	Homem	Fazenda Nova	5207600	Bovinocultura Corte	Pequeno	1	R$ 1.305.000,00	Matrizes	Matrizes bovinas nelore	290	R$ 4.500,00	R$ 1.305.000,00	R$ -	R$ 1.305.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
42	19/03/2026	Ad 011/2026	48.538	P_4281	Homem	Bonópolis	5203575	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio	0	R$ 3.333.000,00	Pastagens:Recup./Reforma / Formação	Reforma de pastagens  ha	606	R$ 5.500,00	R$ 2.999.700,00	R$ 333.300,00	R$ 3.333.000,00	Banco do Brasil	FCO VERDE
43	19/03/2026	Ad 011/2026	48.825	P_4282	Homem	Pontalina	5217708	Bovinocultura Corte	Pequeno	1	R$ 1.395.345,10	Pastagens:Recup./Reforma / Formação	Recuperação de pastagens	168,55	R$ 4.962,00	R$ 752.710,59	R$ 83.634,51	R$ 836.345,10	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
44	19/03/2026	Ad 011/2026	48.825	P_4282		Pontalina	5217708	Bovinocultura Corte	Pequeno			Benfeitorias	Reforma de 5 km de cercas e de curral	1	R$ 139.000,00	R$ 125.100,00	R$ 13.900,00	R$ 139.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
45	19/03/2026	Ad 011/2026	48.825	P_4282		Pontalina	5217708	Bovinocultura Corte	Pequeno			Matrizes	Matrizes bovinas nelore	100	R$ 4.200,00	R$ 378.000,00	R$ 42.000,00	R$ 420.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
46	19/03/2026	Ad 011/2026	49.614	P_4283	Homem	Mineiros	5213103	Bovinocultura Corte	Pequeno	1	R$ 651.000,00	Matrizes	Matrizes bovinas nelore	155	R$ 4.200,00	R$ 651.000,00	R$ -	R$ 651.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
47	19/03/2026	Ad 011/2026	48.302	P_4284	Homem	Cachoeira Alta	5204102	Bovinocultura Corte	Médio	2	R$ 555.672,00	Benfeitorias	Reforma e manutençao de cercas  mts	2906	R$ 86,11	R$ 159.944,55	R$ 90.301,45	R$ 250.246,00	SICOOB	Desenvolvimento Rural
48	19/03/2026	Ad 011/2026	48.302	P_4284		Cachoeira Alta	5204102	Bovinocultura Corte	Médio			Pastagens:Recup./Reforma / Formação	Reforma de pastagens ha	76,1	R$ 4.013,48	R$ 213.798,20	R$ 91.627,80	R$ 305.426,00	SICOOB	Desenvolvimento Rural
49	19/03/2026	Ad 011/2026	49.785	P_2975	Homem	Rio Verde	5218805	Soja / Milho	Pequeno-Médio	0	R$ 2.719.905,38	Máquinas e imp.	Colheitadeira S7 700, nova, e de uma Plataforma de Corte Draper Flexível RDF 40, nova, ambas da John Deere	1	R$ 2.719.905,38	R$ 2.447.914,84	R$ 271.990,54	R$ 2.719.905,38	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
50	19/03/2026	Ad 011/2026	49.862	P_4285	Homem	Gameleira de Goiás	5208152	Soja / Milho	Pequeno	1	R$ 990.000,00	Veículos	Caminhão FH 540 6x4 Globetrotter - Novo	1	R$ 990.000,00	R$ 890.000,00	R$ 100.000,00	R$ 990.000,00	Sicredi	Desenvolvimento Rural
51	19/03/2026	Ad 011/2026	49.493	P_3250	Homem	Novo Brasil	5215207	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio	0	R$ 2.997.405,84	Pastagens:Recup./Reforma / Formação	Reforma de pastagens   ha	280,02	R$ 4.291,50	R$ 1.081.535,25	R$ 120.170,59	R$ 1.201.705,84	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
52	19/03/2026	Ad 011/2026	49.493	P_3250		Novo Brasil	5215207	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio			Benfeitorias	Consrução de 4km cercas, reforam de 12 km cercas e 300ml de curral	1	R$ 297.200,00	R$ 267.480,00	R$ 29.720,00	R$ 297.200,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
53	19/03/2026	Ad 011/2026	49.493	P_3250		Novo Brasil	5215207	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio			Matrizes	Matrizes bovinas nelore 1/2 sanque 24 meses	333	R$ 4.500,00	R$ 1.348.650,00	R$ 149.850,00	R$ 1.498.500,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
54	19/03/2026	Ad 011/2026	48.739	P_2849	Homem	Nova Crixás	5214838	Soja / Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio	2	R$ 800.000,00	Máquinas e imp.	Escavadeira hidraulica Komatsu PC21010M0	1	R$ 800.000,00	R$ 760.000,00	R$ 40.000,00	R$ 800.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
55	19/03/2026	Ad 011/2026	48.275	P_1107	Homem	Porangatu	5218003	Bovinocultura Corte	Pequeno	1	R$ 1.498.500,00	Matrizes	Matrizes bovinas nelore acima 24 meses	333	R$ 4.500,00	R$ 1.498.500,00	R$ -	R$ 1.498.500,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
56	19/03/2026	Ad 011/2026	50.059	P_2344	Homem	Mineiros	5213103	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio	1	R$ 1.664.000,00	Matrizes	Matrizes bovinas nelore idade media 40 meses	416	R$ 4.000,00	R$ 1.497.600,00	R$ 166.400,00	R$ 1.664.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
57	19/03/2026	Ad 011/2026	47.515	P_4286	Homem	São Miguel do Araguaia	5220207	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio	1	R$ 1.580.000,00	Matrizes	Matrizes bovinas nelore idade media 50 meses	316	R$ 5.000,00	R$ 1.500.000,00	R$ 80.000,00	R$ 1.580.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
58	19/03/2026	Ad 011/2026	49.993	P_4287	Homem	Paranaiguara	5216304	Bovinocultura Corte	Pequeno	1	R$ 1.000.000,00	Matrizes	Matrizes bovinas nelore 24 a 36  meses	200	R$ 5.000,00	R$ 1.000.000,00	R$ -	R$ 1.000.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
59	19/03/2026	Ad 011/2026	50.145	P_3165	Homem	Mineiros	5213103	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio	1	R$ 1.663.200,00	Matrizes	Matrizes bovinas nelore idade media 40 meses	396	R$ 4.200,00	R$ 1.496.880,00	R$ 166.320,00	R$ 1.663.200,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
60	19/03/2026	Ad 011/2026	50.041	P_4288	Homem	Fazenda Nova	5207600	Bovinocultura Corte	Pequeno	1	R$ 999.000,00	Matrizes	Matrizes bovinas nelore acima de 24 meses	222	R$ 4.500,00	R$ 999.000,00	R$ -	R$ 999.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
61	19/03/2026	Ad 011/2026	49.049	P_4289	Mulher	Porteirão	5218052	Cana-de-açúcar	Pequeno-Médio	0	R$ 3.333.301,00	Cana-de-açúcar	Implantação de Cana-de-Açúcar ha	185	R$ 18.017,84	R$ 2.999.970,90	R$ 333.330,10	R$ 3.333.301,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
62	19/03/2026	Ad 011/2026	49.347	P_4290	Homem	Jandaia	5211701	Avicultura	Pequeno	2	R$ 4.331.850,00	Aviário	Implantação de 02 galpões avicolas , terraplenagem, substação eletrica, gerador de energia, equipamentos, bebedouros, comedouros capacidade para 50.000aves galpão	2	R$ 2.165.925,00	R$ 4.331.850,00	R$ -	R$ 4.331.850,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
63	19/03/2026	Ad 011/2026	50.124	P_4291	Homem	Itaberaí	5210406	Bovinocultura Corte	Pequeno	0	R$ 1.216.000,00	Matrizes	Matrizes bovinas nelore acima de  36 meses	100	R$ 4.500,00	R$ 450.000,00	R$ -	R$ 450.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
64	19/03/2026	Ad 011/2026	50.124	P_4291		Itaberaí	5210406	Bovinocultura Corte	Pequeno			Benfeitorias	Construção de 3 km cerca e 250 m² de galpão metalico fechado; Reforma de 500 mts de curral e de 100 m² de casa sede	1	R$ 766.000,00	R$ 766.000,00	R$ -	R$ 766.000,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
65	19/03/2026	Ad 011/2026	50.297	P_4292	Mulher	Mineiros	5213103	Bovinocultura Corte	Pequeno	0	R$ 697.500,00	Matrizes	Matrizes bovinas de 3 a 5 anos	155	R$ 4.500,00	R$ 697.500,00	R$ -	R$ 697.500,00	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
