﻿_id	nome_uc	orgao_gestor	cpf_cnpj_gestor	bioma	categoria	municipio	area	esfera	data_autorizacao	mes	ano
1	Monumento Natural de Paraúna	Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD	00.638.357/0001-08	CER	MN	GOIANIA	843.81	ES	2025-06-13 10:35:12.464	6	2025
2	Reserva Particular do Patrimônio Natural Professor Jamil	APARECIDA ROCHA PINHEIRO NOVAES	XXX.542.841-XX	CER	RPPN	PROFESSOR JAMIL	3.9	ES	2025-07-02 16:52:06.013	7	2025
3	Horto Florestal Municipal Campos Belos	MUNICIPIO DE CAMPOS BELOS - Secretaria Municipal de Meio Ambiente	01.126.143/0001-07	CER	HORTO_FLORESTAL	CAMPOS BELOS	13.07	MU	2025-05-08 17:10:46.469	5	2025
4	Horto Florestal Parque dos Mutuns	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUNÓPOLIS	01.799.683/0001-51	CER	HORTO_FLORESTAL	MUTUNOPOLIS	16.72	MU	2025-05-08 17:02:21.425	5	2025
5	Horto Florestal Municipal Gonçalo Alves	Município de Brazabrantes	01.756.741/0001-60	CER	HORTO_FLORESTAL	BRAZABRANTES	1.36	MU	2025-05-08 17:16:50.232	5	2025
6	Parque Estadual de Paraúna (PEPa)	Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD	00.638.357/0001-08	CER	PQ	GOIANIA	4208.77	ES	2025-06-10 17:06:34.081	6	2025
