Relação de Despesas 04/2026
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Quelle | Planilha 04-26.csv |
| Autor | JOSE MARCOS FERREIRA DE BARRI |
| Verantwortlicher | JOSE MARCOS FERREIRA DE BARRI |
| Zuletzt aktualisiert | Juni 1, 2026, 11:46 (-0300) |
| Erstellt | Mai 28, 2026, 12:24 (-0300) |
| Frequência de atualização | Mensal |
| Órgão gestor | GoiásFomento |
Em caso de dúvidas ou problemas nas bases de dados, favor contatar o mantenedor.