tabela de verificação de analises de agua 2025...
Tabela de verificação de analises de agua 2025 DIMIC 1º e 2º semestre de 2025
Αυτή η οπτικοποίηγση πόρου δεν είναι διαθέσιμη αυτή τη στιγμή. Κάντε κλίκ για περισσότερες πληροφορίες
Ενσωμάτωση προβολής πόρου
Μπορείς να αντιγράψεις και επικολλήσεις τον κώδικα ενσωμάτωσης σε οποιοδήποτε CMS ή λογισμικό Blog που υποστηρίζει raw HTML.
Λεξικό Δεδομένων
| Στήλη | Τύπος | Ετικέτα | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| PARAMETROS | text | ||
| FREQUENCIA | text | ||
| VALOR MAXIMO PERMITIDO (VMP) / Limite | text | ||
| UNIDADE DE MEDIDA | text | ||
| AGUA BRUTAJANEIRO 2025 | text | ||
| AGUA TRATADAJANEIRO 2025 | text | ||
| Rede (torneira da sede administrativa)JANEIRO 2025 | text | ||
| AGUA BRUTAFEVEREIRO 2025 | text | ||
| AGUA TRATADAFEVEREIRO 2025 | text | ||
| Rede (torneira da sede administrativa)FEVEREIRO 2025 | text | ||
| AGUA BRUTAMARCO 2025 | text | ||
| AGUA TRATADAMARCO 2025 | text | ||
| Rede (torneira da sede administrativa)MARCO 2025 | text | ||
| AGUA BRUTAABRIL 2025 | text | ||
| AGUA TRATADAABRIL 2025 | text | ||
| Rede (torneira da sede administrativa)ABRIL 2025 | text | ||
| AGUA BRUTAMAIO 2025 | text | ||
| AGUA TRATADAMAIO 2025 | text | ||
| Rede (torneira da sede administrativa)MAIO 2025 | text | ||
| AGUA BRUTAJUNHO 2025 | text | ||
| AGUA TRATADAJUNHO 2025 | text | ||
| Rede (torneira da sede administrativa)JUNHO 2025 | text | ||
| AGUA BRUTAJULHO 2025 | text | ||
| AGUA TRATADAJULHO 2025 | text | ||
| Rede (torneira da sede administrativa)JULHO 2025 | text | ||
| AGUA BRUTAAGOSTO 2025 | text | ||
| AGUA TRATADAAGOSTO 2025 | text | ||
| Rede (torneira da sede administrativa)AGOSTO 2025 | text | ||
| AGUA BRUTASETEMBRO 2025 | text | ||
| AGUA TRATADASETEMBRO 2025 | text | ||
| Rede (torneira da sede administrativa)SETEMBRO 2025 | text | ||
| AGUA BRUTAOUTUBRO 2025 | text | ||
| AGUA TRATADAOUTUBRO 2025 | text | ||
| Rede (torneira da sede administrativa)OUTUBRO 2025 | text | ||
| AGUA BRUTANOVEMBRO 2025 | text | ||
| AGUA TRATADANOVEMBRO 2025 | text | ||
| Rede (torneira da sede administrativa)NOVEMBRO 2025 | text | ||
| AGUA BRUTADEZEMBRO 2025 | text | ||
| AGUA TRATADADEZEMBRO 2025 | text | ||
| Rede (torneira da sede administrativa)DEZEMBRO 2025 | text |
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 9 Μαρτίου 2026 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 9 Μαρτίου 2026 |
| Δημιουργήθηκε | 5 Μαρτίου 2026 |
| Διαμόρφωση | CSV |
| Άδεια | Creative Commons Atribuição |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 53f942ae4cc16c638aa7026bc2314668 |
| Id | 6ab3730b-bb29-48cc-afb5-6a23e066b2e3 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 56bf13b3-5f8a-41ab-9211-8a49af337d82 |
| Position | 2 |
| Size | 5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |