Comunidades Quilombolas – Território e População Atendida em Goiás (2023–2024)
Δεδομένα και Πόροι
-
DICIONARIO_DE_DADOS_COMUNIDADES_QUILOMBOLAS_TER...PDF
-
comunidades_quilombolas_goias_2023_2024.csv.csvCSV
Fonte Base consolidada a partir dos registros administrativos relacionados às...
Επιπρόσθετες πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Πηγή | https://goias.gov.br/social/ |
| Δημιουργός | Subsecretaria de Execução de Política Social |
| Υπεύθυνος Συντήρησης | Subsecretaria de Execução de Política Social |
| Έκδοση | 1.0 |
| Τελευταία ενημέρωση | Μαρτίου 3, 2026, 10:45 (-0300) |
| Δημιουργήθηκε | Ιανουαρίου 28, 2026, 16:49 (-0300) |
| Ano_referência | 2023–2024 |
| Estrutura_dos_dados | Município × Ano/Mês de Referência × Quantitativo de Beneficiários |
| Periodicidade | Anual |
| Responsável_pela_base | Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – Seds |
| Última_atualização | 2024 |
Em caso de dúvidas ou problemas nas bases de dados, favor contatar o mantenedor.